Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 24 | 24 | . | SSV | 5.2 | 5.6 | 9.8 | 4.1 | -2.0 | 3.8 | 4.3 | 170.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 23 | . | SV | 4.9 | 5.6 | 10.8 | 4.3 | -2.0 | 4.0 | 4.3 | 170.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 22 | . | VSV | 5.3 | 5.3 | 12.5 | 4.0 | -1.3 | 2.4 | 4.2 | 170.3 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 24 | 21 | . | SV | 6.8 | 6.8 | 11.7 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 4.1 | 169.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 20 | . | VSV | 4.6 | 8.2 | 11.4 | 3.5 | -0.7 | 3.0 | 3.6 | 169.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 19 | . | VSV | 6.5 | 6.5 | 10.2 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 169.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 18 | . | V | 5.4 | 12.9 | 17.5 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 4.3 | 169.7 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 17 | . | SV | 6.0 | 9.2 | 15.1 | 4.3 | -1.4 | 4.0 | 4.3 | 169.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 16 | . | SV | 7.5 | 10.7 | 15.7 | 4.0 | 0.2 | 3.8 | 4.5 | 169.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 15 | . | SV | 10.7 | 13.5 | 19.0 | 4.5 | -0.2 | 3.0 | 5.1 | 169.6 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 14 | . | SV | 11.1 | 12.4 | 16.5 | 4.5 | 0.7 | 3.6 | 5.3 | 169.5 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 13 | . | SSV | 10.2 | 10.2 | 12.9 | 4.4 | 2.0 | 2.6 | 4.4 | 169.4 | 1.3 |
| 2016 | 10 | 24 | 12 | . | SSV | 10.6 | 14.5 | 18.2 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 5.1 | 168.1 | 1.2 |
| 2016 | 10 | 24 | 11 | . | S | 11.9 | 13.7 | 17.4 | 4.6 | 2.3 | 4.3 | 5.6 | 166.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 10 | . | SSA | 13.1 | 13.8 | 16.3 | 5.0 | 2.0 | 4.3 | 5.1 | 166.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 9 | . | SSA | 12.8 | 13.3 | 20.2 | 4.5 | 3.0 | 2.3 | 4.6 | 166.9 | 2.9 |
| 2016 | 10 | 24 | 8 | . | S | 11.5 | 16.7 | 20.0 | 4.2 | 2.8 | 4.1 | 5.4 | 164.0 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 24 | 7 | . | SSA | 16.1 | 16.1 | 19.6 | 5.4 | 3.0 | 5.2 | 6.0 | 163.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 6 | . | SSA | 12.8 | 13.8 | 17.4 | 5.6 | 2.8 | 5.0 | 5.7 | 163.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 5 | . | SSA | 10.9 | 11.8 | 15.2 | 5.3 | 1.7 | 5.3 | 5.7 | 163.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 4 | . | SSA | 12.3 | 12.3 | 15.9 | 5.7 | 2.3 | 4.2 | 5.9 | 163.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 3 | . | SSA | 12.1 | 12.7 | 17.0 | 4.3 | 2.4 | 4.3 | 6.0 | 163.8 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 2 | . | S | 11.8 | 13.4 | 15.8 | 5.9 | 1.2 | 5.6 | 6.2 | 163.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 1 | . | SSA | 8.1 | 11.1 | 16.3 | 5.6 | 2.8 | 4.8 | 6.6 | 163.7 | 0.3 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 24 | 24 | 1005.6 | SSV | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 3.9 | -1.6 | 3.7 | 4.2 | 347.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 23 | 1005.8 | SV | 1.6 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | -1.6 | 3.5 | 3.9 | 347.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 22 | 1005.9 | VSV | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 3.9 | -1.6 | 3.1 | 4.0 | 347.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 21 | 1005.8 | V | 2.0 | 2.2 | 5.2 | 3.8 | -1.8 | 2.9 | 3.8 | 347.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 20 | 1005.8 | SV | 1.6 | 3.7 | 6.4 | 3.0 | -0.2 | 3.0 | 3.6 | 347.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 19 | 1005.6 | VSV | 2.3 | 2.3 | 5.7 | 3.4 | -0.1 | 1.7 | 3.4 | 347.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 18 | 1005.4 | V | 1.6 | 4.9 | 10.1 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 4.7 | 347.2 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 17 | 1004.8 | VSV | 2.7 | 3.7 | 6.4 | 4.7 | -1.9 | 4.3 | 4.8 | 347.1 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 16 | 1004.7 | VSV | 3.4 | 4.7 | 9.3 | 4.3 | -0.1 | 3.9 | 5.1 | 347.1 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 24 | 15 | 1004.3 | VSV | 4.5 | 6.0 | 11.3 | 5.1 | -0.6 | 3.6 | 5.6 | 346.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 14 | 1004.2 | SV | 3.7 | 4.3 | 8.3 | 5.3 | 1.2 | 4.2 | 5.7 | 346.9 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 24 | 13 | 1004.0 | SV | 3.0 | 3.4 | 6.0 | 4.7 | 1.8 | 3.2 | 4.7 | 346.7 | 1.7 |
| 2016 | 10 | 24 | 12 | 1004.3 | SV | 3.5 | 5.9 | 9.4 | 4.1 | 2.2 | 4.1 | 5.5 | 345.0 | 1.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 11 | 1004.4 | SSV | 4.9 | 5.7 | 10.3 | 5.2 | 2.4 | 5.2 | 6.2 | 343.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 10 | 1005.3 | S | 5.3 | 5.3 | 9.8 | 5.7 | 1.8 | 5.1 | 5.7 | 343.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 9 | 1006.1 | S | 5.0 | 5.6 | 13.3 | 5.2 | 2.4 | 2.7 | 5.4 | 343.9 | 2.7 |
| 2016 | 10 | 24 | 8 | 1006.7 | SSA | 4.2 | 6.6 | 11.2 | 5.2 | 3.1 | 5.2 | 6.1 | 341.2 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 7 | 1007.7 | S | 6.0 | 6.0 | 12.9 | 6.0 | 2.2 | 5.9 | 6.5 | 341.1 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 6 | 1008.3 | S | 4.6 | 4.6 | 9.0 | 5.9 | 2.4 | 5.5 | 6.3 | 341.1 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 5 | 1008.8 | S | 3.9 | 5.7 | 9.2 | 5.9 | 0.5 | 5.7 | 6.4 | 341.1 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 4 | 1009.6 | S | 4.8 | 5.0 | 9.7 | 6.4 | 2.2 | 4.7 | 6.4 | 341.1 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 3 | 1010.3 | S | 5.7 | 5.7 | 9.9 | 5.3 | 1.5 | 5.3 | 6.6 | 341.0 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 2 | 1011.0 | SSV | 4.6 | 4.6 | 7.9 | 6.0 | 1.3 | 5.4 | 6.3 | 340.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 1 | 1011.4 | S | 3.5 | 4.7 | 7.6 | 5.4 | 2.3 | 5.1 | 7.0 | 340.9 | 0.6 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 24 | 24 | 1005.4 | SV | 3.1 | 4.4 | 6.4 | 5.0 | -2.6 | 4.8 | 5.2 | 332.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 23 | 1005.7 | SV | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 5.0 | -2.1 | 4.4 | 5.0 | 332.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 22 | 1005.9 | VSV | 4.1 | 4.5 | 6.6 | 4.6 | -1.8 | 4.4 | 4.8 | 332.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 21 | 1005.9 | V | 4.4 | 6.2 | 8.3 | 4.7 | -0.7 | 3.8 | 4.9 | 332.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 20 | 1005.7 | VSV | 4.1 | 4.7 | 6.7 | 4.4 | 0.0 | 2.8 | 4.6 | 332.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 19 | 1005.6 | SV | 2.9 | 7.6 | 11.5 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 4.2 | 332.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 18 | 1005.2 | VNV | 2.9 | 6.6 | 8.8 | 3.2 | -0.4 | 2.0 | 3.2 | 332.0 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 17 | 1005.5 | V | 8.2 | 8.3 | 10.7 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 5.0 | 331.9 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 24 | 16 | 1004.6 | SV | 6.6 | 7.4 | 10.3 | 4.5 | -1.3 | 4.5 | 5.1 | 331.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 15 | 1004.6 | V | 6.2 | 8.7 | 13.2 | 4.9 | 0.6 | 4.1 | 5.6 | 331.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 14 | 1004.5 | SV | 8.8 | 9.0 | 13.6 | 5.4 | 0.7 | 3.5 | 5.7 | 331.7 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 24 | 13 | 1003.9 | SV | 8.5 | 8.5 | 12.0 | 5.1 | 2.4 | 4.7 | 5.6 | 331.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 12 | 1004.3 | SV | 7.7 | 7.9 | 10.0 | 5.2 | 1.7 | 5.0 | 5.4 | 331.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 11 | 1004.5 | SV | 8.5 | 8.5 | 12.1 | 5.0 | 2.7 | 4.9 | 6.1 | 331.3 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 10 | 1005.2 | S | 7.3 | 9.8 | 13.2 | 5.4 | 2.1 | 5.4 | 6.1 | 331.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 9 | 1006.0 | S | 9.6 | 9.6 | 13.7 | 5.4 | 3.1 | 4.9 | 5.7 | 331.2 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 8 | 1006.6 | SSV | 9.4 | 11.6 | 16.4 | 5.2 | 2.7 | 4.0 | 6.4 | 331.1 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 24 | 7 | 1007.2 | SSA | 7.0 | 9.3 | 14.3 | 5.9 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 330.8 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 6 | 1007.8 | S | 6.6 | 8.5 | 12.9 | 6.3 | 1.6 | 5.0 | 6.8 | 330.7 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 24 | 5 | 1008.5 | S | 7.7 | 7.7 | 11.0 | 6.5 | 2.5 | 4.0 | 6.6 | 330.5 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 4 | 1009.2 | SV | 9.2 | 11.0 | 17.4 | 4.4 | 2.8 | 3.9 | 6.7 | 330.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 24 | 3 | 1009.4 | SSV | 7.9 | 8.7 | 13.3 | 6.7 | 1.7 | 5.0 | 6.8 | 330.4 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 2 | 1010.6 | SSV | 6.8 | 8.9 | 12.1 | 5.5 | 2.8 | 5.5 | 7.1 | 330.3 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 24 | 1 | 1010.7 | SSV | 8.9 | 8.9 | 12.2 | 6.8 | 2.3 | 6.7 | 7.4 | 330.2 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 23 | 24 | . | SSV | 12.7 | 12.7 | 14.1 | 6.1 | 1.9 | 5.7 | 6.5 | 163.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 23 | . | S | 9.6 | 12.3 | 15.1 | 5.9 | 2.8 | 5.4 | 6.6 | 163.4 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 23 | 22 | . | S | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 6.2 | 4.9 | 5.6 | 6.9 | 163.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 21 | . | S | 8.8 | 11.6 | 14.0 | 6.8 | 3.3 | 6.0 | 6.9 | 163.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 20 | . | S | 9.2 | 9.4 | 13.6 | 6.8 | 5.0 | 6.8 | 7.3 | 163.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 19 | . | SA | 7.9 | 7.9 | 11.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 163.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 18 | . | SA | 7.7 | 7.9 | 10.1 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 163.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 17 | . | SA | 8.4 | 8.4 | 10.4 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 163.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 16 | . | SA | 7.9 | 7.9 | 9.6 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 163.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 15 | . | SA | 6.0 | 6.4 | 9.2 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 163.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 14 | . | SA | 5.9 | 5.9 | 8.0 | 6.8 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 163.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 13 | . | SA | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 6.6 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 163.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 12 | . | SSA | 4.1 | 5.9 | 7.4 | 6.3 | 4.7 | 6.2 | 6.4 | 163.3 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 23 | 11 | . | SSV | 5.7 | 6.6 | 7.8 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 162.5 | 0.9 |
| 2016 | 10 | 23 | 10 | . | SSV | 4.5 | 6.8 | 10.5 | 6.4 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 161.6 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 23 | 9 | . | SSA | 6.4 | 6.8 | 8.2 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 160.8 | 1.1 |
| 2016 | 10 | 23 | 8 | . | SSA | 6.5 | 6.5 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 159.7 | 1.2 |
| 2016 | 10 | 23 | 7 | . | SSA | 5.1 | 6.0 | 7.7 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 158.5 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 23 | 6 | . | S | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 158.1 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 23 | 5 | . | SSA | 5.3 | 6.0 | 8.0 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 157.8 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 23 | 4 | . | SSA | 5.6 | 5.8 | 8.2 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 157.5 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 23 | 3 | . | SA | 5.5 | 7.3 | 9.5 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 157.2 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 23 | 2 | . | SSA | 6.5 | 7.0 | 10.5 | 6.7 | 5.5 | 6.7 | 7.0 | 157.1 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 23 | 1 | . | SSA | 6.8 | 7.3 | 10.3 | 6.9 | 5.3 | 6.9 | 7.3 | 157.0 | 0.2 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 23 | 24 | 1011.6 | SSV | 3.8 | 3.8 | 7.4 | 6.7 | 2.5 | 6.2 | 6.8 | 340.3 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 23 | 23 | 1012.3 | SSV | 3.1 | 3.7 | 7.3 | 6.4 | 3.1 | 6.2 | 6.9 | 340.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 22 | 1012.5 | SV | 2.7 | 3.7 | 6.6 | 6.7 | 4.6 | 6.3 | 7.5 | 340.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 21 | 1012.7 | SSV | 3.1 | 3.3 | 6.5 | 6.9 | 4.7 | 6.8 | 7.7 | 340.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 20 | 1012.9 | S | 3.3 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | 4.8 | 7.3 | 7.8 | 340.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 19 | 1013.3 | SSA | 4.9 | 4.9 | 7.7 | 7.5 | 5.7 | 7.3 | 7.6 | 340.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 18 | 1013.4 | SA | 4.3 | 4.9 | 7.0 | 7.3 | 5.7 | 7.0 | 7.6 | 340.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 17 | 1013.6 | SA | 4.8 | 4.8 | 6.9 | 7.6 | 6.1 | 7.5 | 7.6 | 340.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 16 | 1014.0 | SSA | 3.9 | 4.0 | 6.7 | 7.5 | 6.0 | 7.3 | 7.6 | 340.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 15 | 1014.1 | SA | 3.4 | 3.6 | 5.5 | 7.4 | 6.0 | 7.3 | 7.6 | 340.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 14 | 1014.7 | SA | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 7.6 | 5.6 | 7.2 | 7.6 | 340.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 13 | 1015.0 | SSA | 3.0 | 3.1 | 4.4 | 7.2 | 4.9 | 6.7 | 7.3 | 340.2 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 23 | 12 | 1015.2 | S | 1.4 | 1.9 | 3.6 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 7.1 | 340.1 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 23 | 11 | 1015.4 | SV | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 7.0 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 339.4 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 23 | 10 | 1015.3 | SV | 1.3 | 3.1 | 5.0 | 6.9 | 5.7 | 6.9 | 7.3 | 338.7 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 23 | 9 | 1015.1 | S | 2.9 | 3.1 | 4.9 | 7.2 | 6.0 | 7.2 | 7.3 | 338.1 | 0.9 |
| 2016 | 10 | 23 | 8 | 1015.0 | S | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 7.3 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 337.2 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 23 | 7 | 1014.7 | S | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 7.1 | 5.9 | 7.0 | 7.3 | 336.4 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 23 | 6 | 1014.2 | SSV | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 7.2 | 336.1 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 23 | 5 | 1014.1 | S | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 6.8 | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 335.9 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 23 | 4 | 1014.3 | S | 2.4 | 3.5 | 4.7 | 6.7 | 5.8 | 6.7 | 7.2 | 335.6 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 23 | 3 | 1014.1 | SA | 3.5 | 4.2 | 5.9 | 7.1 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 335.4 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 23 | 2 | 1014.1 | S | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 7.3 | 4.5 | 7.2 | 7.6 | 335.3 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 23 | 1 | 1014.0 | SSA | 3.1 | 3.1 | 5.5 | 7.6 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 335.2 | 0.1 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 23 | 24 | 1011.0 | SSV | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 7.4 | 1.9 | 7.0 | 7.4 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 23 | 1011.5 | SSV | 6.5 | 7.3 | 9.9 | 7.4 | 2.1 | 6.9 | 7.6 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 22 | 1011.9 | SV | 7.1 | 7.4 | 10.2 | 6.9 | 4.0 | 6.9 | 7.4 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 21 | 1012.2 | SSV | 7.6 | 7.6 | 10.4 | 6.9 | 5.0 | 6.7 | 7.5 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 20 | 1012.3 | SSV | 8.0 | 8.0 | 9.6 | 7.4 | 4.1 | 7.3 | 8.1 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 19 | 1012.8 | SSV | 5.7 | 6.4 | 9.9 | 8.1 | 4.6 | 7.8 | 8.2 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 18 | 1012.9 | SSA | 6.2 | 6.2 | 8.6 | 7.8 | 6.2 | 7.4 | 7.8 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 17 | 1013.3 | S | 6.3 | 6.5 | 9.6 | 7.4 | 5.6 | 7.3 | 8.3 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 16 | 1013.9 | SSA | 5.3 | 6.2 | 8.1 | 8.2 | 5.8 | 8.1 | 8.2 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 15 | 1014.1 | SSA | 5.2 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 5.6 | 7.3 | 8.2 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 14 | 1014.5 | SSA | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 7.9 | 6.0 | 7.8 | 8.0 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 13 | 1014.5 | SSA | 5.0 | 5.7 | 7.0 | 7.8 | 5.6 | 7.4 | 7.8 | 330.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 23 | 12 | 1014.5 | SSA | 3.8 | 5.2 | 7.0 | 7.5 | 5.2 | 7.3 | 7.6 | 330.2 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 23 | 11 | 1014.7 | SSA | 5.0 | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 4.7 | 7.2 | 7.4 | 330.1 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 23 | 10 | 1014.8 | SSV | 3.9 | 5.0 | 6.8 | 7.3 | 5.2 | 6.9 | 7.4 | 329.8 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 23 | 9 | 1014.7 | SSV | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 5.7 | 7.2 | 7.6 | 329.5 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 23 | 8 | 1014.2 | SSV | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 7.5 | 5.4 | 7.3 | 7.7 | 328.8 | 0.9 |
| 2016 | 10 | 23 | 7 | 1014.0 | S | 4.9 | 4.9 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.4 | 7.7 | 327.9 | 0.5 |
| 2016 | 10 | 23 | 6 | 1013.6 | S | 4.4 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 327.4 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 23 | 5 | 1013.4 | SSA | 4.1 | 5.1 | 6.3 | 7.1 | 5.9 | 7.1 | 7.3 | 327.0 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 23 | 4 | 1013.4 | SSA | 4.7 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 7.6 | 326.7 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 23 | 3 | 1013.5 | SSA | 4.2 | 4.4 | 7.0 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 7.9 | 326.4 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 23 | 2 | 1013.3 | SSA | 3.9 | 4.4 | 7.0 | 7.7 | 6.3 | 7.6 | 8.1 | 326.2 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 23 | 1 | 1013.2 | SSA | 4.4 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 5.9 | 8.1 | 8.5 | 326.1 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
|
Ár
|
Mán.
|
Dagur
|
Kl.
|
Loftþr. hPa
|
Vindátt
|
Vindhr. m/s
|
Hám.vindhr. m/s
|
Vindhviða m/s
|
Hiti C
|
Daggarm. C
|
Lágm.hiti C
|
Hám.hiti C
|
Upps. úrk.
|
Úrk. mism.
|
| 2016
| 10
| 22
| 24
| .
| SSA
| 7.1
| 7.1
| 10.4
| 7.2
| 5.2
| 7.1
| 7.3
| 156.8
| 0.0
|
| 2016
| 10
| 22
| 23
| .
| SSA
| 6.6
| 6.6
| 8.2
| 7.2
| 4.6
| 7.2
| 7.3
| 156.8
| 0.0
|
| 2016
| 10
| 22
| 22
| .
| S
| 5.9
| 6.5
| 8.0
| 7.3
| 4.6
| 6.3
| 7.3
| 156.8
| 0.0
|
| 2016
| 10
| 22
| 21
| .
| S
| 6.3
| 7.6
| 8.6
| 6.4
| 3.8
| 5.9
| 6.4
| 156.8
| 0.0
|
| 2016
| 10
| 22
| 20
| .
| SSV
| 7.2
| 7.2
| 8.6
| 6.1
| 4.2
| 6.0
| 6.8
| 156.8
| 0.0
|
| 2016
| 10
| 22
| 19
| .
| S
| 6.4
| 6.4
| 8.2
| 6.8
| 6.8
| 6.7
| 7.1
| 156.8
| 0.0
|
| 2016
| 10
| 22
| 18
| .
| S
| 5.0
| 5.0
| 6.4
| 6.9
| 6.9
| 6.8
| 7.0
| 156.8
| 0.0
|
| 2016
| 10
| 22
| 17
| .
| SSV
| 5.0
| 5.7
| 9.7
| 7.0
| 7.0
| 6.9
| 7.1
| 156.8
| 0.1
|
| 2016
| 10
| 22
