laugardagur, 1. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 31 24 . ASA 13.7 14.5 17.8 4.9 . 4.8 5.2 211.9 0.0
2019 5 31 23 . ASA 14.1 15.1 19.1 5.0 . 5.0 5.4 211.9 0.0
2019 5 31 22 . A 15.2 15.2 18.9 5.2 . 5.1 5.5 211.9 0.0
2019 5 31 21 . ASA 15.3 15.7 19.6 5.3 . 5.2 5.6 211.9 0.0
2019 5 31 20 . ASA 15.1 16.3 20.4 5.4 . 5.3 5.7 211.9 0.0
2019 5 31 19 . A 15.7 15.7 20.3 5.4 . 5.3 5.9 211.9 0.0
2019 5 31 18 . ASA 13.9 15.1 19.5 5.8 . 5.6 6.1 211.9 0.0
2019 5 31 17 . ASA 14.3 14.8 19.2 5.9 . 5.9 6.6 211.9 0.0
2019 5 31 16 . ASA 12.5 13.0 17.8 6.5 . 6.4 6.9 211.9 0.0
2019 5 31 15 . ASA 13.1 13.1 18.3 6.7 . 6.5 7.2 211.9 0.0
2019 5 31 14 . ASA 12.5 13.7 18.4 7.0 . 6.7 7.9 211.9 0.0
2019 5 31 13 . ASA 12.4 12.5 15.9 7.5 . 7.3 7.9 211.9 0.0
2019 5 31 12 . ASA 12.5 12.5 15.8 7.5 . 7.3 7.8 211.9 0.0
2019 5 31 11 . ASA 9.7 11.3 13.9 7.7 . 7.3 7.9 211.9 0.0
2019 5 31 10 . A 10.5 10.5 13.3 7.6 . 6.9 7.8 211.9 0.0
2019 5 31 9 . A 10.1 10.2 13.1 7.3 . 6.7 7.4 211.9 0.0
2019 5 31 8 . A 10.1 10.1 12.2 7.2 . 6.6 7.2 211.9 0.0
2019 5 31 7 . A 9.3 9.8 12.2 6.8 . 6.2 6.9 211.9 0.0
2019 5 31 6 . A 9.2 9.9 12.1 6.5 . 6.3 6.8 211.9 0.0
2019 5 31 5 . A 8.3 8.4 10.8 6.4 . 6.2 6.6 211.9 0.0
2019 5 31 4 . A 8.3 8.8 10.9 6.3 . 6.2 6.5 211.9 0.0
2019 5 31 3 . A 8.0 8.5 10.5 6.4 . 6.3 6.6 211.9 0.0
2019 5 31 2 . ASA 7.6 7.6 9.9 6.6 . 6.4 6.6 211.9 0.0
2019 5 31 1 . ASA 6.1 6.1 8.4 6.6 . 6.5 6.7 211.9 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 31 24 1014.3 ASA 8.4 9.0 14.3 5.7 2.2 5.7 5.9 556.5 0.0
2019 5 31 23 1014.1 ASA 8.3 8.6 14.8 5.8 2.3 5.8 6.2 556.5 0.0
2019 5 31 22 1014.0 ASA 7.9 9.0 14.9 6.1 2.4 6.1 6.3 556.5 0.0
2019 5 31 21 1014.0 ASA 8.5 9.8 15.1 6.3 2.0 6.2 6.6 556.5 0.0
2019 5 31 20 1013.9 ASA 9.1 10.2 17.0 6.5 1.8 6.4 7.1 556.5 0.0
2019 5 31 19 1013.7 ASA 8.2 8.3 16.0 7.1 2.4 6.7 7.6 556.5 0.0
2019 5 31 18 1014.0 ASA 7.7 7.7 13.8 7.2 2.3 7.0 8.1 556.5 0.0
2019 5 31 17 1014.1 ASA 7.8 7.8 17.1 7.4 1.9 7.2 8.7 556.5 0.0
2019 5 31 16 1014.7 ASA 6.7 7.3 13.9 8.5 2.5 7.6 8.8 556.5 0.0
2019 5 31 15 1015.1 ASA 6.5 7.4 13.8 8.2 3.3 8.0 9.2 556.5 0.0
2019 5 31 14 1015.3 ASA 7.1 7.6 14.6 8.8 3.6 8.2 10.4 556.5 0.0
2019 5 31 13 1015.2 ASA 6.5 6.8 12.5 10.4 3.9 8.9 10.5 556.5 0.0
2019 5 31 12 1015.4 ASA 7.4 7.4 11.6 9.2 2.3 9.0 9.9 556.5 0.0
2019 5 31 11 1015.6 ASA 5.3 6.6 10.2 9.1 2.4 8.5 9.6 556.5 0.0
2019 5 31 10 1015.9 ASA 6.3 6.7 9.7 9.3 2.1 8.2 9.3 556.5 0.0
2019 5 31 9 1016.3 ASA 6.8 6.8 9.6 8.4 1.5 7.8 9.0 556.5 0.0
2019 5 31 8 1016.6 ASA 6.4 6.4 9.9 8.1 1.5 7.6 8.4 556.5 0.0
2019 5 31 7 1016.7 ASA 6.1 6.1 9.3 7.8 1.4 7.4 7.8 556.5 0.0
2019 5 31 6 1016.9 ASA 5.5 5.5 8.1 7.4 1.3 6.9 7.4 556.5 0.0
2019 5 31 5 1017.0 ASA 4.3 5.0 7.2 6.9 1.6 6.6 7.0 556.5 0.0
2019 5 31 4 1017.2 ASA 4.7 4.7 7.3 6.8 1.7 6.6 7.1 556.5 0.0
2019 5 31 3 1017.3 ASA 4.1 4.7 7.4 6.7 2.0 6.6 7.1 556.5 0.0
2019 5 31 2 1017.6 ASA 4.1 4.1 6.4 7.0 1.7 6.6 7.2 556.5 0.0
2019 5 31 1 1017.9 SA 2.6 2.6 5.2 6.7 1.8 6.4 7.0 556.5 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 31 24 1013.6 A 10.8 11.6 15.1 6.0 2.2 6.0 6.3 54.2 0.0
2019 5 31 23 1013.5 A 11.0 12.5 16.1 6.1 2.2 6.0 6.4 54.2 0.0
2019 5 31 22 1013.3 A 11.8 12.2 16.4 6.4 2.4 6.2 6.5 54.2 0.0
2019 5 31 21 1013.3 A 11.8 12.7 16.5 6.4 2.2 6.4 6.8 54.2 0.0
2019 5 31 20 1013.3 A 12.4 12.4 17.0 6.7 2.5 6.5 7.1 54.2 0.0
2019 5 31 19 1013.2 A 11.5 12.4 16.1 6.8 2.7 6.7 7.5 54.2 0.0
2019 5 31 18 1013.2 A 11.6 11.8 15.5 7.2 2.8 7.1 7.9 54.2 0.0
2019 5 31 17 1013.7 ASA 10.8 11.6 15.4 7.6 3.2 7.4 7.9 54.2 0.0
2019 5 31 16 1014.1 ASA 10.5 11.5 15.1 7.7 3.2 7.5 8.6 54.2 0.0
2019 5 31 15 1014.6 ASA 11.6 11.6 15.2 8.1 4.1 7.7 8.8 54.2 0.0
2019 5 31 14 1014.7 ASA 10.7 11.2 15.0 8.2 4.2 7.9 9.2 54.2 0.0
2019 5 31 13 1014.8 ASA 9.9 10.2 13.5 9.0 3.3 8.7 9.4 54.2 0.0
2019 5 31 12 1015.1 A 8.6 9.8 13.0 9.0 3.1 8.4 9.6 54.2 0.0
2019 5 31 11 1015.2 A 9.2 9.6 12.5 8.6 1.8 8.5 9.2 54.2 0.0
2019 5 31 10 1015.5 A 9.4 9.8 12.9 8.7 2.4 8.1 9.0 54.2 0.0
2019 5 31 9 1015.8 A 8.5 8.7 11.1 8.4 2.3 7.5 8.6 54.2 0.0
2019 5 31 8 1016.2 A 8.4 8.4 11.1 7.8 2.2 7.3 8.1 54.2 0.0
2019 5 31 7 1016.3 A 8.6 8.9 11.6 7.4 1.8 7.4 7.9 54.2 0.0
2019 5 31 6 1016.3 A 7.8 8.2 10.9 7.4 1.6 7.2 7.7 54.2 0.0
2019 5 31 5 1016.5 A 7.2 7.5 9.5 7.3 1.9 7.1 7.4 54.2 0.0
2019 5 31 4 1016.7 A 6.6 6.8 9.0 7.2 1.9 7.1 7.3 54.2 0.0
2019 5 31 3 1016.9 A 5.9 6.7 8.9 7.1 1.8 7.1 7.4 54.2 0.0
2019 5 31 2 1017.1 A 5.9 5.9 8.0 7.3 2.0 7.2 7.5 54.2 0.0
2019 5 31 1 1017.4 A 5.5 5.6 7.8 7.4 1.5 7.3 7.6 54.2 0.0