sunnudagur, 12. júní 2016

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 6 12 1 . A 11.9 13.5 15.8 7.9 3.9 7.8 8.0 196.1 0.0
2016 6 11 24 . ASA 13.2 13.7 17.7 8.0 4.1 7.9 8.2 196.1 0.0
2016 6 11 23 . ASA 13.1 13.1 17.3 8.0 4.2 7.8 8.0 196.1 0.0
2016 6 11 22 . ASA 11.1 11.2 17.0 8.0 5.3 7.9 8.1 196.1 0.0
2016 6 11 21 . ASA 12.1 12.4 17.5 8.0 5.6 8.0 8.1 196.1 0.0
2016 6 11 20 . ASA 12.4 12.8 17.4 8.1 5.4 8.1 8.3 196.1 0.0
2016 6 11 19 . ASA 13.0 13.3 18.5 8.3 4.7 8.3 8.4 196.1 0.0
2016 6 11 18 . ASA 13.9 13.9 17.3 8.3 4.2 8.2 8.4 196.1 0.0
2016 6 11 17 . ASA 12.1 12.1 16.9 8.4 5.0 8.3 8.6 196.1 0.0
2016 6 11 16 . ASA 10.9 12.5 17.9 8.5 5.4 8.2 8.6 196.1 0.0
2016 6 11 15 . ASA 11.6 11.6 16.7 8.4 5.7 8.3 8.8 196.1 0.0
2016 6 11 14 . ASA 11.2 11.2 16.4 8.4 6.1 8.3 8.9 196.1 0.0
2016 6 11 13 . ASA 9.9 10.2 14.8 8.6 7.5 8.4 8.8 196.1 0.0
2016 6 11 12 . ASA 10.0 11.8 15.5 8.4 7.7 7.9 8.6 196.1 0.0
2016 6 11 11 . ASA 12.2 12.6 17.1 8.5 7.6 8.2 8.6 196.1 0.0
2016 6 11 10 . ASA 11.7 12.7 16.2 8.5 7.6 8.2 8.7 196.1 0.0
2016 6 11 9 . ASA 11.9 13.3 16.3 8.3 7.5 8.3 9.0 196.1 0.0
2016 6 11 8 . ASA 12.7 12.7 15.9 8.5 7.6 7.9 8.6 196.1 0.0
2016 6 11 7 . ASA 11.1 12.2 15.7 8.0 7.5 7.8 8.0 196.1 0.0
2016 6 11 6 . ASA 11.0 11.7 16.3 7.8 7.3 7.8 7.9 196.1 0.0
2016 6 11 5 . ASA 11.7 12.0 15.5 7.8 7.2 7.8 7.9 196.1 0.0
2016 6 11 4 . ASA 11.5 12.1 16.7 7.9 7.2 7.9 8.0 196.1 0.0
2016 6 11 3 . ASA 12.5 12.8 17.2 8.0 7.3 7.9 8.1 196.1 0.0
2016 6 11 2 . ASA 11.3 12.6 16.4 8.0 7.3 8.0 8.1 196.1 0.1
2016 6 11 1 . ASA 12.0 13.0 17.1 8.0 7.4 8.0 8.2 196.0 0.0

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 6 12 1 1013.4 ASA 6.8 8.0 14.1 8.5 3.4 8.5 8.7 532.5 0.0
2016 6 11 24 1013.7 ASA 7.8 8.2 13.8 8.7 3.0 8.6 8.9 532.5 0.0
2016 6 11 23 1013.5 ASA 9.2 9.2 14.3 8.9 2.9 8.7 8.9 532.5 0.0
2016 6 11 22 1013.7 ASA 5.7 6.2 11.0 8.8 4.8 8.8 9.0 532.5 0.0
2016 6 11 21 1013.4 ASA 6.2 6.8 11.3 9.0 4.9 9.0 9.3 532.5 0.0
2016 6 11 20 1013.3 ASA 6.6 7.1 12.1 9.3 4.6 9.2 9.6 532.5 0.0
2016 6 11 19 1013.2 ASA 6.7 8.2 12.6 9.5 3.8 9.5 9.7 532.5 0.0
2016 6 11 18 1013.1 ASA 7.2 8.3 13.0 9.6 3.1 9.4 10.3 532.5 0.0
2016 6 11 17 1013.2 ASA 6.5 7.2 12.8 10.0 4.7 9.6 10.2 532.5 0.0
2016 6 11 16 1013.3 ASA 5.8 7.7 13.9 9.8 5.2 9.4 10.1 532.5 0.0
2016 6 11 15 1013.5 ASA 5.7 6.9 11.5 9.5 5.4 9.5 10.4 532.5 0.0
2016 6 11 14 1013.8 SA 6.1 6.4 12.0 10.0 5.9 9.6 10.3 532.5 0.0
2016 6 11 13 1013.9 ASA 5.8 5.8 11.6 10.1 6.9 9.6 10.3 532.5 0.0
2016 6 11 12 1014.1 ASA 5.8 7.4 11.6 9.8 7.3 9.5 10.0 532.5 0.0
2016 6 11 11 1014.1 ASA 7.7 7.8 13.7 9.6 6.9 9.5 10.2 532.5 0.0
2016 6 11 10 1014.1 ASA 8.2 8.2 13.0 9.9 6.9 9.5 10.1 532.5 0.0
2016 6 11 9 1014.2 ASA 7.0 8.6 15.3 9.7 6.7 9.3 10.4 532.5 0.0
2016 6 11 8 1014.1 ASA 6.6 6.6 11.3 9.3 6.6 9.0 9.6 532.5 0.0
2016 6 11 7 1014.2 ASA 6.2 6.2 10.9 9.1 6.7 8.7 9.1 532.5 0.0
2016 6 11 6 1014.1 ASA 6.0 6.4 9.8 8.7 6.7 8.7 8.8 532.5 0.0
2016 6 11 5 1014.2 ASA 5.6 7.0 10.8 8.8 6.4 8.7 8.8 532.5 0.0
2016 6 11 4 1014.2 ASA 6.6 6.6 10.5 8.7 6.4 8.7 8.8 532.5 0.0
2016 6 11 3 1014.5 ASA 6.7 6.9 11.5 8.8 6.7 8.8 8.8 532.5 0.0
2016 6 11 2 1015.1 ASA 6.3 6.6 11.4 8.8 6.8 8.8 8.9 532.5 0.0
2016 6 11 1 1015.4 ASA 5.9 7.3 11.9 8.9 7.0 8.9 9.1 532.5 0.0 

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
201661211012.7A11.611.615.08.74.48.68.9319.70.0
2016611241013.2A8.510.513.28.84.28.78.9319.70.0
2016611231013.2ASA9.610.513.68.84.08.78.9319.70.0
2016611221013.1ASA9.69.612.98.94.88.78.9319.70.0
2016611211013.1A9.210.513.68.86.58.88.9319.70.0
2016611201012.8ASA9.110.414.18.86.28.89.1319.70.0
2016611191012.8A9.510.413.79.15.99.09.4319.70.0
2016611181012.7ASA9.410.713.49.35.09.29.5319.70.0
2016611171012.7ASA10.111.113.99.45.99.29.7319.70.0
2016611161013.0ASA10.411.214.69.46.89.09.5319.70.0
2016611151013.0ASA10.310.413.59.35.89.29.4319.70.0
2016611141013.4ASA9.09.912.79.36.59.39.7319.70.0
2016611131013.4ASA9.79.713.69.66.58.69.8319.70.0
2016611121013.7ASA8.310.014.08.87.98.39.0319.70.0
2016611111013.6ASA9.910.112.98.78.18.79.1319.70.0
2016611101013.5ASA9.810.213.19.08.38.89.1319.70.0
201661191013.7ASA9.69.611.99.18.19.09.4319.70.0
201661181013.6ASA8.99.111.49.08.38.89.1319.70.0
201661171013.8ASA8.28.710.98.88.28.78.8319.70.0
201661161013.6ASA8.38.611.68.77.98.78.7319.70.0
201661151013.7ASA8.29.912.08.77.98.68.7319.70.0
201661141013.8ASA9.810.113.48.78.08.68.7319.70.0
201661131014.0ASA9.210.013.38.68.18.68.6319.70.0
201661121014.4ASA9.610.713.38.68.18.68.7319.70.1
201661111014.6ASA10.610.613.78.78.18.78.7319.60.0