fimmtudagur, 13. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 12 24 . NV 13.9 16.8 19.2 10.2 9.3 10.1 10.5 0.0 0.0
2019 6 12 23 . NV 14.6 15.0 17.7 10.5 9.3 10.5 10.8 0.0 0.0
2019 6 12 22 . NV 13.0 13.0 15.7 10.8 9.2 10.7 11.2 0.0 0.0
2019 6 12 21 . VNV 13.5 13.7 16.7 11.2 9.1 10.8 11.4 0.0 0.0
2019 6 12 20 . VNV 13.9 15.6 18.6 11.0 9.1 10.8 11.3 0.0 0.0
2019 6 12 19 . VNV 13.4 13.9 17.8 10.8 9.2 10.5 11.2 0.0 0.0
2019 6 12 18 . V 12.6 12.6 16.4 10.7 8.7 10.3 10.8 0.0 0.0
2019 6 12 17 . VNV 10.8 13.0 15.9 10.4 8.8 10.2 10.6 0.0 0.0
2019 6 12 16 . VNV 11.4 12.8 16.2 10.3 8.4 9.9 10.6 0.0 0.0
2019 6 12 15 . V 13.2 13.2 17.1 10.2 8.1 9.9 10.3 0.0 0.0
2019 6 12 14 . V 11.5 11.9 16.0 10.1 8.1 9.8 10.3 0.0 0.0
2019 6 12 13 . V 11.8 12.1 15.6 10.0 7.4 9.7 10.2 0.0 0.0
2019 6 12 12 . VNV 10.7 10.7 14.4 9.9 7.3 9.8 10.5 0.0 0.0
2019 6 12 11 . VNV 9.2 10.1 12.2 10.1 7.7 10.0 10.7 0.0 0.0
2019 6 12 10 . VNV 9.9 10.4 11.9 10.4 8.1 10.0 10.5 0.0 0.0
2019 6 12 9 . VNV 9.2 10.2 11.2 10.1 8.0 9.7 10.2 0.0 0.0
2019 6 12 8 . NV 9.7 10.5 11.7 9.7 7.9 9.3 9.9 0.0 0.0
2019 6 12 7 . VNV 10.0 10.0 11.7 9.5 8.1 9.2 9.6 0.0 0.0
2019 6 12 6 . VNV 9.0 9.0 11.7 9.2 8.3 9.1 9.2 0.0 0.0
2019 6 12 5 . VNV 8.4 8.8 10.3 9.1 8.5 8.9 9.2 0.0 0.0
2019 6 12 4 . VNV 7.9 7.9 8.7 9.0 8.4 9.0 9.1 0.0 0.0
2019 6 12 3 . VNV 6.8 7.3 8.8 9.0 8.2 8.9 9.4 0.0 0.0
2019 6 12 2 . VNV 7.5 8.8 9.7 9.3 7.9 9.2 9.3 0.0 0.0
2019 6 12 1 . VNV 8.8 8.8 9.8 9.2 8.3 9.2 9.3 0.0 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 12 24 1031.0 NNV 4.2 6.2 12.4 11.6 9.5 11.5 12.2 558.4 0.0
2019 6 12 23 1031.1 NV 4.8 7.6 16.3 12.1 9.3 11.9 12.6 558.4 0.0
2019 6 12 22 1031.6 NV 7.0 8.4 14.2 12.3 9.0 12.2 12.7 558.4 0.0
2019 6 12 21 1032.4 VNV 5.5 6.9 16.1 12.7 8.5 12.5 14.0 558.4 0.0
2019 6 12 20 1032.5 VNV 7.3 7.9 17.8 13.1 8.1 12.6 13.8 558.4 0.0
2019 6 12 19 1033.0 VNV 7.4 7.4 14.4 13.6 7.8 12.3 13.8 558.4 0.0
2019 6 12 18 1033.5 VNV 6.4 6.4 12.1 12.5 9.0 12.0 12.8 558.4 0.0
2019 6 12 17 1034.2 VNV 5.7 6.4 11.1 12.1 8.4 11.9 12.7 558.4 0.0
2019 6 12 16 1034.8 VNV 6.7 6.7 12.7 12.1 7.8 12.0 13.0 558.4 0.0
2019 6 12 15 1035.3 VNV 5.9 6.4 11.1 12.3 8.0 11.5 12.5 558.4 0.0
2019 6 12 14 1035.8 VNV 6.7 6.7 11.2 11.8 7.5 11.4 12.0 558.4 0.0
2019 6 12 13 1036.4 VNV 6.0 6.0 12.7 11.7 7.2 11.5 12.3 558.4 0.0
2019 6 12 12 1036.9 VNV 5.6 5.6 10.3 12.2 7.5 11.4 12.4 558.4 0.0
2019 6 12 11 1037.5 NV 4.4 5.0 9.3 12.2 7.7 11.2 12.2 558.4 0.0
2019 6 12 10 1037.9 NV 4.8 5.5 9.4 11.7 7.4 11.3 12.3 558.4 0.0
2019 6 12 9 1038.0 NV 5.3 5.4 9.7 11.4 7.4 10.9 11.7 558.4 0.0
2019 6 12 8 1038.5 NV 4.7 5.3 9.4 11.0 7.6 10.6 11.1 558.4 0.0
2019 6 12 7 1038.3 VNV 4.3 4.3 9.1 10.9 7.8 10.5 11.0 558.4 0.0
2019 6 12 6 1038.4 VNV 3.7 3.7 8.0 10.9 7.6 10.3 11.0 558.4 0.0
2019 6 12 5 1038.3 NV 3.2 3.7 8.8 10.4 7.9 10.2 10.5 558.4 0.0
2019 6 12 4 1038.1 NV 2.7 3.2 6.1 10.2 8.3 10.1 10.4 558.4 0.0
2019 6 12 3 1038.7 NNV 2.9 3.3 6.1 10.3 8.1 10.3 11.0 558.4 0.0
2019 6 12 2 1039.2 NV 2.7 3.9 6.4 10.8 6.2 10.7 11.0 558.4 0.0
2019 6 12 1 1039.7 NV 4.2 4.6 8.0 10.7 7.8 10.6 10.7 558.4 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 12 24 1031.3 NV 8.4 9.8 15.6 11.4 9.9 10.7 11.5 54.3 0.0
2019 6 12 23 1031.5 VNV 10.1 11.9 17.4 10.7 9.2 10.7 11.6 54.3 0.0
2019 6 12 22 1032.1 VNV 9.1 11.1 17.1 11.6 9.2 11.2 11.7 54.3 0.0
2019 6 12 21 1032.9 NV 10.4 10.4 15.7 11.6 9.2 11.3 11.9 54.3 0.0
2019 6 12 20 1033.3 VNV 10.8 11.4 14.7 11.4 9.1 11.1 11.8 54.3 0.0
2019 6 12 19 1033.6 VNV 9.9 10.8 14.5 11.7 8.8 11.7 12.6 54.3 0.0
2019 6 12 18 1034.0 VNV 8.3 9.1 12.0 12.2 8.7 11.8 12.9 54.3 0.0
2019 6 12 17 1034.6 VNV 9.0 9.0 12.0 12.5 9.1 11.6 13.1 54.3 0.0
2019 6 12 16 1035.2 V 8.0 9.1 12.5 12.2 8.0 11.7 12.9 54.3 0.0
2019 6 12 15 1035.8 V 8.4 8.9 12.3 12.3 7.7 11.6 12.8 54.3 0.0
2019 6 12 14 1036.4 V 8.4 8.9 12.0 12.5 7.3 11.7 13.0 54.3 0.0
2019 6 12 13 1037.0 V 8.2 8.5 11.5 13.0 7.3 11.8 13.1 54.3 0.0
2019 6 12 12 1037.4 V 7.8 8.0 11.2 12.3 7.0 11.3 12.9 54.3 0.0
2019 6 12 11 1038.1 VNV 7.6 7.7 9.9 12.5 7.4 11.6 12.7 54.3 0.0
2019 6 12 10 1038.2 VNV 6.8 7.1 9.3 11.8 7.2 11.6 12.7 54.3 0.0
2019 6 12 9 1038.4 VNV 5.9 6.2 8.0 11.9 7.2 11.3 12.2 54.3 0.0
2019 6 12 8 1038.6 VNV 6.1 6.6 8.5 11.3 7.0 10.6 11.8 54.3 0.0
2019 6 12 7 1038.6 V 6.2 6.2 8.5 10.8 7.7 10.5 11.0 54.3 0.0
2019 6 12 6 1038.9 VNV 4.9 5.4 6.8 10.6 8.0 10.1 10.6 54.3 0.0
2019 6 12 5 1038.5 VNV 4.8 5.1 7.0 10.1 7.9 10.0 10.2 54.3 0.0
2019 6 12 4 1038.5 VNV 3.9 4.1 5.3 10.0 8.3 9.9 10.1 54.3 0.0
2019 6 12 3 1038.9 VNV 3.1 3.3 4.8 10.0 8.3 10.0 10.4 54.3 0.0
2019 6 12 2 1039.3 NV 3.1 3.7 5.3 10.3 8.0 10.2 10.4 54.3 0.0
2019 6 12 1 1039.9 VNV 3.8 4.0 5.1 10.3 8.2 10.3 10.6 54.3 0.0