föstudagur, 7. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 6 24 . SSA 1.0 2.1 2.7 8.0 5.8 7.7 8.3 0.0 0.0
2019 6 6 23 . SA 2.6 4.4 5.3 8.3 5.6 8.2 8.6 0.0 0.0
2019 6 6 22 . SA 4.3 5.7 6.9 8.5 5.1 8.5 9.0 0.0 0.0
2019 6 6 21 . SA 5.2 5.2 6.6 8.9 4.9 8.8 9.4 0.0 0.0
2019 6 6 20 . SSA 3.5 3.5 5.2 9.4 5.8 9.4 9.9 0.0 0.0
2019 6 6 19 . S 3.0 3.8 4.3 9.6 5.9 9.6 10.9 0.0 0.0
2019 6 6 18 . SSV 3.5 4.9 5.7 10.8 4.5 9.9 11.0 0.0 0.0
2019 6 6 17 . SSV 5.4 6.0 6.7 10.6 3.7 10.2 11.1 0.0 0.0
2019 6 6 16 . SSV 5.9 5.9 6.8 10.8 4.7 9.7 11.1 0.0 0.0
2019 6 6 15 . SSV 4.8 5.2 6.4 10.8 3.8 10.3 11.5 0.0 0.0
2019 6 6 14 . SSV 5.3 5.5 6.4 10.3 2.9 10.3 11.4 0.0 0.0
2019 6 6 13 . S 4.7 4.7 5.6 10.3 1.4 9.9 11.2 0.0 0.0
2019 6 6 12 . SSV 4.3 4.3 5.0 10.3 3.7 9.5 11.1 0.0 0.0
2019 6 6 11 . SSV 2.7 3.3 4.6 9.9 0.5 8.9 10.5 0.0 0.0
2019 6 6 10 . NV 3.6 5.9 8.0 9.1 0.0 8.2 9.4 0.0 -0.7
2019 6 6 9 . NV 4.8 4.8 6.8 8.4 . 8.1 9.3 0.7 0.0
2019 6 6 8 . NNV 4.7 5.0 6.2 8.3 . 7.3 8.7 0.7 0.0
2019 6 6 7 . VNV 4.4 4.4 5.2 7.4 . 6.5 7.4 0.7 0.0
2019 6 6 6 . VNV 3.2 3.8 4.5 6.5 . 5.4 6.8 0.7 0.0
2019 6 6 5 . VNV 2.7 4.9 5.6 5.8 . 4.7 7.2 0.7 0.0
2019 6 6 4 . VNV 2.9 5.8 7.3 7.2 . 4.2 7.2 0.7 0.0
2019 6 6 3 . NNV 6.2 7.0 9.8 4.9 . 4.7 5.6 0.7 0.0
2019 6 6 2 . NNV 6.0 7.6 10.1 5.5 . 5.2 7.1 0.7 0.0
2019 6 6 1 . N 4.6 6.8 9.7 6.4 . 6.4 7.2 0.7 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 6 24 1019.8 S 0.5 1.1 1.8 6.6 4.8 6.5 8.4 558.4 0.0
2019 6 6 23 1019.9 SSA 1.6 2.6 3.7 8.2 5.2 8.2 9.6 558.4 0.0
2019 6 6 22 1019.8 SA 2.6 4.6 6.2 9.6 5.4 9.6 10.3 558.4 0.0
2019 6 6 21 1019.5 SSA 3.5 4.0 5.7 10.2 5.0 10.0 10.6 558.4 0.0
2019 6 6 20 1019.1 S 3.5 3.5 5.0 10.5 5.9 10.5 13.1 558.4 0.0
2019 6 6 19 1019.0 SV 2.0 2.7 4.7 11.8 4.8 11.4 12.5 558.4 0.0
2019 6 6 18 1019.0 SV 3.1 3.6 5.6 11.6 1.5 11.3 12.2 558.4 0.0
2019 6 6 17 1019.2 VSV 3.9 3.9 5.8 11.7 2.4 11.6 12.5 558.4 0.0
2019 6 6 16 1019.2 SV 2.6 3.6 5.8 12.4 3.9 11.6 12.9 558.4 0.0
2019 6 6 15 1019.6 VSV 3.7 3.7 5.9 11.9 3.4 11.5 12.7 558.4 0.0
2019 6 6 14 1019.3 SSV 3.2 3.5 5.7 12.0 2.7 11.5 12.9 558.4 0.0
2019 6 6 13 1019.5 SV 3.4 3.5 5.4 12.2 1.5 11.5 12.5 558.4 0.0
2019 6 6 12 1019.2 SSV 2.8 2.9 5.1 11.7 -0.2 11.5 12.7 558.4 0.0
2019 6 6 11 1019.2 VSV 1.9 2.0 6.0 12.3 0.4 10.9 12.9 558.4 0.0
2019 6 6 10 1019.0 NV 1.7 3.7 6.0 11.1 -0.7 9.7 11.7 558.4 0.0
2019 6 6 9 1018.8 N 3.6 3.6 5.8 10.3 0.8 9.2 11.2 558.4 0.0
2019 6 6 8 1018.6 N 2.1 2.5 4.9 9.3 0.2 8.9 10.1 558.4 0.0
2019 6 6 7 1018.2 NNV 0.9 0.9 2.5 9.7 -0.2 7.6 10.0 558.4 0.0
2019 6 6 6 1017.5 SA 0.2 0.5 2.0 8.5 1.7 5.9 8.5 558.4 0.0
2019 6 6 5 1017.0 ASA 0.7 0.9 2.3 6.0 0.5 4.3 6.0 558.4 0.0
2019 6 6 4 1016.6 SSA 0.6 2.9 5.7 4.7 -0.3 4.7 5.8 558.4 0.0
2019 6 6 3 1016.6 N 3.4 4.9 8.3 5.7 -0.6 5.7 6.7 558.4 0.0
2019 6 6 2 1016.3 N 4.9 4.9 8.0 6.7 -1.9 6.6 7.8 558.4 0.0
2019 6 6 1 1015.7 N 3.4 4.2 8.4 7.8 0.5 7.6 8.5 558.4 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 6 24 1019.6 A 1.3 2.3 3.4 8.5 6.1 8.5 9.3 54.3 0.0
2019 6 6 23 1019.5 SA 2.9 4.3 5.6 9.2 6.0 9.2 9.5 54.3 0.0
2019 6 6 22 1019.2 ASA 1.9 2.8 3.9 9.5 6.9 9.5 10.2 54.3 0.0
2019 6 6 21 1019.1 SSA 2.0 2.0 3.7 10.1 7.0 10.1 11.2 54.3 0.0
2019 6 6 20 1018.8 SA 1.7 3.2 4.7 11.2 6.6 11.0 13.6 54.3 0.0
2019 6 6 19 1018.8 NNV 1.8 3.4 5.7 13.5 2.0 11.0 13.5 54.3 0.0
2019 6 6 18 1018.9 VSV 3.6 3.6 4.3 11.1 6.7 10.7 11.9 54.3 0.0
2019 6 6 17 1019.1 SV 2.7 2.8 3.8 11.4 6.0 10.7 11.9 54.3 0.0
2019 6 6 16 1019.3 SSV 2.9 3.4 4.4 11.2 3.2 10.4 12.2 54.3 0.0
2019 6 6 15 1019.4 SSV 3.5 3.6 4.6 10.5 3.1 10.5 11.8 54.3 0.0
2019 6 6 14 1019.5 SSV 3.4 3.4 4.6 10.9 3.9 10.4 11.8 54.3 0.0
2019 6 6 13 1019.4 SSA 3.0 3.0 3.9 11.0 2.5 10.2 11.3 54.3 0.0
2019 6 6 12 1019.4 SSA 1.7 3.2 4.5 10.4 1.3 10.1 11.9 54.3 0.0
2019 6 6 11 1019.4 NA 3.4 5.4 8.0 10.6 1.5 9.8 11.1 54.3 0.0
2019 6 6 10 1019.2 NNA 3.9 5.3 10.6 10.2 2.0 8.9 10.4 54.3 0.0
2019 6 6 9 1019.1 NNA 4.7 5.8 7.9 9.0 1.5 8.3 9.7 54.3 0.0
2019 6 6 8 1018.6 NNA 4.3 4.7 6.6 9.6 2.8 8.0 9.6 54.3 0.0
2019 6 6 7 1018.3 N 4.2 4.5 6.2 8.3 2.2 6.7 8.4 54.3 0.0
2019 6 6 6 1017.7 N 5.4 6.1 8.5 6.7 1.8 6.1 6.8 54.3 0.0
2019 6 6 5 1017.2 N 6.5 7.9 10.3 6.2 1.3 5.8 6.2 54.3 0.0
2019 6 6 4 1017.0 N 6.6 9.1 11.8 6.0 0.4 5.7 6.2 54.3 0.0
2019 6 6 3 1016.7 N 7.9 10.1 13.1 6.0 0.6 6.0 6.9 54.3 0.0
2019 6 6 2 1016.3 NNA 9.3 11.0 15.0 6.9 0.3 6.9 8.0 54.3 0.0
2019 6 6 1 1015.4 NNA 10.7 11.9 15.7 8.0 -0.1 8.0 8.6 54.3 0.0