þriðjudagur, 2. júlí 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 7 1 24 . VNV 11.5 12.3 15.4 8.4 3.9 8.3 8.6 32.1 0.0
2019 7 1 23 . VNV 12.8 13.0 16.0 8.6 3.8 8.5 9.0 32.1 0.0
2019 7 1 22 . VNV 11.8 13.0 16.6 9.0 3.8 9.0 9.5 32.1 0.0
2019 7 1 21 . VNV 12.4 12.5 16.4 9.5 3.2 9.5 9.9 32.1 0.0
2019 7 1 20 . VNV 12.4 12.5 16.2 9.9 3.2 9.9 10.1 32.1 0.0
2019 7 1 19 . V 12.3 12.9 17.1 10.0 4.2 9.8 10.2 32.1 0.0
2019 7 1 18 . V 11.5 11.6 15.5 10.0 4.9 9.9 10.6 32.1 0.0
2019 7 1 17 . V 8.8 9.8 12.2 10.2 3.9 9.6 10.3 32.1 0.0
2019 7 1 16 . V 9.4 10.1 12.8 9.7 3.5 9.6 10.3 32.1 0.0
2019 7 1 15 . V 10.2 10.2 13.5 9.7 4.7 9.3 10.2 32.1 0.0
2019 7 1 14 . V 9.3 9.3 12.5 9.3 4.1 9.0 10.1 32.1 0.0
2019 7 1 13 . VNV 8.9 8.9 11.6 10.0 3.7 9.5 10.8 32.1 0.0
2019 7 1 12 . VNV 7.8 8.2 10.1 9.7 2.3 9.5 10.5 32.1 0.0
2019 7 1 11 . NV 6.6 6.6 8.4 9.9 1.5 8.9 10.5 32.1 0.0
2019 7 1 10 . NV 4.6 5.4 6.6 8.9 1.3 8.4 9.2 32.1 0.0
2019 7 1 9 . NNV 4.6 4.6 5.8 8.5 3.3 8.2 9.0 32.1 0.0
2019 7 1 8 . NNV 3.0 3.6 4.5 8.2 4.6 7.9 9.5 32.1 0.0
2019 7 1 7 . SSA 0.7 2.7 3.5 9.5 6.4 9.1 9.5 32.1 0.0
2019 7 1 6 . A 2.8 4.0 5.8 9.2 6.5 8.8 9.2 32.1 0.0
2019 7 1 5 . ASA 3.6 3.6 5.4 8.9 7.5 8.7 9.3 32.1 0.0
2019 7 1 4 . NA 2.9 4.7 5.3 9.2 8.0 9.1 9.4 32.1 0.0
2019 7 1 3 . NA 4.8 5.2 5.6 9.3 8.0 9.3 10.1 32.1 0.0
2019 7 1 2 . NA 5.2 6.2 7.5 9.9 7.0 9.7 10.3 32.1 0.0
2019 7 1 1 . NA 4.7 5.7 7.6 10.0 6.0 9.9 10.8 32.1 0.0
2019 6 30 24 . NNA 5.7 5.7 7.5 10.4 6.3 10.0 10.9 32.1 0.0
2019 6 30 23 . VNV 4.7 6.0 8.2 10.6 7.3 10.6 10.9 32.1 0.0
2019 6 30 22 . V 5.5 5.7 7.5 10.8 7.1 10.5 10.9 32.1 0.0
2019 6 30 21 . V 5.1 5.4 6.9 10.9 7.4 10.7 11.1 32.1 0.0
2019 6 30 20 . V 5.2 5.9 7.7 11.0 7.8 10.4 11.1 32.1 0.0
2019 6 30 19 . V 6.0 6.3 8.4 10.5 7.1 10.3 10.7 32.1 0.0
2019 6 30 18 . VNV 3.5 3.7 5.1 10.5 7.8 10.1 11.2 32.1 0.0
2019 6 30 17 . NV 1.5 4.2 5.6 10.5 8.1 9.0 10.5 32.1 0.0
2019 6 30 16 . ANA 4.1 5.3 6.6 10.0 8.1 9.7 10.5 32.1 0.0
2019 6 30 15 . NA 4.9 4.9 6.2 10.3 7.5 9.8 11.2 32.1 0.0
2019 6 30 14 . NNV 4.1 5.7 7.2 10.5 7.7 9.3 10.8 32.1 0.0
2019 6 30 13 . NNV 5.6 6.3 8.2 10.0 7.8 9.1 10.8 32.1 0.0
2019 6 30 12 . NV 5.2 5.8 7.4 9.1 7.4 8.6 9.3 32.1 0.0
2019 6 30 11 . NNV 4.8 5.5 6.8 8.8 6.9 8.4 9.0 32.1 0.0
2019 6 30 10 . NNV 3.8 3.9 5.2 8.8 7.3 8.1 9.0 32.1 0.0
2019 6 30 9 . NNV 3.7 4.2 5.4 8.1 6.7 7.8 8.3 32.1 0.0
2019 6 30 8 . NNV 3.7 3.7 4.8 8.0 6.9 7.9 8.2 32.1 0.0
2019 6 30 7 . V 3.4 4.8 6.2 8.1 6.7 7.5 8.1 32.1 0.0
2019 6 30 6 . SV 4.8 4.8 6.4 7.7 7.0 7.3 7.7 32.1 0.3
2019 6 30 5 . SSV 3.7 3.7 4.7 7.4 6.7 7.3 7.4 31.8 0.2
2019 6 30 4 . S 2.2 2.2 2.9 7.3 6.4 7.3 7.4 31.6 0.4
2019 6 30 3 . SA 2.0 4.5 6.7 7.4 6.2 7.3 7.5 31.2 0.5
2019 6 30 2 . ASA 4.2 4.6 7.2 7.4 6.1 7.4 7.9 30.7 0.2
2019 6 30 1 . ASA 4.7 8.4 10.8 7.7 5.7 7.2 7.8 30.5 0.0
2019 6 29 24 . ASA 8.6 11.6 14.5 7.3 5.4 7.2 7.5 30.5 0.0
2019 6 29 23 . A 12.8 13.5 16.4 7.4 5.5 7.3 7.7 30.5 0.2
2019 6 29 22 . ASA 10.9 12.7 15.6 7.4 6.0 7.3 7.6 30.3 0.4
2019 6 29 21 . ASA 12.3 13.0 16.6 7.4 5.9 7.4 7.9 29.9 0.5
2019 6 29 20 . A 12.7 12.7 16.0 7.9 6.5 7.8 8.2 29.4 0.6
2019 6 29 19 . A 13.5 15.6 18.5 7.9 6.0 7.7 8.2 28.8 0.4
2019 6 29 18 . A 15.9 17.3 21.3 8.2 5.9 8.2 8.9 28.4 0.0
2019 6 29 17 . A 17.0 18.9 23.2 8.9 6.9 8.8 9.1 28.4 0.2
2019 6 29 16 . A 15.1 15.3 18.7 9.0 7.1 9.0 9.3 28.2 0.1
2019 6 29 15 . ASA 14.5 14.5 18.8 9.3 7.6 9.2 9.5 28.1 0.0
2019 6 29 14 . A 14.3 14.8 19.3 9.4 7.8 9.3 9.6 28.1 0.0
2019 6 29 13 . ASA 12.5 12.5 16.7 9.4 8.0 9.4 9.8 28.1 0.0
2019 6 29 12 . ASA 11.4 12.3 16.5 9.8 8.1 9.8 10.3 28.1 0.0
2019 6 29 11 . ASA 11.5 11.5 15.1 10.3 8.5 10.2 11.1 28.1 0.0
2019 6 29 10 . ASA 11.6 13.4 17.3 10.9 8.7 10.5 11.0 28.1 0.0
2019 6 29 9 . ASA 12.3 12.3 15.7 10.6 8.7 10.2 10.6 28.1 0.0
2019 6 29 8 . ASA 11.8 15.1 19.3 10.5 8.4 10.3 10.7 28.1 0.0
2019 6 29 7 . A 15.4 17.2 21.1 10.5 8.4 10.1 10.5 28.1 0.0
2019 6 29 6 . A 16.1 18.1 21.9 10.1 8.5 9.9 10.3 28.1 0.0
2019 6 29 5 . A 16.0 16.0 19.2 10.3 8.4 10.3 10.8 28.1 0.0
2019 6 29 4 . A 6.4 7.8 10.8 10.6 8.7 9.8 13.8 28.1 0.0
2019 6 29 3 . NNV 3.6 6.3 7.3 10.1 8.5 9.9 10.4 28.1 0.0
2019 6 29 2 . NNV 6.8 6.8 7.8 10.1 9.0 9.8 10.1 28.1 0.0
2019 6 29 1 . NV 7.2 7.8 8.9 9.8 8.6 9.5 9.8 28.1 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli