miðvikudagur, 13. febrúar 2019

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 2 13 24 990.3 NV 5.3 5.3 11.3 2.2 -1.8 1.5 2.2 63.2 0.0
2019 2 13 23 988.3 NV 5.4 6.2 15.3 1.5 -2.6 1.3 1.6 63.2 0.0
2019 2 13 22 986.3 NV 5.0 5.8 12.2 1.3 -1.6 1.3 1.9 63.2 0.0
2019 2 13 21 984.4 NV 5.8 6.8 11.5 1.8 -0.9 1.8 2.3 63.2 0.0
2019 2 13 20 982.7 NV 5.6 6.6 16.2 1.9 -1.0 1.9 2.3 63.2 0.0
2019 2 13 19 981.9 N 2.6 3.2 11.3 2.2 -0.4 1.9 2.3 63.2 0.0
2019 2 13 18 981.9 V 2.7 4.9 8.9 2.0 -0.3 2.0 2.3 63.2 0.0
2019 2 13 17 981.9 NNV 5.9 6.1 10.2 2.0 -0.4 2.0 2.5 63.2 0.0
2019 2 13 16 982.6 NNV 4.2 4.8 8.7 2.3 0.2 2.3 2.7 63.2 0.0
2019 2 13 15 983.7 N 4.9 4.9 7.8 2.7 -0.4 2.7 3.7 63.2 0.0
2019 2 13 14 984.8 N 3.8 4.1 8.2 3.3 0.2 3.3 3.7 63.2 0.0
2019 2 13 13 985.7 NNV 3.6 4.6 8.5 3.3 -0.9 2.8 3.5 63.2 0.0
2019 2 13 12 985.4 N 3.7 3.7 8.1 2.9 -0.1 2.5 3.0 63.2 0.0
2019 2 13 11 985.9 ANA 3.0 4.1 11.0 2.5 0.0 1.5 2.5 63.2 0.0
2019 2 13 10 986.5 N 4.4 6.2 9.4 1.6 0.6 1.5 1.8 63.2 0.1
2019 2 13 9 986.4 N 5.1 5.1 10.2 1.7 0.5 1.7 2.9 63.1 0.6
2019 2 13 8 987.2 ANA 2.4 3.2 5.1 2.9 1.4 2.8 3.2 62.5 0.6
2019 2 13 7 988.2 ANA 2.5 3.5 5.4 3.2 1.4 3.0 4.8 61.9 0.6
2019 2 13 6 989.7 SSA 2.6 2.6 4.0 4.8 -0.2 4.1 5.0 61.3 0.0
2019 2 13 5 991.1 S 1.5 1.9 3.8 4.8 -0.6 4.4 4.9 61.3 0.0
2019 2 13 4 992.5 SV 2.5 4.6 8.7 4.7 -0.3 4.7 5.1 61.3 0.0
2019 2 13 3 993.5 SV 5.7 6.3 12.0 5.1 -0.7 5.0 5.4 61.3 0.0
2019 2 13 2 993.7 SV 6.8 7.1 14.1 5.3 -1.0 5.1 5.4 61.3 0.0
2019 2 13 1 994.2 SV 7.8 7.8 14.8 5.3 -1.5 5.1 5.5 61.3 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 2 13 24 990.4 VNV 9.3 9.8 14.3 2.9 -2.3 2.4 3.0 394.1 0.0
2019 2 13 23 988.7 VNV 9.6 10.6 15.7 2.7 -2.3 1.9 2.8 394.1 0.0
2019 2 13 22 987.1 VNV 11.4 11.4 15.6 2.0 -2.3 1.4 2.1 394.1 0.0
2019 2 13 21 985.2 VNV 10.0 10.0 13.6 1.5 -1.4 1.5 3.0 394.1 0.0
2019 2 13 20 983.3 NV 7.6 7.6 13.1 2.9 -1.5 2.8 3.1 394.1 0.0
2019 2 13 19 982.5 NV 5.4 6.2 10.6 2.9 -0.4 2.6 3.1 394.1 0.0
2019 2 13 18 982.4 NV 4.9 6.0 11.7 2.6 -0.2 2.6 3.0 394.1 0.0
2019 2 13 17 982.3 NV 4.7 4.8 9.2 3.0 -0.5 3.0 3.3 394.1 0.0
2019 2 13 16 982.9 N 2.9 4.2 8.8 3.3 -0.1 3.1 3.4 394.1 0.0
2019 2 13 15 984.0 NNA 4.3 5.5 9.8 3.2 -0.1 3.2 3.5 394.1 0.0
2019 2 13 14 984.9 N 2.4 4.2 7.5 3.5 0.3 3.4 3.9 394.1 0.0
2019 2 13 13 986.0 NNV 4.4 4.4 7.4 3.8 0.4 3.6 4.0 394.1 0.0
2019 2 13 12 985.8 NNV 3.1 4.8 7.1 3.8 0.4 3.1 3.8 394.1 0.0
2019 2 13 11 985.9 NNA 5.4 6.4 8.6 3.2 1.2 2.6 3.5 394.1 0.0
2019 2 13 10 986.1 NNA 5.8 6.2 8.1 2.7 1.1 2.6 3.0 394.1 0.1
2019 2 13 9 986.5 NNA 6.1 6.2 9.0 2.7 1.1 2.7 3.2 394.0 0.5
2019 2 13 8 986.8 NA 5.3 5.3 7.0 3.1 1.2 3.0 3.6 393.5 0.5
2019 2 13 7 987.8 A 2.9 3.5 5.1 3.4 0.3 3.4 4.6 393.0 0.1
2019 2 13 6 989.3 ASA 0.7 1.1 3.6 4.6 0.1 4.6 5.0 392.9 0.0
2019 2 13 5 990.7 SV 1.5 5.3 7.5 4.9 0.5 4.8 5.3 392.9 0.0
2019 2 13 4 991.8 SSV 6.2 10.0 12.4 5.2 0.0 5.1 5.4 392.9 0.0
2019 2 13 3 992.8 S 10.6 12.6 16.8 5.2 0.7 5.1 5.6 392.9 0.0
2019 2 13 2 992.6 S 13.2 15.2 19.8 5.5 -0.7 5.5 5.8 392.9 0.0
2019 2 13 1 992.9 S 13.7 15.1 20.4 5.6 0.2 5.5 5.7 392.9 0.0

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 2 13 22 . VNV 17.4 17.6 20.6 0.8 . 0.6 1.3 139.1 0.0
2019 2 13 21 . VNV 15.5 15.8 18.3 1.2 . 1.1 1.7 139.1 0.0
2019 2 13 20 . NV 15.7 16.4 18.8 1.4 . 1.1 1.5 139.1 0.0
2019 2 13 19 . NNV 12.6 12.6 15.2 1.5 . 1.2 1.6 139.1 0.0
2019 2 13 18 . NNV 12.5 12.5 14.4 1.4 . 1.3 1.7 139.1 0.0
2019 2 13 17 . NNV 10.7 11.0 13.4 1.3 . 1.3 1.7 139.1 0.0
2019 2 13 16 . NNV 9.3 9.9 12.0 1.5 . 1.5 2.2 139.1 0.0
2019 2 13 15 . NNV 9.5 9.8 12.6 2.1 . 2.1 3.1 139.1 0.0
2019 2 13 14 . NNV 9.0 9.0 11.6 3.1 . 2.2 3.1 139.1 0.0
2019 2 13 13 . NNV 7.9 8.7 10.5 2.3 . 2.0 2.8 139.1 0.0
2019 2 13 12 . NNV 8.7 9.5 12.5 2.3 . 1.5 2.3 139.1 0.0
2019 2 13 11 . N 8.6 11.9 14.3 1.8 . 0.7 1.9 139.1 0.0
2019 2 13 10 . N 11.5 12.4 15.0 1.2 . 0.9 1.2 139.1 0.0
2019 2 13 9 . N 11.0 11.0 13.4 1.0 . 1.0 2.2 139.1 0.3
2019 2 13 8 . NA 6.2 6.3 8.1 2.2 . 2.2 2.7 138.8 0.5
2019 2 13 7 . NA 5.2 5.2 7.0 2.6 . 2.6 4.0 138.3 0.4
2019 2 13 6 . ASA 3.7 5.0 7.4 4.0 . 4.0 4.7 137.9 0.0
2019 2 13 5 . SSA 3.7 8.0 9.9 4.4 . 4.4 4.7 137.9 0.0
2019 2 13 4 . SSV 8.9 15.3 18.1 4.4 . 4.3 4.6 137.9 0.0
2019 2 13 3 . SSV 17.3 18.8 23.4 4.6 . 4.6 4.9 137.9 0.0
2019 2 13 2 . SSV 19.4 21.0 24.3 4.9 . 4.5 4.9 137.9 0.0
2019 2 13 1 . SSV 21.8 24.2 27.1 4.6 . 4.5 5.0 137.9 0.0
2019 2 12 24 . SSV 23.0 23.0 27.3 5.0 . 4.8 5.0 137.9 0.0
2019 2 12 23 . SV 20.5 21.8 27.4 4.9 . 3.7 5.1 137.9 0.0
2019 2 12 22 . SV 15.3 21.1 27.5 3.8 . 3.6 4.7 137.9 0.1
2019 2 12 21 . SV 19.7 20.0 27.1 4.7 . 2.9 4.7 137.8 0.0
2019 2 12 20 . SSV 19.9 19.9 26.2 2.9 . 2.6 4.5 137.8 0.0
2019 2 12 19 . SSV 16.9 16.9 20.7 4.3 . 3.7 5.1 137.8 0.0
2019 2 12 18 . SV 14.7 15.2 18.7 4.5 . 4.1 4.9 137.8 0.0
2019 2 12 17 . SSV 14.3 14.3 16.2 4.3 . 3.5 4.5 137.8 0.0
2019 2 12 16 . SV 7.0 8.9 10.7 4.3 . 4.1 4.4 137.8 0.0
2019 2 12 15 . SV 8.6 10.7 14.0 4.2 . 3.8 4.8 137.8 0.0
2019 2 12 14 . VSV 10.7 13.2 18.2 4.7 . 4.3 5.0 137.8 0.0
2019 2 12 13 . SV 13.0 15.6 22.1 4.4 . 4.2 4.7 137.8 0.0
2019 2 12 12 . SV 16.0 18.4 23.4 4.5 . 4.5 4.8 137.8 0.0
2019 2 12 11 . SV 16.8 19.2 25.8 4.6 . 4.5 4.7 137.8 0.0
2019 2 12 10 . SV 19.9 23.1 30.6 4.5 . 4.5 4.8 137.8 0.0
2019 2 12 9 . SV 24.4 27.1 31.6 4.5 . 4.5 5.0 137.8 0.0
2019 2 12 8 . SSV 24.8 24.9 29.6 5.0 . 4.9 5.1 137.8 0.1
2019 2 12 7 . SSV 24.3 24.9 29.0 5.1 . 4.5 5.1 137.7 0.0
2019 2 12 6 . SSV 19.9 20.0 23.5 4.7 . 4.6 6.7 137.7 0.0
2019 2 12 5 . SA 14.9 19.9 24.7 6.5 . 5.1 6.6 137.7 0.5
2019 2 12 4 . ASA 21.2 25.4 31.2 5.7 . 4.9 5.8 137.2 0.0
2019 2 12 3 . A 25.9 27.2 32.6 4.9 . 4.3 5.2 137.2 0.0
2019 2 12 2 . A 24.6 24.6 30.9 4.3 . 3.1 4.3 137.2 0.1
2019 2 12 1 . A 22.4 23.5 29.5 3.4 . 2.7 3.5 137.1 0.6
2019 2 11 24 . A 20.5 20.5 24.8 2.9 . 2.9 3.8 136.5 1.8
2019 2 11 23 . A 16.7 16.7 20.8 3.5 . 3.3 4.3 134.7 1.5
2019 2 11 22 . A 15.0 15.0 18.9 4.3 . 4.3 4.7 133.2 0.3
2019 2 11 21 . A 13.0 13.0 16.5 4.7 . 4.5 5.0 132.9 0.0
2019 2 11 20 . SA 8.1 8.1 11.0 4.9 . 4.9 5.8 132.9 0.0
2019 2 11 19 . ASA 5.2 6.9 7.8 5.5 . 5.0 5.7 132.9 0.0
2019 2 11 18 . SSA 5.5 6.7 7.7 5.1 . 5.0 5.5 132.9 0.0
2019 2 11 17 . S 6.3 7.9 9.0 5.3 . 5.0 5.6 132.9 0.0
2019 2 11 16 . SSV 8.4 8.4 10.0 5.5 . 5.0 5.6 132.9 0.0
2019 2 11 15 . SV 7.7 7.7 9.9 5.1 . 3.6 5.2 132.9 0.0
2019 2 11 14 . ASA 3.9 14.0 20.2 3.6 . 2.0 3.6 132.9 0.0
2019 2 11 13 . ASA 12.0 21.8 27.3 2.5 . 2.4 3.8 132.9 2.2
2019 2 11 12 . ASA 21.5 21.5 28.4 3.1 . 3.0 3.6 130.7 .
2019 2 11 11 . ASA 21.5 21.5 27.9 3.3 3.3 2.9 3.5 . .
2019 2 11 10 . ASA 19.7 20.7 32.7 3.4 3.4 1.9 3.5 . .
2019 2 11 9 . A 24.5 25.1 30.8 1.9 1.9 1.7 3.0 . .
2019 2 11 8 . A 21.7 22.6 28.5 2.8 2.8 2.4 3.0 . .
2019 2 11 7 . A 21.4 22.1 28.4 3.0 -2.9 2.6 3.1 . .
2019 2 11 6 . A 19.9 19.9 25.5 2.9 2.9 2.8 3.2 . .
2019 2 11 5 . A 18.1 18.3 22.1 3.0 . 2.4 3.2 . .
2019 2 11 4 . A 16.8 16.8 19.6 2.4 2.4 2.0 2.7 . .
2019 2 11 3 . ASA 13.5 13.5 17.0 2.1 2.1 1.7 2.6 . .
2019 2 11 2 . A 12.5 12.5 15.5 1.9 1.9 1.7 2.3 . .
2019 2 11 1 . ASA 9.6 9.8 13.2 2.1 2.1 2.1 3.6 . .
2019 2 10 24 . SA 5.0 5.5 7.2 3.1 -6.8 2.4 3.3 . .
2019 2 10 23 . SSA 5.1 5.1 6.9 2.6 -22.9 2.4 2.8 . .
2019 2 10 22 . S 4.8 6.8 9.3 2.7 . 2.3 2.8 . .
2019 2 10 21 . S 7.0 7.3 9.3 2.6 -10.9 2.2 2.8 . .
2019 2 10 20 . S 6.1 7.3 9.6 2.7 -1.3 2.2 2.8 . .
2019 2 10 19 . S 8.0 8.9 11.9 2.8 2.8 2.5 3.0 . .
2019 2 10 18 . SA 9.1 9.6 14.2 2.9 . 1.8 3.0 . .
2019 2 10 17 . ASA 10.8 10.8 14.1 1.8 1.8 1.3 2.2 . .
2019 2 10 16 . SA 9.3 11.5 14.4 2.0 2.0 0.4 2.0 . .
2019 2 10 15 . SSA 6.9 8.9 12.2 0.4 0.4 0.2 2.1 . .
2019 2 10 14 . ASA 9.8 9.8 12.7 1.7 . 1.6 2.8 . .
2019 2 10 13 . ASA 7.0 8.1 11.0 2.2 . 1.8 2.3 . .
2019 2 10 12 . ASA 8.3 8.5 11.5 1.9 . 1.7 2.1 . .
2019 2 10 11 . ASA 7.5 9.1 12.2 1.9 . 1.8 2.1 . .
2019 2 10 10 . SA 8.3 8.4 12.1 1.9 . 1.7 2.0 . .
2019 2 10 9 . SA 5.6 5.6 8.3 1.8 . 1.1 1.9 . .
2019 2 10 8 . NNA 3.7 3.7 4.9 1.1 -31.7 0.6 1.6 . .
2019 2 10 7 . N 2.9 4.2 5.4 1.3 . 0.6 1.4 . .
2019 2 10 6 . NA 4.7 7.0 9.0 1.2 . 1.2 2.3 . .
2019 2 10 5 . A 7.2 8.5 10.9 2.3 . 2.1 2.4 . .
2019 2 10 4 . A 9.0 10.5 13.8 2.2 . 1.9 2.2 . .
2019 2 10 3 . ASA 9.7 9.7 13.2 2.0 . 1.8 2.1 . .
2019 2 10 2 . ASA 7.4 7.4 10.5 1.8 . -0.6 2.3 . .
2019 2 10 1 . NV 3.0 3.4 5.1 -0.1 . -0.9 2.6 . .
2019 2 9 24 . N 2.0 3.5 4.8 1.0 -34.6 -1.1 1.0 . .
2019 2 9 23 . SA 1.3 5.1 6.0 0.7 0.7 -0.6 1.0 . .
2019 2 9 22 . NNV 3.9 5.1 6.1 -0.4 -32.8 -0.6 0.7 . .
Skýringar

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 2 13 22 986.3 NV 5.0 5.8 12.2 1.3 -1.6 1.3 1.9 63.2 0.0
2019 2 13 21 984.4 NV 5.8 6.8 11.5 1.8 -0.9 1.8 2.3 63.2 0.0
2019 2 13 20 982.7 NV 5.6 6.6 16.2 1.9 -1.0 1.9 2.3 63.2 0.0
2019 2 13 19 981.9 N 2.6 3.2 11.3 2.2 -0.4 1.9 2.3 63.2 0.0
2019 2 13 18 981.9 V 2.7 4.9 8.9 2.0 -0.3 2.0 2.3 63.2 0.0
2019 2 13 17 981.9 NNV 5.9 6.1 10.2 2.0 -0.4 2.0 2.5 63.2 0.0
2019 2 13 16 982.6 NNV 4.2 4.8 8.7 2.3 0.2 2.3 2.7 63.2 0.0
2019 2 13 15 983.7 N 4.9 4.9 7.8 2.7 -0.4 2.7 3.7 63.2 0.0
2019 2 13 14 984.8 N 3.8 4.1 8.2 3.3 0.2 3.3 3.7 63.2 0.0
2019 2 13 13 985.7 NNV 3.6 4.6 8.5 3.3 -0.9 2.8 3.5 63.2 0.0
2019 2 13 12 985.4 N 3.7 3.7 8.1 2.9 -0.1 2.5 3.0 63.2 0.0
2019 2 13 11 985.9 ANA 3.0 4.1 11.0 2.5 0.0 1.5 2.5 63.2 0.0
2019 2 13 10 986.5 N 4.4 6.2 9.4 1.6 0.6 1.5 1.8 63.2 0.1
2019 2 13 9 986.4 N 5.1 5.1 10.2 1.7 0.5 1.7 2.9 63.1 0.6
2019 2 13 8 987.2 ANA 2.4 3.2 5.1 2.9 1.4 2.8 3.2 62.5 0.6
2019 2 13 7 988.2 ANA 2.5 3.5 5.4 3.2 1.4 3.0 4.8 61.9 0.6
2019 2 13 6 989.7 SSA 2.6 2.6 4.0 4.8 -0.2 4.1 5.0 61.3 0.0
2019 2 13 5 991.1 S 1.5 1.9 3.8 4.8 -0.6 4.4 4.9 61.3 0.0
2019 2 13 4 992.5 SV 2.5 4.6 8.7 4.7 -0.3 4.7 5.1 61.3 0.0
2019 2 13 3 993.5 SV 5.7 6.3 12.0 5.1 -0.7 5.0 5.4 61.3 0.0
2019 2 13 2 993.7 SV 6.8 7.1 14.1 5.3 -1.0 5.1 5.4 61.3 0.0
2019 2 13 1 994.2 SV 7.8 7.8 14.8 5.3 -1.5 5.1 5.5 61.3 0.0
2019 2 12 24 994.7 SV 7.4 8.6 15.2 5.4 -1.3 5.2 5.5 61.3 0.2
2019 2 12 23 994.6 VSV 8.5 8.5 14.1 5.3 -0.6 3.9 5.4 61.1 0.0
2019 2 12 22 994.5 VSV 6.8 9.2 15.1 4.2 1.4 4.2 5.0 61.1 0.0
2019 2 12 21 993.7 VSV 9.7 9.7 16.6 5.0 1.0 3.4 5.1 61.1 0.0
2019 2 12 20 993.4 SV 7.0 7.0 14.4 3.4 1.0 3.4 5.0 61.1 0.0
2019 2 12 19 993.1 SV 4.2 7.0 14.6 4.7 0.5 3.7 5.4 61.1 0.3
2019 2 12 18 992.4 SV 5.9 5.9 10.2 5.1 2.0 4.5 5.2 60.8 0.0
2019 2 12 17 991.8 VSV 4.0 4.0 9.1 4.6 2.1 4.2 4.9 60.8 0.1
2019 2 12 16 991.0 SV 2.5 3.7 6.1 4.6 1.7 4.6 5.2 60.7 0.0
2019 2 12 15 990.0 V 3.6 5.2 9.0 5.1 1.4 5.0 5.6 60.7 0.0
2019 2 12 14 989.1 V 5.1 6.1 10.7 5.3 1.8 4.9 5.7 60.7 0.0
2019 2 12 13 989.0 VSV 7.2 7.2 13.6 5.5 1.8 5.1 5.5 60.7 0.0
2019 2 12 12 988.2 VSV 7.1 8.4 14.6 5.4 1.8 5.1 5.4 60.7 0.0
2019 2 12 11 987.6 VSV 8.7 8.9 15.5 5.2 1.8 5.0 5.2 60.7 0.0
2019 2 12 10 986.6 VSV 8.5 9.6 17.4 5.0 2.0 5.0 5.3 60.7 0.0
2019 2 12 9 986.3 SV 8.4 9.9 17.1 5.3 2.9 5.2 5.6 60.7 0.0
2019 2 12 8 985.8 SV 9.0 9.0 16.2 5.5 2.5 5.5 5.6 60.7 0.1
2019 2 12 7 985.4 SV 7.7 7.9 14.5 5.6 3.1 5.6 6.2 60.6 0.0
2019 2 12 6 984.6 SV 5.1 6.9 14.4 6.2 4.2 6.2 7.5 60.6 0.1
2019 2 12 5 984.4 SA 7.4 12.4 20.9 6.5 5.9 6.0 6.7 60.5 0.1
2019 2 12 4 984.0 ASA 13.6 14.9 26.9 6.7 4.5 6.2 6.9 60.4 0.0
2019 2 12 3 985.8 ASA 14.3 15.5 24.2 6.2 3.4 5.3 6.3 60.4 0.0
2019 2 12 2 987.4 ASA 13.6 13.8 19.9 5.3 2.7 3.8 5.4 60.4 0.2
2019 2 12 1 990.2 ASA 13.2 13.2 19.1 3.8 2.1 3.5 3.8 60.2 0.4
2019 2 11 24 993.4 ASA 10.4 11.3 16.1 3.6 2.1 3.4 4.4 59.8 1.0
2019 2 11 23 995.7 ASA 9.5 9.9 13.9 4.4 2.5 4.4 5.2 58.8 0.9
2019 2 11 22 997.4 ASA 8.6 8.6 14.1 5.2 2.7 4.9 5.5 57.9 0.3
2019 2 11 21 998.6 ASA 7.0 7.8 12.1 5.3 2.7 5.0 5.5 57.6 0.1
2019 2 11 20 999.6 ASA 7.0 7.0 10.9 5.5 3.4 5.4 6.2 57.5 0.0
2019 2 11 19 1000.0 SA 2.6 3.1 4.5 6.0 3.0 4.5 6.1 57.5 0.0
2019 2 11 18 1000.7 SSA 1.5 2.4 3.7 4.6 1.8 4.6 5.8 57.5 0.0
2019 2 11 17 1001.2 SSV 1.6 1.6 3.0 5.3 2.2 4.9 5.9 57.5 0.0
2019 2 11 16 1001.4 SV 1.6 2.4 4.5 5.8 3.0 5.6 7.0 57.5 0.0
2019 2 11 15 1001.0 SV 1.8 3.2 5.4 7.0 3.2 4.7 7.0 57.5 0.0
2019 2 11 14 1000.7 SA 3.6 9.8 15.1 4.7 3.2 2.0 4.7 57.5 0.1
2019 2 11 13 1001.0 SA 7.4 13.2 20.6 2.1 1.3 2.1 3.5 57.4 3.5
2019 2 11 12 999.8 ASA 13.8 13.8 20.6 3.5 2.6 3.1 4.5 53.9 2.5
2019 2 11 11 1000.4 ASA 12.6 14.5 21.0 4.4 3.0 2.3 4.5 51.4 2.3
2019 2 11 10 1001.0 ASA 12.8 15.3 22.1 4.5 2.8 2.3 4.5 49.1 1.7
2019 2 11 9 1001.9 ASA 16.1 16.1 23.2 2.8 1.5 2.8 3.7 47.4 0.5
2019 2 11 8 1002.6 ASA 13.2 14.7 24.0 3.4 1.3 3.1 3.6 46.9 0.0
2019 2 11 7 1004.3 ASA 13.1 13.4 21.1 3.6 0.8 3.4 3.7 46.9 0.0
2019 2 11 6 1005.8 ASA 11.2 11.9 18.5 3.6 0.4 3.4 3.8 46.9 0.0
2019 2 11 5 1006.7 ASA 10.7 10.7 16.5 3.5 -0.2 3.0 3.5 46.9 0.0
2019 2 11 4 1008.0 ASA 9.8 9.8 15.1 3.0 0.4 2.1 3.1 46.9 0.0
2019 2 11 3 1009.1 ASA 8.4 8.4 12.3 2.6 0.3 2.3 2.7 46.9 0.0
2019 2 11 2 1009.8 ASA 7.3 7.3 11.0 2.3 0.2 2.2 2.5 46.9 0.0
2019 2 11 1 1010.3 ASA 6.0 6.1 10.0 2.5 0.8 2.3 3.2 46.9 0.0
2019 2 10 24 1010.3 SA 4.5 4.5 6.8 3.1 0.6 1.0 3.3 46.9 0.0
2019 2 10 23 1009.9 S 2.0 2.0 2.9 1.7 -2.7 0.9 2.4 46.9 0.0
2019 2 10 22 1010.0 S 1.8 2.3 4.1 2.3 -2.8 2.3 2.8 46.9 0.0
2019 2 10 21 1010.0 SSV 1.8 2.4 3.8 2.6 -1.8 2.2 2.6 46.9 0.0
2019 2 10 20 1009.7 S 2.1 5.5 10.2 2.3 -2.5 2.2 3.1 46.9 0.0
2019 2 10 19 1009.5 S 3.0 5.8 11.4 3.0 -1.6 2.3 3.2 46.9 0.0
2019 2 10 18 1008.9 ASA 6.8 8.5 12.5 2.3 0.5 1.7 3.1 46.9 0.0
2019 2 10 17 1008.8 ASA 7.4 7.4 11.2 1.8 0.3 1.6 2.5 46.9 0.0
2019 2 10 16 1008.8 SSA 3.0 4.8 11.0 2.2 -2.8 0.9 2.2 46.9 0.1
2019 2 10 15 1008.9 SSA 4.2 5.6 10.1 1.8 -1.5 1.8 2.6 46.8 0.0
2019 2 10 14 1008.6 ASA 4.5 5.2 8.4 2.4 -2.0 2.4 3.3 46.8 0.0
2019 2 10 13 1008.4 ASA 4.7 4.9 7.7 2.6 -4.4 2.2 2.9 46.8 0.0
2019 2 10 12 1007.9 ASA 4.8 5.7 8.8 2.2 -5.9 2.2 2.5 46.8 0.0
2019 2 10 11 1007.6 ASA 5.4 5.4 7.3 2.4 -7.8 2.1 2.5 46.8 0.0
2019 2 10 10 1007.0 SSA 3.4 3.5 5.5 2.1 -7.5 -0.2 2.4 46.8 0.0
2019 2 10 9 1006.5 SSA 0.4 1.4 2.4 -0.1 -7.6 -0.5 0.8 46.8 0.0
2019 2 10 8 1005.7 NNA 0.5 1.5 3.2 0.8 -4.2 0.2 1.4 46.8 0.0
2019 2 10 7 1005.1 ASA 0.7 1.0 2.9 0.7 -5.6 0.1 1.0 46.8 0.0
2019 2 10 6 1004.8 NNA 0.4 2.3 5.0 0.9 -3.8 0.9 2.5 46.8 0.0
2019 2 10 5 1004.2 A 2.7 5.3 7.7 2.4 -8.3 2.2 2.8 46.8 0.0
2019 2 10 4 1003.6 ASA 5.7 6.3 9.4 2.5 -7.4 2.2 2.6 46.8 0.0
2019 2 10 3 1003.2 ASA 6.2 6.2 9.9 2.4 -7.8 2.0 2.5 46.8 0.0
2019 2 10 2 1003.1 ASA 3.6 3.6 6.9 2.0 -5.7 -2.2 2.3 46.8 0.0
2019 2 10 1 1002.8 N 1.2 1.8 3.1 -0.6 -5.0 -1.6 0.0 46.8 0.0
2019 2 9 24 1002.3 SA 2.2 4.4 8.6 -1.1 -5.2 -1.5 0.5 46.8 0.0
2019 2 9 23 1001.8 N 3.3 3.3 7.7 0.5 -4.6 -1.2 0.9 46.8 0.0
2019 2 9 22 1001.5 N 2.5 3.4 6.5 0.1 -4.9 -0.8 0.4 46.8 0.0
Skýringar