föstudagur, 22. mars 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 21 24 . A 16.3 17.0 20.3 1.1 . 1.0 2.0 439.8 0.8
2019 3 21 23 . A 14.3 15.3 18.8 1.9 . 0.5 2.0 439.0 0.4
2019 3 21 22 . SA 10.7 13.9 18.0 1.1 . 1.1 3.5 438.6 0.0
2019 3 21 21 . SA 11.6 12.9 15.4 3.5 . 1.9 3.6 438.6 0.8
2019 3 21 20 . SSA 6.0 11.7 16.1 1.9 . 1.3 2.6 437.8 0.1
2019 3 21 19 . SSA 11.8 11.8 14.5 2.4 . 2.3 3.0 437.7 0.0
2019 3 21 18 . S 10.6 10.6 13.5 3.0 . 1.2 3.0 437.7 0.0
2019 3 21 17 . SV 12.1 13.7 17.9 1.5 . 1.3 3.0 437.7 0.0
2019 3 21 16 . S 14.1 15.5 19.2 1.7 . 1.5 3.5 437.7 0.1
2019 3 21 15 . SSV 12.3 12.8 18.4 2.9 . 2.9 4.1 437.6 0.0
2019 3 21 14 . SV 11.3 14.2 16.8 3.4 . 2.0 3.7 437.6 0.0
2019 3 21 13 . SV 9.3 11.3 15.6 2.0 . 0.7 2.9 437.6 0.1
2019 3 21 12 . SV 9.7 16.0 20.8 1.7 . 0.7 2.1 437.5 0.0
2019 3 21 11 . SSV 17.0 17.4 21.8 1.8 . 0.9 2.0 437.5 0.0
2019 3 21 10 . SSV 9.0 12.2 17.7 1.0 . -0.4 1.2 437.5 0.0
2019 3 21 9 . SSV 9.6 11.4 16.4 0.5 . -0.8 0.6 437.5 0.0
2019 3 21 8 . SV 10.4 13.3 15.7 0.6 . 0.2 0.8 437.5 0.0
2019 3 21 7 . VSV 6.6 8.7 13.6 0.6 . 0.3 1.3 437.5 0.0
2019 3 21 6 . SV 5.6 7.1 10.0 0.4 . 0.3 0.9 437.5 0.0
2019 3 21 5 . SV 8.3 9.6 12.7 0.4 . 0.3 0.7 437.5 0.0
2019 3 21 4 . V 10.4 10.4 13.3 0.4 . -0.4 0.6 437.5 0.0
2019 3 21 3 . VNV 11.8 12.5 17.5 -0.3 . -0.3 0.9 437.5 0.0
2019 3 21 2 . V 13.6 14.6 19.9 0.4 . -0.9 0.4 437.5 0.0
2019 3 21 1 . V 16.3 16.3 23.1 -0.7 . -0.8 0.6 437.5 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 21 24 989.6 A 8.8 8.8 13.0 1.6 0.8 1.6 2.2 313.2 0.4
2019 3 21 23 993.2 ASA 8.9 9.1 13.7 2.2 1.0 1.5 2.4 312.8 0.2
2019 3 21 22 996.9 SA 6.7 7.3 11.7 1.9 0.0 1.9 4.2 312.6 0.2
2019 3 21 21 999.6 SA 6.6 6.8 11.6 3.9 -1.1 2.4 4.2 312.4 0.0
2019 3 21 20 1001.4 S 2.1 6.0 11.2 2.4 0.1 2.1 3.4 312.4 0.1
2019 3 21 19 1003.3 S 4.4 5.2 7.9 3.2 0.1 2.9 3.4 312.3 0.0
2019 3 21 18 1004.3 SSV 2.0 3.9 6.9 2.9 -0.3 1.9 2.9 312.3 0.1
2019 3 21 17 1005.7 SV 4.7 5.8 10.4 2.4 -0.7 1.9 3.7 312.2 0.0
2019 3 21 16 1007.0 SV 4.8 5.1 9.9 3.2 -1.2 3.1 3.9 312.2 0.1
2019 3 21 15 1007.4 SV 4.0 4.9 8.4 3.9 -2.1 3.8 4.6 312.1 0.0
2019 3 21 14 1008.3 SV 4.5 5.8 8.8 4.4 -3.4 3.0 4.9 312.1 0.0
2019 3 21 13 1008.7 SV 3.7 4.8 9.0 3.0 -1.3 1.4 4.1 312.1 0.4
2019 3 21 12 1008.6 SV 4.3 6.5 11.4 2.9 -2.2 1.6 3.4 311.7 0.1
2019 3 21 11 1008.0 SV 5.2 5.2 8.9 2.5 -0.8 1.1 2.5 311.6 0.7
2019 3 21 10 1008.2 SV 3.7 5.5 11.7 1.8 -1.9 0.1 1.8 310.9 0.1
2019 3 21 9 1008.1 SSV 3.3 4.3 7.8 0.8 -2.3 -0.1 1.2 310.8 0.1
2019 3 21 8 1007.8 SV 3.9 4.3 7.4 1.0 -2.7 0.5 1.1 310.7 0.0
2019 3 21 7 1007.6 V 2.2 2.3 5.5 0.6 -3.2 0.6 1.2 310.7 0.2
2019 3 21 6 1007.1 VSV 2.9 4.0 6.8 1.2 -4.1 0.7 1.3 310.5 0.0
2019 3 21 5 1007.1 V 4.0 4.0 7.1 0.9 -5.6 0.6 0.9 310.5 0.0
2019 3 21 4 1006.9 V 4.4 4.4 9.1 0.8 -5.5 0.1 0.8 310.5 0.0
2019 3 21 3 1006.9 VNV 4.8 5.8 11.8 0.3 -4.2 0.3 1.1 310.5 0.0
2019 3 21 2 1006.1 V 5.2 5.9 11.2 0.8 -4.9 -0.7 0.8 310.5 0.6
2019 3 21 1 1006.2 VNV 6.5 7.3 12.4 -0.4 -3.2 -0.4 1.2 309.9 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 21 24 988.6 ANA 11.9 12.3 16.3 2.8 1.6 1.9 3.0 494.9 0.9
2019 3 21 23 992.4 ANA 7.7 8.8 12.3 1.9 0.8 1.4 2.6 494.0 0.1
2019 3 21 22 995.6 ASA 9.6 10.6 15.0 2.6 -0.8 2.6 4.3 493.9 0.0
2019 3 21 21 998.7 SA 8.3 8.3 12.4 4.0 0.1 2.8 4.5 493.9 0.3
2019 3 21 20 1000.6 SA 5.3 7.5 10.0 3.9 0.3 3.5 4.0 493.6 0.0
2019 3 21 19 1002.3 SSA 7.2 7.6 11.0 3.9 -0.7 3.5 4.0 493.6 0.0
2019 3 21 18 1003.4 S 7.3 7.3 10.9 3.7 -0.3 2.3 3.8 493.6 0.0
2019 3 21 17 1004.9 SSV 3.4 10.3 14.1 2.3 0.5 1.5 3.8 493.6 0.1
2019 3 21 16 1006.0 S 9.4 10.4 14.8 3.6 -0.5 2.4 3.8 493.5 0.1
2019 3 21 15 1007.0 SSV 7.7 10.2 14.6 3.1 -1.1 2.4 4.2 493.4 0.1
2019 3 21 14 1007.7 S 9.4 11.1 15.8 3.8 -1.9 3.4 4.7 493.3 0.0
2019 3 21 13 1007.9 S 9.1 9.3 15.8 4.2 -2.4 1.3 4.3 493.3 0.1
2019 3 21 12 1007.9 S 7.7 12.7 18.6 3.0 -0.8 1.0 3.1 493.2 0.0
2019 3 21 11 1007.8 S 10.5 11.1 15.0 2.6 -3.0 2.1 3.0 493.2 0.0
2019 3 21 10 1008.4 S 8.2 8.2 15.8 2.6 -1.5 -0.4 2.8 493.2 0.1
2019 3 21 9 1008.2 SSV 11.1 11.1 16.6 -0.1 -2.2 -0.1 2.0 493.1 0.1
2019 3 21 8 1007.8 S 7.5 8.3 11.4 0.6 -1.9 0.6 1.6 493.0 0.0
2019 3 21 7 1007.3 S 7.8 8.1 11.1 1.3 -3.0 1.1 2.0 493.0 0.0
2019 3 21 6 1006.9 SSV 7.4 7.5 10.6 1.9 -5.8 1.5 1.9 493.0 0.1
2019 3 21 5 1007.0 VSV 4.9 5.5 9.8 1.7 -4.4 0.9 1.7 492.9 0.0
2019 3 21 4 1006.8 VSV 5.9 7.6 11.1 1.3 -5.2 0.7 1.6 492.9 0.0
2019 3 21 3 1006.8 VNV 6.9 9.9 14.9 0.8 -3.7 0.5 1.9 492.9 0.0
2019 3 21 2 1006.2 SV 7.4 11.6 16.1 0.5 -2.8 -0.3 1.5 492.9 0.0
2019 3 21 1 1006.1 V 10.6 12.1 17.0 0.7 -3.3 0.0 1.8 492.9 0.0