mánudagur, 6. júní 2016

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 6 6 1 . ASA 1.5 3.6 4.6 7.9 7.9 7.9 8.2 194.9 0.0
2016 6 5 24 . A 3.3 3.6 4.4 8.1 8.1 8.0 8.2 194.9 0.0
2016 6 5 23 . ASA 3.1 3.5 4.6 8.2 8.2 8.0 8.2 194.9 0.0
2016 6 5 22 . ASA 3.1 3.6 4.3 8.2 8.2 8.2 8.4 194.9 0.0
2016 6 5 21 . SA 2.8 5.4 6.6 8.4 8.2 8.3 8.7 194.9 0.0
2016 6 5 20 . SA 4.9 5.3 6.0 8.6 8.3 8.5 8.9 194.9 0.0
2016 6 5 19 . SSA 5.8 6.4 7.6 8.7 8.5 8.7 9.3 194.9 0.0
2016 6 5 18 . SA 6.8 8.4 9.8 9.4 8.7 8.7 9.7 194.9 0.0
2016 6 5 17 . SSA 8.2 8.2 9.4 9.1 8.3 8.9 9.5 194.9 0.0
2016 6 5 16 . SSA 6.9 8.1 9.6 9.4 8.6 9.2 10.0 194.9 0.0
2016 6 5 15 . SA 8.4 9.0 11.1 9.9 8.6 9.2 10.3 194.9 0.0
2016 6 5 14 . SA 9.6 9.6 11.4 9.6 8.6 8.8 9.6 194.9 0.0
2016 6 5 13 . SA 8.5 8.9 11.4 8.9 8.4 8.7 9.6 194.9 0.0
2016 6 5 12 . SA 9.2 9.8 11.6 9.6 7.9 8.9 10.3 194.9 0.0
2016 6 5 11 . ASA 7.3 7.3 9.9 9.1 8.4 8.4 9.4 194.9 0.0
2016 6 5 10 . ASA 7.1 7.7 10.1 8.5 8.3 8.2 8.8 194.9 0.0
2016 6 5 9 . ASA 7.9 8.5 12.0 8.2 8.0 8.1 8.5 194.9 0.0
2016 6 5 8 . ASA 8.7 8.7 11.3 8.1 8.0 7.9 8.2 194.9 0.0
2016 6 5 7 . ASA 8.2 9.1 11.8 8.0 8.0 8.0 8.1 194.9 0.0
2016 6 5 6 . ASA 8.8 9.1 12.9 8.0 8.0 7.9 8.0 194.9 0.0
2016 6 5 5 . ASA 9.0 9.1 12.7 8.0 7.9 7.9 8.0 194.9 0.0
2016 6 5 4 . SA 8.9 9.0 12.5 7.9 7.9 7.8 7.9 194.9 0.0
2016 6 5 3 . ASA 8.6 8.6 11.9 7.9 7.9 7.8 8.0 194.9 0.0
2016 6 5 2 . ASA 8.1 8.1 11.0 7.9 7.8 7.8 8.0 194.9 0.0
2016 6 5 1 . ASA 8.3 8.6 11.7 8.0 7.8 8.0 8.1 194.9 0.0

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 6 6 1 1024.7 A 1.6 1.7 3.0 9.0 8.1 8.9 9.1 531.8 0.0
2016 6 5 24 1024.9 A 2.0 2.3 3.5 9.0 8.2 8.9 9.1 531.8 0.0
2016 6 5 23 1025.0 ASA 2.1 2.1 3.3 9.1 8.2 9.0 9.2 531.8 0.0
2016 6 5 22 1025.0 ASA 1.7 2.0 4.1 9.1 8.1 9.1 9.5 531.8 0.0
2016 6 5 21 1025.0 ASA 1.4 1.5 3.5 9.4 7.8 9.4 9.7 531.8 0.0
2016 6 5 20 1024.9 SSA 1.6 2.7 4.3 9.5 8.0 9.3 9.6 531.8 0.0
2016 6 5 19 1024.9 S 2.4 2.9 5.4 9.5 8.0 9.5 9.9 531.8 0.0
2016 6 5 18 1024.7 SSA 3.6 3.9 6.1 9.7 8.0 9.6 10.3 531.8 0.0
2016 6 5 17 1024.5 SSA 3.9 3.9 6.2 9.9 8.0 9.6 10.4 531.8 0.0
2016 6 5 16 1024.8 S 3.4 5.1 7.9 10.2 7.7 9.9 10.8 531.8 0.0
2016 6 5 15 1024.7 SSA 5.3 5.7 7.8 10.2 7.5 10.1 11.1 531.8 0.0
2016 6 5 14 1024.8 SSA 5.1 5.7 8.7 10.6 7.9 10.0 11.0 531.8 0.0
2016 6 5 13 1024.7 SA 5.8 6.4 9.3 10.4 7.7 10.0 11.7 531.8 0.0
2016 6 5 12 1024.6 SSA 5.8 6.0 8.7 11.1 6.8 9.9 11.4 531.8 0.0
2016 6 5 11 1024.7 ASA 5.3 5.3 9.0 10.1 7.8 9.4 10.3 531.8 0.0
2016 6 5 10 1024.7 ASA 4.4 4.7 9.1 9.5 7.7 9.3 9.8 531.8 0.0
2016 6 5 9 1024.6 ASA 4.6 4.6 8.1 9.5 7.5 9.3 9.6 531.8 0.0
2016 6 5 8 1024.4 ASA 5.0 5.3 8.4 9.4 7.4 9.0 9.5 531.8 0.0
2016 6 5 7 1024.2 ASA 4.6 5.0 8.4 9.1 7.6 8.9 9.1 531.8 0.0
2016 6 5 6 1024.2 SA 4.5 5.1 9.5 9.0 7.6 8.8 9.0 531.8 0.0
2016 6 5 5 1024.0 SA 4.3 5.3 8.5 8.9 7.4 8.7 8.9 531.8 0.0
2016 6 5 4 1024.2 SA 5.1 6.6 9.7 8.8 7.1 8.7 8.8 531.8 0.0
2016 6 5 3 1024.4 SA 4.6 4.6 7.2 8.8 7.8 8.5 8.8 531.8 0.0
2016 6 5 2 1024.5 SA 3.8 6.1 9.3 8.5 7.5 8.5 8.9 531.8 0.0
2016 6 5 1 1024.5 SA 5.2 5.5 8.1 8.9 7.3 8.6 8.9 531.8 0.0 

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 6 6 1 1024.5 NA 0.3 1.2 1.8 8.5 8.3 8.4 8.7 318.0 0.0
2016 6 5 24 1024.7 SA 0.1 1.8 2.8 8.4 8.1 8.4 8.9 318.0 0.0
2016 6 5 23 1024.8 A 0.5 2.9 4.0 8.9 8.5 8.9 9.1 318.0 0.0
2016 6 5 22 1024.6 SA 1.4 1.9 2.9 9.0 8.5 9.0 9.3 318.0 0.0
2016 6 5 21 1024.7 SA 1.9 2.2 3.5 9.3 8.8 9.2 9.4 318.0 0.0
2016 6 5 20 1024.8 SSA 3.2 3.5 4.7 9.3 8.7 9.3 9.8 318.0 0.0
2016 6 5 19 1024.7 SA 3.5 3.7 5.4 9.5 8.6 9.5 10.3 318.0 0.0
2016 6 5 18 1024.6 SSA 2.1 3.9 5.3 10.2 9.0 9.2 10.2 318.0 0.0
2016 6 5 17 1024.5 SSA 2.7 3.9 5.7 9.3 8.5 9.0 9.6 318.0 0.0
2016 6 5 16 1024.8 SA 4.2 4.3 5.5 9.2 8.6 9.1 10.0 318.0 0.0
2016 6 5 15 1024.7 SA 3.5 3.7 5.5 10.0 8.8 9.6 10.0 318.0 0.0
2016 6 5 14 1024.8 ASA 3.3 4.1 5.7 9.9 8.9 9.4 9.9 318.0 0.0
2016 6 5 13 1024.8 SA 3.8 4.2 5.5 9.8 8.7 9.4 10.0 318.0 0.0
2016 6 5 12 1024.7 ASA 4.0 4.3 6.2 9.7 8.2 9.3 9.8 318.0 0.0
2016 6 5 11 1024.5 ASA 4.3 5.3 7.0 9.4 8.5 9.0 9.5 318.0 0.0
2016 6 5 10 1024.3 ASA 5.5 6.1 7.9 9.0 8.3 9.0 9.4 318.0 0.0
2016 6 5 9 1024.1 ASA 5.4 5.9 8.5 9.4 7.0 9.1 9.5 318.0 0.0
2016 6 5 8 1024.1 ASA 5.4 5.7 7.8 9.2 8.1 8.9 9.3 318.0 0.0
2016 6 5 7 1023.9 ASA 4.9 6.2 8.6 9.0 8.5 8.8 9.0 318.0 0.0
2016 6 5 6 1023.7 SA 5.9 5.9 8.5 8.8 8.5 8.7 8.9 318.0 0.0
2016 6 5 5 1023.5 ASA 5.6 6.1 8.8 8.7 8.5 8.7 8.7 318.0 0.0
2016 6 5 4 1023.8 ASA 6.4 6.9 8.6 8.7 8.5 8.7 8.7 318.0 0.0
2016 6 5 3 1023.9 ASA 6.5 6.5 8.9 8.7 8.4 8.7 8.8 318.0 0.0
2016 6 5 2 1024.2 ASA 5.3 5.8 8.8 8.7 8.4 8.7 8.8 318.0 0.0
2016 6 5 1 1024.3 SA 5.8 6.6 8.8 8.7 8.2 8.7 8.9 318.0 0.0