mánudagur, 20. nóvember 2017

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2017 11 19 24 . A 15.1 16.1 20.2 1.7 -4.0 1.7 2.0 370.3 0.0
2017 11 19 23 . A 15.5 15.9 20.4 1.8 -3.5 1.7 2.0 370.3 0.0
2017 11 19 22 . A 16.3 16.9 21.7 1.9 -3.7 1.6 2.0 370.3 0.0
2017 11 19 21 . A 15.5 15.7 19.2 1.8 -4.9 1.6 2.2 370.3 0.0
2017 11 19 20 . A 14.1 14.3 17.9 2.1 -4.6 1.9 2.2 370.3 0.0
2017 11 19 19 . A 13.8 13.9 17.2 2.0 -4.0 1.8 2.2 370.3 0.0
2017 11 19 18 . A 12.9 14.4 18.2 1.8 -4.2 1.7 2.2 370.3 0.0
2017 11 19 17 . A 14.5 14.5 18.0 1.9 -3.8 1.8 2.1 370.3 0.0
2017 11 19 16 . A 12.0 12.0 15.5 1.9 -4.6 1.9 2.2 370.3 0.0
2017 11 19 15 . A 5.5 10.1 13.5 2.1 -3.5 1.8 2.2 370.3 0.0
2017 11 19 14 . A 10.9 11.1 13.9 2.1 -3.9 1.5 2.2 370.3 0.0
2017 11 19 13 . ANA 11.2 12.4 15.6 2.0 -3.5 1.6 2.0 370.3 0.0
2017 11 19 12 . A 11.9 11.9 15.5 1.7 . 1.5 1.8 370.3 0.0
2017 11 19 11 . A 8.9 9.3 11.6 1.6 -3.7 1.3 1.6 370.3 0.0
2017 11 19 10 . A 9.0 9.0 11.5 1.4 -5.5 -0.3 1.5 370.3 0.0
2017 11 19 9 . NA 6.2 6.2 7.0 -0.2 -5.6 -0.9 -0.1 370.3 0.0
2017 11 19 8 . NA 3.7 5.8 7.3 -0.8 -9.2 -3.2 -0.6 370.3 0.0
2017 11 19 7 . NNV 6.8 7.6 8.9 -3.0 -6.9 -3.2 -1.9 370.3 0.0
2017 11 19 6 . N 7.7 7.7 10.2 -2.0 -7.7 -2.1 -0.7 370.3 0.0
2017 11 19 5 . N 7.0 8.4 10.1 -1.5 -8.2 -2.1 -1.3 370.3 0.0
2017 11 19 4 . N 7.4 7.4 9.2 -2.0 -6.6 -3.2 -1.9 370.3 0.0
2017 11 19 3 . NNV 5.9 6.2 7.2 -2.6 -6.3 -2.7 -1.9 370.3 0.0
2017 11 19 2 . NNV 4.7 4.8 5.8 -2.4 -5.8 -2.7 -1.9 370.3 0.0
2017 11 19 1 . NNV 4.8 6.6 7.6 -2.7 -6.3 -2.7 -1.8 370.3 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2017 11 19 24 1020.1 ASA 8.7 9.4 13.1 2.1 . 1.8 2.3 190.1 0.0
2017 11 19 23 1020.2 ASA 8.8 10.0 13.7 2.0 . 1.9 2.4 190.1 0.0
2017 11 19 22 1019.8 ASA 9.0 10.7 14.4 2.2 . 2.0 2.4 190.1 0.0
2017 11 19 21 1019.8 ASA 8.5 8.9 13.2 2.2 . 1.8 2.6 190.1 0.0
2017 11 19 20 1019.9 A 3.9 6.6 9.9 2.1 . 1.9 2.6 190.1 0.0
2017 11 19 19 1019.4 ASA 5.4 7.5 12.4 2.3 . 1.9 2.7 190.1 0.0
2017 11 19 18 1019.0 ASA 7.6 8.5 12.6 2.3 . 2.0 2.5 190.1 0.0
2017 11 19 17 1019.0 ASA 8.1 8.2 11.4 2.3 . 1.9 2.4 190.1 0.0
2017 11 19 16 1019.5 ASA 4.6 4.6 7.4 2.0 . 0.5 2.2 190.1 0.0
2017 11 19 15 1019.9 SA 0.7 1.5 2.1 1.1 . 0.3 1.8 190.1 0.0
2017 11 19 14 1020.3 NNA 1.4 1.7 3.5 1.6 . 0.7 2.2 190.1 0.0
2017 11 19 13 1020.8 ANA 1.6 5.8 8.9 1.9 . 1.6 2.3 190.1 0.0
2017 11 19 12 1020.8 ASA 5.7 5.9 8.8 2.3 . 1.3 2.3 190.1 0.0
2017 11 19 11 1020.7 ASA 4.6 5.1 8.0 1.5 . -1.9 1.8 190.1 0.0
2017 11 19 10 1020.7 ASA 1.4 1.4 3.0 -1.9 . -4.0 -1.9 190.1 0.0
2017 11 19 9 1020.9 ASA 0.6 1.0 2.4 -4.0 . -4.4 -3.2 190.1 0.0
2017 11 19 8 1020.7 NA 0.5 4.3 6.3 -3.7 . -3.7 -2.2 190.1 0.0
2017 11 19 7 1020.8 N 4.4 4.4 6.2 -2.5 . -2.8 -1.1 190.1 0.0
2017 11 19 6 1021.2 NNA 2.3 3.1 5.2 -1.1 . -2.0 -0.9 190.1 0.0
2017 11 19 5 1021.5 N 2.8 2.8 4.2 -1.7 . -2.3 -1.4 190.1 0.0
2017 11 19 4 1022.1 N 2.7 3.2 4.4 -2.2 . -2.4 -2.0 190.1 0.0
2017 11 19 3 1022.4 N 2.5 2.5 3.9 -2.1 . -2.1 -1.3 190.1 0.0
2017 11 19 2 1022.8 N 1.7 2.6 3.6 -1.6 . -2.4 -1.6 190.1 0.0
2017 11 19 1 1022.9 N 2.7 2.7 4.7 -1.9 . -2.2 -1.5 190.1 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2017 11 19 24 1019.2 A 13.3 13.5 17.1 2.9 -2.3 2.7 3.1 96.5 0.0
2017 11 19 23 1019.4 A 12.8 13.7 17.1 2.7 -2.6 2.7 3.1 96.5 0.0
2017 11 19 22 1019.0 A 13.8 13.8 18.1 2.9 -2.7 2.7 3.0 96.5 0.0
2017 11 19 21 1019.1 A 12.5 13.0 16.3 2.8 -2.7 2.6 3.0 96.5 0.0
2017 11 19 20 1019.1 A 11.2 12.1 16.0 2.8 -2.6 2.6 3.0 96.5 0.0
2017 11 19 19 1018.5 A 12.6 12.6 16.0 2.8 -2.2 2.6 3.1 96.5 0.0
2017 11 19 18 1018.2 A 11.8 12.7 16.1 2.7 -2.1 2.6 3.0 96.5 0.0
2017 11 19 17 1018.2 A 12.2 12.2 15.5 2.8 -2.4 2.7 3.0 96.5 0.0
2017 11 19 16 1018.7 A 10.9 10.9 14.3 2.9 -3.1 2.8 3.1 96.5 0.0
2017 11 19 15 1019.0 A 11.0 11.7 13.9 2.9 -3.0 2.7 3.1 96.5 0.0
2017 11 19 14 1019.4 A 11.6 11.6 14.3 2.8 -3.1 2.7 2.9 96.5 0.0
2017 11 19 13 . A 10.1 10.4 13.4 2.9 . 2.5 3.0 96.5 0.0
2017 11 19 12 1020.1 A 9.2 9.3 12.4 2.8 -1.9 2.3 3.2 96.5 0.0
2017 11 19 11 1020.1 A 8.3 8.3 10.6 2.8 -1.9 1.5 2.9 96.5 0.0
2017 11 19 10 1020.0 NA 6.7 6.7 8.3 1.5 -2.6 -0.7 1.5 96.5 0.0
2017 11 19 9 1020.4 NNA 6.0 6.1 8.5 -0.7 -5.0 -0.9 -0.3 96.5 0.0
2017 11 19 8 1020.5 NNA 4.9 4.9 7.4 -0.6 -5.1 -1.0 -0.3 96.5 0.0
2017 11 19 7 1020.8 N 4.1 5.1 7.3 -0.3 -4.5 -0.3 0.4 96.5 0.0
2017 11 19 6 1021.2 NNA 4.7 6.3 8.4 0.4 -4.7 0.3 0.7 96.5 0.0
2017 11 19 5 1021.4 NNA 5.7 5.7 7.6 0.7 -6.1 0.0 0.7 96.5 0.0
2017 11 19 4 1022.0 NNA 4.6 4.6 6.5 0.1 -4.9 -0.1 0.2 96.5 0.0
2017 11 19 3 1022.2 N 4.1 4.5 6.2 0.0 -4.4 -0.1 0.3 96.5 0.0
2017 11 19 2 1022.7 N 4.0 4.0 5.5 0.2 -5.0 0.0 0.3 96.5 0.0
2017 11 19 1 1022.9 NNA 3.2 3.7 6.3 0.3 -4.5 0.2 0.8 96.5 0.0