miðvikudagur, 20. mars 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 20 24 . V 15.7 17.5 23.7 -0.3 . -0.5 0.6 437.5 0.0
2019 3 20 23 . V 17.5 17.9 25.7 0.2 . -0.5 0.5 437.5 0.0
2019 3 20 22 . VSV 15.3 18.8 24.8 0.1 . -1.3 0.3 437.5 0.0
2019 3 20 21 . V 15.4 16.9 23.0 -0.5 . -1.4 -0.4 437.5 0.0
2019 3 20 20 . V 16.0 16.3 22.3 -0.9 . -2.4 -0.3 437.5 0.0
2019 3 20 19 . V 18.5 18.5 28.6 -1.6 . -2.4 -0.8 437.5 0.0
2019 3 20 18 . V 19.1 19.1 24.3 -2.3 . -2.4 0.1 437.5 0.0
2019 3 20 17 . V 15.6 18.9 29.1 0.0 . -0.7 1.4 437.5 0.0
2019 3 20 16 . V 17.7 18.6 24.4 0.9 . 0.3 1.5 437.5 0.0
2019 3 20 15 . V 18.9 19.6 25.7 1.1 . 0.2 1.5 437.5 0.0
2019 3 20 14 . VSV 15.6 15.6 25.2 0.2 . -0.5 1.6 437.5 0.0
2019 3 20 13 . V 16.7 16.7 22.0 0.2 . 0.1 1.4 437.5 0.0
2019 3 20 12 . V 13.0 16.1 23.2 0.2 . 0.1 1.7 437.5 0.1
2019 3 20 11 . VSV 12.7 12.8 17.4 1.4 . 1.2 2.0 437.4 0.0
2019 3 20 10 . SV 11.4 16.1 22.2 1.2 . -0.8 1.2 437.4 0.0
2019 3 20 9 . VSV 16.4 17.6 23.5 -0.6 . -0.6 1.8 437.4 0.0
2019 3 20 8 . SV 16.9 17.6 26.4 1.8 . -0.8 1.9 437.4 0.0
2019 3 20 7 . SV 16.8 17.7 27.8 0.1 . 0.1 1.9 437.4 0.0
2019 3 20 6 . VSV 14.4 18.8 30.7 1.3 . -0.1 1.6 437.4 0.0
2019 3 20 5 . VSV 17.5 19.5 27.0 1.6 . -0.2 1.8 437.4 0.0
2019 3 20 4 . VSV 19.0 21.4 28.6 -0.2 . -0.5 1.5 437.4 0.0
2019 3 20 3 . VSV 20.9 21.0 32.9 1.5 . 0.6 2.0 437.4 0.0
2019 3 20 2 . VSV 22.2 22.7 30.6 0.7 . 0.0 2.2 437.4 0.0
2019 3 20 1 . VSV 18.8 23.5 32.5 1.4 . -0.3 2.4 437.4 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 20 24 1005.4 VNV 5.9 7.8 14.8 0.2 -3.2 -0.4 1.1 309.9 0.0
2019 3 20 23 1004.3 V 6.8 9.0 14.5 0.7 -4.7 0.1 1.0 309.9 0.0
2019 3 20 22 1004.0 V 6.2 8.2 15.7 0.5 -4.1 -0.8 0.9 309.9 0.0
2019 3 20 21 1003.2 V 6.5 6.9 13.4 0.2 -4.4 -1.3 0.2 309.9 0.0
2019 3 20 20 1002.6 V 7.3 7.7 14.1 -0.6 -3.7 -2.1 0.2 309.9 0.8
2019 3 20 19 1002.1 V 7.9 9.0 17.8 -1.0 -3.2 -2.4 0.2 309.1 0.3
2019 3 20 18 1001.1 V 8.6 8.6 14.5 -0.6 -3.6 -0.6 1.1 308.8 0.0
2019 3 20 17 1000.1 VNV 7.0 7.8 16.6 1.0 -4.5 0.2 2.6 308.8 0.0
2019 3 20 16 999.2 V 8.3 8.3 14.3 2.0 -5.6 1.0 2.6 308.8 0.1
2019 3 20 15 998.8 V 8.0 8.0 13.6 2.1 -6.0 1.0 2.7 308.7 0.0
2019 3 20 14 998.3 V 5.8 6.2 15.9 1.0 -2.8 0.3 2.9 308.7 0.1
2019 3 20 13 998.2 VNV 5.9 6.6 11.9 1.1 -2.1 0.7 2.3 308.6 0.0
2019 3 20 12 997.9 VNV 5.6 8.5 15.1 0.7 -1.7 0.7 2.5 308.6 0.3
2019 3 20 11 997.7 VNV 4.9 6.1 10.9 1.7 -1.8 1.6 2.7 308.3 0.0
2019 3 20 10 998.1 VSV 4.9 7.5 13.3 1.6 -0.8 -0.2 1.6 308.3 0.2
2019 3 20 9 998.7 V 7.4 8.2 14.5 0.3 -2.4 0.3 2.2 308.1 0.0
2019 3 20 8 997.9 VSV 8.1 8.2 15.5 2.1 -3.6 -0.1 2.1 308.1 0.3
2019 3 20 7 998.9 VSV 6.4 8.0 13.8 1.7 -3.0 1.2 2.3 307.8 0.0
2019 3 20 6 998.3 V 8.0 9.9 15.7 1.7 -4.0 1.1 2.1 307.8 0.0
2019 3 20 5 998.2 VSV 10.1 10.1 17.7 2.0 -4.6 1.0 2.3 307.8 0.0
2019 3 20 4 998.3 VSV 9.1 10.1 18.4 1.0 -2.2 0.6 2.2 307.8 0.1
2019 3 20 3 997.6 V 10.3 10.3 19.6 2.0 -5.0 0.9 2.6 307.7 0.0
2019 3 20 2 997.2 V 9.9 10.6 19.0 1.8 -1.8 0.4 2.6 307.7 0.0
2019 3 20 1 996.6 V 10.5 11.7 22.2 2.0 -1.1 0.8 2.8 307.7 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 20 24 1005.6 SV 11.5 12.9 17.5 0.5 -3.6 0.3 1.7 492.9 0.0
2019 3 20 23 1004.6 VSV 11.6 13.6 20.2 1.3 -4.5 0.3 1.7 492.9 0.0
2019 3 20 22 1004.5 VSV 12.1 13.4 18.9 0.9 -3.8 -0.1 1.5 492.9 0.0
2019 3 20 21 1003.5 SSV 10.6 14.5 21.2 0.2 -3.6 -0.9 0.9 492.9 0.0
2019 3 20 20 1002.7 V 11.4 14.3 23.3 0.6 -4.2 0.2 1.4 492.9 0.0
2019 3 20 19 1001.8 SV 10.3 14.4 20.6 0.3 -3.4 -0.6 1.1 492.9 0.0
2019 3 20 18 1001.1 VSV 11.1 13.7 21.9 0.5 -2.9 -1.0 1.6 492.9 0.0
2019 3 20 17 1000.1 V 10.7 14.0 22.0 1.6 -3.1 0.7 2.3 492.9 0.0
2019 3 20 16 999.7 SV 14.5 15.2 21.7 1.7 -6.7 0.7 2.4 492.9 0.0
2019 3 20 15 999.0 SV 12.6 12.8 19.5 2.3 -5.3 0.6 2.6 492.9 0.1
2019 3 20 14 998.4 VSV 12.0 12.0 17.3 2.0 -2.8 1.1 2.7 492.8 0.0
2019 3 20 13 998.2 VSV 10.4 10.9 17.6 2.1 -1.4 0.9 2.7 492.8 0.0
2019 3 20 12 997.8 VSV 10.5 12.0 17.3 1.1 -2.3 0.6 3.3 492.8 0.0
2019 3 20 11 997.7 SSV 12.9 12.9 18.2 1.2 -2.5 1.2 3.0 492.8 0.0
2019 3 20 10 997.8 SSV 10.1 11.7 14.8 2.4 -2.6 0.6 2.7 492.8 0.1
2019 3 20 9 998.3 SV 11.9 13.9 20.7 0.7 -1.1 0.0 2.5 492.7 0.0
2019 3 20 8 997.7 S 13.4 15.2 21.1 1.4 -2.4 0.8 2.7 492.7 0.0
2019 3 20 7 998.5 SSV 12.4 14.3 19.5 0.8 -1.3 0.6 2.6 492.7 0.0
2019 3 20 6 998.0 SV 11.7 14.4 20.2 2.5 -3.8 0.8 2.5 492.7 0.0
2019 3 20 5 998.2 S 16.3 16.3 24.1 1.3 -2.6 1.3 2.5 492.7 0.0
2019 3 20 4 998.3 SSV 13.9 15.7 22.6 2.3 -2.3 0.5 2.4 492.7 0.1
2019 3 20 3 997.8 S 17.7 17.7 25.7 0.7 -1.6 0.7 2.8 492.6 0.0
2019 3 20 2 997.6 SSV 14.8 17.9 26.7 2.1 -0.8 0.7 3.0 492.6 0.2
2019 3 20 1 997.1 VSV 15.7 17.8 26.9 1.9 -1.3 1.1 3.4 492.4 0.0