sunnudagur, 23. desember 2018

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2018 12 23 2 . V 3.3 3.3 4.9 4.1 1.4 3.6 4.1 . .
2018 12 23 1 . VNV 3.0 3.9 5.5 3.6 2.3 3.6 4.1 . .
2018 12 22 24 . V 3.9 4.7 6.0 4.1 1.1 4.0 4.4 . .
2018 12 22 23 . VSV 2.8 4.0 5.3 4.2 2.6 3.9 4.3 . .
2018 12 22 22 . V 3.2 5.8 6.9 4.3 3.3 4.1 4.8 . .
2018 12 22 21 . S 5.2 5.2 6.6 4.3 3.1 4.0 4.7 . .
2018 12 22 20 . SSA 1.9 2.4 3.2 4.4 3.2 3.8 4.4 . .
2018 12 22 19 . SSA 1.9 1.9 2.5 4.0 2.7 3.8 4.1 . .
2018 12 22 18 . S 1.0 1.5 1.8 3.9 2.5 3.8 4.2 . .
2018 12 22 17 . SV 1.1 2.8 3.5 4.0 2.4 3.5 4.1 . .
2018 12 22 16 . V 2.4 2.7 3.6 3.9 2.2 3.5 4.2 . .
2018 12 22 15 . VSV 2.4 2.4 3.2 4.1 2.0 4.1 4.7 . .
2018 12 22 14 . VSV 1.6 2.8 4.0 4.5 1.9 4.1 4.7 . .
2018 12 22 13 . SV 3.1 3.9 5.0 4.4 2.2 4.1 4.5 . .
2018 12 22 12 . SSV 3.6 3.6 4.1 4.1 2.1 3.4 4.1 . .
2018 12 22 11 . S 2.7 3.0 3.5 3.5 2.3 3.2 3.5 . .
2018 12 22 10 . SA 2.2 2.2 2.9 3.2 2.2 3.0 3.4 . .
2018 12 22 9 . S 1.8 2.0 2.4 3.1 2.1 2.7 3.1 . .
2018 12 22 8 . ASA 1.8 1.8 2.2 2.8 2.2 2.7 3.0 . .
2018 12 22 7 . VSV 1.5 3.0 4.2 2.9 2.1 2.4 3.0 . .
2018 12 22 6 . VSV 2.4 3.5 4.2 2.7 1.5 2.4 2.9 . .
2018 12 22 5 . SA 2.9 2.9 3.5 2.6 2.2 2.3 2.8 . .
2018 12 22 4 . A 0.6 2.0 2.3 2.5 2.2 1.9 2.5 . .
2018 12 22 3 . ANA 1.3 1.3 1.9 2.1 1.8 1.7 2.3 . .
2018 12 22 2 . A 0.6 1.0 1.7 2.0 1.5 1.9 2.2 . .
2018 12 22 1 . A 1.1 1.6 3.0 2.0 1.3 1.8 2.3 . .

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2018 12 23 2 1017.7 VNV 0.4 0.7 1.2 3.5 1.7 3.0 3.5 448.0 0.0
2018 12 23 1 1017.5 SSA 0.4 1.0 1.9 3.3 1.5 3.2 4.2 448.0 0.0
2018 12 22 24 1017.2 VSV 1.9 1.9 3.4 4.2 1.4 3.6 4.2 448.0 0.0
2018 12 22 23 1016.8 VSV 0.8 1.1 2.1 3.7 2.2 3.6 4.3 448.0 0.0
2018 12 22 22 1016.4 V 1.1 1.8 2.9 4.1 2.6 3.8 4.3 448.0 0.0
2018 12 22 21 1016.2 SA 2.0 2.0 3.2 3.9 2.6 2.7 3.9 448.0 0.0
2018 12 22 20 1016.2 SSA 1.5 1.9 2.2 2.7 1.5 1.8 3.0 448.0 0.0
2018 12 22 19 1015.6 SSA 1.9 1.9 2.3 2.9 1.7 -0.4 2.9 448.0 0.0
2018 12 22 18 1015.3 S 1.0 1.0 1.6 0.4 -0.5 -0.2 0.9 448.0 0.0
2018 12 22 17 1014.9 S 0.6 1.0 1.6 0.8 -0.6 0.5 1.3 448.0 0.0
2018 12 22 16 1014.3 SV 0.5 0.8 1.1 0.7 -0.5 0.7 2.2 448.0 0.0
2018 12 22 15 1014.0 VSV 1.0 1.4 1.6 2.2 0.4 2.1 3.2 448.0 0.0
2018 12 22 14 1013.5 SSV 1.3 1.7 2.1 3.0 0.8 2.7 3.2 448.0 0.0
2018 12 22 13 1013.3 SV 1.6 1.9 2.6 2.9 1.1 2.3 3.2 448.0 0.0
2018 12 22 12 1012.7 SSV 1.8 2.8 3.2 2.7 1.3 1.8 2.9 448.0 0.0
2018 12 22 11 1012.1 S 3.1 3.5 4.1 2.8 1.2 0.7 3.1 448.0 0.0
2018 12 22 10 1011.5 S 0.6 2.4 2.8 1.7 -0.1 1.5 2.5 448.0 0.0
2018 12 22 9 1010.9 SSA 1.4 2.2 2.8 1.5 0.6 -0.1 2.3 448.0 0.0
2018 12 22 8 1010.2 SSA 0.2 1.4 1.9 0.1 -0.7 -0.2 1.7 448.0 0.0
2018 12 22 7 1009.4 SSV 1.0 1.6 2.0 1.3 0.3 -0.8 2.1 448.0 0.0
2018 12 22 6 1008.9 SSV 0.5 2.8 3.3 -0.7 -1.7 -0.7 2.2 448.0 0.0
2018 12 22 5 1008.1 SSA 2.3 2.3 3.2 2.0 1.2 -0.4 2.1 448.0 0.0
2018 12 22 4 1007.9 SA 0.2 0.8 1.2 0.1 -0.9 -0.1 1.1 448.0 0.0
2018 12 22 3 1007.3 SSA 0.7 0.9 1.9 0.4 -0.6 -0.8 0.9 448.0 0.0
2018 12 22 2 1006.8 SV 0.5 1.1 1.5 -0.6 -1.7 -1.3 0.6 448.0 0.0
2018 12 22 1 1006.4 SA 0.2 1.0 1.5 -0.3 -1.3 -1.0 0.3 448.0 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2018 12 23 2 1017.6 V 5.6 5.6 8.7 4.7 1.6 4.7 5.2 257.8 0.0
2018 12 23 1 1017.3 VSV 2.6 2.6 4.1 4.9 0.8 4.2 5.0 257.8 0.0
2018 12 22 24 1017.1 NV 2.6 3.2 4.6 4.6 1.6 4.4 4.7 257.8 0.0
2018 12 22 23 1016.7 VNV 2.6 3.6 5.0 4.6 1.2 4.3 4.9 257.8 0.0
2018 12 22 22 1016.3 VSV 3.7 3.9 5.5 4.5 1.3 4.4 4.9 257.8 0.0
2018 12 22 21 1016.2 VNV 2.7 3.6 5.6 4.4 2.4 4.2 5.4 257.8 0.0
2018 12 22 20 1015.8 SV 3.7 4.0 5.6 5.2 2.3 5.0 5.6 257.8 0.0
2018 12 22 19 1015.2 SSV 3.0 3.0 4.7 5.6 2.8 4.8 5.7 257.8 0.0
2018 12 22 18 1015.0 SSA 2.0 2.2 2.9 4.8 2.4 4.3 5.1 257.8 0.0
2018 12 22 17 1014.6 S 1.4 1.4 2.3 4.4 1.9 4.4 5.1 257.8 0.0
2018 12 22 16 1014.2 NV 0.2 1.8 2.4 4.8 2.2 4.4 4.9 257.8 0.0
2018 12 22 15 1013.9 V 1.7 2.7 3.8 4.7 1.7 4.6 4.9 257.8 0.0
2018 12 22 14 1013.2 VSV 2.9 2.9 3.6 4.9 1.8 4.5 4.9 257.8 0.0
2018 12 22 13 1013.1 VSV 2.6 3.0 4.0 4.6 1.5 4.1 4.8 257.8 0.0
2018 12 22 12 1012.7 SV 2.9 3.0 3.9 4.1 0.9 3.6 4.4 257.8 0.0
2018 12 22 11 1012.1 SSV 1.5 1.5 2.5 3.8 1.0 3.2 4.0 257.8 0.0
2018 12 22 10 1011.4 VNV 0.0 1.7 2.2 3.6 1.2 3.3 4.0 257.8 0.0
2018 12 22 9 1010.8 VNV 1.4 2.4 3.7 3.7 1.1 3.1 3.7 257.8 0.0
2018 12 22 8 1010.0 VNV 2.7 3.7 4.8 3.5 0.6 2.6 3.6 257.8 0.0
2018 12 22 7 1009.3 VNV 2.0 3.0 4.0 3.0 0.2 2.8 3.4 257.8 0.0
2018 12 22 6 1008.9 VNV 3.2 3.3 3.8 2.8 0.8 1.8 2.8 257.8 0.0
2018 12 22 5 1008.3 V 2.4 2.7 3.8 2.0 0.1 1.8 2.6 257.8 0.0
2018 12 22 4 1007.8 N 3.2 3.5 4.4 2.5 0.6 2.0 2.8 257.8 0.0
2018 12 22 3 1007.4 NNV 3.1 4.2 5.0 2.5 0.6 2.2 2.6 257.8 0.0
2018 12 22 2 1006.9 N 4.3 5.1 6.2 2.6 0.5 2.3 2.7 257.8 0.0
2018 12 22 1 1006.4 NNV 5.0 5.0 6.9 2.5 0.5 2.0 2.7 257.8 0.0