mánudagur, 20. maí 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 19 24 . SV 3.9 3.9 4.9 5.5 . 5.3 5.5 . .
2019 5 19 23 . SSV 3.5 3.5 4.3 5.5 . 5.4 5.5 . .
2019 5 19 22 . SV 2.1 2.6 3.4 5.5 . 5.5 5.8 . .
2019 5 19 21 . S 2.3 2.5 3.3 5.8 . 5.8 5.9 . .
2019 5 19 20 . SSV 2.7 2.9 3.9 5.9 . 5.8 6.1 . .
2019 5 19 19 . S 2.8 3.9 5.3 5.9 . 5.9 6.4 . .
2019 5 19 18 . SSA 4.1 4.7 5.5 6.3 . 6.2 6.7 . .
2019 5 19 17 . SSA 5.1 5.5 6.6 6.6 . 6.4 6.8 . .
2019 5 19 16 . SA 5.1 5.8 6.9 6.6 . 6.3 6.7 . .
2019 5 19 15 . SA 5.5 6.3 7.8 6.5 . 6.1 6.9 . .
2019 5 19 14 . SA 6.0 6.0 7.9 6.3 . 6.2 6.4 . .
2019 5 19 13 . SA 5.4 5.6 8.3 6.3 . 6.2 6.6 . .
2019 5 19 12 . SA 4.8 6.2 8.8 6.5 . 6.2 6.5 . .
2019 5 19 11 . SA 6.2 6.2 8.6 6.3 . 6.2 6.5 . .
2019 5 19 10 . ASA 4.6 5.4 8.6 6.4 . 6.2 6.5 . .
2019 5 19 9 . ASA 5.5 5.7 8.6 6.3 . 6.2 6.4 . .
2019 5 19 8 . ASA 5.2 6.3 8.8 6.3 . 6.2 6.4 . .
2019 5 19 7 . ASA 5.8 5.9 8.6 6.4 . 6.3 6.5 . .
2019 5 19 6 . ASA 5.1 5.5 7.9 6.4 . 6.3 6.5 . .
2019 5 19 5 . ASA 4.9 5.1 7.5 6.4 . 6.3 6.5 . .
2019 5 19 4 . ASA 4.8 6.1 8.5 6.5 . 6.5 6.6 . .
2019 5 19 3 . ASA 6.6 8.8 10.7 6.5 . 6.5 6.8 . .
2019 5 19 2 . ASA 7.6 10.0 13.8 6.8 . 6.7 6.9 . .
2019 5 19 1 . ASA 10.0 10.0 13.6 6.9 . 6.9 7.0 . .
2019 5 18 24 . ASA 9.2 9.5 12.3 6.9 . 6.9 7.1 . .
2019 5 18 23 . ASA 8.7 8.7 10.6 7.1 . 6.9 7.1 . .
2019 5 18 22 . ASA 8.9 8.9 11.2 6.9 . 6.9 7.2 . .
2019 5 18 21 . ASA 9.0 10.3 11.8 7.2 . 7.1 7.2 . .
2019 5 18 20 . ASA 10.6 11.7 13.7 7.1 . 7.1 7.1 . .
2019 5 18 19 . A 11.9 11.9 13.5 7.1 . 7.1 7.3 . .
2019 5 18 18 . A 11.2 12.0 15.5 7.2 . 7.2 7.3 . .
2019 5 18 17 . A 11.9 12.2 14.5 7.3 . 7.2 7.4 . .
2019 5 18 16 . ASA 9.8 11.4 14.5 7.3 . 7.3 7.3 . .
2019 5 18 15 . ASA 11.3 14.7 17.5 7.3 . 7.1 7.3 . .
2019 5 18 14 . A 15.0 16.1 19.0 7.1 . 7.0 7.1 . .
2019 5 18 13 . A 16.4 16.9 20.1 7.1 . 7.1 7.2 . .
2019 5 18 12 . A 16.6 16.6 20.0 7.2 . 7.2 7.3 . .
2019 5 18 11 . A 15.6 15.8 19.0 7.2 . 7.1 7.2 . .
2019 5 18 10 . A 14.0 14.9 18.2 7.1 . 7.1 7.1 . .
2019 5 18 9 . A 13.9 14.7 17.4 7.1 . 7.1 7.2 . .
2019 5 18 8 . A 13.1 14.1 16.4 7.2 . 7.1 7.2 . .
2019 5 18 7 . A 12.9 12.9 14.9 7.1 . 7.0 7.1 . .
2019 5 18 6 . A 9.7 10.8 13.4 7.0 . 7.0 7.1 . .
2019 5 18 5 . ASA 9.1 11.8 13.8 7.0 . 6.9 7.0 . .
2019 5 18 4 . ASA 10.5 10.6 13.0 6.9 . 6.9 7.4 . .
2019 5 18 3 . ASA 7.1 8.4 9.9 7.3 . 7.2 7.4 . .
2019 5 18 2 . SA 6.7 15.5 19.0 7.2 . 7.1 7.3 . .
2019 5 18 1 . A 15.3 15.3 18.7 7.1 . 7.1 7.2 . .

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 19 24 1015.2 VSV 1.6 1.9 2.8 6.3 6.0 6.2 6.3 550.1 0.1
2019 5 19 23 1015.4 SV 1.4 1.5 2.5 6.2 5.8 6.1 6.3 550.0 0.1
2019 5 19 22 1015.5 SV 0.9 1.1 1.9 6.2 5.8 6.2 6.4 549.9 0.1
2019 5 19 21 1015.8 SSV 0.8 1.2 2.0 6.4 5.7 6.4 6.6 549.8 0.0
2019 5 19 20 1015.9 SV 1.3 1.3 2.6 6.5 5.6 6.5 6.8 549.8 0.0
2019 5 19 19 1015.9 S 1.4 1.9 3.3 6.6 5.5 6.6 7.3 549.8 0.0
2019 5 19 18 1016.0 S 1.5 2.6 3.7 7.2 5.3 7.1 7.3 549.8 0.0
2019 5 19 17 1016.1 SSA 3.2 3.6 5.5 7.1 5.3 7.1 7.8 549.8 0.0
2019 5 19 16 1016.2 S 2.9 3.7 5.4 7.3 5.5 7.1 7.6 549.8 0.0
2019 5 19 15 1016.2 SSA 3.6 4.5 6.3 7.6 5.7 7.1 7.6 549.8 0.0
2019 5 19 14 1016.5 SSA 4.0 4.6 6.6 7.2 5.4 7.0 7.8 549.8 0.0
2019 5 19 13 1016.7 SA 4.1 4.6 6.3 7.7 5.9 7.4 7.9 549.8 0.0
2019 5 19 12 1016.5 SSA 4.3 4.7 6.3 7.8 5.8 7.3 7.9 549.8 0.0
2019 5 19 11 1016.5 SA 4.6 4.7 6.4 7.4 5.6 7.3 7.6 549.8 0.0
2019 5 19 10 1016.5 SA 4.0 4.4 6.0 7.4 5.7 7.1 7.6 549.8 0.0
2019 5 19 9 1016.7 SSA 4.0 4.5 6.5 7.3 5.9 7.1 7.3 549.8 0.0
2019 5 19 8 1016.7 SSA 3.7 3.7 6.0 7.1 6.1 7.1 7.2 549.8 0.0
2019 5 19 7 1016.8 SA 3.2 3.3 5.0 7.2 6.3 7.2 7.3 549.8 0.0
2019 5 19 6 1016.9 SA 2.8 3.7 5.4 7.2 6.4 7.1 7.2 549.8 0.0
2019 5 19 5 1017.1 SA 3.4 4.2 5.9 7.2 6.6 7.1 7.2 549.8 0.3
2019 5 19 4 1017.2 SSA 3.1 3.9 5.9 7.2 6.7 7.2 7.2 549.5 0.3
2019 5 19 3 1017.5 SA 3.8 5.1 8.3 7.2 6.6 7.2 7.6 549.2 0.5
2019 5 19 2 1017.6 ASA 4.6 5.6 8.3 7.6 6.5 7.4 7.7 548.7 0.0
2019 5 19 1 1017.7 SA 4.6 6.0 9.2 7.7 6.5 7.7 8.1 548.7 0.0
2019 5 18 24 1018.0 SSA 5.3 6.5 9.7 8.0 6.9 8.0 8.2 548.7 0.0
2019 5 18 23 1017.7 SSA 6.2 6.5 9.8 8.2 7.1 8.2 8.5 548.7 0.0
2019 5 18 22 1017.9 SA 5.0 5.0 8.6 8.3 6.9 8.0 8.3 548.7 0.0
2019 5 18 21 1017.8 ASA 4.1 6.3 10.4 8.2 7.5 8.1 8.4 548.7 0.0
2019 5 18 20 1017.7 ASA 6.6 7.2 12.4 8.2 7.5 8.1 8.4 548.7 0.1
2019 5 18 19 1017.9 ASA 7.2 7.2 11.1 8.2 7.6 8.1 8.3 548.6 0.2
2019 5 18 18 1017.7 ASA 7.0 7.4 11.4 8.2 7.7 8.1 8.2 548.4 0.6
2019 5 18 17 1017.8 ASA 6.9 8.1 12.1 8.1 7.8 8.0 8.2 547.8 0.7
2019 5 18 16 1017.7 ASA 7.2 7.8 13.7 8.1 7.8 8.0 8.3 547.1 0.5
2019 5 18 15 1017.5 ASA 7.8 9.2 15.3 8.1 7.7 8.0 8.2 546.6 0.6
2019 5 18 14 1017.1 ASA 9.5 9.9 15.8 8.1 7.5 8.0 8.2 546.0 0.0
2019 5 18 13 1017.0 ASA 9.7 10.4 16.9 8.1 7.4 8.1 8.4 546.0 0.0
2019 5 18 12 1016.9 ASA 9.7 9.7 15.2 8.3 7.6 8.0 8.5 546.0 0.0
2019 5 18 11 1016.7 ASA 8.5 9.5 15.8 8.0 7.7 7.9 8.0 546.0 0.0
2019 5 18 10 1016.5 ASA 9.2 9.2 13.7 8.0 7.7 7.9 8.0 546.0 0.0
2019 5 18 9 1016.6 ASA 7.9 8.5 12.4 7.9 7.6 7.9 8.0 546.0 0.5
2019 5 18 8 1016.5 ASA 8.3 8.3 13.0 8.0 7.7 7.8 8.0 545.5 0.6
2019 5 18 7 1016.5 ASA 7.4 7.6 11.7 7.8 7.5 7.8 7.8 544.9 1.6
2019 5 18 6 1016.6 ASA 6.9 6.9 10.8 7.8 7.5 7.7 7.8 543.3 1.1
2019 5 18 5 1016.8 ASA 5.5 6.9 10.3 7.8 7.5 7.7 7.8 542.2 0.7
2019 5 18 4 1017.0 ASA 6.5 7.4 12.2 7.8 7.4 7.8 8.0 541.5 0.1
2019 5 18 3 1017.1 ASA 5.6 5.8 9.3 8.0 7.5 8.0 8.2 541.4 0.1
2019 5 18 2 1016.4 SA 5.0 9.9 16.3 8.1 7.7 8.0 8.2 541.3 0.5
2019 5 18 1 1016.4 ASA 9.1 9.6 16.6 8.1 7.5 8.0 8.2 540.8 0.7

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 19 24 1015.1 SV 2.2 2.4 3.6 6.9 5.2 6.7 6.9 49.6 0.0
2019 5 19 23 1015.3 SV 2.4 2.4 3.1 6.7 5.3 6.5 6.8 49.6 0.0
2019 5 19 22 1015.5 SSV 1.5 2.4 3.4 6.6 5.4 6.5 7.1 49.6 0.0
2019 5 19 21 1015.6 SSV 2.1 2.1 2.8 7.0 4.9 6.9 7.2 49.6 0.0
2019 5 19 20 1015.7 SSV 1.7 2.1 3.4 7.0 5.3 6.9 7.1 49.6 0.0
2019 5 19 19 1015.7 S 2.3 2.9 4.1 7.0 5.2 7.0 7.4 49.6 0.0
2019 5 19 18 1015.8 SSA 2.8 3.8 4.8 7.3 5.4 7.3 7.7 49.6 0.0
2019 5 19 17 1015.9 SSA 3.4 4.1 5.3 7.6 5.4 7.4 7.8 49.6 0.0
2019 5 19 16 1016.0 SSA 3.5 4.1 5.6 7.6 5.6 7.5 8.2 49.6 0.0
2019 5 19 15 1016.1 SSA 3.7 5.2 6.5 7.7 5.5 7.5 8.2 49.6 0.0
2019 5 19 14 1016.4 SA 4.8 5.4 7.0 7.7 5.7 7.5 8.0 49.6 0.0
2019 5 19 13 . SA 5.3 5.8 7.4 8.0 . 7.7 8.4 49.6 0.0
2019 5 19 12 1016.4 SA 5.1 5.6 7.7 7.9 5.6 7.4 8.5 49.6 0.0
2019 5 19 11 1016.9 SA 5.5 5.7 8.0 7.5 5.5 7.4 8.0 49.6 0.0
2019 5 19 10 1016.4 ASA 5.5 6.2 7.8 7.5 5.5 7.4 7.7 49.6 0.0
2019 5 19 9 1016.3 ASA 6.0 6.0 8.2 7.4 5.7 7.4 7.5 49.6 0.0
2019 5 19 8 1016.3 ASA 6.1 7.1 9.3 7.5 5.7 7.3 7.5 49.6 0.0
2019 5 19 7 1016.2 ASA 6.3 6.3 8.5 7.3 6.1 7.3 7.4 49.6 0.1
2019 5 19 6 1016.5 A 4.3 5.3 6.7 7.4 6.8 7.2 7.4 49.5 0.3
2019 5 19 5 1016.5 ASA 4.5 4.8 6.4 7.4 6.9 7.4 7.5 49.2 0.8
2019 5 19 4 1016.8 A 4.4 5.6 7.7 7.5 7.0 7.4 7.5 48.4 0.7
2019 5 19 3 1016.9 ASA 5.6 6.5 8.2 7.5 6.9 7.5 7.7 47.7 0.2
2019 5 19 2 1017.0 ASA 6.5 7.5 9.9 7.7 6.7 7.7 7.8 47.5 0.0
2019 5 19 1 1017.2 ASA 7.0 7.5 10.2 7.8 7.2 7.7 8.0 47.5 0.0
2019 5 18 24 1017.3 A 6.2 6.2 8.8 8.0 7.4 7.9 8.1 47.5 0.0
2019 5 18 23 1017.2 ASA 6.5 6.5 8.6 8.1 7.9 8.0 8.1 47.5 0.0
2019 5 18 22 1017.4 ASA 6.4 6.8 8.9 8.0 7.9 7.9 8.0 47.5 0.0
2019 5 18 21 1017.4 A 6.5 6.5 9.3 7.9 7.8 7.9 7.9 47.5 0.1
2019 5 18 20 1017.3 A 6.6 8.0 10.2 7.9 7.7 7.9 8.0 47.4 0.2
2019 5 18 19 1017.4 A 7.5 7.5 9.5 8.0 7.8 8.0 8.1 47.2 1.1
2019 5 18 18 1017.5 ASA 5.6 6.3 7.9 8.1 7.9 8.0 8.2 46.1 1.0
2019 5 18 17 1017.5 ASA 5.8 6.6 9.0 8.1 7.9 8.1 8.2 45.1 1.0
2019 5 18 16 1017.4 ASA 7.0 7.7 10.1 8.1 7.9 8.0 8.2 44.1 0.6
2019 5 18 15 1017.2 ASA 8.0 8.6 12.3 8.1 7.9 7.9 8.1 43.5 1.2
2019 5 18 14 1016.9 ASA 9.0 9.3 12.5 8.0 7.8 7.9 8.1 42.3 0.6
2019 5 18 13 1016.7 A 9.5 10.3 13.4 8.1 7.8 8.0 8.1 41.7 0.1
2019 5 18 12 1016.4 A 9.8 10.2 13.7 8.0 7.7 8.0 8.2 41.6 0.0
2019 5 18 11 1016.2 A 9.8 10.2 13.8 8.2 7.8 8.0 8.3 41.6 0.2
2019 5 18 10 1016.1 A 8.4 9.5 12.0 8.0 7.8 7.9 8.0 41.4 0.2
2019 5 18 9 1016.0 A 8.1 8.1 10.6 8.0 7.8 7.9 8.0 41.2 1.0
2019 5 18 8 1015.9 A 8.3 8.3 10.4 7.9 7.7 7.8 7.9 40.2 0.9
2019 5 18 7 1015.9 A 5.6 6.0 7.6 7.8 7.6 7.8 7.8 39.3 0.9
2019 5 18 6 1016.1 A 5.6 6.9 9.3 7.8 7.6 7.7 7.8 38.4 0.6
2019 5 18 5 1016.2 A 6.2 6.7 8.6 7.8 7.7 7.8 7.9 37.8 0.1
2019 5 18 4 1016.3 A 5.6 5.6 7.4 7.9 7.8 7.8 7.9 37.7 0.0
2019 5 18 3 1016.5 ASA 3.1 3.3 4.4 7.8 7.7 7.8 7.9 37.7 0.1
2019 5 18 2 1016.3 SA 2.2 2.9 4.4 7.9 7.8 7.9 8.0 37.6 0.5
2019 5 18 1 1016.3 SA 3.3 4.4 5.7 8.0 7.8 8.0 8.0 37.1 0.4