þriðjudagur, 10. október 2017

Surtsey - 06.10.2017. (kl.22.) - 10.10.2017. (kl. 22)

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2017 10 10 22 979.0 SV 1.3 2.8 3.8 6.5 2.5 6.4 6.9 198.7 0.0
2017 10 10 21 978.9 SSV 2.8 2.8 4.4 6.8 2.5 6.3 6.9 198.7 0.0
2017 10 10 20 978.9 SV 1.8 3.1 4.9 6.4 3.4 6.1 7.1 198.7 0.0
2017 10 10 19 978.7 S 2.7 3.1 5.4 7.0 2.8 6.8 7.3 198.7 0.0
2017 10 10 18 978.3 SSV 2.3 2.3 4.1 7.1 2.9 7.1 7.7 198.7 0.0
2017 10 10 17 978.2 S 2.3 2.9 4.4 7.4 2.9 7.4 8.1 198.7 0.0
2017 10 10 16 978.0 S 2.6 3.6 5.1 7.5 3.2 7.4 8.0 198.7 0.0
2017 10 10 15 977.8 SV 4.0 4.1 5.5 7.6 3.9 7.4 7.9 198.7 0.0
2017 10 10 14 977.8 SV 2.8 2.8 4.1 7.7 4.8 7.2 8.2 198.7 0.0
2017 10 10 13 978.0 NV 0.8 2.7 5.2 7.3 3.8 6.5 7.4 198.7 0.0
2017 10 10 12 978.1 NNV 3.5 6.0 10.8 6.8 5.1 5.7 6.9 198.7 0.1
2017 10 10 11 978.7 NNA 6.5 10.5 14.1 5.9 3.7 5.8 6.5 198.6 0.4
2017 10 10 10 979.5 NA 10.4 10.4 14.4 6.5 4.1 5.9 6.6 198.2 0.2
2017 10 10 9 980.6 ANA 11.3 11.3 14.5 6.3 3.7 4.1 6.6 198.0 3.8
2017 10 10 8 981.1 ANA 7.3 9.4 12.3 5.4 3.6 5.4 6.3 194.2 1.1
2017 10 10 7 981.7 ANA 8.6 9.2 14.3 5.7 3.9 5.2 6.6 193.1 1.3
2017 10 10 6 981.9 ANA 9.6 11.9 14.8 6.2 4.3 6.0 6.4 191.8 0.2
2017 10 10 5 982.9 ANA 8.7 11.0 14.7 6.0 4.4 5.8 6.8 191.6 1.6
2017 10 10 4 983.2 ANA 10.6 10.6 14.0 6.7 4.4 5.7 7.0 190.0 0.0
2017 10 10 3 984.4 A 8.1 8.1 12.7 6.8 3.6 6.0 7.1 190.0 0.2
2017 10 10 2 985.4 ASA 6.0 7.0 11.0 6.1 2.9 6.1 7.6 189.8 0.2
2017 10 10 1 986.0 SA 6.5 8.1 11.9 7.3 3.1 6.8 7.8 189.6 0.1
2017 10 9 24 986.3 ASA 7.6 8.5 11.5 7.6 3.9 7.0 7.8 189.5 0.1
2017 10 9 23 987.2 SA 6.2 7.8 10.5 7.2 3.2 6.9 7.9 189.4 0.0
2017 10 9 22 987.9 SA 6.1 6.2 8.5 7.6 4.1 7.5 7.8 189.4 0.1
2017 10 9 21 988.5 SSA 5.6 5.8 9.0 7.6 3.6 6.7 7.9 189.3 0.0
2017 10 9 20 989.1 S 3.4 6.3 8.9 6.7 2.7 6.5 7.7 189.3 0.0
2017 10 9 19 989.1 SSV 3.4 8.2 10.3 7.2 2.2 6.6 7.8 189.3 0.0
2017 10 9 18 989.3 S 5.9 8.2 11.6 7.8 4.1 7.0 7.9 189.3 0.1
2017 10 9 17 989.8 SSA 5.7 7.2 10.1 7.9 4.6 7.7 8.2 189.2 0.0
2017 10 9 16 989.9 S 7.3 7.3 9.2 8.0 4.1 8.0 8.8 189.2 0.0
2017 10 9 15 990.7 S 6.1 6.1 9.2 8.7 4.7 7.7 8.9 189.2 0.0
2017 10 9 14 991.1 SA 6.2 7.4 10.5 8.1 5.0 6.9 8.6 189.2 0.0
2017 10 9 13 991.9 S 6.2 6.9 10.4 8.6 4.4 8.1 8.7 189.2 0.0
2017 10 9 12 992.3 S 6.1 6.3 9.2 8.6 3.9 8.4 8.9 189.2 0.0
2017 10 9 11 992.8 S 4.5 5.3 8.0 8.4 2.6 7.9 8.6 189.2 0.0
2017 10 9 10 993.5 SV 4.5 7.2 10.0 8.2 2.3 7.4 8.2 189.2 0.0
2017 10 9 9 993.7 SSV 3.5 9.7 13.9 7.4 3.2 6.5 8.2 189.2 0.0
2017 10 9 8 994.0 SSV 4.0 6.2 10.2 7.9 4.7 6.7 7.9 189.2 0.0
2017 10 9 7 993.9 SSV 2.7 3.6 5.5 7.8 5.3 7.1 7.8 189.2 0.7
2017 10 9 6 994.1 SA 4.1 4.1 5.7 7.2 5.7 6.8 7.2 188.5 1.3
2017 10 9 5 995.1 SSA 3.2 8.6 12.4 6.9 5.6 6.4 8.7 187.2 2.7
2017 10 9 4 995.7 SA 7.5 8.1 10.4 8.6 6.9 8.3 8.6 184.5 0.9
2017 10 9 3 996.8 SA 7.4 7.5 9.5 8.5 6.9 8.4 8.7 183.6 0.1
2017 10 9 2 998.0 SA 4.5 4.5 7.1 8.7 6.6 7.5 8.7 183.5 0.0
2017 10 9 1 999.2 S 6.2 6.2 9.0 7.8 6.5 7.8 8.8 183.5 0.0
2017 10 8 24 1000.0 SSA 4.9 4.9 6.8 8.3 6.6 8.3 8.9 183.5 0.0
2017 10 8 23 1000.8 S 2.5 2.9 4.9 8.4 6.3 8.3 8.5 183.5 0.0
2017 10 8 22 1001.4 SSV 3.5 3.5 5.1 8.3 6.1 7.7 8.5 183.5 0.0
2017 10 8 21 1002.0 SV 1.6 3.7 5.6 7.7 6.2 7.4 8.2 183.5 0.0
2017 10 8 20 1002.5 SV 3.8 3.8 5.1 8.2 6.5 7.9 8.3 183.5 0.0
2017 10 8 19 1002.8 SV 3.4 5.1 7.0 8.1 6.4 7.7 8.5 183.5 0.0
2017 10 8 18 1002.6 SV 3.7 3.7 5.6 8.4 6.7 8.4 9.2 183.5 0.0
2017 10 8 17 1002.7 SV 3.3 3.3 4.8 9.0 7.1 8.7 9.2 183.5 0.0
2017 10 8 16 1003.1 SV 2.7 2.7 3.8 9.1 6.1 9.1 10.0 183.5 0.0
2017 10 8 15 1003.2 VSV 2.0 2.6 3.6 9.8 6.4 9.3 10.0 183.5 0.0
2017 10 8 14 1003.7 SV 2.5 3.8 4.8 9.7 6.9 8.9 10.1 183.5 0.0
2017 10 8 13 1004.0 VSV 3.6 3.7 4.9 9.0 7.3 8.7 9.2 183.5 0.0
2017 10 8 12 1004.3 SV 2.8 4.3 6.3 8.7 7.5 7.5 8.7 183.5 0.6
2017 10 8 11 1004.6 SA 2.6 3.7 5.9 8.4 7.7 8.4 8.9 182.9 0.3
2017 10 8 10 1005.0 S 1.6 3.5 5.2 8.6 7.7 8.5 8.9 182.6 0.3
2017 10 8 9 1005.2 SSA 4.9 4.9 6.5 8.6 7.5 8.6 9.4 182.3 0.0
2017 10 8 8 1005.5 SSA 1.7 1.9 3.0 9.3 6.7 9.0 9.3 182.3 0.0
2017 10 8 7 1005.7 SSV 2.0 3.2 4.2 9.2 6.3 9.0 9.2 182.3 0.0
2017 10 8 6 1005.9 SV 3.5 4.0 5.4 9.1 6.2 9.1 9.4 182.3 0.0
2017 10 8 5 1006.4 S 2.2 5.0 6.7 9.1 7.1 8.8 9.8 182.3 0.0
2017 10 8 4 1006.4 SSA 3.8 3.8 5.2 9.7 7.8 9.7 9.8 182.3 0.0
2017 10 8 3 1007.0 S 3.7 3.7 5.2 9.7 7.9 9.6 9.8 182.3 0.0
2017 10 8 2 1007.5 S 2.9 3.4 4.9 9.7 8.0 9.5 9.7 182.3 0.0
2017 10 8 1 1007.8 SSV 2.0 2.9 4.5 9.5 7.5 9.3 9.6 182.3 0.0
2017 10 7 24 1007.8 SSV 3.3 3.4 5.0 9.4 7.8 9.3 9.5 182.3 0.0
2017 10 7 23 1008.1 SA 2.9 3.4 4.9 9.3 8.2 8.9 9.4 182.3 0.0
2017 10 7 22 1008.3 SA 3.6 3.6 5.4 9.0 8.2 8.9 9.1 182.3 0.0
2017 10 7 21 1008.7 SA 2.9 6.1 9.9 9.0 . 8.9 9.3 182.3 0.5
2017 10 7 20 1008.5 ASA 6.5 7.1 10.1 9.1 8.4 9.0 9.3 181.8 0.1
2017 10 7 19 1008.2 ASA 6.1 6.8 10.6 9.1 8.3 9.0 9.5 181.7 0.0
2017 10 7 18 1008.1 SA 6.0 8.2 12.1 9.1 8.6 8.8 9.1 181.7 0.3
2017 10 7 17 1008.0 ASA 8.3 10.1 14.4 8.9 8.3 8.8 9.1 181.4 0.7
2017 10 7 16 1007.8 ASA 10.5 10.9 14.1 9.0 8.4 8.9 9.2 180.7 0.2
2017 10 7 15 1007.5 ASA 10.8 11.7 14.8 8.9 8.3 8.7 9.1 180.5 0.0
2017 10 7 14 1007.7 ASA 11.2 12.1 15.7 8.8 8.1 8.7 8.9 180.5 0.1
2017 10 7 13 1007.9 ASA 11.2 12.4 16.2 8.9 8.1 8.8 9.1 180.4 0.0
2017 10 7 12 1007.7 ASA 12.2 13.0 16.2 9.0 8.0 8.8 9.2 180.4 0.0
2017 10 7 11 1007.5 ASA 12.1 12.4 16.2 9.0 7.9 9.0 9.2 180.4 0.0
2017 10 7 10 1007.2 ASA 12.0 12.7 16.3 9.0 7.8 9.0 9.2 180.4 0.0
2017 10 7 9 1007.1 ASA 13.2 13.2 16.8 9.1 7.7 9.1 9.3 180.4 0.0
2017 10 7 8 1006.7 ASA 12.5 12.7 16.2 9.2 7.8 9.1 9.3 180.4 0.0
2017 10 7 7 1006.2 ASA 12.5 12.5 16.1 9.2 7.7 8.8 9.2 180.4 0.0
2017 10 7 6 1005.9 ASA 12.6 13.4 16.9 8.8 7.5 8.7 8.9 180.4 0.0
2017 10 7 5 1005.9 ASA 12.4 13.3 17.8 8.9 7.5 8.6 9.0 180.4 0.0
2017 10 7 4 1005.6 ASA 13.4 14.0 17.9 8.8 7.2 8.6 8.8 180.4 0.0
2017 10 7 3 1005.3 ASA 12.8 13.6 17.6 8.7 7.3 8.6 8.8 180.4 0.0
2017 10 7 2 1004.8 A 12.9 14.0 18.4 8.7 7.1 8.6 8.8 180.4 0.0
2017 10 7 1 1004.5 A 13.5 13.5 17.7 8.7 7.2 8.6 9.0 180.4 0.0
2017 10 6 24 1004.4 ASA 12.0 13.4 17.9 8.8 7.2 8.7 9.0 180.4 0.0
2017 10 6 23 1003.6 ASA 12.9 13.5 17.5 8.9 7.2 8.7 9.0 180.4 0.0
2017 10 6 22 1002.9 A 12.2 14.0 18.5 8.8 7.1 8.7 8.9 180.4 0.0
Skýringar

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
201710924.A12.213.116.75.74.65.66.2192.40.4
201710923.ASA10.511.716.85.74.05.66.9192.00.2
201710922.ASA6.99.611.36.82.06.36.9191.80.0
201710921.SA9.59.511.36.63.36.06.9191.80.0
201710920.SSA5.39.612.86.04.64.36.7191.85.8
201710919.SSA9.110.312.56.63.96.06.6186.00.0
201710918.SA8.69.614.96.04.54.37.0186.01.4
201710917.SSA9.510.212.16.93.56.77.2184.60.0
201710916.SA8.811.614.17.04.66.87.4184.60.0
201710915.SA10.411.414.27.14.67.08.2184.60.2
201710914.SA9.810.512.77.94.67.18.1184.40.0
201710913.SSA10.310.612.67.74.37.08.3184.40.0
201710912.SSA5.411.416.77.13.75.48.4184.40.3
201710911.S6.89.111.48.22.77.08.2184.10.0
201710910.SSA6.99.211.47.13.66.77.8184.10.0
20171099.SV11.011.014.16.93.66.67.2184.10.0
20171098.SSV6.99.412.76.75.16.37.1184.10.1
20171097.ASA7.37.311.36.76.25.76.7184.01.4
20171096.SSA5.410.716.45.85.75.47.6182.65.3
20171095.SA11.011.014.57.67.57.47.9177.33.4
20171094.ASA9.09.012.87.57.07.57.8173.90.9
20171093.SA8.08.010.57.77.17.47.7173.00.0
20171092.SA7.08.110.27.47.37.17.9173.00.3
20171091.SA6.26.28.17.76.67.57.8172.70.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
201710924987.1ASA7.37.712.06.5.5.96.533.60.2
201710923988.1ASA7.37.511.36.3.6.36.733.40.0
201710922988.5ASA5.86.010.46.6.6.47.233.40.0
201710921988.9SA3.34.16.07.0.5.37.133.40.3
201710920989.8SV2.93.97.65.5.5.37.233.12.0
201710919989.7S3.25.17.97.0.5.67.331.10.0
201710918990.2S4.84.911.05.6.5.57.631.10.8
201710917990.4SSA4.25.07.67.5.7.37.830.30.0
201710916990.6SA5.45.88.87.7.7.68.630.30.0
201710915991.1S4.15.37.98.6.7.98.730.30.0
201710914991.7SA4.04.97.98.2.7.98.530.30.0
201710913992.4SSA4.24.89.18.0.7.38.630.30.1
201710912993.0SSA2.15.610.77.58.76.09.030.20.4
201710911993.4SSV2.93.36.08.6.7.68.929.80.0
201710910993.9SSV1.73.87.17.68.96.67.629.80.0
20171099994.2SSV2.32.36.67.28.26.77.529.80.0
20171098994.3SV2.24.87.96.7.6.57.529.80.1
20171097994.3ASA3.23.26.46.56.66.06.629.71.5
20171096994.9SSA2.26.610.46.04.85.88.328.25.2
20171095995.4SA5.35.811.48.37.18.18.323.02.2
20171094996.3ASA4.95.310.98.2.8.18.420.80.4
20171093997.6ASA3.25.37.88.1.7.88.120.40.1
20171092998.7SA4.84.98.87.9.7.98.420.30.2
20171091999.5SA2.73.55.58.3.8.08.420.10.0

Surtsey

None

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.