sunnudagur, 23. október 2016

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 10 22 24 . SSA 7.1 7.1 10.4 7.2 5.2 7.1 7.3 156.8 0.0
2016 10 22 23 . SSA 6.6 6.6 8.2 7.2 4.6 7.2 7.3 156.8 0.0
2016 10 22 22 . S 5.9 6.5 8.0 7.3 4.6 6.3 7.3 156.8 0.0
2016 10 22 21 . S 6.3 7.6 8.6 6.4 3.8 5.9 6.4 156.8 0.0
2016 10 22 20 . SSV 7.2 7.2 8.6 6.1 4.2 6.0 6.8 156.8 0.0
2016 10 22 19 . S 6.4 6.4 8.2 6.8 6.8 6.7 7.1 156.8 0.0
2016 10 22 18 . S 5.0 5.0 6.4 6.9 6.9 6.8 7.0 156.8 0.0
2016 10 22 17 . SSV 5.0 5.7 9.7 7.0 7.0 6.9 7.1 156.8 0.1
2016 10 22 16 . VSV 5.6 10.6 12.3 7.1 7.1 7.1 9.2 156.7 0.0
2016 10 22 15 . SSA 10.8 12.1 13.9 9.2 9.2 9.2 9.3 156.7 0.0
2016 10 22 14 . SSA 12.3 13.1 15.0 9.3 9.3 9.3 9.4 156.7 0.1
2016 10 22 13 . SSA 12.6 14.0 17.2 9.4 9.4 9.3 9.5 156.6 0.3
2016 10 22 12 . SA 10.6 19.3 26.9 9.4 9.4 8.5 9.4 156.3 0.9
2016 10 22 11 . A 20.7 25.0 31.7 8.6 8.6 7.9 8.9 155.4 1.6
2016 10 22 10 . A 23.6 23.6 30.5 8.0 8.0 7.7 8.0 153.8 0.9
2016 10 22 9 . A 18.1 19.1 26.0 8.0 8.0 7.9 8.6 152.9 0.8
2016 10 22 8 . A 15.7 15.7 20.3 8.6 8.6 8.6 8.6 152.1 0.0
2016 10 22 7 . ASA 11.7 11.8 17.1 8.6 8.6 8.6 8.7 152.1 0.0
2016 10 22 6 . SA 10.8 13.7 17.7 8.7 8.7 8.7 8.8 152.1 0.0
2016 10 22 5 . SA 15.8 15.8 20.4 8.8 8.8 8.8 8.9 152.1 0.5
2016 10 22 4 . SA 14.3 14.3 16.5 8.9 8.9 8.9 9.0 151.6 0.2
2016 10 22 3 . SA 14.4 14.4 16.9 9.0 9.0 8.9 9.0 151.4 0.5
2016 10 22 2 . SA 12.6 12.6 16.5 8.9 8.9 8.8 8.9 150.9 0.9
2016 10 22 1 . SA 12.0 12.1 16.3 8.8 8.8 8.8 8.8 150.0 1.1   

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 10 22 24 1013.9 SSA 2.5 2.7 4.8 7.9 5.2 7.8 8.0 335.1 0.0
2016 10 22 23 1013.6 S 2.5 2.7 4.4 8.0 4.7 7.7 8.0 335.1 0.0
2016 10 22 22 1013.2 S 2.3 2.8 4.7 7.8 4.4 7.4 7.9 335.1 0.0
2016 10 22 21 1012.7 SSV 1.9 2.2 3.9 7.5 4.4 7.4 7.8 335.1 0.0
2016 10 22 20 1012.4 SV 2.2 2.2 4.1 7.8 5.5 7.8 7.9 335.1 0.0
2016 10 22 19 1011.7 SSV 2.1 2.4 4.6 7.9 6.4 7.8 8.0 335.1 0.0
2016 10 22 18 1010.6 S 1.8 2.7 4.2 7.8 7.0 7.5 7.8 335.1 0.0
2016 10 22 17 1009.6 VSV 2.3 3.2 4.9 7.7 7.3 7.6 7.9 335.1 0.1
2016 10 22 16 1008.9 VSV 3.2 3.8 7.4 7.9 7.5 7.9 10.0 335.0 0.3
2016 10 22 15 1007.9 S 4.1 4.2 7.3 10.0 9.5 9.8 10.0 334.7 0.0
2016 10 22 14 1007.2 S 4.1 4.7 8.5 9.9 9.5 9.9 10.0 334.7 0.0
2016 10 22 13 1006.5 S 3.9 6.9 10.8 10.0 9.7 10.0 10.2 334.7 0.3
2016 10 22 12 1005.7 SA 5.3 11.6 20.6 10.1 9.7 9.3 10.1 334.4 0.6
2016 10 22 11 1005.2 SA 7.6 13.8 22.3 9.9 8.9 8.8 10.1 333.8 0.8
2016 10 22 10 1005.3 ASA 13.0 13.5 21.9 8.8 8.0 8.7 8.9 333.0 0.3
2016 10 22 9 1005.7 ASA 10.9 11.3 21.6 8.9 8.1 8.9 9.7 332.7 0.4
2016 10 22 8 1006.1 ASA 9.0 9.0 16.3 9.6 8.4 9.5 9.7 332.3 0.0
2016 10 22 7 1006.7 ASA 6.1 6.1 15.0 9.6 8.7 9.5 9.6 332.3 0.1
2016 10 22 6 1006.4 SA 6.0 7.7 12.0 9.6 8.8 9.6 9.7 332.2 0.0
2016 10 22 5 1006.4 SA 6.8 6.9 11.5 9.7 9.2 9.5 9.7 332.2 0.2
2016 10 22 4 1005.6 SA 6.4 6.8 10.6 9.6 9.3 9.6 9.7 332.0 0.0
2016 10 22 3 1005.6 SA 6.2 6.9 10.4 9.7 9.4 9.6 9.7 332.0 0.4
2016 10 22 2 1005.3 SA 6.5 7.3 11.3 9.6 9.2 9.6 9.6 331.6 0.5
2016 10 22 1 1005.0 SA 6.3 6.6 10.9 9.6 9.1 9.6 9.7 331.1 0.6   

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 10 22 24 1013.0 S 5.5 6.0 7.4 8.4 4.8 8.3 8.4 326.1 0.0
2016 10 22 23 1012.9 S 5.0 5.0 6.9 8.4 4.6 8.2 8.4 326.1 0.0
2016 10 22 22 1012.4 S 4.1 4.5 6.7 8.3 4.4 8.1 8.3 326.1 0.0
2016 10 22 21 1012.0 S 4.5 4.5 6.8 8.1 4.0 8.0 8.2 326.1 0.0
2016 10 22 20 1011.2 SSV 4.9 4.9 6.8 8.1 4.1 8.0 8.2 326.1 0.0
2016 10 22 19 1010.5 SSV 4.4 5.3 6.8 8.1 4.4 7.9 8.1 326.1 0.0
2016 10 22 18 1009.4 SSV 5.0 5.0 6.6 8.1 5.5 8.0 8.2 326.1 0.0
2016 10 22 17 1008.5 SSV 4.4 4.7 5.7 8.2 6.3 7.4 8.3 326.1 0.0
2016 10 22 16 1007.9 SV 4.8 5.9 7.4 7.4 7.1 7.4 7.8 326.1 0.0
2016 10 22 15 1007.4 VSV 5.9 5.9 7.9 7.8 7.5 7.7 9.7 326.1 0.1
2016 10 22 14 1006.9 S 5.9 7.3 9.0 9.7 9.5 9.6 9.7 326.0 0.0
2016 10 22 13 1006.1 SSA 6.8 7.3 9.4 9.7 9.5 9.7 9.8 326.0 0.0
2016 10 22 12 1005.1 SSA 6.5 7.9 11.7 9.8 9.6 9.4 9.9 326.0 0.1
2016 10 22 11 1004.4 ASA 10.7 13.5 17.7 9.4 9.1 9.0 9.4 325.9 1.3
2016 10 22 10 1004.2 A 13.5 13.5 17.9 9.0 8.6 8.8 9.1 324.6 1.5
2016 10 22 9 1004.9 ASA 13.1 13.1 16.5 9.0 8.5 9.0 9.6 323.1 0.1
2016 10 22 8 1005.3 ASA 11.1 11.1 15.4 9.6 8.6 9.5 9.6 323.0 0.0
2016 10 22 7 1005.6 ASA 9.1 9.3 13.6 9.6 8.7 9.5 9.6 323.0 0.0
2016 10 22 6 1005.3 SA 8.4 9.0 12.1 9.5 8.8 9.4 9.5 323.0 0.0
2016 10 22 5 1005.4 SSA 6.0 8.5 12.1 9.4 9.1 9.4 9.5 323.0 0.2
2016 10 22 4 1004.6 SA 7.8 7.8 10.6 9.5 9.2 9.5 9.6 322.8 0.0
2016 10 22 3 1004.7 SSA 5.0 6.0 10.3 9.6 9.3 9.5 9.6 322.8 0.5
2016 10 22 2 1004.5 SSA 5.5 8.2 10.5 9.6 9.3 9.4 9.6 322.3 0.5
2016 10 22 1 1004.0 SA 7.4 8.1 10.9 9.5 9.1 9.4 9.5 321.8 0.6