fimmtudagur, 28. mars 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 28 24 . VSV 17.6 17.6 23.3 1.8 . -0.4 1.9 491.9 0.0
2019 3 28 23 . SV 12.7 19.4 25.8 -0.4 . -1.0 0.5 491.9 0.0
2019 3 28 22 . VSV 14.4 18.6 27.2 -0.7 . -0.7 1.3 491.9 0.0
2019 3 28 21 . VSV 13.8 19.5 27.3 0.9 . -1.4 1.5 491.9 0.0
2019 3 28 20 . VSV 17.8 18.7 31.6 -0.2 . -1.0 1.3 491.9 0.0
2019 3 28 19 . SV 13.9 15.9 22.2 -0.8 . -1.7 0.1 491.9 0.0
2019 3 28 18 . SV 15.7 21.3 32.5 -0.1 . -1.5 0.0 491.9 0.0
2019 3 28 17 . SV 18.7 21.9 33.6 -0.7 . -2.5 0.0 491.9 0.0
2019 3 28 16 . VSV 22.1 22.1 36.4 0.0 . -2.3 0.8 491.9 0.0
2019 3 28 15 . SV 17.8 18.3 25.3 0.7 . -1.1 0.7 491.9 0.0
2019 3 28 14 . VSV 16.5 24.2 33.8 -0.5 . -2.4 1.0 491.9 0.0
2019 3 28 13 . VSV 18.0 20.9 27.2 0.7 . -0.4 1.4 491.9 0.0
2019 3 28 12 . VSV 21.9 21.9 32.7 -0.3 . -1.3 1.6 491.9 0.1
2019 3 28 11 . VSV 17.5 19.7 28.0 0.6 . -0.5 2.2 491.8 0.0
2019 3 28 10 . VSV 13.8 22.6 30.7 1.4 . -0.2 2.0 491.8 0.1
2019 3 28 9 . SV 15.6 17.5 23.4 0.3 . -0.7 1.4 491.7 0.0
2019 3 28 8 . SSV 12.9 14.1 17.3 0.8 . -0.3 0.8 491.7 0.0
2019 3 28 7 . SSV 14.7 15.2 19.3 0.3 . -0.1 1.3 491.7 0.1
2019 3 28 6 . SV 6.7 11.3 16.9 -0.1 . -1.6 0.1 491.6 0.0
2019 3 28 5 . SSV 4.2 9.6 14.0 -0.1 . -0.9 1.0 491.6 0.0
2019 3 28 4 . SSV 4.8 7.7 10.8 0.9 . 0.7 1.1 491.6 0.0
2019 3 28 3 . VSV 8.6 10.2 13.4 0.8 . 0.8 1.4 491.6 0.0
2019 3 28 2 . VSV 10.7 13.2 18.0 1.3 . 0.9 1.5 491.6 0.0
2019 3 28 1 . VSV 14.7 15.5 20.4 1.3 . 1.1 1.9 491.6 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 28 24 994.6 V 10.2 10.2 17.8 1.8 -2.2 -0.3 2.0 384.3 0.2
2019 3 28 23 994.0 VSV 6.0 8.4 15.1 -0.3 -1.2 -0.7 1.2 384.1 0.9
2019 3 28 22 993.8 VSV 7.4 9.9 16.3 -0.2 -1.0 -0.3 1.8 383.2 0.4
2019 3 28 21 993.7 V 6.8 9.0 19.0 1.4 -1.0 -0.3 1.8 382.8 0.3
2019 3 28 20 993.4 VSV 7.2 7.9 15.4 1.6 -1.5 -0.3 1.6 382.5 0.1
2019 3 28 19 993.3 VSV 6.0 8.8 15.6 -0.3 -1.3 -1.3 0.5 382.4 0.7
2019 3 28 18 993.4 VSV 7.9 9.4 15.3 0.5 -2.6 -0.6 0.7 381.7 0.0
2019 3 28 17 993.8 VSV 9.1 10.0 18.8 -0.6 -3.3 -1.1 1.2 381.7 0.2
2019 3 28 16 993.5 VSV 9.9 10.7 16.8 1.2 -4.8 -0.2 2.0 381.5 0.3
2019 3 28 15 993.4 VSV 9.5 9.5 17.3 2.0 -7.9 0.7 2.0 381.2 0.0
2019 3 28 14 993.7 V 8.1 11.7 18.9 0.9 -3.1 -1.4 2.2 381.2 0.2
2019 3 28 13 993.5 V 9.3 11.0 17.1 1.7 -6.9 0.4 2.0 381.0 0.0
2019 3 28 12 993.7 V 12.1 12.1 21.5 0.5 -3.2 0.5 2.2 381.0 0.2
2019 3 28 11 993.5 VSV 9.0 10.3 18.7 1.7 -2.8 0.8 3.3 380.8 0.0
2019 3 28 10 992.7 V 6.5 11.5 19.9 2.4 -0.2 0.5 2.8 380.8 0.1
2019 3 28 9 992.7 VSV 5.5 7.7 13.8 0.9 -0.1 -0.2 1.5 380.7 1.7
2019 3 28 8 993.4 SSV 4.5 5.1 9.5 1.3 -0.2 0.7 1.8 379.0 0.0
2019 3 28 7 994.2 SV 4.4 5.3 10.8 1.6 -1.0 -0.2 1.7 379.0 0.1
2019 3 28 6 995.4 SV 2.2 5.0 11.7 -0.2 -1.2 -1.1 0.0 378.9 0.6
2019 3 28 5 996.6 SSV 1.3 3.9 7.6 -0.3 -1.7 -0.4 1.4 378.3 0.1
2019 3 28 4 997.1 VSV 2.1 3.9 5.9 1.4 -5.1 1.3 1.5 378.2 0.0
2019 3 28 3 998.6 V 3.9 4.5 9.1 1.5 -5.0 1.4 2.0 378.2 0.0
2019 3 28 2 999.8 VNV 4.9 4.9 10.7 2.0 -5.0 1.3 2.1 378.2 0.0
2019 3 28 1 1000.7 V 6.6 7.5 13.0 1.7 -1.8 1.5 2.6 378.2 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 28 24 995.0 S 16.6 16.6 22.1 2.3 -4.4 1.5 2.7 534.8 0.0
2019 3 28 23 994.5 S 13.1 14.9 21.2 2.0 -2.6 -0.2 2.0 534.8 0.0
2019 3 28 22 994.2 S 13.3 15.6 21.9 1.4 -0.7 -0.2 2.2 534.8 0.1
2019 3 28 21 993.9 SSV 15.5 15.5 23.7 0.3 -1.7 0.2 2.6 534.7 0.1
2019 3 28 20 993.3 S 15.0 15.9 23.9 0.3 -1.6 -0.2 2.3 534.6 0.1
2019 3 28 19 992.8 SSA 16.8 16.8 26.0 0.1 -1.9 -1.0 1.3 534.5 0.0
2019 3 28 18 992.5 SSA 14.5 14.9 21.5 0.7 -2.1 -0.4 1.3 534.5 0.0
2019 3 28 17 992.9 SSA 16.0 16.0 23.7 -0.1 -2.7 -0.6 1.1 534.5 0.0
2019 3 28 16 993.7 S 16.0 18.5 28.1 -0.2 -2.9 -1.1 1.7 534.5 0.0
2019 3 28 15 993.2 S 13.7 15.2 23.9 1.2 -4.2 -0.5 2.1 534.5 0.0
2019 3 28 14 993.7 SSV 13.5 16.8 25.2 1.1 -3.9 -1.3 2.0 534.5 0.0
2019 3 28 13 993.4 S 15.3 18.3 23.8 1.7 -5.2 0.6 2.3 534.5 0.1
2019 3 28 12 992.9 SSA 17.1 17.1 22.8 2.1 -5.1 0.4 2.5 534.4 0.0
2019 3 28 11 993.4 SSA 11.5 16.3 22.8 0.9 -0.6 0.2 3.1 534.4 0.0
2019 3 28 10 993.4 S 13.2 16.8 25.2 2.3 -2.2 0.1 3.0 534.4 0.0
2019 3 28 9 993.1 S 13.3 13.7 19.0 1.9 0.1 0.0 2.2 534.4 0.4
2019 3 28 8 993.9 SSA 11.1 11.1 15.1 1.1 -1.0 1.1 2.2 534.0 0.0
2019 3 28 7 994.5 S 10.2 10.9 14.8 1.4 -0.7 1.3 2.4 534.0 0.0
2019 3 28 6 995.4 S 6.0 7.7 10.4 1.5 -1.5 -0.3 1.5 534.0 0.1
2019 3 28 5 996.8 S 6.6 8.8 11.8 0.2 -1.2 -0.5 1.7 533.9 0.0
2019 3 28 4 997.3 S 7.0 7.0 10.0 1.1 -3.5 1.1 2.0 533.9 0.0
2019 3 28 3 998.5 SV 5.9 7.6 10.6 1.8 -4.8 1.7 2.2 533.9 0.0
2019 3 28 2 999.7 VSV 7.7 9.5 13.8 2.0 -4.9 1.9 2.6 533.9 0.0
2019 3 28 1 1000.5 SV 9.7 12.8 17.5 2.6 -3.3 1.7 2.7 533.9 0.0

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 28 1 . VSV 14.7 15.5 20.4 1.3 . 1.1 1.9 491.6 0.0
2019 3 27 24 . VSV 15.7 17.8 22.9 1.1 . 0.1 2.0 491.6 0.1
2019 3 27 23 . SV 15.0 17.7 25.7 1.3 . 0.9 2.3 491.5 0.0
2019 3 27 22 . VSV 13.2 17.2 26.2 1.5 . -0.5 1.7 491.5 0.0
2019 3 27 21 . VSV 14.3 18.2 24.6 1.2 . 0.9 2.0 491.5 0.1
2019 3 27 20 . SV 17.0 19.2 25.5 1.6 . 1.2 2.0 491.4 0.0
2019 3 27 19 . VSV 19.0 19.3 27.9 1.2 . 0.6 2.4 491.4 0.0
2019 3 27 18 . VSV 19.7 19.7 28.1 1.7 . 0.5 2.1 491.4 0.0
2019 3 27 17 . SV 16.2 18.9 26.5 1.9 . 1.3 2.9 491.4 0.0
2019 3 27 16 . VSV 14.0 19.8 27.1 1.7 . -0.1 2.7 491.4 0.0
2019 3 27 15 . VSV 14.4 22.5 29.2 2.1 . 0.6 2.6 491.4 0.0
2019 3 27 14 . VSV 21.3 22.9 32.6 2.7 . 0.9 3.2 491.4 0.0
2019 3 27 13 . SV 22.9 25.2 36.3 3.1 . 3.0 3.9 491.4 0.0
2019 3 27 12 . SV 23.7 26.0 37.3 3.3 . 1.8 4.1 491.4 0.1
2019 3 27 11 . SV 25.2 27.3 37.1 3.3 . 3.0 4.4 491.3 0.1
2019 3 27 10 . SV 24.8 28.2 35.7 3.9 . 3.4 4.9 491.2 0.5
2019 3 27 9 . SSV 26.2 26.2 34.0 4.4 . 4.2 5.9 490.7 0.6
2019 3 27 8 . SSV 23.1 23.1 27.7 5.9 . 5.3 5.9 490.1 0.0
2019 3 27 7 . SSV 21.1 21.3 25.2 5.3 . 4.9 5.7 490.1 0.0
2019 3 27 6 . SSV 19.3 20.7 25.4 5.1 . 5.0 5.6 490.1 0.2
2019 3 27 5 . S 15.6 19.3 25.1 5.6 . 4.6 5.6 489.9 0.0
2019 3 27 4 . SSV 18.1 19.0 24.2 4.8 . 4.5 5.2 489.9 0.2
2019 3 27 3 . SSV 16.7 16.7 20.5 5.2 . 4.6 5.2 489.7 0.0
2019 3 27 2 . S 15.6 15.6 18.8 4.9 . 4.7 5.0 489.7 0.0
2019 3 27 1 . S 10.8 14.0 18.3 4.8 . 3.6 4.8 489.7 0.3
2019 3 26 24 . S 12.4 13.3 16.1 3.7 . 3.6 5.0 489.4 0.1
2019 3 26 23 . S 6.9 11.1 12.4 4.7 . 4.2 4.8 489.3 0.0
2019 3 26 22 . SSV 9.8 9.8 12.3 4.6 . 4.1 4.7 489.3 0.0
2019 3 26 21 . SSV 7.4 7.4 9.0 4.1 . 3.9 4.2 489.3 0.0
2019 3 26 20 . SV 7.0 9.4 12.5 4.1 . 4.0 4.4 489.3 0.0
2019 3 26 19 . SV 8.1 8.1 11.8 4.4 . 4.4 4.8 489.3 0.0
2019 3 26 18 . VSV 7.5 10.1 13.1 4.5 . 4.3 4.8 489.3 0.0
2019 3 26 17 . VSV 9.5 10.7 13.4 4.8 . 4.7 5.1 489.3 0.0
2019 3 26 16 . V 10.0 10.4 14.7 5.1 . 4.4 5.3 489.3 0.0
2019 3 26 15 . V 8.2 10.8 14.6 4.6 . 4.5 5.3 489.3 0.0
2019 3 26 14 . VSV 11.8 13.3 16.6 4.8 . 4.5 5.3 489.3 0.0
2019 3 26 13 . V 11.9 13.1 18.0 4.9 . 4.4 5.2 489.3 0.0
2019 3 26 12 . V 11.6 13.6 17.6 5.1 . 3.8 5.1 489.3 0.0
2019 3 26 11 . VSV 10.4 11.7 16.7 4.6 . 3.9 4.7 489.3 0.0
2019 3 26 10 . VSV 10.4 11.0 17.7 4.5 . 4.2 5.4 489.3 0.0
2019 3 26 9 . VSV 11.3 12.3 17.2 4.2 . 4.1 5.2 489.3 0.1
2019 3 26 8 . VSV 10.7 13.0 18.0 5.0 . 4.6 5.1 489.2 0.0
2019 3 26 7 . VSV 10.4 12.1 16.1 4.8 . 4.3 5.0 489.2 0.0
2019 3 26 6 . V 12.2 13.7 19.3 4.6 . 3.9 4.7 489.2 0.3
2019 3 26 5 . VSV 12.3 13.5 19.1 4.4 . 4.3 5.4 488.9 0.0
2019 3 26 4 . VSV 11.9 14.1 18.7 5.4 . 5.3 5.7 488.9 0.0
2019 3 26 3 . VSV 13.2 16.4 21.9 5.6 . 5.4 5.8 488.9 0.0
2019 3 26 2 . VSV 15.3 17.4 21.8 5.7 . 5.3 6.0 488.9 0.0
2019 3 26 1 . VSV 16.4 16.4 23.5 6.0 . 5.9 6.5 488.9 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 28 1 1000.7 V 6.6 7.5 13.0 1.7 -1.8 1.5 2.6 378.2 0.0
2019 3 27 24 1001.5 V 8.0 8.4 13.3 1.5 -1.2 1.5 2.5 378.2 0.0
2019 3 27 23 1002.1 VSV 6.6 8.2 14.6 2.2 -2.4 1.1 2.7 378.2 0.1
2019 3 27 22 1002.9 V 5.7 8.1 16.2 1.1 -0.9 0.3 1.9 378.1 0.2
2019 3 27 21 1002.8 V 7.8 9.2 14.6 1.8 -1.3 1.6 2.7 377.9 0.0
2019 3 27 20 1002.5 VSV 9.3 9.9 16.6 2.5 -3.0 1.4 2.6 377.9 0.0
2019 3 27 19 1002.4 VSV 11.1 11.1 18.0 1.4 -2.4 1.0 2.8 377.9 0.3
2019 3 27 18 1002.2 V 9.0 9.0 17.3 2.4 -0.2 1.8 3.3 377.6 0.2
2019 3 27 17 1001.9 VSV 8.5 8.5 15.2 3.3 -1.5 2.5 4.2 377.4 0.1
2019 3 27 16 1001.7 VSV 6.9 9.3 17.3 3.5 -0.6 1.6 3.6 377.3 0.0
2019 3 27 15 1001.5 V 7.4 11.4 18.7 3.0 -1.2 1.4 3.8 377.3 0.3
2019 3 27 14 1001.4 VSV 9.6 11.5 19.4 3.4 -1.8 1.5 4.4 377.0 0.0
2019 3 27 13 1001.0 VSV 10.7 11.8 21.4 4.2 -3.1 3.8 4.9 377.0 0.0
2019 3 27 12 1000.2 VSV 11.6 12.3 21.3 4.1 -0.7 2.7 4.8 377.0 0.2
2019 3 27 11 999.2 VSV 11.9 11.9 20.7 4.6 1.4 4.2 5.9 376.8 0.2
2019 3 27 10 999.0 VSV 10.3 10.3 18.7 5.0 3.5 4.8 6.3 376.6 0.8
2019 3 27 9 999.3 SV 10.1 10.1 17.8 5.8 3.8 5.8 6.5 375.8 0.3
2019 3 27 8 1000.6 SSV 8.2 8.2 14.4 6.5 3.5 5.9 6.5 375.5 0.0
2019 3 27 7 1002.0 SV 6.5 7.2 13.0 6.0 3.5 5.8 6.3 375.5 0.0
2019 3 27 6 1003.4 SV 6.4 6.9 13.9 6.0 4.3 5.6 6.0 375.5 0.5
2019 3 27 5 1004.6 SSV 6.1 6.1 11.5 5.9 3.0 5.2 5.9 375.0 0.1
2019 3 27 4 1005.8 SV 5.8 6.5 13.3 5.3 3.5 5.2 5.7 374.9 0.3
2019 3 27 3 1006.8 SV 5.1 5.7 9.8 5.5 3.2 5.1 5.6 374.6 0.1
2019 3 27 2 1008.2 SSV 5.6 5.8 10.1 5.3 2.7 4.9 5.4 374.5 0.0
2019 3 27 1 1009.6 SSV 3.8 4.9 10.5 4.9 2.9 4.3 5.0 374.5 0.4
2019 3 26 24 1010.7 S 6.1 6.1 10.7 4.9 2.0 4.8 5.6 374.1 0.0
2019 3 26 23 1011.5 SSV 3.1 3.5 7.0 4.9 -0.3 4.9 5.4 374.1 0.0
2019 3 26 22 1012.7 SSV 3.0 3.0 5.2 5.0 0.2 4.4 5.0 374.1 0.0
2019 3 26 21 1013.1 SSV 1.7 3.0 5.2 4.4 -1.2 4.3 4.8 374.1 0.0
2019 3 26 20 1013.3 VSV 3.3 4.3 7.7 4.6 -2.8 4.5 5.3 374.1 0.0
2019 3 26 19 1013.4 VSV 3.9 3.9 6.8 5.3 -1.9 5.2 5.6 374.1 0.0
2019 3 26 18 1013.6 V 3.8 4.5 7.8 5.3 -1.0 5.2 6.3 374.1 0.0
2019 3 26 17 1013.7 V 4.5 4.6 9.5 6.0 -1.7 6.0 7.0 374.1 0.0
2019 3 26 16 1013.7 V 3.4 4.6 8.7 7.0 -1.0 5.7 7.3 374.1 0.0
2019 3 26 15 1013.6 VNV 3.6 4.3 8.2 6.3 -0.3 5.6 6.5 374.1 0.0
2019 3 26 14 1013.8 V 5.2 5.2 9.8 5.9 0.8 5.4 6.6 374.1 0.1
2019 3 26 13 1013.5 VNV 4.9 5.2 10.7 5.6 1.1 5.5 6.8 374.0 0.0
2019 3 26 12 1012.7 VNV 3.7 5.4 9.9 6.8 0.9 4.8 6.8 374.0 0.0
2019 3 26 11 1012.0 V 4.3 5.2 10.2 5.7 2.4 4.9 6.2 374.0 0.0
2019 3 26 10 1011.7 V 3.7 5.3 10.4 5.2 3.3 5.1 6.9 374.0 0.1
2019 3 26 9 1011.0 V 5.5 5.5 11.1 5.6 2.9 5.5 6.4 373.9 0.0
2019 3 26 8 1010.9 V 4.3 5.2 9.1 5.7 3.3 5.2 5.7 373.9 0.0
2019 3 26 7 1010.2 V 4.7 4.8 10.1 5.2 2.4 4.8 5.3 373.9 0.1
2019 3 26 6 1010.1 V 4.3 6.3 10.0 5.1 3.6 4.9 5.5 373.8 0.0
2019 3 26 5 1009.4 V 5.4 6.6 10.6 5.3 3.6 5.2 6.0 373.8 0.0
2019 3 26 4 1009.1 V 5.8 6.6 11.2 5.9 3.2 5.9 6.4 373.8 0.0
2019 3 26 3 1008.3 V 5.9 7.3 13.5 6.4 3.4 5.9 6.4 373.8 0.0
2019 3 26 2 1007.8 VSV 6.0 6.9 12.3 6.2 4.8 6.1 6.5 373.8 0.0
2019 3 26 1 1006.9 V 6.0 7.5 13.2 6.4 5.1 6.3 7.1 373.8 0.1

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 28 1 1000.5 SV 9.7 12.8 17.5 2.6 -3.3 1.7 2.7 533.9 0.0
2019 3 27 24 1001.3 SSV 11.8 13.4 17.8 2.5 -2.1 1.7 2.9 533.9 0.0
2019 3 27 23 1001.8 SSA 12.9 14.8 21.2 1.7 -0.5 1.6 3.0 533.9 0.0
2019 3 27 22 1002.1 S 13.4 14.2 20.9 2.9 -2.2 0.8 2.9 533.9 0.0
2019 3 27 21 1002.6 SSV 12.1 13.9 21.0 1.8 -1.6 1.7 3.0 533.9 0.0
2019 3 27 20 1002.4 S 14.4 15.3 21.1 2.4 -3.1 2.2 2.9 533.9 0.0
2019 3 27 19 1002.0 SSV 14.9 16.3 22.7 2.6 -1.8 1.8 3.3 533.9 0.0
2019 3 27 18 1001.6 S 15.8 15.8 22.2 2.8 -1.7 0.9 3.1 533.9 0.0
2019 3 27 17 1001.7 SSV 14.7 15.0 21.4 3.0 -0.9 2.1 3.5 533.9 0.0
2019 3 27 16 1001.0 S 13.9 15.3 21.9 2.5 . 1.0 3.7 533.9 0.1
2019 3 27 15 1001.1 SSV 14.5 16.5 23.1 3.6 -1.4 1.9 3.7 533.8 0.0
2019 3 27 14 1001.0 S 16.9 19.0 26.7 3.3 -1.1 2.0 4.0 533.8 0.0
2019 3 27 13 1000.0 S 17.9 20.9 28.4 3.7 -1.2 3.2 4.8 533.8 0.0
2019 3 27 12 999.1 SSA 19.5 20.8 29.7 4.0 -0.7 2.2 4.9 533.8 0.1
2019 3 27 11 998.9 SSA 20.8 20.8 30.4 2.4 0.4 2.4 6.0 533.7 0.2
2019 3 27 10 998.2 SSA 16.8 20.0 25.6 5.8 3.5 5.0 6.5 533.5 0.4
2019 3 27 9 998.0 SSA 16.4 17.0 23.6 6.3 4.1 6.0 6.7 533.1 0.0
2019 3 27 8 999.4 SSA 17.6 17.6 23.8 6.7 3.3 6.5 6.9 533.1 0.0
2019 3 27 7 1001.2 SSA 13.2 14.1 18.9 6.5 3.6 6.4 6.7 533.1 0.0
2019 3 27 6 1002.4 SSA 13.6 13.7 19.0 6.5 3.5 5.0 6.6 533.1 0.0
2019 3 27 5 1003.4 SSA 13.7 13.7 18.1 6.1 3.9 5.5 6.3 533.1 0.0
2019 3 27 4 1004.5 SSA 11.4 13.0 17.4 6.0 3.5 5.6 6.2 533.1 0.0
2019 3 27 3 1005.7 S 10.9 11.9 16.6 5.7 3.2 5.1 6.1 533.1 0.0
2019 3 27 2 1007.2 S 10.6 10.9 15.0 6.1 2.8 5.7 6.1 533.1 0.0
2019 3 27 1 1008.7 S 7.4 10.9 15.3 5.7 3.3 4.6 5.7 533.1 0.0
2019 3 26 24 1010.0 SSA 8.1 8.6 13.1 5.2 3.0 4.9 5.8 533.1 0.0
2019 3 26 23 1011.0 S 6.0 7.7 10.1 5.7 0.3 5.4 5.7 533.1 0.0
2019 3 26 22 1012.1 S 6.9 7.8 10.8 5.4 -0.5 5.2 5.5 533.1 0.0
2019 3 26 21 1012.6 S 6.1 6.3 8.8 5.2 -0.2 4.9 5.3 533.1 0.0
2019 3 26 20 1013.0 SSV 4.1 6.8 9.0 4.9 -1.6 4.7 5.0 533.1 0.0
2019 3 26 19 1013.3 SSV 6.5 7.2 9.3 5.0 -2.2 5.0 5.4 533.1 0.0
2019 3 26 18 1013.4 SV 6.4 7.5 10.6 5.3 -2.0 5.3 5.9 533.1 0.0
2019 3 26 17 1013.5 SV 6.2 7.7 11.9 5.7 -2.0 5.4 6.1 533.1 0.0
2019 3 26 16 1013.6 VSV 7.6 8.5 11.9 6.0 -1.2 5.4 6.3 533.1 0.0
2019 3 26 15 1013.9 VSV 7.8 9.0 13.3 5.4 -0.1 5.0 6.3 533.1 0.0
2019 3 26 14 1013.7 SV 7.7 9.1 13.6 6.1 -1.2 5.4 6.4 533.1 0.0
2019 3 26 13 1013.5 VSV 9.1 10.5 14.1 6.2 0.0 5.7 6.4 533.1 0.0
2019 3 26 12 1012.7 VSV 9.5 9.5 14.1 6.1 0.3 5.1 6.4 533.1 0.0
2019 3 26 11 1012.2 VSV 9.1 9.1 13.6 5.2 1.5 4.8 6.0 533.1 0.0
2019 3 26 10 1011.4 VSV 7.9 9.8 14.2 5.6 3.1 5.3 6.4 533.1 0.0
2019 3 26 9 1011.0 SV 8.3 9.4 17.1 6.1 2.7 5.2 6.1 533.1 0.0
2019 3 26 8 1010.5 SSV 8.1 9.5 16.6 6.1 3.2 5.4 6.1 533.1 0.0
2019 3 26 7 1010.4 SV 8.2 9.8 14.0 5.5 2.7 5.4 6.2 533.1 0.0
2019 3 26 6 1009.9 SV 9.5 10.1 15.1 5.8 2.4 5.0 5.8 533.1 0.0
2019 3 26 5 1009.6 SV 9.8 11.1 17.6 5.3 3.3 5.3 6.3 533.1 0.0
2019 3 26 4 1008.7 SV 10.7 12.8 18.6 6.2 2.9 6.2 6.7 533.1 0.0
2019 3 26 3 1008.2 SV 10.2 13.7 17.5 6.5 3.9 6.4 6.7 533.1 0.0
2019 3 26 2 1007.4 SSV 12.8 14.0 18.0 6.6 3.6 5.9 6.7 533.1 0.0
2019 3 26 1 1006.6 S 11.5 13.5 18.4 6.4 5.0 6.3 6.9 533.1 0.0