sunnudagur, 21. apríl 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 4 20 24 . VSV 7.2 8.5 11.8 5.6 . 5.5 5.8 300.0 -75.1
2019 4 20 23 . VSV 8.9 10.6 13.5 5.7 . 5.6 6.0 375.1 -89.9
2019 4 20 22 . VSV 8.3 12.5 16.7 5.7 . 5.5 6.1 465.0 -82.8
2019 4 20 21 . VSV 11.9 12.9 17.9 5.9 . 5.5 6.0 547.8 0.0
2019 4 20 20 . VSV 12.1 13.9 18.5 5.9 . 5.5 5.9 547.8 0.0
2019 4 20 19 . SV 12.8 14.8 19.8 5.9 . 5.4 6.0 547.8 0.0
2019 4 20 18 . VSV 15.2 16.6 22.2 5.8 . 5.0 6.1 547.8 0.0
2019 4 20 17 . VSV 15.1 15.4 21.7 5.4 . 5.3 6.8 547.8 0.0
2019 4 20 16 . SV 13.7 14.1 19.1 5.8 . 5.3 5.8 547.8 0.0
2019 4 20 15 . SV 12.4 13.0 15.9 5.8 . 5.8 6.3 547.8 0.0
2019 4 20 14 . SV 12.9 13.9 17.9 6.2 . 5.5 6.4 547.8 0.0
2019 4 20 13 . SV 13.1 13.4 16.5 5.8 . 4.8 6.2 547.8 0.0
2019 4 20 12 . SV 12.6 14.1 16.5 4.9 . 4.5 5.6 547.8 0.0
2019 4 20 11 . SSV 16.1 17.3 22.3 4.7 . 4.2 5.0 547.8 0.0
2019 4 20 10 . SSV 17.3 17.3 21.6 4.4 . 4.4 5.4 547.8 0.0
2019 4 20 9 . SV 12.8 15.8 18.9 5.1 . 4.0 5.2 547.8 0.0
2019 4 20 8 . SV 14.7 19.5 23.5 4.1 . 3.7 5.2 547.8 0.0
2019 4 20 7 . SSV 17.8 17.8 21.3 4.7 . 4.6 5.4 547.8 0.0
2019 4 20 6 . SV 17.7 17.7 21.6 4.6 . 4.5 5.6 547.8 0.0
2019 4 20 5 . SSV 16.2 18.0 20.4 5.6 . 5.2 5.8 547.8 0.0
2019 4 20 4 . SSV 16.3 17.4 20.4 5.4 . 5.2 5.9 547.8 0.0
2019 4 20 3 . SSV 16.0 17.8 24.7 5.8 . 5.2 6.1 547.8 0.0
2019 4 20 2 . SSV 16.5 17.5 20.4 6.0 . 5.6 6.2 547.8 0.0
2019 4 20 1 . SSV 16.0 17.7 22.5 5.8 . 5.2 6.2 547.8 0.0
2019 4 19 24 . SSV 15.5 15.5 21.4 6.0 . 5.3 6.1 547.8 0.0
2019 4 19 23 . S 14.5 14.5 17.7 5.6 . 5.6 6.2 547.8 0.0
2019 4 19 22 . S 12.8 13.6 16.6 6.2 . 5.4 6.4 547.8 0.0
2019 4 19 21 . SSV 15.0 15.0 17.8 5.6 . 5.5 6.8 547.8 0.0
2019 4 19 20 . S 10.9 11.8 14.4 6.8 . 6.7 7.0 547.8 0.0
2019 4 19 19 . S 12.4 13.6 15.9 7.0 . 6.5 7.0 547.8 0.0
2019 4 19 18 . SSV 12.2 12.2 14.2 6.5 . 6.5 7.3 547.8 0.0
2019 4 19 17 . S 11.6 13.6 16.7 7.3 . 7.2 7.7 547.8 0.0
2019 4 19 16 . SSA 13.8 14.9 17.3 7.6 . 7.6 7.9 547.8 0.0
2019 4 19 15 . SSA 14.8 15.8 19.4 7.8 . 7.7 8.0 547.8 0.0
2019 4 19 14 . SSA 15.2 15.5 18.3 7.8 . 7.8 8.0 547.8 0.0
2019 4 19 13 . SSA 15.2 15.8 18.7 7.9 . 7.8 8.0 547.8 0.0
2019 4 19 12 . SSA 16.3 19.0 21.9 7.8 . 7.5 7.9 547.8 0.0
2019 4 19 11 . SA 18.5 18.5 22.3 7.5 . 7.2 7.5 547.8 0.0
2019 4 19 10 . ASA 16.2 16.6 21.3 7.2 . 7.1 7.3 547.8 0.0
2019 4 19 9 . ASA 16.2 16.3 21.3 7.3 . 7.3 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 8 . ASA 16.0 16.0 20.4 7.4 . 7.3 7.5 547.8 0.0
2019 4 19 7 . ASA 13.9 13.9 16.8 7.4 . 7.4 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 6 . ASA 12.2 12.2 15.4 7.4 . 7.4 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 5 . ASA 10.7 13.5 16.6 7.4 . 7.4 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 4 . SA 13.8 14.6 16.6 7.4 . 7.4 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 3 . SA 11.1 12.2 14.1 7.4 . 7.3 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 2 . SSA 12.3 12.3 14.3 7.4 . 7.3 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 1 . SSA 11.3 11.3 14.9 7.4 . 7.2 7.4 547.8 0.0
2019 4 18 24 . S 10.6 13.6 16.8 7.3 . 7.2 7.5 547.8 0.0
2019 4 18 23 . S 12.8 14.3 16.6 7.4 . 7.4 7.5 547.8 0.0
2019 4 18 22 . SSA 14.1 15.5 18.6 7.4 . 7.3 7.4 547.8 0.0
2019 4 18 21 . SSA 15.1 15.1 17.9 7.3 . 6.9 7.3 547.8 0.0
2019 4 18 20 . SSA 16.0 16.1 19.6 7.1 . 7.1 7.5 547.8 0.0
2019 4 18 19 . SSA 13.9 15.9 18.8 7.5 . 7.5 7.7 547.8 0.0
2019 4 18 18 . SA 14.8 14.8 17.9 7.6 . 6.9 7.6 547.8 0.0
2019 4 18 17 . ASA 11.8 14.0 18.9 7.1 . 6.4 7.1 547.8 0.0
2019 4 18 16 . ASA 15.1 15.1 19.8 6.4 . 6.2 6.5 547.8 0.0
2019 4 18 15 . ASA 12.8 12.8 17.2 6.5 . 6.2 6.6 547.8 0.0
2019 4 18 14 . ASA 10.1 10.5 13.1 6.3 . 6.3 6.7 547.8 0.0
2019 4 18 13 . SA 9.7 11.9 14.6 6.4 . 5.9 6.7 547.8 0.0
2019 4 18 12 . SSA 10.3 10.4 12.6 6.3 . 6.0 6.4 547.8 0.0
2019 4 18 11 . S 11.0 11.0 13.6 6.2 . 5.9 6.2 547.8 0.0
2019 4 18 10 . S 9.2 9.7 12.5 5.9 . 5.7 6.3 547.8 0.0
2019 4 18 9 . SSV 10.5 11.0 13.0 5.8 . 5.5 6.0 547.8 0.0
2019 4 18 8 . SSV 11.6 12.0 14.2 5.8 . 5.8 6.6 547.8 0.0
2019 4 18 7 . SSV 9.4 11.8 14.1 6.6 . 6.1 6.6 547.8 0.0
2019 4 18 6 . SSV 13.5 13.5 16.4 6.1 . 6.1 6.8 547.8 0.0
2019 4 18 5 . SSV 13.0 13.0 15.1 6.8 . 6.7 6.9 547.8 0.0
2019 4 18 4 . S 10.3 10.3 13.0 6.7 . 6.5 6.7 547.8 0.0
2019 4 18 3 . S 10.3 13.8 16.4 6.5 . 6.3 6.5 547.8 0.0
2019 4 18 2 . SSA 13.7 14.9 18.4 6.4 . 6.2 6.4 547.8 0.0
2019 4 18 1 . SSA 13.9 17.2 19.8 6.4 . 6.4 7.6 547.8 0.0
2019 4 17 24 . SSA 15.1 17.1 20.6 7.6 . 7.6 7.9 547.8 0.0
2019 4 17 23 . SSA 17.4 17.4 19.9 7.8 . 7.7 7.8 547.8 0.0
2019 4 17 22 . SA 16.1 16.3 18.7 7.7 . 7.4 7.7 547.8 0.0
2019 4 17 21 . ASA 13.1 22.6 27.2 7.4 . 6.9 7.4 547.8 0.0
2019 4 17 20 . A 21.7 24.8 29.2 7.0 . 6.7 7.0 547.8 0.0
2019 4 17 19 . A 23.6 23.6 28.1 6.7 . 6.1 6.7 547.8 0.0
2019 4 17 18 . ASA 19.5 22.0 28.7 6.1 . 6.1 6.6 547.8 0.0
2019 4 17 17 . ASA 17.3 19.5 24.9 6.6 . 6.3 6.6 547.8 0.0
2019 4 17 16 . ASA 17.1 17.1 21.0 6.6 . 6.5 6.8 547.8 0.0
2019 4 17 15 . ASA 13.2 14.4 19.0 6.7 . 6.5 6.9 547.8 0.0
2019 4 17 14 . SA 12.2 13.9 17.1 6.5 . 6.3 6.6 547.8 0.0
2019 4 17 13 . SA 12.5 15.4 18.8 6.5 . 6.5 7.1 547.8 0.0
2019 4 17 12 . SA 16.5 16.5 20.1 7.1 . 6.9 7.2 547.8 0.0
2019 4 17 11 . ASA 10.1 11.6 16.2 7.1 . 7.0 7.2 547.8 0.0
2019 4 17 10 . SA 12.4 13.3 16.6 7.0 . 7.0 7.2 547.8 0.0
2019 4 17 9 . SA 9.7 13.0 16.2 7.1 . 6.5 7.1 547.8 0.0
2019 4 17 8 . SA 11.3 12.1 14.7 7.0 . 6.8 7.0 547.8 0.0
2019 4 17 7 . SA 10.1 12.4 15.3 6.8 . 6.5 6.8 547.8 0.0
2019 4 17 6 . SA 12.2 14.4 17.8 6.8 . 6.8 6.9 547.8 0.0
2019 4 17 5 . SA 13.9 15.3 17.8 6.9 . 6.6 7.0 547.8 0.0
2019 4 17 4 . SSA 14.6 15.2 18.0 6.9 . 6.9 7.0 547.8 0.0
2019 4 17 3 . SSA 12.8 15.1 17.8 6.9 . 6.9 7.2 547.8 0.0
2019 4 17 2 . SSA 14.8 16.8 19.5 7.1 . 6.9 7.1 547.8 0.0
2019 4 17 1 . SSA 17.1 18.4 20.9 7.0 . 6.9 7.0 547.8 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 4 20 24 1012.1 V 2.9 3.8 7.1 6.3 2.7 6.1 6.5 458.4 0.0
2019 4 20 23 1011.8 V 4.2 5.0 8.7 6.5 1.4 6.4 6.6 458.4 0.0
2019 4 20 22 1011.5 V 4.6 6.5 10.5 6.4 2.9 6.3 6.7 458.4 0.0
2019 4 20 21 1011.0 V 6.5 6.5 11.4 6.7 2.0 6.3 6.7 458.4 0.0
2019 4 20 20 1010.8 VSV 6.1 6.1 11.0 6.3 3.1 6.0 6.7 458.4 0.0
2019 4 20 19 1010.1 V 6.5 6.9 12.0 6.7 2.9 6.5 6.9 458.4 0.0
2019 4 20 18 1009.3 VSV 6.8 7.9 12.8 6.7 3.7 6.3 6.9 458.4 0.0
2019 4 20 17 1008.6 VSV 7.4 7.4 13.0 6.4 4.8 6.2 8.1 458.4 0.2
2019 4 20 16 1007.8 VSV 6.3 6.3 10.6 6.8 5.0 6.5 7.4 458.2 0.2
2019 4 20 15 1007.5 VSV 4.8 5.6 10.4 7.4 4.0 7.0 7.8 458.0 0.0
2019 4 20 14 1007.3 VSV 5.0 5.7 10.0 7.8 3.1 6.9 8.0 458.0 0.0
2019 4 20 13 1007.2 SV 6.1 6.1 10.0 7.3 2.7 6.6 7.7 458.0 0.0
2019 4 20 12 1006.6 VSV 4.6 5.8 10.5 7.0 2.7 5.9 7.7 458.0 0.0
2019 4 20 11 1006.2 SV 5.5 7.8 12.5 6.2 2.7 5.0 6.8 458.0 0.1
2019 4 20 10 1005.9 SV 5.4 5.9 11.1 5.8 2.5 5.4 6.2 457.9 0.1
2019 4 20 9 1005.9 SV 4.9 5.7 10.0 5.9 2.9 4.3 6.0 457.8 0.0
2019 4 20 8 1006.2 SV 5.8 6.8 11.5 4.3 2.8 4.3 5.9 457.8 0.2
2019 4 20 7 1005.9 SV 6.3 6.5 11.9 5.4 3.4 5.1 5.7 457.6 0.1
2019 4 20 6 1005.5 VSV 6.6 6.6 11.7 5.5 3.4 5.3 6.2 457.5 0.1
2019 4 20 5 1004.8 SV 5.8 5.8 10.2 6.1 3.9 5.9 6.4 457.4 0.1
2019 4 20 4 1004.7 SV 4.8 5.7 10.5 6.1 4.1 5.8 6.5 457.3 0.0
2019 4 20 3 1004.7 SV 5.1 6.1 10.2 6.3 4.1 5.5 6.7 457.3 0.2
2019 4 20 2 1004.5 SV 5.4 5.8 11.7 6.6 4.6 6.3 6.8 457.1 0.0
2019 4 20 1 1004.6 SV 5.0 5.0 10.6 6.5 4.5 5.9 6.6 457.1 0.1
2019 4 19 24 1004.9 SSV 4.2 5.3 11.7 6.4 4.6 6.0 6.7 457.0 0.1
2019 4 19 23 1005.0 SSV 4.7 5.6 10.1 6.7 4.9 6.4 7.0 456.9 0.0
2019 4 19 22 1005.2 SSV 4.5 5.3 9.4 6.8 4.8 5.9 6.9 456.9 0.3
2019 4 19 21 1005.0 SSV 5.6 6.1 11.1 6.4 3.9 6.4 7.6 456.6 0.2
2019 4 19 20 1004.8 S 4.1 4.4 8.6 7.5 4.7 7.3 8.0 456.4 0.0
2019 4 19 19 1004.6 SSV 4.3 5.2 10.1 7.6 4.7 7.6 8.5 456.4 0.0
2019 4 19 18 1004.1 SSV 3.8 5.0 8.9 8.4 6.5 8.3 8.6 456.4 0.0
2019 4 19 17 1003.8 S 4.7 6.6 11.2 8.4 7.6 8.2 8.9 456.4 0.1
2019 4 19 16 1003.8 S 6.1 7.0 11.5 8.9 8.0 8.8 9.2 456.3 0.0
2019 4 19 15 1003.9 S 6.6 6.6 11.6 9.0 8.2 8.7 9.1 456.3 0.0
2019 4 19 14 1004.3 S 4.8 5.2 10.7 8.7 8.3 8.6 8.8 456.3 0.0
2019 4 19 13 1004.4 S 4.8 7.0 12.7 8.8 8.3 8.8 9.3 456.3 0.0
2019 4 19 12 1004.5 S 7.1 8.7 15.2 9.0 8.5 8.2 9.0 456.3 0.2
2019 4 19 11 1004.2 SA 8.4 9.0 16.8 8.3 8.0 8.0 8.3 456.1 1.0
2019 4 19 10 1004.5 ASA 8.6 8.6 15.2 8.1 7.9 7.9 8.1 455.1 4.0
2019 4 19 9 1005.8 ASA 9.8 10.2 17.8 8.1 7.9 8.0 8.1 451.1 0.2
2019 4 19 8 1006.5 ASA 9.3 9.3 17.5 8.1 7.9 8.0 8.1 450.9 0.0
2019 4 19 7 1007.6 ASA 7.0 7.2 12.1 8.1 7.9 8.0 8.1 450.9 0.1
2019 4 19 6 1008.5 ASA 5.9 5.9 11.1 8.0 7.9 7.9 8.0 450.8 0.2
2019 4 19 5 1009.1 ASA 4.7 7.2 10.6 7.9 7.8 7.9 8.1 450.6 0.0
2019 4 19 4 1009.8 SA 6.7 7.1 10.6 8.1 7.9 8.0 8.1 450.6 0.1
2019 4 19 3 1009.3 SA 6.1 6.1 8.9 8.0 7.8 7.9 8.1 450.5 0.0
2019 4 19 2 1010.0 SSA 4.1 4.3 8.2 8.0 7.7 8.0 8.2 450.5 0.1
2019 4 19 1 1010.0 S 3.6 5.1 8.3 8.1 7.8 8.1 8.2 450.4 0.0
2019 4 18 24 1009.9 S 4.6 6.0 9.8 8.1 7.8 8.1 8.3 450.4 0.0
2019 4 18 23 1009.5 S 5.7 6.8 11.3 8.3 8.0 8.1 8.3 450.4 0.1
2019 4 18 22 1008.9 S 6.6 7.0 11.0 8.2 7.9 8.0 8.3 450.3 0.0
2019 4 18 21 1008.6 S 4.2 5.6 10.5 8.0 7.5 7.6 8.3 450.3 0.1
2019 4 18 20 1008.2 S 5.8 6.7 10.9 8.2 7.6 8.1 8.4 450.2 0.5
2019 4 18 19 1008.2 S 4.9 7.2 11.5 8.3 7.9 8.3 8.4 449.7 0.8
2019 4 18 18 1007.7 SA 6.7 7.1 13.2 8.4 7.9 7.5 8.4 448.9 1.0
2019 4 18 17 1008.2 ASA 6.2 7.6 13.0 7.8 7.3 7.0 7.8 447.9 0.3
2019 4 18 16 1008.5 ASA 8.1 8.9 14.2 7.0 6.5 6.9 7.4 447.6 0.0
2019 4 18 15 1008.8 ASA 6.9 6.9 11.3 7.4 6.0 7.2 7.5 447.6 0.0
2019 4 18 14 1009.4 ASA 4.9 6.3 10.0 7.4 6.1 7.2 7.8 447.6 0.0
2019 4 18 13 1009.6 SA 6.1 6.1 10.0 7.2 5.3 6.8 7.6 447.6 0.0
2019 4 18 12 1009.9 S 4.0 5.1 8.3 7.2 5.0 7.0 7.5 447.6 0.0
2019 4 18 11 1009.7 S 4.8 4.8 9.1 7.2 5.0 6.9 7.5 447.6 0.0
2019 4 18 10 1009.1 SSV 3.7 3.9 7.5 7.0 5.6 6.9 7.4 447.6 0.0
2019 4 18 9 1008.4 SV 3.3 3.6 6.9 7.1 5.7 7.0 7.4 447.6 0.0
2019 4 18 8 1007.4 SV 4.2 4.2 8.9 7.1 6.2 7.0 7.5 447.6 0.0
2019 4 18 7 1006.2 SV 2.5 4.4 7.4 7.4 6.7 7.2 7.4 447.6 0.0
2019 4 18 6 1005.0 VSV 4.6 5.0 8.9 7.2 6.6 7.1 7.6 447.6 0.0
2019 4 18 5 1003.5 SV 3.7 4.8 8.8 7.6 7.2 7.4 7.6 447.6 0.0
2019 4 18 4 1002.8 S 4.7 5.5 8.5 7.4 7.0 7.1 7.4 447.6 0.1
2019 4 18 3 1002.2 S 5.1 6.0 10.8 7.1 6.7 7.1 7.2 447.5 0.0
2019 4 18 2 1001.8 S 5.8 7.0 11.8 7.2 6.6 7.0 7.3 447.5 0.0
2019 4 18 1 1001.7 S 5.9 6.6 12.6 7.3 6.7 7.3 8.4 447.5 0.0
2019 4 17 24 1001.2 S 4.9 5.8 10.1 8.4 8.1 8.4 8.5 447.5 0.0
2019 4 17 23 1001.1 SSA 4.5 7.9 12.7 8.5 8.2 8.4 8.6 447.5 0.5
2019 4 17 22 1001.3 SSA 7.8 7.9 13.5 8.5 8.1 8.1 8.5 447.0 2.2
2019 4 17 21 1001.5 ASA 7.6 13.8 22.5 8.1 7.7 7.8 8.2 444.8 3.1
2019 4 17 20 1001.7 ASA 13.8 14.6 24.1 7.8 7.1 7.7 7.9 441.7 2.4
2019 4 17 19 1002.7 ASA 13.9 13.9 21.1 7.7 6.8 7.5 7.8 439.3 2.0
2019 4 17 18 1004.3 ASA 12.8 13.8 24.0 7.8 6.2 7.6 7.9 437.3 2.5
2019 4 17 17 1005.9 ASA 10.7 11.9 22.0 7.7 6.8 7.6 7.9 434.8 1.2
2019 4 17 16 1007.6 ASA 8.0 8.7 14.6 7.8 6.9 7.7 7.8 433.6 1.0
2019 4 17 15 1008.8 ASA 6.1 6.9 12.9 7.8 7.0 7.4 7.9 432.6 1.4
2019 4 17 14 1009.8 SA 5.6 7.3 12.4 7.6 6.5 7.2 7.7 431.2 0.6
2019 4 17 13 1010.5 SA 7.0 7.0 13.9 7.3 6.4 7.3 8.0 430.6 0.7
2019 4 17 12 1010.7 SA 6.4 6.4 12.6 8.0 7.1 7.6 8.2 429.9 0.1
2019 4 17 11 1010.9 ASA 5.0 6.2 11.6 7.9 7.2 7.9 8.2 429.8 0.0
2019 4 17 10 1011.6 SA 6.8 7.0 11.1 7.9 7.0 7.7 8.0 429.8 0.0
2019 4 17 9 1011.7 SA 4.3 7.3 11.4 8.0 7.1 7.2 8.0 429.8 0.1
2019 4 17 8 1011.8 SA 5.2 6.2 9.9 7.7 6.7 7.5 7.8 429.7 0.0
2019 4 17 7 1011.7 SA 5.7 6.3 10.1 7.6 5.9 7.4 7.6 429.7 0.0
2019 4 17 6 1011.4 SA 6.5 6.5 9.8 7.6 6.2 7.4 7.7 429.7 0.0
2019 4 17 5 1011.3 SSA 4.8 5.8 10.6 7.4 5.2 7.2 7.8 429.7 0.0
2019 4 17 4 1011.1 S 5.3 5.5 9.8 7.8 5.4 7.6 7.9 429.7 0.0
2019 4 17 3 1010.8 S 5.2 6.8 11.9 7.9 4.9 7.8 8.1 429.7 0.0
2019 4 17 2 1010.3 S 6.3 7.4 11.8 8.0 4.2 7.7 8.0 429.7 0.0
2019 4 17 1 1009.8 S 5.1 5.3 11.1 7.8 5.5 7.7 7.8 429.7 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 4 20 24 1011.7 SV 6.4 8.3 12.1 6.8 2.1 6.7 6.9 556.4 0.0
2019 4 20 23 1011.6 VSV 6.5 9.7 13.0 6.7 2.5 6.6 6.9 556.4 0.0
2019 4 20 22 1011.3 SSV 9.6 10.4 13.7 6.8 1.7 6.7 6.9 556.4 0.0
2019 4 20 21 1011.0 SSV 9.6 10.0 13.9 6.7 2.4 6.3 6.8 556.4 0.0
2019 4 20 20 1010.8 SSV 9.5 10.9 15.2 6.3 2.5 6.3 6.8 556.4 0.0
2019 4 20 19 1010.0 SSV 11.0 11.3 15.8 6.6 2.5 6.3 6.9 556.4 0.0
2019 4 20 18 1009.3 SSV 11.8 13.3 17.3 6.7 3.3 6.5 7.0 556.4 0.0
2019 4 20 17 1008.4 SSV 12.5 12.5 17.9 6.9 4.1 6.2 7.4 556.4 0.0
2019 4 20 16 1007.8 SSV 9.9 12.7 16.5 7.1 5.0 6.3 7.1 556.4 0.0
2019 4 20 15 1007.1 S 10.5 10.5 13.8 6.7 4.4 6.7 7.2 556.4 0.0
2019 4 20 14 1007.0 S 10.2 10.7 14.7 6.9 3.5 6.6 7.8 556.4 0.0
2019 4 20 13 1006.7 S 9.8 10.8 14.4 6.8 2.7 6.2 7.1 556.4 0.0
2019 4 20 12 1006.1 S 10.1 10.3 14.6 6.5 2.5 6.0 6.7 556.4 0.0
2019 4 20 11 1005.6 S 10.1 11.7 15.6 6.2 3.0 5.2 6.3 556.4 0.0
2019 4 20 10 1005.5 S 11.6 13.4 18.5 5.4 2.1 4.9 6.6 556.4 0.0
2019 4 20 9 1005.4 S 10.4 11.4 15.5 6.0 2.8 5.4 6.2 556.4 0.0
2019 4 20 8 1005.1 S 9.7 12.5 17.3 5.4 3.1 4.3 6.3 556.4 0.0
2019 4 20 7 1005.1 S 11.9 13.7 17.8 5.6 3.1 5.2 6.0 556.4 0.0
2019 4 20 6 1004.9 S 11.5 11.5 17.4 5.3 3.0 5.3 6.2 556.4 0.0
2019 4 20 5 1004.2 S 10.4 13.1 16.5 5.8 3.5 5.6 6.8 556.4 0.0
2019 4 20 4 1003.8 S 11.4 13.0 18.3 6.8 3.5 5.5 6.8 556.4 0.0
2019 4 20 3 1003.8 S 12.0 14.1 19.8 6.6 3.7 5.6 6.8 556.4 0.0
2019 4 20 2 1003.6 S 12.7 12.7 17.0 6.3 3.9 5.9 7.0 556.4 0.0
2019 4 20 1 1003.6 S 12.0 12.0 15.7 7.0 4.1 6.2 7.0 556.4 0.0
2019 4 19 24 1004.0 S 10.4 11.1 14.1 7.0 4.6 6.6 7.1 556.4 0.0
2019 4 19 23 1004.2 S 9.4 10.5 14.0 6.8 4.4 6.3 7.1 556.4 0.0
2019 4 19 22 1004.1 S 10.1 10.1 15.5 6.8 4.3 5.8 7.3 556.4 0.0
2019 4 19 21 1004.3 S 9.9 11.3 15.6 6.6 4.5 6.6 7.6 556.4 0.0
2019 4 19 20 1004.1 S 7.0 8.8 14.8 7.4 5.2 7.2 7.8 556.4 0.0
2019 4 19 19 1003.8 SSV 8.6 9.2 12.5 7.7 . 7.7 8.2 556.4 0.0
2019 4 19 18 1003.4 SSV 8.7 9.3 12.3 8.1 4.7 8.1 8.7 556.4 0.0
2019 4 19 17 1003.0 SSV 8.6 9.3 14.1 8.5 6.1 8.1 8.7 556.4 0.0
2019 4 19 16 1003.5 S 7.1 8.1 12.6 8.7 7.5 8.6 9.1 556.4 0.0
2019 4 19 15 1003.6 S 8.3 9.1 12.5 8.8 8.0 8.5 8.9 556.4 0.0
2019 4 19 14 1003.8 S 9.3 9.4 12.8 8.7 7.9 8.6 9.0 556.4 0.0
2019 4 19 13 1003.9 S 9.1 9.1 12.3 8.7 8.2 8.5 8.9 556.4 0.0
2019 4 19 12 1004.2 S 9.0 11.5 15.2 8.6 8.3 8.2 8.7 556.4 0.0
2019 4 19 11 1003.8 SSA 9.5 12.5 16.5 8.2 7.9 8.0 8.2 556.4 0.0
2019 4 19 10 1003.8 SA 12.2 12.2 17.5 8.0 7.8 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 9 1005.1 ASA 10.4 10.7 15.2 8.0 7.8 8.0 8.1 556.4 0.0
2019 4 19 8 1006.0 ASA 11.2 11.2 14.8 8.0 7.8 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 7 1007.1 SA 9.6 9.6 13.5 8.0 7.7 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 6 1007.6 ASA 9.3 9.4 13.6 7.9 7.7 7.8 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 5 1008.3 SA 8.9 8.9 11.7 7.9 7.7 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 4 1008.6 SA 8.4 8.4 11.5 8.0 7.7 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 3 1008.6 SA 6.2 6.4 9.5 7.9 7.6 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 2 1009.0 SSA 6.8 7.8 10.6 7.9 7.5 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 1 1009.1 S 6.8 7.2 11.6 8.0 7.4 7.9 8.3 556.4 0.0
2019 4 18 24 1008.8 SSV 6.3 8.8 13.2 8.0 7.6 7.9 8.1 556.4 0.0
2019 4 18 23 1008.5 S 7.1 8.3 12.6 8.0 7.7 8.0 8.1 556.4 0.0
2019 4 18 22 1008.0 S 7.9 8.8 12.8 8.0 7.7 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 18 21 1007.5 S 8.8 8.8 12.3 7.9 7.5 7.8 8.0 556.4 0.0
2019 4 18 20 1007.2 SSA 9.1 9.1 12.8 7.9 7.3 7.9 8.2 556.4 0.0
2019 4 18 19 1007.3 SSA 8.4 8.5 12.3 8.1 7.6 8.0 8.2 556.4 0.0
2019 4 18 18 1007.5 SA 6.5 9.3 12.4 8.2 7.7 8.0 8.2 556.4 0.0
2019 4 18 17 1007.4 SA 9.1 10.7 12.9 8.2 7.7 7.5 8.2 556.4 0.0
2019 4 18 16 1007.4 ASA 9.7 9.8 13.6 7.5 7.0 7.3 7.5 556.4 0.0
2019 4 18 15 1008.1 ASA 8.9 9.1 13.8 7.5 6.3 7.2 7.6 556.4 0.0
2019 4 18 14 1008.6 SA 7.8 8.4 11.6 7.5 5.8 7.3 7.7 556.4 0.0
2019 4 18 13 1009.1 SA 6.1 7.8 10.9 7.5 5.7 6.9 7.6 556.4 0.0
2019 4 18 12 1009.3 SSA 7.4 7.4 10.0 6.9 5.0 6.9 7.4 556.4 0.0
2019 4 18 11 1008.6 S 5.8 6.6 9.4 7.1 4.8 6.9 7.2 556.4 0.0
2019 4 18 10 1007.8 SSV 6.1 7.7 10.3 7.1 4.5 6.5 7.1 556.4 0.0
2019 4 18 9 1007.1 SSV 7.4 7.7 11.9 6.7 5.0 6.3 7.1 556.4 0.0
2019 4 18 8 1006.1 SSV 8.4 8.6 11.6 6.5 5.2 6.5 7.3 556.4 0.0
2019 4 18 7 1005.2 SSV 8.2 8.2 10.2 7.0 6.1 6.9 7.5 556.4 0.0
2019 4 18 6 1004.1 SSV 7.3 9.3 12.3 7.4 6.2 7.3 7.4 556.4 0.0
2019 4 18 5 1002.7 SSV 8.6 9.4 12.5 7.4 7.1 7.4 7.6 556.4 0.0
2019 4 18 4 1001.9 SSV 7.3 7.3 10.3 7.6 7.2 7.3 7.6 556.4 0.0
