föstudagur, 17. maí 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 16 24 . ASA 7.4 8.6 11.1 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 23 . ASA 6.6 6.6 8.6 7.6 . 7.4 7.7 . .
2019 5 16 22 . ASA 6.1 6.1 7.7 7.7 . 7.4 7.7 . .
2019 5 16 21 . ASA 4.7 5.4 6.9 7.4 . 7.4 7.6 . .
2019 5 16 20 . SA 4.9 5.6 7.2 7.6 . 7.5 7.8 . .
2019 5 16 19 . ASA 5.7 5.7 7.0 7.6 . 7.5 7.8 . .
2019 5 16 18 . ASA 4.8 5.1 6.2 7.7 . 7.7 8.8 . .
2019 5 16 17 . SA 5.3 6.0 6.9 8.5 . 8.0 9.5 . .
2019 5 16 16 . SA 6.2 6.6 7.8 9.0 . 7.6 9.4 . .
2019 5 16 15 . SA 5.4 5.4 6.7 7.9 . 7.6 8.2 . .
2019 5 16 14 . ASA 4.1 5.0 6.4 7.9 . 7.8 8.5 . .
2019 5 16 13 . ASA 4.6 5.2 6.8 8.1 . 7.6 8.3 . .
2019 5 16 12 . ASA 4.4 8.9 10.8 7.7 . 7.1 7.7 . .
2019 5 16 11 . SA 6.8 7.5 9.0 7.5 . 6.9 8.0 . .
2019 5 16 10 . SSA 7.3 9.1 11.0 7.0 . 6.5 7.4 . .
2019 5 16 9 . SSA 6.6 7.3 8.9 7.3 . 6.6 7.3 . .
2019 5 16 8 . SSA 7.1 9.3 11.5 7.1 . 6.9 7.2 . .
2019 5 16 7 . S 9.9 9.9 11.7 7.0 . 7.0 7.6 . .
2019 5 16 6 . SSA 7.4 10.1 11.9 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 5 . SSA 10.7 10.9 12.5 7.6 . 7.6 7.8 . .
2019 5 16 4 . SA 9.8 11.1 13.2 7.8 . 7.8 7.9 . .
2019 5 16 3 . SA 9.9 13.8 16.8 7.8 . 7.6 7.8 . .
2019 5 16 2 . ASA 15.9 18.8 21.9 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 1 . A 19.3 19.4 23.4 7.7 . 7.6 7.8 . .

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 16 24 1018.5 ASA 3.5 5.8 9.5 8.3 8.1 8.3 8.5 529.3 0.0
2019 5 16 23 1018.7 ASA 4.6 4.6 7.7 8.4 8.1 8.3 8.6 529.3 0.0
2019 5 16 22 1018.9 ASA 3.4 4.1 5.8 8.5 8.2 8.3 8.8 529.3 0.0
2019 5 16 21 1019.0 SSA 3.3 3.7 5.4 8.8 6.6 8.6 9.4 529.3 0.0
2019 5 16 20 1018.7 SA 3.5 3.5 4.9 9.0 7.5 8.8 9.9 529.3 0.0
2019 5 16 19 1018.8 SA 3.5 3.8 5.7 9.1 7.3 8.7 9.7 529.3 0.0
2019 5 16 18 1018.6 ASA 3.3 4.2 5.6 9.3 7.3 8.8 9.8 529.3 0.0
2019 5 16 17 1018.7 SSA 4.6 5.0 6.6 9.4 7.1 9.1 9.9 529.3 0.0
2019 5 16 16 1018.3 SSA 4.2 4.2 6.8 9.7 7.7 8.9 9.8 529.3 0.0
2019 5 16 15 1018.4 SA 3.8 3.8 5.4 9.2 7.8 8.7 10.0 529.3 0.0
2019 5 16 14 1018.2 SA 3.0 3.4 5.1 9.8 7.3 9.1 10.1 529.3 0.0
2019 5 16 13 1018.1 SA 3.5 4.2 6.2 9.7 8.2 8.9 10.0 529.3 0.0
2019 5 16 12 1017.8 SA 3.5 4.0 6.8 9.0 7.7 8.5 9.3 529.3 0.0
2019 5 16 11 1017.5 SSA 3.7 4.1 6.5 9.2 7.3 8.2 9.2 529.3 0.0
2019 5 16 10 1017.3 S 4.1 4.1 6.6 8.3 6.9 7.8 8.3 529.3 0.0
2019 5 16 9 1016.9 SSA 3.3 3.3 5.2 7.9 7.3 7.6 8.4 529.3 0.0
2019 5 16 8 1016.6 S 2.6 3.9 7.7 8.1 7.6 7.8 8.2 529.3 0.0
2019 5 16 7 1016.4 SSA 3.5 3.5 5.8 8.1 8.0 8.1 8.2 529.3 0.0
2019 5 16 6 1015.8 S 2.6 3.8 6.2 8.2 8.1 8.1 8.3 529.3 0.0
2019 5 16 5 1015.4 S 3.6 5.3 7.9 8.2 8.1 8.2 8.5 529.3 0.0
2019 5 16 4 1014.6 SA 4.9 5.4 8.3 8.5 8.3 8.3 8.5 529.3 0.0
2019 5 16 3 1014.4 SA 3.7 9.5 14.7 8.4 8.2 8.3 8.5 529.3 0.2
2019 5 16 2 1014.2 ASA 10.4 11.3 17.5 8.5 8.2 8.5 8.7 529.1 0.1
2019 5 16 1 1014.2 ASA 12.1 12.6 20.8 8.7 8.3 8.6 8.8 529.0 0.4

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 16 24 1018.2 A 4.0 4.6 6.1 8.0 7.6 7.8 8.1 24.6 0.0
2019 5 16 23 1018.4 A 2.9 3.8 5.3 8.1 7.3 8.1 8.3 24.6 0.0
2019 5 16 22 1018.6 A 4.1 4.2 5.7 8.3 7.5 8.2 8.3 24.6 0.0
2019 5 16 21 1018.7 ASA 3.8 4.3 6.1 8.3 7.5 8.2 8.4 24.6 0.0
2019 5 16 20 1018.6 ASA 4.5 4.5 6.2 8.4 7.5 8.4 8.8 24.6 0.0
2019 5 16 19 1018.4 ASA 3.5 3.6 5.5 8.6 7.4 8.6 9.2 24.6 0.0
2019 5 16 18 1018.2 SA 3.8 5.0 6.5 9.2 7.7 8.8 9.3 24.6 0.0
2019 5 16 17 1018.3 SA 4.3 4.3 5.9 9.0 7.4 8.8 9.4 24.6 0.0
2019 5 16 16 1018.1 SA 3.8 4.4 6.2 9.1 7.4 8.9 9.8 24.6 0.0
2019 5 16 15 1018.1 SA 4.4 4.4 7.3 9.3 7.1 8.8 10.0 24.6 0.0
2019 5 16 14 1018.1 SA 5.1 5.1 7.5 9.0 7.6 8.7 9.9 24.6 0.0
2019 5 16 13 1018.5 ASA 5.1 5.2 7.4 8.7 7.2 8.5 9.2 24.6 0.0
2019 5 16 12 1018.1 SA 3.8 4.5 6.2 8.8 . 8.2 8.8 24.6 0.0
2019 5 16 11 1017.7 ASA 5.1 5.1 7.5 8.2 7.1 8.1 8.5 24.6 0.0
2019 5 16 10 1017.4 SA 4.5 4.5 6.3 8.3 6.7 7.5 8.5 24.6 0.0
2019 5 16 9 1017.2 S 4.5 4.5 7.0 7.7 6.8 7.5 8.2 24.6 0.0
2019 5 16 8 1016.8 S 4.3 5.2 7.9 7.6 7.1 7.5 8.2 24.6 0.0
2019 5 16 7 1016.6 SSA 5.3 5.3 7.7 7.9 7.7 7.8 8.1 24.6 0.0
2019 5 16 6 1016.0 S 4.1 4.9 7.3 8.1 7.9 8.1 8.3 24.6 0.0
2019 5 16 5 1015.3 S 5.4 5.9 8.2 8.3 8.2 8.2 8.3 24.6 0.0
2019 5 16 4 1014.7 SSA 5.1 5.6 7.9 8.3 8.1 8.3 8.4 24.6 0.7
2019 5 16 3 1014.3 SA 6.3 7.6 10.0 8.3 8.2 8.2 8.4 23.9 0.4
2019 5 16 2 1014.2 ASA 7.6 10.9 14.6 8.2 8.1 8.2 8.2 23.5 0.4
2019 5 16 1 1014.2 ASA 11.2 11.8 15.0 8.2 8.1 8.2 8.3 23.1 0.6

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 16 24 . ASA 7.4 8.6 11.1 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 23 . ASA 6.6 6.6 8.6 7.6 . 7.4 7.7 . .
2019 5 16 22 . ASA 6.1 6.1 7.7 7.7 . 7.4 7.7 . .
2019 5 16 21 . ASA 4.7 5.4 6.9 7.4 . 7.4 7.6 . .
2019 5 16 20 . SA 4.9 5.6 7.2 7.6 . 7.5 7.8 . .
2019 5 16 19 . ASA 5.7 5.7 7.0 7.6 . 7.5 7.8 . .
2019 5 16 18 . ASA 4.8 5.1 6.2 7.7 . 7.7 8.8 . .
2019 5 16 17 . SA 5.3 6.0 6.9 8.5 . 8.0 9.5 . .
2019 5 16 16 . SA 6.2 6.6 7.8 9.0 . 7.6 9.4 . .
2019 5 16 15 . SA 5.4 5.4 6.7 7.9 . 7.6 8.2 . .
2019 5 16 14 . ASA 4.1 5.0 6.4 7.9 . 7.8 8.5 . .
2019 5 16 13 . ASA 4.6 5.2 6.8 8.1 . 7.6 8.3 . .
2019 5 16 12 . ASA 4.4 8.9 10.8 7.7 . 7.1 7.7 . .
2019 5 16 11 . SA 6.8 7.5 9.0 7.5 . 6.9 8.0 . .
2019 5 16 10 . SSA 7.3 9.1 11.0 7.0 . 6.5 7.4 . .
2019 5 16 9 . SSA 6.6 7.3 8.9 7.3 . 6.6 7.3 . .
2019 5 16 8 . SSA 7.1 9.3 11.5 7.1 . 6.9 7.2 . .
2019 5 16 7 . S 9.9 9.9 11.7 7.0 . 7.0 7.6 . .
2019 5 16 6 . SSA 7.4 10.1 11.9 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 5 . SSA 10.7 10.9 12.5 7.6 . 7.6 7.8 . .
2019 5 16 4 . SA 9.8 11.1 13.2 7.8 . 7.8 7.9 . .
2019 5 16 3 . SA 9.9 13.8 16.8 7.8 . 7.6 7.8 . .
2019 5 16 2 . ASA 15.9 18.8 21.9 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 1 . A 19.3 19.4 23.4 7.7 . 7.6 7.8 . .
2019 5 15 24 . ASA 17.5 17.8 21.2 7.7 . 7.6 7.7 . .
2019 5 15 23 . A 18.6 18.6 22.2 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 15 22 . A 18.2 18.2 20.8 7.7 . 7.5 7.7 . .
2019 5 15 21 . ASA 16.2 16.7 20.6 7.6 . 7.5 7.6 . .
2019 5 15 20 . ASA 14.6 15.5 18.9 7.6 . 7.6 7.6 . .
2019 5 15 19 . ASA 14.7 14.8 18.7 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 15 18 . ASA 14.4 15.0 18.5 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 15 17 . ASA 14.4 16.6 18.9 7.6 . 7.6 7.6 . .
2019 5 15 16 . A 17.2 17.9 20.4 7.6 . 7.6 7.8 . .
2019 5 15 15 . A 17.8 17.8 21.2 7.8 . 7.7 7.8 . .
2019 5 15 14 . A 16.5 17.2 20.7 7.7 . 7.7 7.8 . .
2019 5 15 13 . A 16.3 17.4 20.5 7.7 . 7.6 7.8 . .
2019 5 15 12 . A 17.2 17.9 21.4 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 15 11 . A 16.8 18.5 22.1 7.6 . 7.5 7.7 . .
2019 5 15 10 . ASA 16.4 19.0 23.2 7.5 . 7.5 7.7 . .
2019 5 15 9 . A 19.0 19.1 23.4 7.5 . 7.4 7.5 . .
2019 5 15 8 . A 18.6 19.2 22.6 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 15 7 . A 19.0 19.4 22.6 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 15 6 . A 18.5 18.5 21.7 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 15 5 . ASA 17.7 18.5 22.1 7.4 . 7.4 7.4 . .
2019 5 15 4 . A 17.9 17.9 20.9 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 15 3 . ASA 16.1 16.6 20.7 7.5 . 7.5 7.6 . .
2019 5 15 2 . ASA 16.6 18.4 23.5 7.5 . 7.4 7.7 . .
2019 5 15 1 . ASA 17.5 18.4 21.9 7.5 . 7.5 7.7 . .
2019 5 14 24 . ASA 16.4 16.4 20.3 7.6 . 7.6 7.9 . .
2019 5 14 23 . ASA 15.8 17.0 21.3 7.7 . 7.7 7.8 . .
2019 5 14 22 . ASA 16.1 16.1 20.1 7.7 . 7.3 7.8 . .
2019 5 14 21 . ASA 14.5 16.2 21.2 7.3 . 7.3 7.4 . .
2019 5 14 20 . ASA 16.2 16.2 20.4 7.4 . 7.4 7.6 . .
2019 5 14 19 . ASA 14.9 15.7 20.2 7.6 . 7.5 7.7 . .
2019 5 14 18 . ASA 16.2 18.0 22.4 7.6 . 7.6 7.8 . .
2019 5 14 17 . ASA 17.4 18.9 22.9 7.7 . 7.6 7.8 . .
2019 5 14 16 . ASA 18.5 18.5 23.1 7.7 . 7.5 7.8 . .
2019 5 14 15 . ASA 18.2 20.2 23.1 7.6 . 7.4 7.6 . .
2019 5 14 14 . A 19.6 19.6 22.9 7.4 . 7.2 7.5 . .
2019 5 14 13 . A 17.2 18.0 21.1 7.2 . 6.7 7.2 . .
2019 5 14 12 . ASA 17.0 17.0 20.7 6.8 . 6.6 6.8 . .
2019 5 14 11 . ASA 15.0 15.0 19.5 6.6 . 6.5 6.7 . .
2019 5 14 10 . ASA 13.0 13.0 16.8 6.6 . 6.3 6.7 . .
2019 5 14 9 . SA 10.4 11.2 14.7 6.3 . 6.3 6.5 . .
2019 5 14 8 . ASA 10.4 11.2 16.0 6.5 . 6.5 7.2 . .
2019 5 14 7 . ASA 11.7 14.1 17.0 7.2 . 7.2 7.3 . .
2019 5 14 6 . A 14.0 14.0 16.5 7.3 . 7.1 7.3 . .
2019 5 14 5 . A 12.8 12.8 14.6 7.2 . 7.2 7.5 . .
2019 5 14 4 . ASA 9.9 9.9 12.6 7.5 . 7.3 7.5 . .
2019 5 14 3 . ASA 7.4 8.1 10.3 7.3 . 7.2 7.3 . .
2019 5 14 2 . ASA 6.7 7.4 9.8 7.3 . 7.2 7.3 . .
2019 5 14 1 . ASA 5.9 7.3 9.0 7.3 . 7.2 7.3 . .
2019 5 13 24 . ASA 6.7 7.1 9.3 7.3 . 7.1 7.3 . .
2019 5 13 23 . ASA 6.7 7.9 9.7 7.2 . 7.1 7.4 . .
2019 5 13 22 . ASA 4.3 6.7 7.9 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 13 21 . SA 7.1 7.1 7.8 7.4 . 7.4 7.6 . .
2019 5 13 20 . SSA 3.6 6.5 7.9 7.5 . 7.3 7.5 . .
2019 5 13 19 . SSV 6.8 7.8 11.2 7.3 . 7.2 7.5 . .
2019 5 13 18 . SSV 7.7 11.0 14.4 7.5 . 7.4 7.8 . .
2019 5 13 17 . SSV 12.6 12.9 14.6 7.7 . 7.6 8.5 . .
2019 5 13 16 . S 10.4 12.1 14.4 8.4 . 8.2 8.6 . .
2019 5 13 15 . S 12.6 15.0 17.2 8.3 . 8.2 8.4 . .
2019 5 13 14 . SSA 15.5 15.6 18.5 8.3 . 7.6 8.4 . .
2019 5 13 13 . ASA 13.6 17.6 22.1 7.6 . 7.5 7.7 . .
2019 5 13 12 . ASA 16.2 19.8 25.3 7.6 . 7.3 7.7 . .
2019 5 13 11 . ASA 19.5 21.8 26.8 7.3 . 6.7 7.3 . .
2019 5 13 10 . A 21.4 23.6 29.1 6.7 . 6.0 6.7 . .
2019 5 13 9 . A 24.4 25.2 30.5 6.2 . 5.8 6.2 . .
2019 5 13 8 . A 24.9 25.1 30.4 5.8 . 5.5 5.9 . .
2019 5 13 7 . A 23.8 27.4 32.5 5.8 . 5.5 6.5 . .
2019 5 13 6 . A 25.7 28.0 33.7 6.4 . 6.3 6.5 . .
2019 5 13 5 . A 27.4 27.8 34.1 6.3 . 6.2 6.4 . .
2019 5 13 4 . A 28.4 28.4 34.5 6.2 . 5.6 6.2 . .
2019 5 13 3 . A 27.8 28.7 35.6 5.6 . 5.3 5.8 . .
2019 5 13 2 . A 27.3 29.4 37.6 5.3 . 4.6 5.4 . .
2019 5 13 1 . A 28.2 30.2 37.1 4.6 . 4.2 4.8 . .

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 16 24 1018.5 ASA 3.5 5.8 9.5 8.3 8.1 8.3 8.5 529.3 0.0
2019 5 16 23 1018.7 ASA 4.6 4.6 7.7 8.4 8.1 8.3 8.6 529.3 0.0
2019 5 16 22 1018.9 ASA 3.4 4.1 5.8 8.5 8.2 8.3 8.8 529.3 0.0
2019 5 16 21 1019.0 SSA 3.3 3.7 5.4 8.8 6.6 8.6 9.4 529.3 0.0
2019 5 16 20 1018.7 SA 3.5 3.5 4.9 9.0 7.5 8.8 9.9 529.3 0.0
2019 5 16 19 1018.8 SA 3.5 3.8 5.7 9.1 7.3 8.7 9.7 529.3 0.0
2019 5 16 18 1018.6 ASA 3.3 4.2 5.6 9.3 7.3 8.8 9.8 529.3 0.0
2019 5 16 17 1018.7 SSA 4.6 5.0 6.6 9.4 7.1 9.1 9.9 529.3 0.0
2019 5 16 16 1018.3 SSA 4.2 4.2 6.8 9.7 7.7 8.9 9.8 529.3 0.0
2019 5 16 15 1018.4 SA 3.8 3.8 5.4 9.2 7.8 8.7 10.0 529.3 0.0
2019 5 16 14 1018.2 SA 3.0 3.4 5.1 9.8 7.3 9.1 10.1 529.3 0.0
2019 5 16 13 1018.1 SA 3.5 4.2 6.2 9.7 8.2 8.9 10.0 529.3 0.0
2019 5 16 12 1017.8 SA 3.5 4.0 6.8 9.0 7.7 8.5 9.3 529.3 0.0
2019 5 16 11 1017.5 SSA 3.7 4.1 6.5 9.2 7.3 8.2 9.2 529.3 0.0
2019 5 16 10 1017.3 S 4.1 4.1 6.6 8.3 6.9 7.8 8.3 529.3 0.0
2019 5 16 9 1016.9 SSA 3.3 3.3 5.2 7.9 7.3 7.6 8.4 529.3 0.0
2019 5 16 8 1016.6 S 2.6 3.9 7.7 8.1 7.6 7.8 8.2 529.3 0.0
2019 5 16 7 1016.4 SSA 3.5 3.5 5.8 8.1 8.0 8.1 8.2 529.3 0.0
2019 5 16 6 1015.8 S 2.6 3.8 6.2 8.2 8.1 8.1 8.3 529.3 0.0
2019 5 16 5 1015.4 S 3.6 5.3 7.9 8.2 8.1 8.2 8.5 529.3 0.0
2019 5 16 4 1014.6 SA 4.9 5.4 8.3 8.5 8.3 8.3 8.5 529.3 0.0
2019 5 16 3 1014.4 SA 3.7 9.5 14.7 8.4 8.2 8.3 8.5 529.3 0.2
2019 5 16 2 1014.2 ASA 10.4 11.3 17.5 8.5 8.2 8.5 8.7 529.1 0.1
2019 5 16 1 1014.2 ASA 12.1 12.6 20.8 8.7 8.3 8.6 8.8 529.0 0.4
2019 5 15 24 1014.1 ASA 10.3 11.3 17.9 8.6 8.3 8.3 8.7 528.6 0.3
2019 5 15 23 1014.4 ASA 11.4 11.4 18.3 8.3 8.1 8.3 8.5 528.3 0.0
2019 5 15 22 1014.5 ASA 10.3 10.5 16.1 8.5 8.2 8.4 8.5 528.3 0.8
2019 5 15 21 1014.6 ASA 10.8 11.0 18.1 8.4 8.1 8.4 8.5 527.5 1.1
2019 5 15 20 1015.0 ASA 9.8 10.0 16.4 8.4 8.1 8.4 8.5 526.4 1.3
2019 5 15 19 1015.0 ASA 9.9 9.9 16.9 8.4 8.1 8.4 8.5 525.1 0.6
2019 5 15 18 1015.1 ASA 9.4 9.8 17.1 8.5 8.2 8.4 8.5 524.5 0.8
2019 5 15 17 1015.4 ASA 10.1 10.1 15.9 8.4 8.1 8.4 8.4 523.7 0.8
2019 5 15 16 1015.8 ASA 10.1 10.9 17.6 8.4 8.1 8.4 9.0 522.9 0.6
2019 5 15 15 1016.1 ASA 11.1 11.1 16.8 9.0 8.5 8.7 9.0 522.3 0.4
2019 5 15 14 1016.4 ASA 9.8 10.2 15.3 8.7 8.2 8.5 8.7 521.9 0.3
2019 5 15 13 1016.3 ASA 10.0 10.2 16.6 8.6 8.2 8.6 8.8 521.6 0.3
2019 5 15 12 1016.5 ASA 10.5 10.5 16.2 8.6 8.2 8.4 8.7 521.3 0.4
2019 5 15 11 1016.5 ASA 10.2 10.8 16.6 8.5 8.1 8.4 8.6 520.9 0.5
2019 5 15 10 1016.4 ASA 10.3 11.2 16.8 8.5 8.0 8.4 8.6 520.4 0.3
2019 5 15 9 1016.3 ASA 10.7 11.7 18.7 8.4 8.0 8.3 8.4 520.1 1.0
2019 5 15 8 1016.3 ASA 11.2 11.5 18.4 8.3 8.0 8.3 8.4 519.1 1.6
2019 5 15 7 1016.1 ASA 11.2 11.5 19.0 8.3 7.8 8.2 8.3 517.5 0.2
2019 5 15 6 1016.1 ASA 11.4 11.4 20.5 8.3 7.8 8.2 8.3 517.3 0.2
2019 5 15 5 1016.2 ASA 11.6 11.6 18.9 8.3 7.8 8.2 8.3 517.1 0.0
2019 5 15 4 1016.4 ASA 11.4 11.4 19.0 8.3 7.7 8.3 8.5 517.1 0.0
2019 5 15 3 1016.9 ASA 11.1 11.1 19.1 8.3 7.7 8.2 8.4 517.1 0.0
2019 5 15 2 1017.0 ASA 9.9 11.4 19.0 8.4 7.5 8.3 8.5 517.1 0.0
2019 5 15 1 1017.2 ASA 11.7 12.0 20.8 8.4 7.3 8.4 8.6 517.1 0.0
2019 5 14 24 1017.8 ASA 10.4 10.4 17.6 8.5 7.1 8.4 8.7 517.1 0.0
2019 5 14 23 1017.6 ASA 10.5 10.5 18.8 8.7 6.9 8.6 8.8 517.1 0.0
2019 5 14 22 1017.7 ASA 8.1 8.1 14.0 8.8 6.9 8.4 8.9 517.1 0.0
2019 5 14 21 1018.0 ASA 7.7 9.7 17.0 8.5 7.4 8.4 8.6 517.1 0.0
2019 5 14 20 1018.0 ASA 10.0 10.6 17.2 8.4 7.9 8.4 8.5 517.1 0.1
2019 5 14 19 1018.4 ASA 7.2 10.1 16.1 8.4 8.1 8.3 8.5 517.0 0.0
2019 5 14 18 1018.4 ASA 9.6 10.8 22.5 8.3 8.0 8.3 8.6 517.0 0.0
2019 5 14 17 1018.4 ASA 11.4 12.1 19.7 8.6 8.3 8.5 8.6 517.0 0.0
2019 5 14 16 1019.0 ASA 10.8 12.0 19.0 8.6 8.1 8.5 8.8 517.0 0.0
2019 5 14 15 1019.4 ASA 11.4 12.0 18.3 8.6 7.8 8.5 8.8 517.0 0.0
2019 5 14 14 1020.0 ASA 12.0 12.0 18.3 8.8 7.7 8.7 9.1 517.0 0.0
2019 5 14 13 1020.5 ASA 10.9 11.3 17.9 9.0 7.5 8.2 9.1 517.0 0.0
2019 5 14 12 1020.9 ASA 9.2 9.3 17.5 8.2 7.3 7.7 8.3 517.0 0.0
2019 5 14 11 1021.4 ASA 7.5 8.1 14.3 7.8 7.2 7.3 7.9 517.0 0.0
2019 5 14 10 1021.7 ASA 6.0 6.1 13.8 7.4 7.1 7.2 7.5 517.0 0.0
2019 5 14 9 1022.2 SA 5.5 5.8 10.0 7.3 7.0 7.1 7.5 517.0 0.0
2019 5 14 8 1022.0 ASA 5.7 6.8 11.2 7.4 7.1 7.3 8.0 517.0 0.0
2019 5 14 7 1022.0 ASA 7.9 8.9 15.2 8.0 7.7 7.9 8.0 517.0 0.0
2019 5 14 6 1021.8 ASA 8.9 8.9 13.7 7.9 7.6 7.8 8.0 517.0 0.0
2019 5 14 5 1022.0 ASA 7.7 7.8 13.2 7.8 7.3 7.8 8.5 517.0 0.0
2019 5 14 4 1022.1 ASA 5.6 5.6 9.4 8.5 7.9 8.1 8.5 517.0 0.0
2019 5 14 3 1022.3 SA 4.3 4.3 7.2 8.1 7.5 7.8 8.1 517.0 0.0
2019 5 14 2 1022.1 SA 3.5 4.8 9.5 8.0 7.4 8.0 8.1 517.0 0.0
2019 5 14 1 1021.8 SA 4.0 4.0 7.3 8.1 7.5 8.1 8.4 517.0 0.0
2019 5 13 24 1021.5 ASA 3.6 4.9 8.0 8.3 7.4 8.1 8.4 517.0 0.0
2019 5 13 23 1021.2 ASA 5.1 5.1 8.0 8.2 7.6 7.9 8.2 517.0 0.0
2019 5 13 22 1021.0 ASA 4.4 4.4 6.8 8.0 7.4 8.0 8.5 517.0 0.1
2019 5 13 21 1020.4 SSA 2.1 3.0 4.1 8.5 7.2 8.5 8.9 516.9 0.0
2019 5 13 20 1019.6 S 1.9 2.7 4.8 8.8 7.1 8.8 8.9 516.9 0.0
2019 5 13 19 1018.6 SV 3.0 4.1 6.7 8.8 7.2 8.7 8.9 516.9 0.0
2019 5 13 18 1017.5 VSV 4.1 4.4 8.5 8.8 7.6 8.8 9.2 516.9 0.0
2019 5 13 17 1016.5 SV 4.2 4.2 8.1 8.9 8.1 8.9 9.8 516.9 0.0
2019 5 13 16 1015.7 SSV 4.9 4.9 8.6 9.7 9.1 9.3 9.9 516.9 0.4
2019 5 13 15 1015.0 S 4.8 7.0 11.0 9.3 8.9 8.9 9.4 516.5 1.3
2019 5 13 14 1014.1 S 3.9 6.8 14.1 8.9 8.6 8.2 8.9 515.2 0.6
2019 5 13 13 1013.5 ASA 7.8 8.4 15.7 8.3 7.8 8.1 8.4 514.6 0.5
2019 5 13 12 1013.1 ASA 7.9 13.3 21.8 8.2 7.6 8.0 8.2 514.1 2.0
2019 5 13 11 1013.0 ASA 12.4 13.5 20.7 8.0 7.4 7.4 8.2 512.1 1.2
2019 5 13 10 1013.3 ASA 13.8 14.9 23.2 7.4 6.6 7.1 7.6 510.9 0.8
2019 5 13 9 1013.4 ASA 15.0 15.5 23.9 7.5 6.0 7.2 7.6 510.1 0.6
2019 5 13 8 1013.5 ASA 15.2 15.2 25.6 7.4 5.6 6.9 7.4 509.5 1.4
2019 5 13 7 1014.4 ASA 14.5 17.1 30.4 7.0 5.1 7.0 7.7 508.1 0.6
2019 5 13 6 1013.0 ASA 17.2 17.2 28.1 7.6 4.2 7.6 8.0 507.5 0.0
2019 5 13 5 1014.0 ASA 16.4 16.9 25.8 7.7 4.3 7.6 7.8 507.5 0.0
2019 5 13 4 1014.2 ASA 16.2 17.2 24.9 7.7 3.9 6.9 7.7 507.5 0.0
2019 5 13 3 1014.9 ASA 17.8 17.8 28.8 7.1 3.7 6.6 7.2 507.5 0.0
2019 5 13 2 1015.5 ASA 16.7 18.3 27.2 6.6 3.4 6.0 6.6 507.5 0.0
2019 5 13 1 1016.2 ASA 17.5 18.3 27.2 6.0 3.0 5.6 6.1 507.5 0.0