laugardagur, 26. janúar 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 1 26 3 . A 9.1 10.3 12.7 1.0 1.0 1.0 1.3 . .
2019 1 26 2 . A 9.7 12.3 16.5 1.1 -14.0 1.0 1.5 . .
2019 1 26 1 . A 12.4 13.7 17.8 1.4 . 1.2 1.6 . .
2019 1 25 24 . A 14.4 15.5 19.7 1.4 . 1.3 1.6 . .
2019 1 25 23 . A 14.8 16.7 21.9 1.6 . 1.5 1.9 . .
2019 1 25 22 . A 15.4 15.6 19.7 1.8 . 1.7 2.0 . .
2019 1 25 21 . A 16.7 16.7 20.1 1.9 . 1.8 2.2 . .
2019 1 25 20 . A 16.8 17.4 21.4 2.2 . 2.0 2.3 . .
2019 1 25 19 . A 16.9 17.1 22.4 2.1 . 2.1 2.5 . .
2019 1 25 18 . A 15.1 15.7 19.2 2.5 . 2.1 2.6 . .
2019 1 25 17 . A 15.1 15.4 19.3 2.3 . 1.5 2.4 . .
2019 1 25 16 . A 13.5 14.4 18.1 1.6 -17.2 0.9 2.7 . .
2019 1 25 15 . ASA 10.6 10.6 16.8 2.1 . 2.1 3.1 . .
2019 1 25 14 . ASA 8.6 8.6 12.0 2.7 . 2.7 3.1 . .
2019 1 25 13 . ASA 7.0 7.0 9.6 2.8 . 1.5 3.0 . .
2019 1 25 12 . ASA 3.6 3.6 5.5 1.5 . 0.5 1.9 . .
2019 1 25 11 . NNV 2.7 5.2 6.1 0.5 . -1.1 0.6 . .
2019 1 25 10 . NNV 4.8 6.5 8.3 -1.0 . -1.2 0.1 . .
2019 1 25 9 . NV 6.7 7.5 8.6 -0.2 . -0.2 1.0 . .
2019 1 25 8 . NV 7.4 7.4 9.0 0.8 . 0.3 0.8 . .
2019 1 25 7 . NNV 6.4 6.7 7.9 0.5 . 0.3 0.8 . .
2019 1 25 6 . NNV 5.7 9.7 12.4 0.7 . 0.7 1.9 . .
2019 1 25 5 . NV 9.2 10.2 13.8 1.6 . 1.4 1.9 . .
2019 1 25 4 . VNV 10.5 10.5 14.1 1.7 . 1.0 1.8 . .
2019 1 25 3 . NV 9.3 10.0 11.9 1.1 . 0.5 1.1 . .
2019 1 25 2 . NNV 9.7 9.7 11.4 0.5 -15.1 0.2 0.6 . .
2019 1 25 1 . N 6.8 6.8 8.1 0.4 -35.1 0.3 1.6 . .

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 1 26 3 1012.3 ASA 3.7 4.3 6.7 0.7 -6.2 0.7 1.2 599.4 0.0
2019 1 26 2 1011.9 A 4.3 6.7 10.4 1.0 -5.3 0.8 1.5 599.4 0.0
2019 1 26 1 1011.2 ASA 7.3 7.9 11.1 1.5 -5.7 1.2 1.7 599.4 0.0
2019 1 25 24 1010.5 ASA 7.7 9.6 14.0 1.5 -5.0 1.3 2.0 599.4 0.0
2019 1 25 23 1010.2 ASA 8.6 9.7 14.6 1.8 -4.7 1.7 2.3 599.4 0.0
2019 1 25 22 1009.6 ASA 9.5 9.8 14.1 2.3 -5.2 2.1 2.5 599.4 0.0
2019 1 25 21 1009.0 ASA 10.1 10.1 16.1 2.4 -4.2 2.2 2.5 599.4 0.0
2019 1 25 20 1008.7 ASA 10.0 11.0 15.4 2.3 -2.8 2.3 2.7 599.4 0.0
2019 1 25 19 1008.3 ASA 9.8 9.8 14.4 2.5 -3.1 2.2 2.7 599.4 0.0
2019 1 25 18 1007.4 ASA 9.5 9.9 13.7 2.7 -1.8 2.6 3.0 599.4 0.0
2019 1 25 17 1006.8 ASA 9.0 9.3 14.5 2.7 -0.6 2.1 3.0 599.4 0.0
2019 1 25 16 1006.1 ASA 8.7 8.7 12.2 2.2 0.6 1.7 2.9 599.4 1.2
2019 1 25 15 1005.5 ASA 6.8 6.9 11.9 2.9 0.7 2.9 3.7 598.2 0.0
2019 1 25 14 1004.8 ASA 5.5 5.5 9.7 3.3 0.3 3.0 3.4 598.2 0.0
2019 1 25 13 1004.4 ASA 5.1 5.1 9.2 3.1 -0.3 1.7 3.4 598.2 0.0
2019 1 25 12 1003.9 SA 3.3 3.3 5.1 1.7 -0.8 -2.0 1.8 598.2 0.0
2019 1 25 11 1003.4 ASA 0.2 1.9 3.9 -2.0 -3.2 -2.0 -0.5 598.2 0.0
2019 1 25 10 1002.9 NA 0.5 1.9 3.5 -1.0 -2.7 -1.0 0.3 598.2 0.0
2019 1 25 9 1002.3 N 1.5 2.9 4.9 0.3 -1.7 -0.9 1.0 598.2 0.0
2019 1 25 8 1001.9 NNV 2.8 2.8 5.2 1.0 -1.6 1.0 1.4 598.2 0.0
2019 1 25 7 1001.5 NNV 1.7 3.0 6.2 1.4 -1.5 0.9 1.5 598.2 0.0
2019 1 25 6 1001.0 N 3.1 3.1 5.3 0.9 -0.6 0.8 1.9 598.2 0.0
2019 1 25 5 1000.4 NNV 1.1 2.6 6.2 1.8 0.3 1.7 2.4 598.2 0.0
2019 1 25 4 1000.0 NNV 3.1 3.3 7.6 2.4 -0.4 1.6 2.4 598.2 0.0
2019 1 25 3 999.6 NV 2.2 2.8 8.3 1.7 0.7 0.9 1.7 598.2 0.0
2019 1 25 2 998.5 VNV 1.2 4.2 6.9 0.9 0.4 0.6 1.0 598.2 0.7
2019 1 25 1 997.3 N 4.0 4.0 6.2 0.6 0.0 0.6 1.6 597.5 1.8

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 1 26 3 1012.0 A 6.9 8.3 11.7 2.2 -5.2 2.0 2.5 332.5 0.0
2019 1 26 2 1011.3 A 9.1 10.7 13.5 2.3 -4.4 2.2 2.7 332.5 0.0
2019 1 26 1 1010.6 A 10.8 11.7 14.6 2.5 -4.0 2.4 2.7 332.5 0.0
2019 1 25 24 1010.0 A 11.8 12.4 15.9 2.6 -3.4 2.5 2.8 332.5 0.0
2019 1 25 23 1009.5 A 12.1 12.8 16.2 2.6 -3.2 2.6 2.9 332.5 0.0
2019 1 25 22 1009.1 A 12.5 13.8 18.2 2.8 -3.3 2.7 3.3 332.5 0.0
2019 1 25 21 1008.4 A 13.0 14.4 18.0 3.0 -2.2 3.0 3.4 332.5 0.0
2019 1 25 20 1007.8 A 13.9 14.4 18.4 3.2 -2.2 3.0 3.4 332.5 0.0
2019 1 25 19 1007.4 A 14.2 14.8 18.7 3.3 -1.6 3.2 3.7 332.5 0.0
2019 1 25 18 1006.4 A 13.1 14.2 17.8 3.6 -0.1 3.0 3.6 332.5 0.0
2019 1 25 17 1006.1 A 11.6 11.6 15.7 3.2 1.4 1.6 3.5 332.5 1.0
2019 1 25 16 1005.4 ASA 9.9 9.9 14.2 3.3 1.2 2.4 3.7 331.5 0.2
2019 1 25 15 1005.1 A 6.4 7.7 10.6 3.0 0.9 2.8 4.1 331.3 0.0
2019 1 25 14 1004.5 ASA 3.0 3.0 4.4 3.7 -0.1 1.8 3.7 331.3 0.0
2019 1 25 13 1004.3 A 1.9 1.9 2.7 1.8 -1.3 0.7 1.8 331.3 0.0
2019 1 25 12 1003.8 VSV 0.8 5.2 6.4 0.7 -2.0 0.4 0.8 331.3 0.0
2019 1 25 11 1003.4 N 5.2 5.2 7.3 0.4 -2.6 0.3 1.1 331.3 0.0
2019 1 25 10 1003.1 NNV 4.1 4.3 6.3 1.0 -2.1 0.9 2.1 331.3 0.0
2019 1 25 9 1002.6 NV 2.7 4.2 5.7 1.9 -2.5 1.6 2.1 331.3 0.0
2019 1 25 8 1002.1 NNV 2.9 4.4 6.8 2.0 -1.2 1.9 2.6 331.3 0.0
2019 1 25 7 1001.3 NV 4.7 4.7 7.7 2.4 -1.6 2.3 2.6 331.3 0.0
2019 1 25 6 1000.6 NV 5.1 5.7 8.5 2.4 -1.7 2.1 2.6 331.3 0.0
2019 1 25 5 1000.2 VNV 5.6 6.2 9.3 2.1 -1.0 2.1 2.6 331.3 0.0
2019 1 25 4 999.9 NV 6.5 7.0 10.4 2.5 -0.5 2.5 2.8 331.3 0.0
2019 1 25 3 999.2 NV 5.9 5.9 9.7 2.7 0.5 2.2 2.9 331.3 0.0
2019 1 25 2 998.4 NNV 5.0 5.5 10.0 2.3 0.9 1.7 2.3 331.3 0.0
2019 1 25 1 997.4 NNV 5.0 5.0 10.5 1.7 0.8 1.7 2.4 331.3 0.0