fimmtudagur, 25. apríl 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 4 25 1 . A 23.6 23.6 28.1 7.8 . 7.7 7.8 . .
2019 4 24 24 . A 23.0 23.8 30.2 7.8 . 7.7 7.9 . .
2019 4 24 23 . A 21.4 23.1 28.3 7.8 . 7.8 7.9 . .
2019 4 24 22 . A 22.5 22.7 27.6 7.8 . 7.8 7.9 . .
2019 4 24 21 . A 23.7 23.7 28.4 7.9 . 7.4 7.9 . .
2019 4 24 20 . A 22.2 22.5 27.2 7.9 . 7.5 8.0 . .
2019 4 24 19 . A 21.7 21.7 26.0 7.5 . 7.3 7.5 . .
2019 4 24 18 . A 20.9 21.6 26.5 7.3 . 7.3 7.5 . .
2019 4 24 17 . A 20.4 20.4 28.1 7.5 . 7.4 8.1 . .
2019 4 24 16 . A 21.0 21.1 24.8 7.4 . 7.3 7.4 . .
2019 4 24 15 . A 21.0 21.0 24.9 7.4 . 7.2 7.4 . .
2019 4 24 14 . A 21.1 21.1 25.2 7.2 . 7.1 7.2 . .
2019 4 24 13 . A 20.3 20.3 24.2 7.2 . 7.1 7.2 . .
2019 4 24 12 . A 18.9 20.2 23.9 7.1 . 7.1 7.1 . .
2019 4 24 11 . A 20.5 20.5 24.3 7.1 . 6.4 7.2 . .
2019 4 24 10 . ASA 6.5 6.5 9.2 6.4 . 5.5 6.4 . .
2019 4 24 9 . SA 5.2 7.7 9.7 5.7 . 5.4 6.2 . .
2019 4 24 8 . SA 7.9 10.2 12.9 6.1 . 6.1 7.0 . .
2019 4 24 7 . ASA 11.4 13.7 17.7 7.0 . 6.7 7.2 . .
2019 4 24 6 . ASA 13.8 13.8 17.1 7.1 . 7.1 7.1 . .
2019 4 24 5 . ASA 11.0 11.1 14.7 7.1 . 6.5 7.1 . .
2019 4 24 4 . ASA 10.4 10.8 15.0 6.5 . 6.4 6.8 . .
2019 4 24 3 . ASA 10.6 13.1 17.5 6.7 . 6.4 6.8 . .
2019 4 24 2 . SA 12.6 13.7 17.8 6.5 . 6.4 6.6 . .
2019 4 24 1 . SA 13.0 15.0 18.6 6.5 . 6.3 6.5 . .
2019 4 23 24 . SA 14.4 16.4 19.5 6.5 . 6.2 6.5 . .
2019 4 23 23 . SA 13.0 14.7 17.7 6.2 . 6.1 6.3 . .
2019 4 23 22 . SSA 15.1 19.0 21.7 6.1 . 5.9 6.3 . .
2019 4 23 21 . SSA 17.9 21.8 26.0 5.9 . 5.9 7.1 . .
2019 4 23 20 . SA 17.4 21.2 27.3 7.0 . 7.0 8.1 . .
2019 4 23 19 . ASA 19.9 27.8 33.7 7.9 . 7.1 8.4 . .
2019 4 23 18 . A 27.8 30.0 36.0 7.1 . 6.9 7.4 . .
2019 4 23 17 . A 28.2 28.2 33.7 7.3 . 6.9 7.4 . .
2019 4 23 16 . A 23.3 24.5 30.1 7.4 . 6.6 7.4 . .
2019 4 23 15 . A 23.4 24.3 30.5 6.6 . 6.6 7.2 . .
2019 4 23 14 . A 21.2 23.3 29.4 7.1 . 6.3 7.1 580.1 510.1
2019 4 23 13 . A 22.2 22.7 30.2 6.4 . 5.9 6.7 70.0 -70.1
2019 4 23 12 . A 21.5 23.3 29.6 6.7 . 5.1 6.7 140.1 -89.8
2019 4 23 11 . A 22.0 22.0 27.9 5.3 . 4.9 5.6 229.9 -15.0
2019 4 23 10 . A 19.0 19.0 23.6 5.4 . 3.3 5.5 244.9 -75.1
2019 4 23 9 . NNV 4.1 4.4 6.2 3.4 . 3.2 3.7 320.0 -80.0
2019 4 23 8 . NNV 2.7 4.0 5.0 3.4 . 3.2 3.5 400.0 -80.5
2019 4 23 7 . SV 1.6 2.5 3.6 3.4 . 3.4 4.1 480.5 -89.4
2019 4 23 6 . S 1.1 2.1 3.5 4.1 . 4.0 4.3 569.9 534.9
2019 4 23 5 . NNA 1.0 6.4 9.0 4.3 . 4.3 4.5 35.0 -90.0
2019 4 23 4 . A 6.8 9.4 11.7 4.4 . 4.4 4.7 125.0 -109.9
2019 4 23 3 . A 9.6 12.8 16.7 4.6 . 4.5 4.9 234.9 -109.9
2019 4 23 2 . A 12.6 13.6 18.4 4.8 . 4.6 4.9 344.8 -135.4
2019 4 23 1 . A 12.1 14.3 18.5 4.8 . 4.7 5.1 480.2 -99.9
2019 4 22 24 . A 14.3 14.3 18.5 5.0 . 5.0 5.3 580.1 490.0
2019 4 22 23 . A 13.8 15.3 18.4 5.2 . 5.2 5.5 90.1 -114.8
2019 4 22 22 . A 13.1 14.5 17.1 5.5 . 5.5 5.7 204.9 -105.0
2019 4 22 21 . A 11.9 12.4 14.6 5.7 . 5.6 6.0 309.9 -95.0
2019 4 22 20 . ASA 10.1 10.4 12.9 5.9 . 5.9 6.3 404.9 -85.2
2019 4 22 19 . ASA 7.2 7.2 9.6 6.2 . 6.1 6.5 490.1 -54.9
2019 4 22 18 . ASA 5.4 5.4 7.7 6.5 . 6.1 6.7 545.0 -40.2
2019 4 22 17 . ASA 4.3 5.2 6.5 6.7 . 6.4 6.9 585.2 530.2
2019 4 22 16 . A 5.6 5.7 7.8 6.4 . 6.4 7.3 55.0 -50.0
2019 4 22 15 . ASA 5.0 5.4 7.4 7.1 . 6.7 7.3 105.0 -79.9
2019 4 22 14 . ASA 4.5 4.7 6.7 7.0 . 6.7 7.7 184.9 -75.1
2019 4 22 13 . ASA 3.7 3.7 5.0 7.2 . 6.5 7.4 260.0 -90.1
2019 4 22 12 . A 3.0 3.9 5.0 7.1 . 6.4 7.5 350.1 -59.9
2019 4 22 11 . A 2.7 3.3 4.8 6.7 . 6.1 7.3 410.0 -110.0
2019 4 22 10 . ASA 1.9 2.3 3.9 7.0 . 6.4 7.3 520.0 490.0
2019 4 22 9 . A 1.7 2.7 3.8 7.2 . 5.3 7.4 30.0 -119.9
2019 4 22 8 . ASA 1.6 2.0 3.3 5.3 . 4.8 5.5 149.9 -105.1
2019 4 22 7 . NA 1.0 1.9 2.2 4.8 . 4.3 4.9 255.0 -119.9
2019 4 22 6 . NNV 2.3 2.3 2.6 4.3 . 4.0 4.4 374.9 -135.1
2019 4 22 5 . N 2.3 2.5 3.1 4.0 . 3.9 4.2 510.0 475.1
2019 4 22 4 . N 2.6 2.6 3.4 4.1 . 3.9 4.4 34.9 -95.2
2019 4 22 3 . NA 1.3 2.2 2.8 4.2 . 4.1 4.6 130.1 -94.7
2019 4 22 2 . ANA 2.0 5.8 7.3 4.6 . 4.4 4.7 224.8 -80.3
2019 4 22 1 . A 6.7 9.3 12.3 4.5 . 4.4 4.7 305.1 -65.1
2019 4 21 24 . A 10.3 10.5 12.8 4.6 . 4.6 4.8 370.2 -69.9
2019 4 21 23 . A 8.9 10.0 12.3 4.6 . 4.4 4.6 440.1 -90.1
2019 4 21 22 . A 11.2 11.2 14.3 4.5 . 4.4 4.7 530.2 505.2
2019 4 21 21 . A 10.8 10.8 12.6 4.6 . 4.6 5.2 25.0 -89.9
2019 4 21 20 . A 7.7 9.4 11.6 5.0 . 4.6 5.0 114.9 -105.2
2019 4 21 19 . A 8.3 8.6 10.5 4.7 . 4.1 4.7 220.1 -80.0
2019 4 21 18 . A 9.1 9.1 13.5 4.3 . 3.9 4.6 300.1 -124.9
2019 4 21 17 . SA 8.6 11.9 14.1 4.3 . 3.9 5.5 425.0 -55.0
2019 4 21 16 . A 12.5 12.7 14.9 5.3 . 5.3 6.0 480.0 -95.0
2019 4 21 15 . A 9.2 9.7 12.2 6.0 . 5.7 6.1 575.0 520.0
2019 4 21 14 . A 9.5 9.5 12.1 5.8 . 5.6 5.9 55.0 -144.8
2019 4 21 13 . A 9.0 9.0 11.6 5.6 . 5.6 6.0 199.8 -85.3
2019 4 21 12 . A 6.9 6.9 8.6 5.9 . 5.7 6.0 285.1 -124.8
2019 4 21 11 . ASA 4.9 5.5 6.9 5.8 . 5.7 5.9 409.9 -129.9
2019 4 21 10 . SSA 5.3 6.3 7.6 5.8 . 5.6 5.9 539.8 484.8
2019 4 21 9 . SA 4.5 5.5 6.7 5.6 . 5.5 5.7 55.0 -50.1
2019 4 21 8 . S 5.0 6.0 7.2 5.5 . 5.3 5.6 105.1 -109.8
2019 4 21 7 . S 5.1 5.1 7.2 5.4 . 5.1 5.5 214.9 -115.0
2019 4 21 6 . SSV 5.6 7.3 8.3 5.3 . 5.0 5.3 329.9 -100.3
2019 4 21 5 . SV 6.4 8.6 10.8 5.3 . 5.2 5.5 430.2 -114.8
2019 4 21 4 . SV 8.3 9.3 12.4 5.4 . 5.4 5.7 545.0 490.0
2019 4 21 3 . SV 8.5 8.8 11.4 5.7 . 5.6 5.9 55.0 -94.9
2019 4 21 2 . VSV 8.4 8.4 12.2 5.8 . 5.7 6.0 149.9 -70.0
2019 4 21 1 . V 7.1 8.5 11.7 5.8 . 5.5 5.9 219.9 -80.1
Skýringar

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 4 25 1 999.4 ASA 14.3 14.5 21.3 8.8 7.1 8.7 8.9 465.9 0.0
2019 4 24 24 999.4 ASA 14.9 14.9 21.2 8.8 6.9 8.6 8.9 465.9 0.0
2019 4 24 23 999.6 ASA 13.8 13.9 20.7 8.7 6.9 8.7 8.9 465.9 0.0
2019 4 24 22 999.4 ASA 12.8 13.2 20.4 8.8 7.0 8.6 8.8 465.9 0.0
2019 4 24 21 999.1 ASA 13.2 13.2 21.0 8.8 7.1 8.7 8.9 465.9 0.0
2019 4 24 20 998.9 ASA 11.6 12.0 17.5 8.8 7.1 8.7 8.8 465.9 0.0
2019 4 24 19 998.5 ASA 12.4 12.5 18.9 8.7 7.4 8.4 8.7 465.9 0.3
2019 4 24 18 997.9 ASA 12.4 12.8 19.7 8.4 7.6 8.3 8.6 465.6 0.4
2019 4 24 17 997.8 ASA 12.8 12.8 20.8 8.6 7.4 8.5 9.0 465.2 0.0
2019 4 24 16 997.8 ASA 11.6 11.8 19.4 8.5 7.4 8.4 8.5 465.2 0.1
2019 4 24 15 997.8 ASA 12.0 13.0 20.8 8.4 7.4 8.4 8.4 465.1 0.0
2019 4 24 14 997.4 ASA 12.0 12.0 17.8 8.4 7.4 8.3 8.4 465.1 0.1
2019 4 24 13 997.3 ASA 10.5 11.0 16.6 8.3 7.5 8.1 8.3 465.0 0.2
2019 4 24 12 997.1 ASA 10.4 11.4 18.3 8.1 7.4 8.1 8.1 464.8 0.3
2019 4 24 11 996.4 ASA 12.5 12.5 19.3 8.1 7.5 7.8 8.1 464.5 0.6
2019 4 24 10 996.5 SA 5.2 5.2 9.2 7.9 7.3 6.2 7.9 463.9 1.7
2019 4 24 9 996.4 SSA 3.1 4.0 7.2 6.2 5.2 6.2 7.4 462.2 0.0
2019 4 24 8 996.3 SA 4.2 5.1 10.1 7.4 6.5 7.3 7.9 462.2 0.0
2019 4 24 7 996.2 ASA 4.8 8.7 15.4 7.9 7.1 7.7 8.1 462.2 0.0
2019 4 24 6 995.3 ASA 8.4 9.1 13.1 7.9 7.1 7.7 7.9 462.2 0.0
2019 4 24 5 995.3 SA 5.7 5.7 10.2 7.8 7.0 7.1 7.8 462.2 0.0
2019 4 24 4 995.0 ASA 4.7 5.5 10.8 7.2 6.1 7.1 7.3 462.2 0.0
2019 4 24 3 994.9 SA 5.6 7.9 11.9 7.3 6.0 7.2 7.4 462.2 0.0
2019 4 24 2 994.6 SA 7.7 8.1 14.3 7.3 4.5 7.0 7.4 462.2 0.0
2019 4 24 1 994.2 SA 7.6 7.6 12.0 7.2 3.8 7.0 7.3 462.2 0.0
2019 4 23 24 993.9 SA 7.5 7.5 11.4 7.2 3.7 7.0 7.3 462.2 0.0
2019 4 23 23 993.5 SA 6.6 6.8 11.4 7.0 4.6 6.7 7.0 462.2 0.0
2019 4 23 22 993.0 SSA 6.1 7.9 14.0 6.7 4.7 6.5 7.1 462.2 0.0
2019 4 23 21 992.1 SSA 7.1 10.4 17.8 7.0 5.0 7.0 8.0 462.2 0.0
2019 4 23 20 990.2 SA 9.7 10.7 19.6 8.0 5.3 7.9 9.1 462.2 0.0
2019 4 23 19 987.7 ASA 11.6 17.7 27.1 9.0 7.3 8.2 9.2 462.2 0.0
2019 4 23 18 986.7 ASA 17.3 18.2 28.7 8.3 7.3 8.2 8.6 462.2 0.0
2019 4 23 17 986.5 ASA 15.9 16.6 23.5 8.4 6.9 8.4 8.7 462.2 0.3
2019 4 23 16 987.5 ASA 14.0 14.9 21.8 8.6 7.1 8.2 8.7 461.9 0.0
2019 4 23 15 988.6 ASA 13.4 13.9 19.6 8.2 6.8 8.1 8.7 461.9 0.1
2019 4 23 14 989.4 ASA 13.2 14.7 21.6 8.5 6.3 7.5 8.6 461.8 0.1
2019 4 23 13 990.7 ASA 14.6 14.6 21.4 7.6 6.0 7.5 8.0 461.7 0.0
2019 4 23 12 991.6 ASA 12.6 13.6 19.5 7.7 5.5 6.6 7.8 461.7 0.3
2019 4 23 11 992.4 ASA 11.4 12.0 18.5 6.6 4.7 5.6 6.7 461.4 0.1
2019 4 23 10 993.7 A 3.5 3.5 9.4 5.6 4.3 4.1 5.6 461.3 0.1
2019 4 23 9 994.9 N 0.8 1.1 2.2 4.1 3.4 4.1 4.4 461.2 0.9
2019 4 23 8 995.8 V 1.2 1.9 2.9 4.3 3.6 4.0 4.3 460.3 0.7
2019 4 23 7 996.3 V 1.0 1.4 2.3 4.3 2.8 4.3 4.6 459.6 0.5
2019 4 23 6 997.1 SSV 0.6 1.4 2.9 4.6 2.3 4.6 5.1 459.1 0.4
2019 4 23 5 997.8 NNV 0.9 3.2 5.1 5.0 2.5 4.9 5.2 458.7 0.0
2019 4 23 4 998.9 ASA 3.2 4.3 6.6 5.1 2.6 5.1 5.3 458.7 0.0
2019 4 23 3 1000.2 ASA 5.0 7.7 11.0 5.3 2.3 5.2 5.6 458.7 0.0
2019 4 23 2 1001.0 ASA 8.1 8.1 11.5 5.5 2.6 5.4 5.5 458.7 0.0
2019 4 23 1 1001.8 ASA 6.4 7.9 11.0 5.5 2.9 5.4 5.8 458.7 0.0
2019 4 22 24 1002.3 ASA 7.1 8.3 12.9 5.7 2.5 5.7 6.0 458.7 0.0
2019 4 22 23 1002.8 ASA 8.2 9.3 14.0 6.0 2.4 6.0 6.3 458.7 0.0
2019 4 22 22 1002.8 ASA 8.0 8.6 11.9 6.3 2.5 6.2 6.5 458.7 0.0
2019 4 22 21 1003.2 ASA 7.1 7.4 11.4 6.5 2.7 6.5 6.8 458.7 0.0
2019 4 22 20 1003.2 ASA 6.4 6.4 10.1 6.8 2.9 6.8 7.4 458.7 0.0
2019 4 22 19 1003.3 ASA 3.8 4.4 7.2 7.3 3.4 7.2 7.9 458.7 0.0
2019 4 22 18 1003.0 SA 3.9 4.0 5.9 7.3 2.9 7.1 8.2 458.7 0.0
2019 4 22 17 1003.1 SA 3.8 3.8 5.7 7.6 3.1 7.4 8.4 458.7 0.0
2019 4 22 16 1003.2 SA 3.7 4.3 6.8 8.0 2.9 7.6 8.6 458.7 0.0
2019 4 22 15 1003.1 SA 4.2 4.5 6.7 8.1 2.9 7.4 8.6 458.7 0.0
2019 4 22 14 1003.2 SA 3.6 3.6 7.3 8.2 3.6 7.5 8.6 458.7 0.0
2019 4 22 13 1003.2 SA 2.7 3.1 4.9 8.0 2.9 7.6 8.6 458.7 0.0
2019 4 22 12 1002.9 SA 2.4 2.9 4.5 8.0 2.4 7.6 8.3 458.7 0.0
2019 4 22 11 1002.6 ASA 2.2 2.2 3.9 7.8 2.3 6.8 8.3 458.7 0.0
2019 4 22 10 1002.4 A 1.9 1.9 3.2 6.8 2.8 6.8 8.8 458.7 0.0
2019 4 22 9 1002.2 A 0.8 1.6 3.1 7.4 2.5 6.1 7.4 458.7 0.0
2019 4 22 8 1002.1 ASA 0.6 1.3 1.7 6.1 2.4 4.8 6.2 458.7 0.0
2019 4 22 7 1001.5 SA 0.1 0.8 1.1 4.8 1.7 4.2 4.8 458.7 0.0
2019 4 22 6 1001.0 SSA 0.5 0.7 1.6 4.4 1.4 3.8 4.5 458.7 0.0
2019 4 22 5 1000.5 NNV 0.6 1.5 3.5 4.5 1.2 4.1 5.0 458.7 0.0
2019 4 22 4 1000.1 NA 1.0 2.6 4.6 4.4 1.7 3.9 5.2 458.7 0.0
2019 4 22 3 999.9 N 0.9 0.9 2.9 4.6 2.9 3.8 4.7 458.7 0.0
2019 4 22 2 1000.0 NNV 0.5 1.8 2.8 4.4 2.6 4.1 4.9 458.7 0.0
2019 4 22 1 1000.0 ASA 2.5 5.0 7.6 4.8 2.9 4.8 5.3 458.7 0.0
2019 4 21 24 1000.3 ASA 5.5 6.3 10.4 5.3 3.0 5.2 5.5 458.7 0.0
2019 4 21 23 1000.0 ASA 5.6 5.9 8.7 5.5 2.7 5.1 5.5 458.7 0.0
2019 4 21 22 1000.0 ASA 6.7 6.7 10.3 5.2 2.7 5.1 5.4 458.7 0.0
2019 4 21 21 1000.2 ASA 4.6 5.0 7.3 5.4 3.1 5.4 5.7 458.7 0.0
2019 4 21 20 1000.1 ASA 5.0 5.0 7.7 5.6 2.6 5.2 5.7 458.7 0.0
2019 4 21 19 1000.5 ASA 4.6 5.1 8.7 5.4 3.3 5.0 5.6 458.7 0.0
2019 4 21 18 1001.1 ASA 3.9 5.7 9.2 5.0 3.0 4.7 5.8 458.7 0.3
2019 4 21 17 1001.4 SSA 5.9 7.4 10.6 5.2 2.7 5.0 6.7 458.4 0.0
2019 4 21 16 1001.7 ASA 7.2 7.3 10.5 6.5 2.4 6.5 7.5 458.4 0.0
2019 4 21 15 1002.2 ASA 5.9 6.3 9.3 7.5 2.4 7.0 7.6 458.4 0.0
2019 4 21 14 1003.1 ASA 6.2 6.2 8.6 7.1 2.4 6.8 7.2 458.4 0.0
2019 4 21 13 1004.3 ASA 5.4 5.6 7.7 7.2 3.4 6.8 7.6 458.4 0.0
2019 4 21 12 1005.2 ASA 4.2 4.2 6.2 7.2 2.5 6.7 7.3 458.4 0.0
2019 4 21 11 1006.0 ASA 3.5 3.5 5.6 6.7 1.6 6.6 6.8 458.4 0.0
2019 4 21 10 1006.8 SA 2.8 3.1 4.8 6.7 1.8 6.5 6.9 458.4 0.0
2019 4 21 9 1007.7 SSA 2.3 2.3 3.7 6.5 2.0 6.4 6.5 458.4 0.0
2019 4 21 8 1008.5 S 2.0 2.2 4.0 6.4 1.9 5.9 6.4 458.4 0.0
2019 4 21 7 1008.8 S 1.7 1.9 2.9 5.9 2.0 5.0 5.9 458.4 0.0
2019 4 21 6 1009.4 SSV 1.7 1.9 3.5 5.3 2.2 5.2 5.8 458.4 0.0
2019 4 21 5 1010.1 VSV 2.2 3.9 6.7 5.8 2.1 5.8 6.2 458.4 0.0
2019 4 21 4 1010.4 VSV 3.5 3.8 6.6 6.2 2.8 6.0 6.2 458.4 0.0
2019 4 21 3 1010.9 V 3.4 4.3 7.2 6.2 2.3 6.1 6.5 458.4 0.0
2019 4 21 2 1011.3 V 2.8 3.1 6.1 6.3 3.2 6.2 6.5 458.4 0.0
2019 4 21 1 1011.8 V 2.8 3.2 5.8 6.5 1.6 6.2 6.5 458.4 0.0
Skýringar

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 4 25 1 998.3 A 17.0 18.8 23.4 8.2 7.1 8.2 8.3 559.6 0.0
2019 4 24 24 998.2 A 19.1 19.1 25.0 8.3 6.9 8.2 8.3 559.6 0.0
2019 4 24 23 998.5 A 18.2 18.2 23.2 8.3 7.0 8.2 8.4 559.6 0.0
2019 4 24 22 998.3 A 17.1 17.1 22.6 8.3 7.0 8.2 8.3 559.6 0.0
2019 4 24 21 998.1 A 16.9 16.9 21.9 8.3 7.1 8.1 8.3 559.6 0.0
2019 4 24 20 998.0 A 15.6 15.7 19.9 8.1 7.4 7.8 8.1 559.6 0.4
2019 4 24 19 998.1 A 13.6 16.0 20.6 7.8 7.3 7.8 7.9 559.2 0.6
2019 4 24 18 997.2 A 16.3 16.6 21.1 7.9 7.4 7.9 8.0 558.6 0.2
2019 4 24 17 997.2 A 14.4 14.4 19.5 7.9 7.5 7.7 7.9 558.4 0.0
2019 4 24 16 997.2 A 12.9 12.9 18.0 7.7 7.4 7.6 7.7 558.4 0.0
2019 4 24 15 997.2 A 12.7 13.4 18.1 7.6 7.2 7.6 7.7 558.4 0.0
2019 4 24 14 997.0 A 13.1 13.1 16.6 7.7 7.3 7.7 7.9 558.4 0.0
2019 4 24 13 996.9 A 10.5 11.0 14.9 7.9 7.3 7.8 7.9 558.4 0.0
2019 4 24 12 996.3 A 10.4 10.4 14.1 7.8 7.2 6.7 7.9 558.4 0.0
2019 4 24 11 996.4 A 2.1 2.9 3.8 6.7 5.7 6.4 6.7 558.4 0.0
2019 4 24 10 996.1 ASA 3.1 4.8 6.3 6.4 5.1 6.4 6.8 558.4 0.0
2019 4 24 9 995.9 SA 4.4 6.8 9.0 6.6 4.9 6.5 7.3 558.4 0.0
2019 4 24 8 995.8 ASA 7.3 9.5 13.6 7.1 5.6 7.0 7.8 558.4 0.0
2019 4 24 7 995.3 ASA 9.1 9.6 12.9 7.8 7.0 7.7 7.9 558.4 0.0
2019 4 24 6 994.9 ASA 7.0 7.6 10.6 7.8 6.8 7.4 7.8 558.4 0.0
2019 4 24 5 994.7 ASA 7.0 7.7 11.3 7.4 6.2 7.4 7.5 558.4 0.0
2019 4 24 4 994.5 ASA 7.7 8.5 12.0 7.4 5.6 7.3 7.5 558.4 0.0
2019 4 24 3 994.4 SA 8.4 10.0 13.1 7.3 4.7 7.2 7.4 558.4 0.0
2019 4 24 2 994.0 SA 10.0 10.6 13.9 7.2 4.3 7.1 7.3 558.4 0.0
2019 4 24 1 993.6 SA 10.6 11.4 14.2 7.1 3.8 7.1 7.3 558.4 0.0
2019 4 23 24 993.2 SA 11.3 11.4 15.1 7.2 4.2 7.2 7.5 558.4 0.0
2019 4 23 23 992.6 SA 10.0 10.3 13.2 7.4 4.0 7.1 7.4 558.4 0.0
2019 4 23 22 991.9 SA 7.7 10.7 14.6 7.3 3.7 7.0 7.4 558.4 0.0
2019 4 23 21 990.9 SSA 11.0 13.8 18.8 7.2 4.1 6.8 7.5 558.4 0.0
2019 4 23 20 989.0 SSA 11.6 15.2 22.1 7.5 4.9 7.5 8.8 558.4 0.0
2019 4 23 19 987.0 SA 16.0 17.2 23.3 8.7 6.2 8.3 9.0 558.4 0.0
2019 4 23 18 985.7 A 16.2 20.1 25.8 8.4 7.5 7.6 8.4 558.4 0.0
2019 4 23 17 985.7 A 19.4 19.8 25.7 7.7 6.8 7.5 7.7 558.4 0.2
2019 4 23 16 986.4 ANA 19.0 20.0 26.6 7.6 6.7 7.3 7.6 558.2 0.4
2019 4 23 15 986.8 ANA 20.2 20.6 26.4 7.3 6.3 7.2 7.4 557.8 0.3
2019 4 23 14 988.7 ANA 18.7 20.8 26.2 7.3 6.3 6.6 7.4 557.5 0.3
2019 4 23 13 989.6 ANA 19.9 20.0 25.4 6.7 5.7 6.7 6.9 557.2 0.6
2019 4 23 12 990.4 ANA 17.9 18.5 24.3 6.9 5.6 5.9 6.9 556.6 0.0
2019 4 23 11 990.5 ANA 17.9 18.6 23.9 5.9 4.5 5.5 6.0 556.6 0.2
2019 4 23 10 992.8 ANA 15.1 15.1 20.3 5.5 4.1 4.6 5.6 556.4 0.0
2019 4 23 9 994.4 NA 6.3 6.3 10.2 4.7 3.7 3.9 4.7 556.4 0.0
2019 4 23 8 995.7 NNV 3.1 3.3 5.4 4.0 2.7 3.8 4.4 556.4 0.0
2019 4 23 7 996.4 A 1.7 4.3 5.8 4.2 2.3 4.2 4.8 556.4 0.0
2019 4 23 6 997.1 ANA 3.6 5.0 6.4 4.8 3.1 4.7 5.2 556.4 0.0
2019 4 23 5 997.6 ANA 5.5 7.2 9.6 5.1 2.7 5.1 5.5 556.4 0.0
2019 4 23 4 998.7 ANA 7.0 10.1 13.6 5.4 3.0 5.2 5.5 556.4 0.0
2019 4 23 3 999.6 ANA 10.8 13.5 16.7 5.4 2.7 5.3 5.6 556.4 0.0
2019 4 23 2 1000.2 ANA 13.4 13.4 17.0 5.6 3.1 5.5 5.9 556.4 0.0
2019 4 23 1 1001.0 ANA 11.7 12.2 15.1 5.9 3.1 5.7 6.1 556.4 0.0
2019 4 22 24 1001.5 ANA 12.4 12.4 15.3 6.0 3.0 5.9 6.3 556.4 0.0
2019 4 22 23 1002.2 ANA 11.2 12.0 15.0 6.3 2.9 6.1 6.5 556.4 0.0
2019 4 22 22 1002.3 A 9.9 9.9 13.0 6.5 3.0 6.4 6.7 556.4 0.0
2019 4 22 21 1002.7 A 9.1 9.1 12.1 6.7 3.4 6.6 7.0 556.4 0.0
2019 4 22 20 1002.9 A 6.8 7.6 9.9 7.0 3.5 6.9 7.3 556.4 0.0
2019 4 22 19 1002.9 ASA 6.2 6.2 8.3 7.1 3.4 7.0 7.6 556.4 0.0
2019 4 22 18 1002.8 ASA 5.2 5.2 7.7 7.3 3.5 7.2 8.0 556.4 0.0
2019 4 22 17 1002.9 ASA 4.3 4.7 6.5 7.8 4.0 7.6 8.4 556.4 0.0
2019 4 22 16 1003.0 ASA 4.3 5.2 6.4 8.0 4.5 7.5 8.4 556.4 0.0
2019 4 22 15 1002.9 ASA 5.1 5.4 7.3 7.9 4.2 7.6 8.3 556.4 0.0
2019 4 22 14 1002.9 ASA 4.4 4.4 6.0 8.1 4.6 7.5 8.5 556.4 0.0
2019 4 22 13 1003.0 A 3.7 3.7 5.0 7.7 4.1 7.3 8.3 556.4 0.0
2019 4 22 12 1002.8 A 3.7 4.0 5.2 7.5 4.1 7.1 8.3 556.4 0.0
2019 4 22 11 1002.5 A 3.1 3.1 4.1 7.9 4.2 6.7 8.2 556.4 0.0
2019 4 22 10 1002.3 NA 2.3 3.0 4.2 6.8 2.9 6.6 7.5 556.4 0.0
2019 4 22 9 1002.0 NA 2.4 2.4 3.3 7.0 3.1 5.9 7.2 556.4 0.0
2019 4 22 8 1001.8 NNA 1.5 1.8 2.5 6.0 2.1 5.4 6.0 556.4 0.0
2019 4 22 7 1001.3 NA 2.3 2.3 2.9 5.4 1.7 4.8 5.5 556.4 0.0
2019 4 22 6 1000.8 NNA 1.8 2.4 3.2 5.4 1.8 5.0 5.4 556.4 0.0
2019 4 22 5 1000.4 NNA 2.8 2.9 4.0 5.1 2.4 5.1 5.6 556.4 0.0
2019 4 22 4 999.9 ANA 3.1 4.2 5.7 5.4 2.8 5.1 5.5 556.4 0.0
2019 4 22 3 999.6 ANA 4.6 6.7 8.9 5.4 2.8 5.4 5.7 556.4 0.0
