fimmtudagur, 6. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 6 1 . N 4.6 6.8 9.7 6.4 . 6.4 7.2 0.7 0.0
2019 6 5 24 . N 6.8 9.6 12.2 6.9 . 6.9 8.9 0.7 0.0
2019 6 5 23 . N 9.9 11.3 15.2 8.3 . 8.3 9.9 0.7 0.0
2019 6 5 20 . NNA 6.3 7.6 9.7 12.3 . 11.4 12.5 211.9 0.0
2019 6 5 19 . NNV 4.7 4.7 7.4 11.7 . 9.3 12.1 211.9 0.0
2019 6 5 18 . SV 4.5 5.8 7.0 9.3 . 9.3 10.3 211.9 0.0
2019 6 5 17 . SV 6.8 7.5 8.5 9.4 . 9.2 10.3 211.9 0.0
2019 6 5 16 . SSV 7.4 7.5 8.5 10.1 . 9.5 11.0 211.9 0.0
2019 6 5 15 . SSV 6.8 6.8 7.7 10.6 . 10.1 11.2 211.9 0.0
2019 6 5 14 . SSV 5.3 5.4 5.8 10.4 . 9.4 10.8 211.9 0.0
2019 6 5 13 . S 3.8 3.8 4.8 9.7 . 9.0 10.7 211.9 0.0
2019 6 5 12 . SSA 2.5 2.5 3.8 10.4 . 8.5 10.4 211.9 0.0
2019 6 5 11 . SA 2.9 3.3 4.1 9.1 . 8.4 10.0 211.9 0.0
2019 6 5 10 . SSA 3.3 3.3 4.3 9.4 . 8.1 10.1 211.9 0.0
2019 6 5 9 . ASA 2.2 2.7 3.7 8.3 . 7.9 8.7 211.9 0.0
2019 6 5 8 . SA 1.5 4.2 6.3 8.4 . 6.8 8.8 211.9 0.0
2019 6 5 7 . N 5.0 5.9 7.1 6.8 . 6.0 7.0 211.9 0.0
2019 6 5 6 . N 4.3 4.4 5.4 6.1 . 5.5 6.4 211.9 0.0
2019 6 5 5 . NV 2.9 3.3 4.0 6.0 . 6.0 6.7 211.9 0.0
2019 6 5 4 . NV 3.1 3.1 3.9 6.4 . 6.3 7.4 211.9 0.0
2019 6 5 3 . SSV 1.8 2.0 2.1 7.4 . 7.1 7.4 211.9 0.0
2019 6 5 2 . SSV 1.7 1.7 1.8 7.3 . 6.9 7.5 211.9 0.0
2019 6 5 1 . NV 1.3 2.2 3.0 7.0 . 6.9 7.3 211.9 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 6 1 1015.7 N 3.4 4.2 8.4 7.8 0.5 7.6 8.5 558.4 0.0
2019 6 5 24 1015.1 N 2.7 5.1 9.1 8.4 -1.2 8.3 10.2 558.4 0.0
2019 6 5 23 1014.2 N 3.1 3.7 9.6 9.5 -0.1 9.5 10.7 558.4 0.0
2019 6 5 22 1013.7 NA 2.8 4.9 11.2 10.7 -0.5 10.7 12.3 558.4 0.0
2019 6 5 21 1013.0 NA 2.8 3.4 8.9 12.3 -0.6 12.1 13.2 558.4 0.0
2019 6 5 20 1012.5 ANA 2.4 2.8 7.5 13.2 1.2 12.6 13.6 558.4 1.9
2019 6 5 19 1012.3 NNA 2.0 2.7 4.7 12.7 1.4 11.7 13.8 556.5 0.0
2019 6 5 18 1012.1 VSV 2.5 3.8 6.3 12.2 4.6 10.8 12.2 556.5 0.0
2019 6 5 17 1011.9 SV 4.0 4.5 7.1 11.2 3.7 10.9 11.9 556.5 0.0
2019 6 5 16 1011.8 SV 4.3 4.9 7.2 11.0 3.0 10.9 12.0 556.5 0.0
2019 6 5 15 1012.0 SV 4.1 4.1 6.3 11.6 2.6 11.1 12.2 556.5 0.0
2019 6 5 14 1011.9 SV 3.7 3.7 6.1 11.3 0.7 10.9 12.2 556.5 0.0
2019 6 5 13 1011.8 SV 2.9 3.2 5.3 11.9 0.6 10.8 12.3 556.5 0.0
2019 6 5 12 1011.5 S 2.7 3.0 4.7 10.9 2.0 10.6 11.6 556.5 0.0
2019 6 5 11 1011.2 SSA 2.2 2.7 4.1 10.8 0.2 10.0 11.1 556.5 0.0
2019 6 5 10 1011.0 ASA 2.6 2.6 4.2 10.4 1.7 9.6 10.6 556.5 0.0
2019 6 5 9 1010.6 SSA 2.6 2.8 4.1 9.6 1.5 9.4 10.8 556.5 0.0
2019 6 5 8 1010.4 NNA 1.2 3.5 5.7 9.5 1.7 7.6 9.8 556.5 0.0
2019 6 5 7 1010.4 N 3.1 4.0 6.9 7.6 1.2 7.2 7.7 556.5 0.0
2019 6 5 6 1010.1 N 2.9 2.9 5.4 7.3 1.1 6.5 7.3 556.5 0.0
2019 6 5 5 1009.9 N 2.9 2.9 4.6 6.8 1.5 6.8 7.5 556.5 0.0
2019 6 5 4 1009.8 NNV 0.3 0.7 1.7 7.3 2.4 6.9 7.3 556.5 0.0
2019 6 5 3 1009.6 N 0.2 1.0 2.5 6.9 2.7 6.7 7.8 556.5 0.0
2019 6 5 2 1009.5 SSV 1.4 1.4 1.7 7.8 1.6 7.5 7.8 556.5 0.0
2019 6 5 1 1009.4 SV 0.6 1.0 1.4 7.5 2.2 7.5 8.1 556.5 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 6 1 1015.4 NNA 10.7 11.9 15.7 8.0 -0.1 8.0 8.6 54.3 0.0
2019 6 5 24 1014.9 NNA 10.8 11.3 14.8 8.6 0.3 8.5 9.4 54.3 0.0
2019 6 5 23 1014.4 NNA 10.2 10.9 14.1 9.3 0.4 9.3 10.3 54.3 0.0
2019 6 5 22 1013.7 NNA 11.4 11.4 14.4 10.3 0.7 10.3 11.4 54.3 0.0
2019 6 5 21 1013.1 NNA 10.2 10.2 13.5 11.3 1.2 11.3 12.0 54.3 0.0
2019 6 5 20 1012.9 NNA 7.5 9.0 13.0 11.9 -0.7 11.7 12.2 54.3 0.0
2019 6 5 19 1012.3 NNA 8.0 9.9 14.2 12.0 1.5 11.9 13.1 54.3 0.0
2019 6 5 18 1012.1 NNA 6.2 6.2 9.5 12.7 1.6 10.6 13.5 54.3 0.0
2019 6 5 17 1012.1 SSV 3.0 3.7 5.2 10.7 4.2 10.1 11.4 54.3 0.0
2019 6 5 16 1012.0 SSV 3.6 3.6 4.8 10.5 3.4 10.0 11.2 54.3 0.0
2019 6 5 15 1012.2 SSV 3.0 3.0 4.3 10.4 2.9 9.7 10.8 54.3 0.0
2019 6 5 14 1012.1 SSA 2.4 2.4 3.4 10.3 2.7 9.4 10.8 54.3 0.0
2019 6 5 13 1011.9 SA 2.1 2.3 3.1 10.1 2.1 9.5 10.6 54.3 0.0
2019 6 5 12 1011.6 ASA 2.4 2.8 3.8 10.3 1.7 9.2 11.0 54.3 0.0
2019 6 5 11 1011.0 ASA 3.0 3.3 4.1 9.7 1.6 9.4 11.0 54.3 0.0
2019 6 5 10 1010.7 NA 2.5 5.3 7.5 10.4 1.6 9.0 10.8 54.3 0.0
2019 6 5 9 1010.7 NNA 5.7 6.0 8.5 9.1 1.1 7.9 9.1 54.3 0.0
2019 6 5 8 1010.7 NNA 6.5 7.0 9.1 8.1 0.7 7.3 8.2 54.3 0.0
2019 6 5 7 1010.6 NNA 7.0 7.5 9.4 7.4 1.0 6.4 7.5 54.3 0.0
2019 6 5 6 1010.4 N 5.9 6.0 7.9 6.5 0.8 6.4 7.0 54.3 0.0
2019 6 5 5 1010.0 NNA 6.1 6.1 7.4 7.0 1.8 7.0 7.4 54.3 0.0
2019 6 5 4 1009.8 N 3.4 3.4 5.2 7.4 2.7 7.4 7.7 54.3 0.0
2019 6 5 3 1009.6 N 1.9 2.0 2.6 7.7 3.7 7.6 7.8 54.3 0.0
2019 6 5 2 1009.5 NA 2.3 2.9 3.4 7.7 3.5 7.7 7.9 54.3 0.0
2019 6 5 1 1009.4 NNA 2.5 2.5 3.7 7.9 3.2 7.8 8.5 54.3 0.0