sunnudagur, 23. október 2016

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 10 22 24 . SSA 7.1 7.1 10.4 7.2 5.2 7.1 7.3 156.8 0.0
2016 10 22 23 . SSA 6.6 6.6 8.2 7.2 4.6 7.2 7.3 156.8 0.0
2016 10 22 22 . S 5.9 6.5 8.0 7.3 4.6 6.3 7.3 156.8 0.0
2016 10 22 21 . S 6.3 7.6 8.6 6.4 3.8 5.9 6.4 156.8 0.0
2016 10 22 20 . SSV 7.2 7.2 8.6 6.1 4.2 6.0 6.8 156.8 0.0
2016 10 22 19 . S 6.4 6.4 8.2 6.8 6.8 6.7 7.1 156.8 0.0
2016 10 22 18 . S 5.0 5.0 6.4 6.9 6.9 6.8 7.0 156.8 0.0
2016 10 22 17 . SSV 5.0 5.7 9.7 7.0 7.0 6.9 7.1 156.8 0.1
2016 10 22 16 . VSV 5.6 10.6 12.3 7.1 7.1 7.1 9.2 156.7 0.0
2016 10 22 15 . SSA 10.8 12.1 13.9 9.2 9.2 9.2 9.3 156.7 0.0
2016 10 22 14 . SSA 12.3 13.1 15.0 9.3 9.3 9.3 9.4 156.7 0.1
2016 10 22 13 . SSA 12.6 14.0 17.2 9.4 9.4 9.3 9.5 156.6 0.3
2016 10 22 12 . SA 10.6 19.3 26.9 9.4 9.4 8.5 9.4 156.3 0.9
2016 10 22 11 . A 20.7 25.0 31.7 8.6 8.6 7.9 8.9 155.4 1.6
2016 10 22 10 . A 23.6 23.6 30.5 8.0 8.0 7.7 8.0 153.8 0.9
2016 10 22 9 . A 18.1 19.1 26.0 8.0 8.0 7.9 8.6 152.9 0.8
2016 10 22 8 . A 15.7 15.7 20.3 8.6 8.6 8.6 8.6 152.1 0.0
2016 10 22 7 . ASA 11.7 11.8 17.1 8.6 8.6 8.6 8.7 152.1 0.0
2016 10 22 6 . SA 10.8 13.7 17.7 8.7 8.7 8.7 8.8 152.1 0.0
2016 10 22 5 . SA 15.8 15.8 20.4 8.8 8.8 8.8 8.9 152.1 0.5
2016 10 22 4 . SA 14.3 14.3 16.5 8.9 8.9 8.9 9.0 151.6 0.2
2016 10 22 3 . SA 14.4 14.4 16.9 9.0 9.0 8.9 9.0 151.4 0.5
2016 10 22 2 . SA 12.6 12.6 16.5 8.9 8.9 8.8 8.9 150.9 0.9
2016 10 22 1 . SA 12.0 12.1 16.3 8.8 8.8 8.8 8.8 150.0 1.1   

Engin ummæli:

Skrifa ummæli