föstudagur, 31. maí 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 31 2 . ASA 7.6 7.6 9.9 6.6 . 6.4 6.6 211.9 0.0
2019 5 31 1 . ASA 6.1 6.1 8.4 6.6 . 6.5 6.7 211.9 0.0
2019 5 30 24 . ASA 4.6 4.7 7.2 6.6 . 6.6 6.8 211.9 0.0
2019 5 30 23 . ASA 4.8 4.8 6.7 6.8 . 6.6 6.9 211.9 0.0
2019 5 30 22 . SA 4.1 4.2 6.4 6.9 . 6.9 7.1 211.9 0.0
2019 5 30 21 . SA 4.2 4.2 5.8 7.1 . 7.1 7.4 211.9 0.0
2019 5 30 20 . SA 4.5 4.6 6.2 7.4 . 7.4 8.2 211.9 0.0
2019 5 30 19 . SSA 4.4 4.8 6.5 8.1 . 8.0 8.9 211.9 0.0
2019 5 30 18 . SSA 4.4 5.3 6.4 8.3 . 8.3 9.0 211.9 0.0
2019 5 30 17 . S 5.8 5.8 7.9 8.6 . 8.5 9.4 211.9 0.0
2019 5 30 16 . S 5.9 6.3 7.9 9.2 . 8.5 9.6 211.9 0.0
2019 5 30 15 . S 6.4 6.4 7.7 8.9 . 8.7 9.7 211.9 0.0
2019 5 30 14 . SSA 6.3 6.3 7.5 8.7 . 8.7 10.0 211.9 0.0
2019 5 30 13 . SSA 5.8 6.2 7.5 8.7 . 8.0 9.9 211.9 0.0
2019 5 30 12 . SA 5.8 5.8 7.1 9.4 . 7.8 9.7 211.9 0.0
2019 5 30 11 . SA 4.8 5.1 6.9 8.4 . 7.9 9.1 211.9 0.0
2019 5 30 10 . SA 5.0 5.3 7.0 8.2 . 7.6 9.2 211.9 0.0
2019 5 30 9 . SSA 2.2 2.2 3.4 7.9 . 6.6 8.3 211.9 0.0
2019 5 30 8 . S 1.7 2.6 4.1 7.7 . 5.9 7.8 211.9 0.0
2019 5 30 7 . N 4.4 5.5 6.6 5.9 . 5.5 6.1 211.9 0.0
2019 5 30 6 . N 5.2 5.7 6.8 5.5 . 4.1 5.5 211.9 0.0
2019 5 30 5 . N 5.0 6.3 7.7 4.1 . 4.1 4.8 211.9 0.0
2019 5 30 4 . N 5.8 5.8 7.3 4.6 . 4.1 5.0 211.9 0.0
2019 5 30 3 . NNA 3.6 3.7 4.4 4.9 . 4.5 5.1 211.9 0.0
2019 5 30 2 . N 2.7 3.0 3.2 5.0 . 4.8 5.1 211.9 0.0
2019 5 30 1 . N 2.5 2.5 3.0 4.9 . 4.9 5.3 211.9 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 31 2 1017.6 ASA 4.1 4.1 6.4 7.0 1.7 6.6 7.2 556.5 0.0
2019 5 31 1 1017.9 SA 2.6 2.6 5.2 6.7 1.8 6.4 7.0 556.5 0.0
2019 5 30 24 1018.3 SA 2.1 2.8 4.5 6.7 2.0 6.6 7.2 556.5 0.0
2019 5 30 23 1018.3 SA 2.5 2.9 5.0 7.2 1.9 7.1 7.5 556.5 0.0
2019 5 30 22 1018.1 SA 2.5 2.8 4.5 7.5 1.5 7.5 8.4 556.5 0.0
2019 5 30 21 1017.9 SSA 2.3 3.1 4.7 8.4 0.8 8.3 8.7 556.5 0.0
2019 5 30 20 1017.8 SSA 2.7 3.1 4.9 8.6 0.3 8.5 9.1 556.5 0.0
2019 5 30 19 1017.7 S 2.4 2.8 5.5 9.0 0.2 8.7 9.5 556.5 0.0
2019 5 30 18 1017.6 S 2.2 3.4 5.5 8.9 0.4 8.7 9.9 556.5 0.0
2019 5 30 17 1017.6 S 3.0 3.6 6.6 9.1 -0.5 9.0 10.4 556.5 0.0
2019 5 30 16 1017.6 S 3.3 4.0 7.4 9.8 1.2 9.1 9.9 556.5 0.0
2019 5 30 15 1017.7 SSA 3.9 3.9 6.0 9.2 0.9 8.6 9.9 556.5 0.0
2019 5 30 14 1017.6 S 3.4 3.6 6.3 9.1 1.8 8.5 9.8 556.5 0.0
2019 5 30 13 1017.6 SSA 3.7 4.1 6.5 8.9 -0.5 8.6 9.7 556.5 0.0
2019 5 30 12 1017.2 S 4.0 4.0 6.1 8.9 -1.5 8.7 9.8 556.5 0.0
2019 5 30 11 1016.8 SSA 3.6 3.9 5.6 8.8 -1.9 8.5 9.2 556.5 0.0
2019 5 30 10 1016.4 SSA 3.3 3.8 5.6 8.9 -2.4 8.3 9.2 556.5 0.0
2019 5 30 9 1016.2 SSA 3.1 3.1 5.3 8.4 -1.7 8.2 9.4 556.5 0.0
2019 5 30 8 1016.1 SV 1.4 2.4 4.4 9.1 -1.7 6.3 9.2 556.5 0.0
2019 5 30 7 1015.7 N 3.0 3.6 5.4 6.3 -1.0 6.1 7.2 556.5 0.0
2019 5 30 6 1015.5 NNA 1.9 2.9 5.1 7.1 -0.9 5.5 7.1 556.5 0.0
2019 5 30 5 1015.5 N 1.9 1.9 4.0 5.6 1.1 5.5 6.1 556.5 0.0
2019 5 30 4 1015.6 NA 0.9 2.0 4.3 5.9 1.4 4.7 6.1 556.5 0.0
2019 5 30 3 1015.7 NNA 0.8 0.8 1.7 4.7 0.8 3.2 4.7 556.5 0.0
2019 5 30 2 1016.0 SSA 0.2 0.6 1.0 4.3 0.0 3.6 5.0 556.5 0.0
2019 5 30 1 1016.2 SSA 0.5 0.6 1.0 3.8 -0.4 3.1 4.9 556.5 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 31 2 1017.1 A 5.9 5.9 8.0 7.3 2.0 7.2 7.5 54.2 0.0
2019 5 31 1 1017.4 A 5.5 5.6 7.8 7.4 1.5 7.3 7.6 54.2 0.0
2019 5 30 24 1017.9 ASA 5.3 5.3 7.0 7.5 1.3 7.5 7.7 54.2 0.0
2019 5 30 23 1018.1 ASA 4.4 4.6 6.1 7.5 1.8 7.5 7.8 54.2 0.0
2019 5 30 22 1017.8 SA 3.8 3.9 5.7 7.8 1.9 7.8 8.2 54.2 0.0
2019 5 30 21 1017.7 ASA 3.7 3.7 5.1 8.2 0.8 8.2 8.8 54.2 0.0
2019 5 30 20 1017.6 SA 3.8 3.8 5.4 8.7 0.4 8.6 9.2 54.2 0.0
2019 5 30 19 1017.5 SSA 2.8 3.5 5.1 9.1 0.6 8.8 9.6 54.2 0.0
2019 5 30 18 1017.4 SSA 3.7 4.1 5.9 9.6 1.0 8.9 10.0 54.2 0.0
2019 5 30 17 1017.3 S 4.1 4.4 6.1 9.7 0.9 9.0 10.2 54.2 0.0
2019 5 30 16 1017.5 S 4.1 4.6 6.1 9.3 -0.1 9.2 10.3 54.2 0.0
2019 5 30 15 1017.5 SSA 4.9 4.9 6.4 9.9 1.0 9.3 10.4 54.2 0.0
2019 5 30 14 1017.5 SSA 4.4 4.7 7.0 9.6 1.5 9.0 10.0 54.2 0.0
2019 5 30 13 1017.4 SA 4.9 4.9 6.2 9.3 2.3 8.7 9.9 54.2 0.0
2019 5 30 12 1017.1 SA 4.2 4.3 6.1 9.2 0.2 8.7 9.8 54.2 0.0
2019 5 30 11 1016.6 SA 3.9 3.9 5.8 9.1 -0.1 8.7 9.5 54.2 0.0
2019 5 30 10 1016.4 A 1.9 2.6 3.7 9.1 0.8 8.1 9.2 54.2 0.0
2019 5 30 9 1016.1 NA 2.8 3.8 4.9 8.4 0.5 7.9 8.7 54.2 0.0
2019 5 30 8 1015.9 NA 3.8 4.6 6.6 8.3 0.6 7.7 8.7 54.2 0.0
2019 5 30 7 1015.6 NNA 4.1 4.7 5.7 7.8 1.7 6.9 8.0 54.2 0.0
2019 5 30 6 1015.4 NNA 4.0 4.5 5.7 7.0 1.2 6.7 7.0 54.2 0.0
2019 5 30 5 1015.4 NNA 3.0 3.1 4.0 6.7 1.6 6.0 6.7 54.2 0.0
2019 5 30 4 1015.5 NNA 1.9 2.8 3.8 6.1 . 5.9 6.4 54.2 0.0
2019 5 30 3 1015.6 NNA 2.3 2.4 3.2 5.9 -0.2 5.7 6.2 54.2 0.0
2019 5 30 2 1015.8 NA 2.1 2.5 3.3 5.9 -0.6 5.7 6.1 54.2 0.0
2019 5 30 1 1015.9 NNA 1.2 1.2 1.8 6.1 -1.2 5.8 6.2 54.2 0.0