sunnudagur, 16. júní 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 15 24 . ASA 2.8 2.8 4.4 8.7 8.1 8.6 8.7 1.5 0.0
2019 6 15 23 . ASA 2.1 3.0 4.3 8.7 7.9 8.7 8.9 1.5 0.0
2019 6 15 22 . ASA 3.7 5.2 8.2 8.9 7.9 8.8 8.9 1.5 0.0
2019 6 15 21 . ASA 5.3 6.4 9.0 8.8 7.9 8.6 8.9 1.5 0.0
2019 6 15 20 . ASA 5.0 5.0 7.1 8.6 7.7 8.4 8.6 1.5 0.0
2019 6 15 19 . ASA 4.8 5.9 7.5 8.5 7.6 8.5 8.9 1.5 0.1
2019 6 15 18 . A 6.0 8.1 10.5 8.8 7.7 8.7 9.3 1.4 0.0
2019 6 15 17 . ASA 8.2 10.7 13.8 8.7 7.7 8.5 9.1 1.4 0.0
2019 6 15 16 . ASA 9.6 10.2 13.4 8.7 7.7 8.7 9.0 1.4 0.0
2019 6 15 15 . A 10.2 10.2 12.3 8.7 7.6 8.6 9.1 1.4 0.6
2019 6 15 14 . A 7.8 8.7 11.6 9.0 7.8 8.9 9.2 0.8 0.8
2019 6 15 13 . ASA 10.4 11.0 14.2 9.1 7.6 9.1 9.7 0.0 0.0
2019 6 15 12 . ASA 10.2 11.1 13.9 9.7 7.8 9.5 9.9 0.0 0.0
2019 6 15 11 . A 10.3 10.3 12.4 9.5 7.7 9.2 9.5 0.0 0.0
2019 6 15 10 . A 9.1 9.1 11.2 9.2 7.7 9.2 9.5 0.0 0.0
2019 6 15 9 . ASA 9.1 9.1 11.5 9.4 7.8 9.1 9.4 0.0 0.0
2019 6 15 8 . ASA 7.1 7.8 10.7 9.2 7.8 9.2 9.6 0.0 0.0
2019 6 15 7 . ASA 5.8 7.4 8.7 9.6 7.9 9.6 12.8 0.0 0.0
2019 6 15 6 . A 2.5 6.8 9.0 12.0 5.8 10.9 13.3 0.0 0.0
2019 6 15 5 . NNA 3.7 6.0 7.5 11.3 5.4 9.9 11.8 0.0 0.0
2019 6 15 4 . NNV 5.1 5.7 7.2 10.3 5.3 9.6 10.5 0.0 0.0
2019 6 15 3 . NNV 5.1 6.4 8.2 10.3 4.7 10.3 11.6 0.0 0.0
2019 6 15 2 . N 6.1 9.3 11.9 11.4 4.4 11.4 12.1 0.0 0.0
2019 6 15 1 . N 10.6 10.6 13.2 11.9 4.1 11.3 12.3 0.0 0.0
2019 6 14 24 . NNV 10.7 10.8 13.1 11.4 4.2 10.9 11.7 0.0 0.0
2019 6 14 23 . N 9.7 9.7 11.7 11.1 4.5 10.3 11.1 0.0 0.0
2019 6 14 22 . NNV 6.2 6.3 7.9 10.7 5.7 10.6 11.1 0.0 0.0
2019 6 14 21 . NNV 4.5 4.5 5.3 10.8 6.0 10.8 11.8 0.0 0.0
2019 6 14 20 . NNV 2.6 3.6 4.4 11.5 4.7 10.9 13.0 0.0 0.0
2019 6 14 19 . V 1.4 1.6 3.0 13.0 5.2 11.6 13.9 0.0 0.0
2019 6 14 18 . V 2.8 4.6 5.8 12.0 4.2 11.6 12.6 0.0 0.0
2019 6 14 17 . S 5.0 6.1 7.0 11.8 4.5 11.2 13.0 0.0 0.0
2019 6 14 16 . SSA 3.4 4.7 6.0 11.4 4.1 11.1 12.7 0.0 0.0
2019 6 14 15 . SA 3.4 3.4 4.5 11.5 5.4 10.8 11.6 0.0 0.0
2019 6 14 14 . ASA 2.9 2.9 3.8 11.2 5.3 11.1 13.6 0.0 0.0
2019 6 14 13 . SSA 3.2 4.3 5.6 13.3 1.6 11.6 13.4 0.0 0.0
2019 6 14 12 . A 4.3 4.3 5.2 11.7 5.1 10.7 12.0 0.0 0.0
2019 6 14 11 . NNA 2.9 10.6 14.4 12.0 2.4 10.1 12.0 0.0 0.0
2019 6 14 10 . NNV 12.2 13.4 15.4 10.1 2.7 8.4 10.1 0.0 0.0
2019 6 14 9 . NNV 13.4 14.7 17.2 8.5 5.0 7.7 8.6 0.0 0.0
2019 6 14 8 . NV 13.5 14.1 17.3 7.8 2.7 6.9 8.4 0.0 0.0
2019 6 14 7 . NNV 10.6 10.6 13.8 6.9 1.6 6.3 7.4 0.0 0.0
2019 6 14 6 . NV 8.4 8.4 10.1 7.4 6.2 7.0 7.7 0.0 0.0
2019 6 14 5 . VNV 3.9 3.9 5.0 7.0 5.2 6.8 7.0 0.0 0.0
2019 6 14 4 . VSV 1.7 2.5 3.7 6.9 4.7 6.8 6.9 0.0 0.0
2019 6 14 3 . SSA 3.2 3.9 5.1 6.8 4.6 6.8 7.0 0.0 0.0
2019 6 14 2 . SA 4.1 4.7 7.2 6.9 4.9 6.8 7.0 0.0 0.0
2019 6 14 1 . ASA 5.4 6.5 9.5 6.9 5.2 6.8 7.2 0.0 0.0
2019 6 13 24 . ASA 6.3 7.2 9.8 7.1 5.6 6.7 7.1 0.0 0.0
2019 6 13 23 . SA 6.0 8.0 10.8 6.8 6.0 6.7 7.3 0.0 0.0
2019 6 13 22 . ASA 6.8 8.7 12.8 7.3 6.8 7.2 7.8 0.0 0.0
2019 6 13 21 . SA 6.6 8.2 10.5 7.8 7.4 7.8 8.0 0.0 0.0
2019 6 13 20 . SA 8.0 9.2 10.7 8.0 7.7 8.0 8.7 0.0 0.0
2019 6 13 19 . SA 8.8 9.1 10.9 8.6 7.7 8.6 9.0 0.0 0.0
2019 6 13 18 . SA 8.4 8.4 10.2 9.0 8.0 9.0 9.5 0.0 0.0
2019 6 13 17 . SA 8.4 8.4 10.2 9.3 7.9 9.1 9.4 0.0 0.0
2019 6 13 16 . SA 7.3 8.2 10.2 9.4 8.5 9.3 9.9 0.0 0.0
2019 6 13 15 . SA 6.4 6.5 9.2 9.9 8.9 9.7 10.3 0.0 0.0
2019 6 13 14 . ASA 5.8 6.0 9.2 10.3 9.4 10.1 11.0 0.0 0.0
2019 6 13 13 . SA 5.3 9.9 12.3 10.2 9.4 10.2 14.6 0.0 0.0
2019 6 13 12 . NNV 10.0 11.2 13.5 13.3 10.5 12.3 13.8 0.0 0.0
2019 6 13 11 . NNV 10.6 12.1 14.3 12.3 10.7 11.5 12.5 0.0 0.0
2019 6 13 10 . NNV 12.2 12.7 14.0 12.1 11.0 10.2 12.1 0.0 0.0
2019 6 13 9 . VNV 11.1 11.1 13.0 10.3 9.7 9.7 10.5 0.0 0.0
2019 6 13 8 . NV 11.0 14.1 16.6 9.7 9.3 9.5 9.8 0.0 0.0
2019 6 13 7 . NV 14.6 16.4 19.7 9.5 9.2 9.5 9.8 0.0 0.0
2019 6 13 6 . NV 14.5 15.3 18.3 9.8 9.5 9.7 10.0 0.0 0.0
2019 6 13 5 . NV 12.7 13.4 15.6 10.0 9.7 10.0 10.4 0.0 0.0
2019 6 13 4 . NNV 14.8 15.9 20.0 10.4 9.8 10.3 11.2 0.0 0.0
2019 6 13 3 . NNV 14.7 15.1 18.2 10.5 9.5 10.1 10.6 0.0 0.0
2019 6 13 2 . NNV 15.6 15.6 19.3 10.3 9.4 9.8 10.3 0.0 0.0
2019 6 13 1 . NV 13.8 14.1 16.8 9.9 9.1 9.9 10.3 0.0 0.0

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 15 24 1017.6 SSA 2.1 2.8 3.7 9.5 8.4 9.5 9.8 559.4 0.0
2019 6 15 23 1017.5 SSA 0.7 1.6 4.1 9.8 8.4 9.8 10.0 559.4 0.0
2019 6 15 22 1017.7 SA 1.8 4.1 6.1 9.9 8.5 9.7 10.0 559.4 0.0
2019 6 15 21 1017.5 SA 3.4 3.9 6.2 9.9 8.8 9.5 9.9 559.4 0.0
2019 6 15 20 1017.4 SA 4.1 4.5 7.0 9.6 8.4 9.3 9.8 559.4 0.0
2019 6 15 19 1017.4 SSA 4.3 5.2 7.8 9.7 8.7 9.6 10.4 559.4 0.0
2019 6 15 18 1017.3 SA 5.5 5.5 8.4 10.1 8.4 9.9 11.0 559.4 0.0
2019 6 15 17 1017.5 ASA 5.9 5.9 8.7 10.2 8.8 9.6 10.4 559.4 0.0
2019 6 15 16 1017.5 ASA 5.6 7.1 10.5 9.8 8.4 9.8 10.2 559.4 0.0
2019 6 15 15 1017.4 ASA 5.5 5.7 9.7 9.9 8.7 9.8 10.2 559.4 0.6
2019 6 15 14 1017.6 ASA 5.6 5.6 9.3 10.0 8.6 9.9 10.4 558.8 0.4
2019 6 15 13 1017.6 ASA 5.0 5.7 9.0 10.4 8.8 10.3 11.1 558.4 0.0
2019 6 15 12 1017.4 ASA 5.8 6.1 10.4 11.0 8.4 10.3 11.1 558.4 0.0
2019 6 15 11 1017.3 ASA 6.2 6.2 8.5 10.4 8.1 10.1 10.7 558.4 0.0
2019 6 15 10 1017.1 ASA 5.6 5.6 9.1 10.2 8.3 10.1 10.6 558.4 0.0
2019 6 15 9 1017.2 ASA 4.9 5.9 10.1 10.5 8.6 10.1 10.5 558.4 0.0
2019 6 15 8 1016.9 SA 6.2 6.5 10.2 10.1 8.4 10.1 10.6 558.4 0.0
2019 6 15 7 1016.8 SSA 5.2 5.2 7.4 10.5 8.6 10.5 12.9 558.4 0.0
2019 6 15 6 1016.0 NNA 1.3 3.1 5.7 12.6 6.4 11.1 12.6 558.4 0.0
2019 6 15 5 1016.1 N 2.1 3.6 6.4 11.3 6.2 10.8 11.9 558.4 0.0
2019 6 15 4 1016.4 A 1.1 2.4 4.6 11.1 6.1 11.1 12.0 558.4 0.0
2019 6 15 3 1016.7 N 1.8 1.8 3.7 11.8 4.7 11.7 12.4 558.4 0.0
2019 6 15 2 1017.2 NNA 2.5 3.7 6.5 12.4 4.9 12.3 12.7 558.4 0.0
2019 6 15 1 1017.4 N 2.9 4.9 9.4 12.3 5.2 12.2 12.6 558.4 0.0
2019 6 14 24 1017.6 N 4.5 4.5 7.1 12.3 5.0 11.8 12.5 558.4 0.0
2019 6 14 23 1017.7 N 4.7 4.7 7.9 12.0 5.6 11.5 12.4 558.4 0.0
2019 6 14 22 1017.5 NNA 1.5 1.9 4.3 11.7 6.8 11.6 13.2 558.4 0.0
2019 6 14 21 1017.2 NNV 2.2 2.2 4.1 13.0 4.9 12.6 14.1 558.4 0.0
2019 6 14 20 1016.9 VNV 1.5 3.0 4.5 14.1 4.6 13.1 14.2 558.4 0.0
2019 6 14 19 1016.6 V 2.8 2.8 4.2 13.4 5.3 13.2 14.4 558.4 0.0
2019 6 14 18 1016.5 VNV 2.7 3.9 5.7 13.7 4.8 13.0 14.5 558.4 0.0
2019 6 14 17 1016.1 S 4.1 5.7 7.9 13.0 2.5 12.8 14.2 558.4 0.0
2019 6 14 16 1016.1 S 4.2 4.2 6.4 14.2 3.0 12.6 14.4 558.4 0.0
2019 6 14 15 1016.2 SSA 2.9 3.4 5.1 13.1 5.3 12.7 13.7 558.4 0.0
2019 6 14 14 1016.1 SSA 3.6 4.7 6.4 13.4 1.0 12.9 15.1 558.4 0.0
2019 6 14 13 1015.7 SSA 2.9 3.6 5.6 14.5 1.0 12.8 14.5 558.4 0.0
2019 6 14 12 1015.8 A 4.5 4.5 6.7 13.2 3.8 12.3 13.9 558.4 0.0
2019 6 14 11 1015.4 ANA 1.2 6.5 10.8 12.7 3.4 11.7 12.7 558.4 0.0
2019 6 14 10 1015.8 NNV 8.0 9.2 14.3 11.7 1.3 9.7 11.7 558.4 0.0
2019 6 14 9 1017.2 NNV 7.8 9.1 14.9 9.7 3.9 8.9 9.7 558.4 0.0
2019 6 14 8 1017.8 NNV 8.6 8.6 13.9 9.2 1.8 8.3 9.5 558.4 0.0
2019 6 14 7 1018.2 N 6.4 6.4 10.3 8.3 1.8 7.4 8.3 558.4 0.0
2019 6 14 6 1019.1 NV 1.9 3.0 6.3 8.2 6.0 8.0 8.6 558.4 0.0
2019 6 14 5 1019.7 VNV 1.4 1.6 2.9 8.1 5.5 7.8 8.1 558.4 0.0
2019 6 14 4 1020.3 VSV 1.0 1.0 2.1 7.8 5.1 7.5 7.8 558.4 0.0
2019 6 14 3 1021.0 S 0.9 2.6 4.5 7.5 5.0 7.4 7.7 558.4 0.0
2019 6 14 2 1021.5 SA 2.6 3.6 6.1 7.6 5.2 7.5 7.7 558.4 0.0
2019 6 14 1 1021.8 SA 3.2 3.9 8.0 7.6 5.6 7.6 7.9 558.4 0.0
2019 6 13 24 1021.9 SA 3.9 4.3 6.6 7.8 5.8 7.6 7.8 558.4 0.0
2019 6 13 23 1021.6 SA 3.9 4.9 8.2 7.7 6.6 7.6 8.1 558.4 0.0
2019 6 13 22 1021.6 SA 4.4 5.5 9.0 8.0 7.2 7.9 8.5 558.4 0.0
2019 6 13 21 1021.7 ASA 4.1 4.8 7.8 8.5 7.7 8.4 8.9 558.4 0.0
2019 6 13 20 1021.5 SA 5.0 5.4 8.4 8.8 8.1 8.8 9.6 558.4 0.0
2019 6 13 19 1021.4 SA 6.0 6.2 9.5 9.6 7.9 9.6 10.2 558.4 0.0
2019 6 13 18 1021.3 SSA 6.2 6.7 9.5 10.1 8.1 10.1 10.6 558.4 0.0
2019 6 13 17 1021.4 SSA 7.1 7.1 10.1 10.4 8.2 10.3 10.9 558.4 0.0
2019 6 13 16 1021.7 SA 6.2 6.8 9.7 10.7 8.8 10.6 11.6 558.4 0.0
2019 6 13 15 1022.2 SA 6.1 7.0 10.1 11.1 9.3 11.0 12.3 558.4 0.0
2019 6 13 14 1022.6 SA 5.9 6.1 10.1 11.6 9.6 11.4 12.9 558.4 0.0
2019 6 13 13 1022.9 SA 5.0 5.2 8.2 11.7 9.4 11.7 17.1 558.4 0.0
2019 6 13 12 1022.9 NV 2.9 6.1 11.5 16.6 10.4 15.0 17.3 558.4 0.0
2019 6 13 11 1023.2 NNV 6.2 6.2 9.8 15.5 10.5 14.2 15.6 558.4 0.0
2019 6 13 10 1024.1 NNV 4.4 4.8 8.4 14.2 10.4 12.8 14.6 558.4 0.0
2019 6 13 9 1024.8 NV 5.3 5.3 8.3 12.8 10.4 10.9 12.8 558.4 0.0
2019 6 13 8 1025.7 VNV 3.3 3.8 10.0 10.9 9.5 10.8 11.1 558.4 0.0
2019 6 13 7 1026.1 NV 3.6 6.8 12.8 10.8 9.4 10.8 11.6 558.4 0.0
2019 6 13 6 1026.7 NNV 5.8 7.3 12.5 11.2 9.8 11.2 12.0 558.4 0.0
2019 6 13 5 1027.7 NV 5.8 5.9 12.6 12.0 10.3 11.4 12.4 558.4 0.0
2019 6 13 4 1028.4 NNV 6.5 8.0 13.9 12.2 10.1 12.1 13.1 558.4 0.0
2019 6 13 3 1029.2 NNV 6.1 7.2 13.4 12.1 9.8 11.4 12.5 558.4 0.0
2019 6 13 2 1029.9 NNV 6.6 7.9 16.6 12.3 9.7 11.3 13.4 558.4 0.0
2019 6 13 1 1030.2 NNV 7.5 7.5 15.0 13.0 9.7 11.6 13.1 558.4 0.0

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 15 24 1017.4 ASA 3.8 3.8 5.5 9.8 8.5 9.7 10.0 54.9 0.0
2019 6 15 23 1017.4 ASA 3.7 4.5 6.3 9.9 8.5 9.8 10.2 54.9 0.0
2019 6 15 22 1017.6 A 4.5 5.8 7.6 10.1 8.5 10.0 10.1 54.9 0.0
2019 6 15 21 1017.5 A 4.5 5.3 7.2 10.0 8.5 9.8 10.0 54.9 0.0
2019 6 15 20 1017.4 ASA 4.9 5.8 7.6 9.9 8.4 9.7 10.1 54.9 0.0
2019 6 15 19 1017.3 ASA 5.5 6.1 7.8 9.9 8.3 9.9 10.5 54.9 0.0
2019 6 15 18 1017.3 A 5.6 7.6 10.3 10.4 8.8 9.9 10.5 54.9 0.0
2019 6 15 17 1017.3 A 9.0 9.2 12.5 10.0 8.4 9.8 10.1 54.9 0.0
2019 6 15 16 1017.2 A 9.6 9.6 12.4 10.0 8.5 9.9 10.3 54.9 0.0
2019 6 15 15 1017.1 A 9.0 10.8 14.1 10.2 8.5 10.0 10.3 54.9 0.2
2019 6 15 14 1017.0 A 9.3 10.6 14.5 10.3 8.5 10.1 10.5 54.7 0.4
2019 6 15 13 1017.2 A 9.8 10.4 13.9 10.4 8.3 10.4 11.2 54.3 0.0
2019 6 15 12 1017.0 A 10.2 10.2 14.0 11.2 8.5 10.8 11.2 54.3 0.0
2019 6 15 11 1017.0 A 8.2 8.2 10.9 10.9 8.6 10.7 11.0 54.3 0.0
2019 6 15 10 1017.0 A 7.0 8.8 12.1 10.8 8.7 10.5 10.9 54.3 0.0
2019 6 15 9 1017.0 ASA 7.0 7.0 10.5 10.5 8.8 10.4 10.6 54.3 0.0
2019 6 15 8 1017.3 ASA 5.4 6.7 9.1 10.4 8.6 10.3 11.0 54.3 0.0
2019 6 15 7 1016.7 SA 4.5 4.5 6.5 11.0 8.9 10.6 11.1 54.3 0.0
2019 6 15 6 1016.0 NNA 4.6 6.2 10.0 10.9 7.0 10.5 12.7 54.3 0.0
2019 6 15 5 1016.2 NNV 4.6 6.0 10.2 10.6 6.4 10.5 11.9 54.3 0.0
2019 6 15 4 1016.5 NNV 5.3 5.8 9.4 11.9 5.8 10.5 12.5 54.3 0.0
2019 6 15 3 1017.1 NNV 4.9 4.9 8.1 11.3 7.1 11.3 12.5 54.3 0.0
2019 6 15 2 1017.2 NNV 2.1 4.0 8.2 12.4 6.3 11.1 12.4 54.3 0.0
2019 6 15 1 1017.5 NNA 3.3 5.0 12.1 11.6 7.5 11.5 12.2 54.3 0.0
2019 6 14 24 1017.5 N 6.3 7.4 12.1 11.9 6.5 11.7 13.0 54.3 0.0
2019 6 14 23 1017.3 N 4.7 5.2 8.5 12.9 4.1 12.3 13.0 54.3 0.0
2019 6 14 22 1017.1 N 4.6 4.6 6.9 12.4 5.1 12.1 13.2 54.3 0.0
2019 6 14 21 1016.9 NA 1.5 2.1 3.9 13.1 5.5 12.9 13.4 54.3 0.0
2019 6 14 20 1016.7 A 1.9 1.9 3.2 13.3 5.7 13.0 13.9 54.3 0.0
2019 6 14 19 1016.6 A 1.5 3.1 4.4 13.5 4.2 12.6 14.9 54.3 0.0
2019 6 14 18 1016.5 SV 2.6 3.3 4.4 12.9 5.4 12.5 13.7 54.3 0.0
2019 6 14 17 1016.3 S 2.9 3.2 4.1 13.0 5.0 12.4 13.2 54.3 0.0
2019 6 14 16 1016.2 S 2.2 2.9 3.7 13.0 3.4 12.4 13.9 54.3 0.0
2019 6 14 15 1016.1 ASA 2.6 2.6 3.2 12.7 6.1 12.2 14.1 54.3 0.0
2019 6 14 14 1015.9 S 1.4 1.6 2.7 13.5 -0.9 13.1 14.4 54.3 0.0
2019 6 14 13 1015.7 ASA 2.0 2.4 3.6 13.3 1.5 12.6 14.2 54.3 0.0
2019 6 14 12 1015.6 NNA 3.4 7.0 10.2 13.6 2.9 11.5 13.9 54.3 0.0
2019 6 14 11 1016.1 NV 5.5 6.6 10.1 11.7 6.4 10.1 12.3 54.3 0.0
2019 6 14 10 1016.8 NV 6.3 6.8 10.9 10.2 7.1 10.1 11.3 54.3 0.0
2019 6 14 9 1017.6 NV 5.7 6.9 11.4 10.1 6.9 9.6 10.9 54.3 0.0
2019 6 14 8 1018.1 NV 5.3 5.7 9.8 9.6 3.4 8.6 10.2 54.3 0.0
2019 6 14 7 1018.7 NNA 5.5 5.5 10.1 9.1 2.5 8.3 9.2 54.3 0.0
2019 6 14 6 1019.4 VNV 3.7 3.9 5.4 8.5 5.7 8.0 8.6 54.3 0.0
2019 6 14 5 1019.9 VNV 2.1 2.2 3.1 8.0 5.2 7.8 8.0 54.3 0.0
2019 6 14 4 1020.2 SSV 1.4 1.9 2.8 7.8 4.9 7.7 8.0 54.3 0.0
2019 6 14 3 1020.9 SSA 2.0 3.7 5.1 8.0 5.2 7.6 8.0 54.3 0.0
2019 6 14 2 1021.3 SA 3.6 4.7 7.3 7.7 5.8 7.7 8.2 54.3 0.0
2019 6 14 1 1021.7 ASA 4.4 6.3 8.3 8.2 5.9 7.9 8.3 54.3 0.0
2019 6 13 24 1021.6 SA 6.1 6.9 8.9 8.1 6.5 8.0 8.4 54.3 0.0
2019 6 13 23 1021.4 ASA 6.6 6.8 9.5 8.3 6.9 8.3 8.9 54.3 0.0
2019 6 13 22 1021.3 ASA 6.7 6.7 9.7 8.9 7.3 8.9 9.4 54.3 0.0
2019 6 13 21 1021.3 SA 6.5 6.5 7.8 9.4 7.3 9.2 9.5 54.3 0.0
2019 6 13 20 1021.2 SA 6.4 7.9 10.2 9.3 7.6 9.2 9.7 54.3 0.0
2019 6 13 19 1021.3 SA 7.5 7.5 9.8 9.6 8.0 9.5 10.2 54.3 0.0
2019 6 13 18 1021.2 SA 6.2 6.7 8.8 10.1 8.3 10.1 10.4 54.3 0.0
2019 6 13 17 1021.4 SA 5.7 5.7 7.5 10.4 8.8 10.4 11.4 54.3 0.0
2019 6 13 16 1021.8 SA 5.0 5.0 7.6 10.8 9.0 10.7 11.3 54.3 0.0
2019 6 13 15 1022.1 SA 4.9 4.9 7.0 11.1 9.5 11.1 12.4 54.3 0.0
2019 6 13 14 1022.4 ASA 3.6 8.2 12.2 12.4 9.8 12.3 14.7 54.3 0.0
2019 6 13 13 1022.5 NV 7.5 8.2 13.3 14.6 10.3 14.4 15.6 54.3 0.0
2019 6 13 12 1023.2 NV 6.9 8.6 13.3 15.1 10.1 14.5 15.9 54.3 0.0
2019 6 13 11 1023.8 NV 8.0 8.9 14.5 15.3 10.8 12.9 15.3 54.3 0.0
2019 6 13 10 1024.5 VNV 7.3 8.2 13.9 12.9 10.4 11.6 13.2 54.3 0.0
2019 6 13 9 1026.5 VNV 6.5 9.2 12.7 11.6 10.3 10.2 11.8 54.3 0.0
2019 6 13 8 1026.5 VNV 8.7 9.8 15.5 10.3 9.5 10.2 10.5 54.3 0.0
2019 6 13 7 1026.8 NV 8.9 11.5 16.0 10.4 9.9 10.1 10.4 54.3 0.0
2019 6 13 6 1027.2 NV 11.2 11.4 17.4 10.1 9.6 10.1 10.8 54.3 0.0
2019 6 13 5 1028.0 NV 10.0 10.2 15.0 10.7 9.7 10.6 11.6 54.3 0.0
2019 6 13 4 1028.9 VNV 10.7 10.7 14.9 11.3 9.6 11.3 13.3 54.3 0.0
2019 6 13 3 1029.4 NV 8.2 9.1 13.7 13.3 10.2 11.4 13.5 54.3 0.0
2019 6 13 2 1030.2 NV 7.8 9.3 13.9 11.4 9.8 11.4 12.8 54.3 0.0
2019 6 13 1 1030.9 NV 7.8 9.4 13.8 11.5 9.8 11.4 11.9 54.3 0.0