miðvikudagur, 5. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 5 4 . NV 3.1 3.1 3.9 6.4 . 6.3 7.4 211.9 0.0
2019 6 5 3 . SSV 1.8 2.0 2.1 7.4 . 7.1 7.4 211.9 0.0
2019 6 5 2 . SSV 1.7 1.7 1.8 7.3 . 6.9 7.5 211.9 0.0
2019 6 5 1 . NV 1.3 2.2 3.0 7.0 . 6.9 7.3 211.9 0.0
2019 6 4 24 . V 2.0 2.0 3.0 7.2 . 7.2 7.8 211.9 0.0
2019 6 4 23 . A 1.2 3.5 4.9 7.4 . 7.4 7.9 211.9 0.0
2019 6 4 22 . ASA 3.6 7.3 9.0 7.9 . 7.9 8.1 211.9 0.0
2019 6 4 21 . A 8.0 9.8 11.8 8.1 . 8.0 8.5 211.9 0.0
2019 6 4 20 . A 10.0 10.0 12.2 8.4 . 8.4 9.5 211.9 0.0
2019 6 4 19 . ASA 5.8 5.8 7.0 9.4 . 9.3 11.5 211.9 0.0
2019 6 4 18 . ANA 2.4 11.0 14.6 11.4 . 10.6 12.1 211.9 0.0
2019 6 4 17 . N 10.5 10.5 14.2 11.3 . 9.4 11.5 211.9 0.0
2019 6 4 16 . VSV 3.4 4.8 5.9 9.9 . 9.0 10.1 211.9 0.0
2019 6 4 15 . SSV 5.1 5.9 7.2 9.8 . 8.9 10.1 211.9 0.0
2019 6 4 14 . S 5.7 5.7 7.5 9.8 . 8.5 9.8 211.9 0.0
2019 6 4 13 . S 5.3 5.3 7.1 9.1 . 8.6 9.6 211.9 0.0
2019 6 4 12 . S 4.1 4.4 7.6 9.4 . 8.0 10.0 211.9 0.0
2019 6 4 11 . NNA 5.7 9.0 14.6 8.8 . 7.6 9.2 211.9 0.0
2019 6 4 10 . N 8.3 11.9 17.3 7.6 . 6.5 8.5 211.9 0.0
2019 6 4 9 . N 12.4 18.1 22.0 6.9 . 5.2 6.9 211.9 0.0
2019 6 4 8 . N 16.8 19.3 23.0 5.3 . 3.8 5.5 211.9 0.0
2019 6 4 7 . N 18.3 18.3 22.4 3.8 . 3.0 3.9 211.9 0.0
2019 6 4 6 . N 18.0 18.5 22.5 3.4 . 2.9 3.4 211.9 0.0
2019 6 4 5 . N 18.8 18.8 23.6 3.2 . 2.7 3.3 211.9 0.0
2019 6 4 4 . N 15.5 15.5 19.6 2.9 . 2.6 4.0 211.9 0.0
2019 6 4 3 . N 12.7 12.9 17.6 3.7 . 3.6 4.8 211.9 0.0
2019 6 4 2 . NNA 13.4 17.3 21.0 4.7 . 4.3 4.9 211.9 0.0
2019 6 4 1 . NNA 18.7 18.7 23.0 4.9 . 4.8 5.5 211.9 0.0

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 5 4 1009.8 NNV 0.3 0.7 1.7 7.3 2.4 6.9 7.3 556.5 0.0
2019 6 5 3 1009.6 N 0.2 1.0 2.5 6.9 2.7 6.7 7.8 556.5 0.0
2019 6 5 2 1009.5 SSV 1.4 1.4 1.7 7.8 1.6 7.5 7.8 556.5 0.0
2019 6 5 1 1009.4 SV 0.6 1.0 1.4 7.5 2.2 7.5 8.1 556.5 0.0
2019 6 4 24 1009.2 SV 1.2 1.2 2.0 8.1 1.5 7.8 8.7 556.5 0.0
2019 6 4 23 1009.1 N 0.9 1.6 2.4 8.7 1.2 8.4 8.8 556.5 0.0
2019 6 4 22 1008.7 SA 1.6 3.5 5.2 8.7 1.6 8.6 9.3 556.5 0.0
2019 6 4 21 1008.3 ASA 4.1 5.4 8.8 9.3 1.9 9.2 9.9 556.5 0.0
2019 6 4 20 1007.7 ASA 5.5 5.5 10.0 9.8 1.5 9.8 10.8 556.5 0.0
2019 6 4 19 1006.8 ASA 3.6 3.6 5.9 10.8 1.3 10.6 13.0 556.5 0.0
2019 6 4 18 1006.1 A 3.0 4.5 10.0 13.0 -1.7 12.1 13.6 556.5 0.0
2019 6 4 17 1006.1 NNA 4.0 4.0 9.6 12.5 0.3 11.2 12.9 556.5 0.0
2019 6 4 16 1006.2 V 3.0 3.4 5.2 11.6 0.1 10.8 11.9 556.5 0.0
2019 6 4 15 1006.6 VSV 3.7 3.7 6.1 10.8 1.1 10.3 11.1 556.5 0.0
2019 6 4 14 1006.5 SV 3.1 3.5 5.7 11.0 0.7 9.7 11.3 556.5 0.0
2019 6 4 13 1006.7 SSA 4.0 4.2 6.3 9.7 -0.6 9.2 10.8 556.5 0.0
2019 6 4 12 1006.5 SA 2.4 2.4 5.6 10.2 -0.9 9.3 11.0 556.5 0.0
2019 6 4 11 1006.6 NA 1.7 3.7 9.9 10.3 -1.8 8.8 10.6 556.5 0.0
2019 6 4 10 1006.6 NA 2.7 6.0 13.1 8.9 -3.3 7.8 9.2 556.5 0.0
2019 6 4 9 1006.8 NA 3.9 6.2 15.5 7.8 -3.7 6.2 7.9 556.5 0.0
2019 6 4 8 1006.8 NA 4.9 6.4 13.7 6.5 -2.9 4.7 6.6 556.5 0.0
2019 6 4 7 1006.7 N 8.3 8.9 16.2 4.7 -1.7 3.6 4.8 556.5 0.0
2019 6 4 6 1006.8 N 8.1 8.1 14.4 3.8 -2.0 3.6 4.1 556.5 0.0
2019 6 4 5 1006.8 N 7.1 7.1 12.8 3.9 -1.3 3.2 4.0 556.5 0.0
2019 6 4 4 1007.0 NNA 4.1 5.6 11.3 3.8 -1.6 3.6 4.8 556.5 0.0
2019 6 4 3 1006.9 NNA 3.8 5.8 15.4 4.6 -1.9 4.6 5.4 556.5 0.0
2019 6 4 2 1006.7 NNA 6.7 6.7 15.1 5.3 -3.0 5.1 5.7 556.5 0.0
2019 6 4 1 1006.8 NA 7.0 7.0 16.7 5.6 -2.5 5.6 6.4 556.5 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 5 4 1009.8 N 3.4 3.4 5.2 7.4 2.7 7.4 7.7 54.3 0.0
2019 6 5 3 1009.6 N 1.9 2.0 2.6 7.7 3.7 7.6 7.8 54.3 0.0
2019 6 5 2 1009.5 NA 2.3 2.9 3.4 7.7 3.5 7.7 7.9 54.3 0.0
2019 6 5 1 1009.4 NNA 2.5 2.5 3.7 7.9 3.2 7.8 8.5 54.3 0.0
2019 6 4 24 1009.3 NNV 1.4 1.5 2.8 8.4 2.7 8.4 8.7 54.3 0.0
2019 6 4 23 1009.0 A 1.3 4.1 5.4 8.7 2.3 8.7 8.9 54.3 0.0
2019 6 4 22 1008.7 ANA 4.2 6.8 8.5 8.9 2.4 8.8 9.3 54.3 0.0
2019 6 4 21 1007.8 A 6.8 7.5 9.5 9.3 2.8 9.3 10.1 54.3 0.0
2019 6 4 20 1006.8 ANA 5.6 8.4 13.1 10.0 4.9 10.0 11.6 54.3 0.0
2019 6 4 19 1006.5 NNA 9.1 9.9 16.3 10.9 1.8 10.5 10.9 54.3 0.0
2019 6 4 18 1006.3 NNA 7.9 8.2 14.6 10.7 1.1 10.7 11.1 54.3 0.0
2019 6 4 17 1006.6 NNA 8.4 9.2 14.1 10.9 0.6 10.8 12.5 54.3 0.0
2019 6 4 16 1006.5 NNA 3.5 3.5 6.4 12.1 0.7 9.8 12.2 54.3 0.0
2019 6 4 15 1006.7 SSV 2.7 3.7 4.4 10.4 1.9 9.6 10.9 54.3 0.0
2019 6 4 14 1006.6 ASA 2.9 6.1 13.4 10.3 0.6 9.9 11.7 54.3 0.0
2019 6 4 13 1006.8 NNA 6.5 7.5 13.5 10.0 -0.8 9.1 10.4 54.3 0.0
2019 6 4 12 1007.1 NNA 8.2 10.7 15.2 9.7 -1.7 8.4 9.7 54.3 0.0
2019 6 4 11 1006.9 NNA 11.3 12.3 17.0 8.6 -2.5 7.4 8.6 54.3 0.0
2019 6 4 10 1006.9 NNA 12.4 13.8 19.0 7.5 -2.7 6.4 7.6 54.3 0.0
2019 6 4 9 1007.5 NNA 13.7 14.2 20.9 6.5 -3.2 5.6 6.6 54.3 0.0
2019 6 4 8 1007.0 NNA 12.9 13.4 21.1 5.6 -2.0 4.7 5.7 54.3 0.0
2019 6 4 7 1007.2 NNA 12.2 13.0 20.0 4.8 -1.7 4.4 4.9 54.3 0.0
2019 6 4 6 1007.1 NNA 12.7 13.1 17.7 4.6 -1.1 4.0 4.6 54.3 0.0
2019 6 4 5 1007.2 NNA 12.1 12.9 17.5 4.3 -0.8 4.2 4.6 54.3 0.0
2019 6 4 4 1006.9 NNA 13.1 13.3 17.5 4.4 -1.3 4.4 5.0 54.3 0.0
2019 6 4 3 1006.6 NNA 13.3 13.7 18.0 5.0 -1.2 4.9 5.4 54.3 0.0
2019 6 4 2 1006.7 NNA 13.3 13.3 16.7 5.3 -0.8 5.1 6.2 54.3 0.0
2019 6 4 1 1007.1 NNA 12.5 12.5 15.9 6.2 -1.2 6.1 6.7 54.3 0.0