mánudagur, 20. maí 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 19 24 . SV 3.9 3.9 4.9 5.5 . 5.3 5.5 . .
2019 5 19 23 . SSV 3.5 3.5 4.3 5.5 . 5.4 5.5 . .
2019 5 19 22 . SV 2.1 2.6 3.4 5.5 . 5.5 5.8 . .
2019 5 19 21 . S 2.3 2.5 3.3 5.8 . 5.8 5.9 . .
2019 5 19 20 . SSV 2.7 2.9 3.9 5.9 . 5.8 6.1 . .
2019 5 19 19 . S 2.8 3.9 5.3 5.9 . 5.9 6.4 . .
2019 5 19 18 . SSA 4.1 4.7 5.5 6.3 . 6.2 6.7 . .
2019 5 19 17 . SSA 5.1 5.5 6.6 6.6 . 6.4 6.8 . .
2019 5 19 16 . SA 5.1 5.8 6.9 6.6 . 6.3 6.7 . .
2019 5 19 15 . SA 5.5 6.3 7.8 6.5 . 6.1 6.9 . .
2019 5 19 14 . SA 6.0 6.0 7.9 6.3 . 6.2 6.4 . .
2019 5 19 13 . SA 5.4 5.6 8.3 6.3 . 6.2 6.6 . .
2019 5 19 12 . SA 4.8 6.2 8.8 6.5 . 6.2 6.5 . .
2019 5 19 11 . SA 6.2 6.2 8.6 6.3 . 6.2 6.5 . .
2019 5 19 10 . ASA 4.6 5.4 8.6 6.4 . 6.2 6.5 . .
2019 5 19 9 . ASA 5.5 5.7 8.6 6.3 . 6.2 6.4 . .
2019 5 19 8 . ASA 5.2 6.3 8.8 6.3 . 6.2 6.4 . .
2019 5 19 7 . ASA 5.8 5.9 8.6 6.4 . 6.3 6.5 . .
2019 5 19 6 . ASA 5.1 5.5 7.9 6.4 . 6.3 6.5 . .
2019 5 19 5 . ASA 4.9 5.1 7.5 6.4 . 6.3 6.5 . .
2019 5 19 4 . ASA 4.8 6.1 8.5 6.5 . 6.5 6.6 . .
2019 5 19 3 . ASA 6.6 8.8 10.7 6.5 . 6.5 6.8 . .
2019 5 19 2 . ASA 7.6 10.0 13.8 6.8 . 6.7 6.9 . .
2019 5 19 1 . ASA 10.0 10.0 13.6 6.9 . 6.9 7.0 . .
2019 5 18 24 . ASA 9.2 9.5 12.3 6.9 . 6.9 7.1 . .
2019 5 18 23 . ASA 8.7 8.7 10.6 7.1 . 6.9 7.1 . .
2019 5 18 22 . ASA 8.9 8.9 11.2 6.9 . 6.9 7.2 . .
2019 5 18 21 . ASA 9.0 10.3 11.8 7.2 . 7.1 7.2 . .
2019 5 18 20 . ASA 10.6 11.7 13.7 7.1 . 7.1 7.1 . .
2019 5 18 19 . A 11.9 11.9 13.5 7.1 . 7.1 7.3 . .
2019 5 18 18 . A 11.2 12.0 15.5 7.2 . 7.2 7.3 . .
2019 5 18 17 . A 11.9 12.2 14.5 7.3 . 7.2 7.4 . .
2019 5 18 16 . ASA 9.8 11.4 14.5 7.3 . 7.3 7.3 . .
2019 5 18 15 . ASA 11.3 14.7 17.5 7.3 . 7.1 7.3 . .
2019 5 18 14 . A 15.0 16.1 19.0 7.1 . 7.0 7.1 . .
2019 5 18 13 . A 16.4 16.9 20.1 7.1 . 7.1 7.2 . .
2019 5 18 12 . A 16.6 16.6 20.0 7.2 . 7.2 7.3 . .
2019 5 18 11 . A 15.6 15.8 19.0 7.2 . 7.1 7.2 . .
2019 5 18 10 . A 14.0 14.9 18.2 7.1 . 7.1 7.1 . .
2019 5 18 9 . A 13.9 14.7 17.4 7.1 . 7.1 7.2 . .
2019 5 18 8 . A 13.1 14.1 16.4 7.2 . 7.1 7.2 . .
2019 5 18 7 . A 12.9 12.9 14.9 7.1 . 7.0 7.1 . .
2019 5 18 6 . A 9.7 10.8 13.4 7.0 . 7.0 7.1 . .
2019 5 18 5 . ASA 9.1 11.8 13.8 7.0 . 6.9 7.0 . .
2019 5 18 4 . ASA 10.5 10.6 13.0 6.9 . 6.9 7.4 . .
2019 5 18 3 . ASA 7.1 8.4 9.9 7.3 . 7.2 7.4 . .
2019 5 18 2 . SA 6.7 15.5 19.0 7.2 . 7.1 7.3 . .
2019 5 18 1 . A 15.3 15.3 18.7 7.1 . 7.1 7.2 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli