mánudagur, 20. maí 2019

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 19 24 1015.2 VSV 1.6 1.9 2.8 6.3 6.0 6.2 6.3 550.1 0.1
2019 5 19 23 1015.4 SV 1.4 1.5 2.5 6.2 5.8 6.1 6.3 550.0 0.1
2019 5 19 22 1015.5 SV 0.9 1.1 1.9 6.2 5.8 6.2 6.4 549.9 0.1
2019 5 19 21 1015.8 SSV 0.8 1.2 2.0 6.4 5.7 6.4 6.6 549.8 0.0
2019 5 19 20 1015.9 SV 1.3 1.3 2.6 6.5 5.6 6.5 6.8 549.8 0.0
2019 5 19 19 1015.9 S 1.4 1.9 3.3 6.6 5.5 6.6 7.3 549.8 0.0
2019 5 19 18 1016.0 S 1.5 2.6 3.7 7.2 5.3 7.1 7.3 549.8 0.0
2019 5 19 17 1016.1 SSA 3.2 3.6 5.5 7.1 5.3 7.1 7.8 549.8 0.0
2019 5 19 16 1016.2 S 2.9 3.7 5.4 7.3 5.5 7.1 7.6 549.8 0.0
2019 5 19 15 1016.2 SSA 3.6 4.5 6.3 7.6 5.7 7.1 7.6 549.8 0.0
2019 5 19 14 1016.5 SSA 4.0 4.6 6.6 7.2 5.4 7.0 7.8 549.8 0.0
2019 5 19 13 1016.7 SA 4.1 4.6 6.3 7.7 5.9 7.4 7.9 549.8 0.0
2019 5 19 12 1016.5 SSA 4.3 4.7 6.3 7.8 5.8 7.3 7.9 549.8 0.0
2019 5 19 11 1016.5 SA 4.6 4.7 6.4 7.4 5.6 7.3 7.6 549.8 0.0
2019 5 19 10 1016.5 SA 4.0 4.4 6.0 7.4 5.7 7.1 7.6 549.8 0.0
2019 5 19 9 1016.7 SSA 4.0 4.5 6.5 7.3 5.9 7.1 7.3 549.8 0.0
2019 5 19 8 1016.7 SSA 3.7 3.7 6.0 7.1 6.1 7.1 7.2 549.8 0.0
2019 5 19 7 1016.8 SA 3.2 3.3 5.0 7.2 6.3 7.2 7.3 549.8 0.0
2019 5 19 6 1016.9 SA 2.8 3.7 5.4 7.2 6.4 7.1 7.2 549.8 0.0
2019 5 19 5 1017.1 SA 3.4 4.2 5.9 7.2 6.6 7.1 7.2 549.8 0.3
2019 5 19 4 1017.2 SSA 3.1 3.9 5.9 7.2 6.7 7.2 7.2 549.5 0.3
2019 5 19 3 1017.5 SA 3.8 5.1 8.3 7.2 6.6 7.2 7.6 549.2 0.5
2019 5 19 2 1017.6 ASA 4.6 5.6 8.3 7.6 6.5 7.4 7.7 548.7 0.0
2019 5 19 1 1017.7 SA 4.6 6.0 9.2 7.7 6.5 7.7 8.1 548.7 0.0
2019 5 18 24 1018.0 SSA 5.3 6.5 9.7 8.0 6.9 8.0 8.2 548.7 0.0
2019 5 18 23 1017.7 SSA 6.2 6.5 9.8 8.2 7.1 8.2 8.5 548.7 0.0
2019 5 18 22 1017.9 SA 5.0 5.0 8.6 8.3 6.9 8.0 8.3 548.7 0.0
2019 5 18 21 1017.8 ASA 4.1 6.3 10.4 8.2 7.5 8.1 8.4 548.7 0.0
2019 5 18 20 1017.7 ASA 6.6 7.2 12.4 8.2 7.5 8.1 8.4 548.7 0.1
2019 5 18 19 1017.9 ASA 7.2 7.2 11.1 8.2 7.6 8.1 8.3 548.6 0.2
2019 5 18 18 1017.7 ASA 7.0 7.4 11.4 8.2 7.7 8.1 8.2 548.4 0.6
2019 5 18 17 1017.8 ASA 6.9 8.1 12.1 8.1 7.8 8.0 8.2 547.8 0.7
2019 5 18 16 1017.7 ASA 7.2 7.8 13.7 8.1 7.8 8.0 8.3 547.1 0.5
2019 5 18 15 1017.5 ASA 7.8 9.2 15.3 8.1 7.7 8.0 8.2 546.6 0.6
2019 5 18 14 1017.1 ASA 9.5 9.9 15.8 8.1 7.5 8.0 8.2 546.0 0.0
2019 5 18 13 1017.0 ASA 9.7 10.4 16.9 8.1 7.4 8.1 8.4 546.0 0.0
2019 5 18 12 1016.9 ASA 9.7 9.7 15.2 8.3 7.6 8.0 8.5 546.0 0.0
2019 5 18 11 1016.7 ASA 8.5 9.5 15.8 8.0 7.7 7.9 8.0 546.0 0.0
2019 5 18 10 1016.5 ASA 9.2 9.2 13.7 8.0 7.7 7.9 8.0 546.0 0.0
2019 5 18 9 1016.6 ASA 7.9 8.5 12.4 7.9 7.6 7.9 8.0 546.0 0.5
2019 5 18 8 1016.5 ASA 8.3 8.3 13.0 8.0 7.7 7.8 8.0 545.5 0.6
2019 5 18 7 1016.5 ASA 7.4 7.6 11.7 7.8 7.5 7.8 7.8 544.9 1.6
2019 5 18 6 1016.6 ASA 6.9 6.9 10.8 7.8 7.5 7.7 7.8 543.3 1.1
2019 5 18 5 1016.8 ASA 5.5 6.9 10.3 7.8 7.5 7.7 7.8 542.2 0.7
2019 5 18 4 1017.0 ASA 6.5 7.4 12.2 7.8 7.4 7.8 8.0 541.5 0.1
2019 5 18 3 1017.1 ASA 5.6 5.8 9.3 8.0 7.5 8.0 8.2 541.4 0.1
2019 5 18 2 1016.4 SA 5.0 9.9 16.3 8.1 7.7 8.0 8.2 541.3 0.5
2019 5 18 1 1016.4 ASA 9.1 9.6 16.6 8.1 7.5 8.0 8.2 540.8 0.7

Engin ummæli:

Skrifa ummæli