föstudagur, 17. maí 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 16 24 . ASA 7.4 8.6 11.1 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 23 . ASA 6.6 6.6 8.6 7.6 . 7.4 7.7 . .
2019 5 16 22 . ASA 6.1 6.1 7.7 7.7 . 7.4 7.7 . .
2019 5 16 21 . ASA 4.7 5.4 6.9 7.4 . 7.4 7.6 . .
2019 5 16 20 . SA 4.9 5.6 7.2 7.6 . 7.5 7.8 . .
2019 5 16 19 . ASA 5.7 5.7 7.0 7.6 . 7.5 7.8 . .
2019 5 16 18 . ASA 4.8 5.1 6.2 7.7 . 7.7 8.8 . .
2019 5 16 17 . SA 5.3 6.0 6.9 8.5 . 8.0 9.5 . .
2019 5 16 16 . SA 6.2 6.6 7.8 9.0 . 7.6 9.4 . .
2019 5 16 15 . SA 5.4 5.4 6.7 7.9 . 7.6 8.2 . .
2019 5 16 14 . ASA 4.1 5.0 6.4 7.9 . 7.8 8.5 . .
2019 5 16 13 . ASA 4.6 5.2 6.8 8.1 . 7.6 8.3 . .
2019 5 16 12 . ASA 4.4 8.9 10.8 7.7 . 7.1 7.7 . .
2019 5 16 11 . SA 6.8 7.5 9.0 7.5 . 6.9 8.0 . .
2019 5 16 10 . SSA 7.3 9.1 11.0 7.0 . 6.5 7.4 . .
2019 5 16 9 . SSA 6.6 7.3 8.9 7.3 . 6.6 7.3 . .
2019 5 16 8 . SSA 7.1 9.3 11.5 7.1 . 6.9 7.2 . .
2019 5 16 7 . S 9.9 9.9 11.7 7.0 . 7.0 7.6 . .
2019 5 16 6 . SSA 7.4 10.1 11.9 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 5 . SSA 10.7 10.9 12.5 7.6 . 7.6 7.8 . .
2019 5 16 4 . SA 9.8 11.1 13.2 7.8 . 7.8 7.9 . .
2019 5 16 3 . SA 9.9 13.8 16.8 7.8 . 7.6 7.8 . .
2019 5 16 2 . ASA 15.9 18.8 21.9 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 1 . A 19.3 19.4 23.4 7.7 . 7.6 7.8 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli