föstudagur, 17. maí 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 16 24 . ASA 7.4 8.6 11.1 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 23 . ASA 6.6 6.6 8.6 7.6 . 7.4 7.7 . .
2019 5 16 22 . ASA 6.1 6.1 7.7 7.7 . 7.4 7.7 . .
2019 5 16 21 . ASA 4.7 5.4 6.9 7.4 . 7.4 7.6 . .
2019 5 16 20 . SA 4.9 5.6 7.2 7.6 . 7.5 7.8 . .
2019 5 16 19 . ASA 5.7 5.7 7.0 7.6 . 7.5 7.8 . .
2019 5 16 18 . ASA 4.8 5.1 6.2 7.7 . 7.7 8.8 . .
2019 5 16 17 . SA 5.3 6.0 6.9 8.5 . 8.0 9.5 . .
2019 5 16 16 . SA 6.2 6.6 7.8 9.0 . 7.6 9.4 . .
2019 5 16 15 . SA 5.4 5.4 6.7 7.9 . 7.6 8.2 . .
2019 5 16 14 . ASA 4.1 5.0 6.4 7.9 . 7.8 8.5 . .
2019 5 16 13 . ASA 4.6 5.2 6.8 8.1 . 7.6 8.3 . .
2019 5 16 12 . ASA 4.4 8.9 10.8 7.7 . 7.1 7.7 . .
2019 5 16 11 . SA 6.8 7.5 9.0 7.5 . 6.9 8.0 . .
2019 5 16 10 . SSA 7.3 9.1 11.0 7.0 . 6.5 7.4 . .
2019 5 16 9 . SSA 6.6 7.3 8.9 7.3 . 6.6 7.3 . .
2019 5 16 8 . SSA 7.1 9.3 11.5 7.1 . 6.9 7.2 . .
2019 5 16 7 . S 9.9 9.9 11.7 7.0 . 7.0 7.6 . .
2019 5 16 6 . SSA 7.4 10.1 11.9 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 5 . SSA 10.7 10.9 12.5 7.6 . 7.6 7.8 . .
2019 5 16 4 . SA 9.8 11.1 13.2 7.8 . 7.8 7.9 . .
2019 5 16 3 . SA 9.9 13.8 16.8 7.8 . 7.6 7.8 . .
2019 5 16 2 . ASA 15.9 18.8 21.9 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 16 1 . A 19.3 19.4 23.4 7.7 . 7.6 7.8 . .
2019 5 15 24 . ASA 17.5 17.8 21.2 7.7 . 7.6 7.7 . .
2019 5 15 23 . A 18.6 18.6 22.2 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 15 22 . A 18.2 18.2 20.8 7.7 . 7.5 7.7 . .
2019 5 15 21 . ASA 16.2 16.7 20.6 7.6 . 7.5 7.6 . .
2019 5 15 20 . ASA 14.6 15.5 18.9 7.6 . 7.6 7.6 . .
2019 5 15 19 . ASA 14.7 14.8 18.7 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 15 18 . ASA 14.4 15.0 18.5 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 15 17 . ASA 14.4 16.6 18.9 7.6 . 7.6 7.6 . .
2019 5 15 16 . A 17.2 17.9 20.4 7.6 . 7.6 7.8 . .
2019 5 15 15 . A 17.8 17.8 21.2 7.8 . 7.7 7.8 . .
2019 5 15 14 . A 16.5 17.2 20.7 7.7 . 7.7 7.8 . .
2019 5 15 13 . A 16.3 17.4 20.5 7.7 . 7.6 7.8 . .
2019 5 15 12 . A 17.2 17.9 21.4 7.6 . 7.6 7.7 . .
2019 5 15 11 . A 16.8 18.5 22.1 7.6 . 7.5 7.7 . .
2019 5 15 10 . ASA 16.4 19.0 23.2 7.5 . 7.5 7.7 . .
2019 5 15 9 . A 19.0 19.1 23.4 7.5 . 7.4 7.5 . .
2019 5 15 8 . A 18.6 19.2 22.6 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 15 7 . A 19.0 19.4 22.6 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 15 6 . A 18.5 18.5 21.7 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 15 5 . ASA 17.7 18.5 22.1 7.4 . 7.4 7.4 . .
2019 5 15 4 . A 17.9 17.9 20.9 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 15 3 . ASA 16.1 16.6 20.7 7.5 . 7.5 7.6 . .
2019 5 15 2 . ASA 16.6 18.4 23.5 7.5 . 7.4 7.7 . .
2019 5 15 1 . ASA 17.5 18.4 21.9 7.5 . 7.5 7.7 . .
2019 5 14 24 . ASA 16.4 16.4 20.3 7.6 . 7.6 7.9 . .
2019 5 14 23 . ASA 15.8 17.0 21.3 7.7 . 7.7 7.8 . .
2019 5 14 22 . ASA 16.1 16.1 20.1 7.7 . 7.3 7.8 . .
2019 5 14 21 . ASA 14.5 16.2 21.2 7.3 . 7.3 7.4 . .
2019 5 14 20 . ASA 16.2 16.2 20.4 7.4 . 7.4 7.6 . .
2019 5 14 19 . ASA 14.9 15.7 20.2 7.6 . 7.5 7.7 . .
2019 5 14 18 . ASA 16.2 18.0 22.4 7.6 . 7.6 7.8 . .
2019 5 14 17 . ASA 17.4 18.9 22.9 7.7 . 7.6 7.8 . .
2019 5 14 16 . ASA 18.5 18.5 23.1 7.7 . 7.5 7.8 . .
2019 5 14 15 . ASA 18.2 20.2 23.1 7.6 . 7.4 7.6 . .
2019 5 14 14 . A 19.6 19.6 22.9 7.4 . 7.2 7.5 . .
2019 5 14 13 . A 17.2 18.0 21.1 7.2 . 6.7 7.2 . .
2019 5 14 12 . ASA 17.0 17.0 20.7 6.8 . 6.6 6.8 . .
2019 5 14 11 . ASA 15.0 15.0 19.5 6.6 . 6.5 6.7 . .
2019 5 14 10 . ASA 13.0 13.0 16.8 6.6 . 6.3 6.7 . .
2019 5 14 9 . SA 10.4 11.2 14.7 6.3 . 6.3 6.5 . .
2019 5 14 8 . ASA 10.4 11.2 16.0 6.5 . 6.5 7.2 . .
2019 5 14 7 . ASA 11.7 14.1 17.0 7.2 . 7.2 7.3 . .
2019 5 14 6 . A 14.0 14.0 16.5 7.3 . 7.1 7.3 . .
2019 5 14 5 . A 12.8 12.8 14.6 7.2 . 7.2 7.5 . .
2019 5 14 4 . ASA 9.9 9.9 12.6 7.5 . 7.3 7.5 . .
2019 5 14 3 . ASA 7.4 8.1 10.3 7.3 . 7.2 7.3 . .
2019 5 14 2 . ASA 6.7 7.4 9.8 7.3 . 7.2 7.3 . .
2019 5 14 1 . ASA 5.9 7.3 9.0 7.3 . 7.2 7.3 . .
2019 5 13 24 . ASA 6.7 7.1 9.3 7.3 . 7.1 7.3 . .
2019 5 13 23 . ASA 6.7 7.9 9.7 7.2 . 7.1 7.4 . .
2019 5 13 22 . ASA 4.3 6.7 7.9 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 13 21 . SA 7.1 7.1 7.8 7.4 . 7.4 7.6 . .
2019 5 13 20 . SSA 3.6 6.5 7.9 7.5 . 7.3 7.5 . .
2019 5 13 19 . SSV 6.8 7.8 11.2 7.3 . 7.2 7.5 . .
2019 5 13 18 . SSV 7.7 11.0 14.4 7.5 . 7.4 7.8 . .
2019 5 13 17 . SSV 12.6 12.9 14.6 7.7 . 7.6 8.5 . .
2019 5 13 16 . S 10.4 12.1 14.4 8.4 . 8.2 8.6 . .
2019 5 13 15 . S 12.6 15.0 17.2 8.3 . 8.2 8.4 . .
2019 5 13 14 . SSA 15.5 15.6 18.5 8.3 . 7.6 8.4 . .
2019 5 13 13 . ASA 13.6 17.6 22.1 7.6 . 7.5 7.7 . .
2019 5 13 12 . ASA 16.2 19.8 25.3 7.6 . 7.3 7.7 . .
2019 5 13 11 . ASA 19.5 21.8 26.8 7.3 . 6.7 7.3 . .
2019 5 13 10 . A 21.4 23.6 29.1 6.7 . 6.0 6.7 . .
2019 5 13 9 . A 24.4 25.2 30.5 6.2 . 5.8 6.2 . .
2019 5 13 8 . A 24.9 25.1 30.4 5.8 . 5.5 5.9 . .
2019 5 13 7 . A 23.8 27.4 32.5 5.8 . 5.5 6.5 . .
2019 5 13 6 . A 25.7 28.0 33.7 6.4 . 6.3 6.5 . .
2019 5 13 5 . A 27.4 27.8 34.1 6.3 . 6.2 6.4 . .
2019 5 13 4 . A 28.4 28.4 34.5 6.2 . 5.6 6.2 . .
2019 5 13 3 . A 27.8 28.7 35.6 5.6 . 5.3 5.8 . .
2019 5 13 2 . A 27.3 29.4 37.6 5.3 . 4.6 5.4 . .
2019 5 13 1 . A 28.2 30.2 37.1 4.6 . 4.2 4.8 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli