fimmtudagur, 28. mars 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 28 24 . VSV 17.6 17.6 23.3 1.8 . -0.4 1.9 491.9 0.0
2019 3 28 23 . SV 12.7 19.4 25.8 -0.4 . -1.0 0.5 491.9 0.0
2019 3 28 22 . VSV 14.4 18.6 27.2 -0.7 . -0.7 1.3 491.9 0.0
2019 3 28 21 . VSV 13.8 19.5 27.3 0.9 . -1.4 1.5 491.9 0.0
2019 3 28 20 . VSV 17.8 18.7 31.6 -0.2 . -1.0 1.3 491.9 0.0
2019 3 28 19 . SV 13.9 15.9 22.2 -0.8 . -1.7 0.1 491.9 0.0
2019 3 28 18 . SV 15.7 21.3 32.5 -0.1 . -1.5 0.0 491.9 0.0
2019 3 28 17 . SV 18.7 21.9 33.6 -0.7 . -2.5 0.0 491.9 0.0
2019 3 28 16 . VSV 22.1 22.1 36.4 0.0 . -2.3 0.8 491.9 0.0
2019 3 28 15 . SV 17.8 18.3 25.3 0.7 . -1.1 0.7 491.9 0.0
2019 3 28 14 . VSV 16.5 24.2 33.8 -0.5 . -2.4 1.0 491.9 0.0
2019 3 28 13 . VSV 18.0 20.9 27.2 0.7 . -0.4 1.4 491.9 0.0
2019 3 28 12 . VSV 21.9 21.9 32.7 -0.3 . -1.3 1.6 491.9 0.1
2019 3 28 11 . VSV 17.5 19.7 28.0 0.6 . -0.5 2.2 491.8 0.0
2019 3 28 10 . VSV 13.8 22.6 30.7 1.4 . -0.2 2.0 491.8 0.1
2019 3 28 9 . SV 15.6 17.5 23.4 0.3 . -0.7 1.4 491.7 0.0
2019 3 28 8 . SSV 12.9 14.1 17.3 0.8 . -0.3 0.8 491.7 0.0
2019 3 28 7 . SSV 14.7 15.2 19.3 0.3 . -0.1 1.3 491.7 0.1
2019 3 28 6 . SV 6.7 11.3 16.9 -0.1 . -1.6 0.1 491.6 0.0
2019 3 28 5 . SSV 4.2 9.6 14.0 -0.1 . -0.9 1.0 491.6 0.0
2019 3 28 4 . SSV 4.8 7.7 10.8 0.9 . 0.7 1.1 491.6 0.0
2019 3 28 3 . VSV 8.6 10.2 13.4 0.8 . 0.8 1.4 491.6 0.0
2019 3 28 2 . VSV 10.7 13.2 18.0 1.3 . 0.9 1.5 491.6 0.0
2019 3 28 1 . VSV 14.7 15.5 20.4 1.3 . 1.1 1.9 491.6 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli