fimmtudagur, 28. mars 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 28 1 . VSV 14.7 15.5 20.4 1.3 . 1.1 1.9 491.6 0.0
2019 3 27 24 . VSV 15.7 17.8 22.9 1.1 . 0.1 2.0 491.6 0.1
2019 3 27 23 . SV 15.0 17.7 25.7 1.3 . 0.9 2.3 491.5 0.0
2019 3 27 22 . VSV 13.2 17.2 26.2 1.5 . -0.5 1.7 491.5 0.0
2019 3 27 21 . VSV 14.3 18.2 24.6 1.2 . 0.9 2.0 491.5 0.1
2019 3 27 20 . SV 17.0 19.2 25.5 1.6 . 1.2 2.0 491.4 0.0
2019 3 27 19 . VSV 19.0 19.3 27.9 1.2 . 0.6 2.4 491.4 0.0
2019 3 27 18 . VSV 19.7 19.7 28.1 1.7 . 0.5 2.1 491.4 0.0
2019 3 27 17 . SV 16.2 18.9 26.5 1.9 . 1.3 2.9 491.4 0.0
2019 3 27 16 . VSV 14.0 19.8 27.1 1.7 . -0.1 2.7 491.4 0.0
2019 3 27 15 . VSV 14.4 22.5 29.2 2.1 . 0.6 2.6 491.4 0.0
2019 3 27 14 . VSV 21.3 22.9 32.6 2.7 . 0.9 3.2 491.4 0.0
2019 3 27 13 . SV 22.9 25.2 36.3 3.1 . 3.0 3.9 491.4 0.0
2019 3 27 12 . SV 23.7 26.0 37.3 3.3 . 1.8 4.1 491.4 0.1
2019 3 27 11 . SV 25.2 27.3 37.1 3.3 . 3.0 4.4 491.3 0.1
2019 3 27 10 . SV 24.8 28.2 35.7 3.9 . 3.4 4.9 491.2 0.5
2019 3 27 9 . SSV 26.2 26.2 34.0 4.4 . 4.2 5.9 490.7 0.6
2019 3 27 8 . SSV 23.1 23.1 27.7 5.9 . 5.3 5.9 490.1 0.0
2019 3 27 7 . SSV 21.1 21.3 25.2 5.3 . 4.9 5.7 490.1 0.0
2019 3 27 6 . SSV 19.3 20.7 25.4 5.1 . 5.0 5.6 490.1 0.2
2019 3 27 5 . S 15.6 19.3 25.1 5.6 . 4.6 5.6 489.9 0.0
2019 3 27 4 . SSV 18.1 19.0 24.2 4.8 . 4.5 5.2 489.9 0.2
2019 3 27 3 . SSV 16.7 16.7 20.5 5.2 . 4.6 5.2 489.7 0.0
2019 3 27 2 . S 15.6 15.6 18.8 4.9 . 4.7 5.0 489.7 0.0
2019 3 27 1 . S 10.8 14.0 18.3 4.8 . 3.6 4.8 489.7 0.3
2019 3 26 24 . S 12.4 13.3 16.1 3.7 . 3.6 5.0 489.4 0.1
2019 3 26 23 . S 6.9 11.1 12.4 4.7 . 4.2 4.8 489.3 0.0
2019 3 26 22 . SSV 9.8 9.8 12.3 4.6 . 4.1 4.7 489.3 0.0
2019 3 26 21 . SSV 7.4 7.4 9.0 4.1 . 3.9 4.2 489.3 0.0
2019 3 26 20 . SV 7.0 9.4 12.5 4.1 . 4.0 4.4 489.3 0.0
2019 3 26 19 . SV 8.1 8.1 11.8 4.4 . 4.4 4.8 489.3 0.0
2019 3 26 18 . VSV 7.5 10.1 13.1 4.5 . 4.3 4.8 489.3 0.0
2019 3 26 17 . VSV 9.5 10.7 13.4 4.8 . 4.7 5.1 489.3 0.0
2019 3 26 16 . V 10.0 10.4 14.7 5.1 . 4.4 5.3 489.3 0.0
2019 3 26 15 . V 8.2 10.8 14.6 4.6 . 4.5 5.3 489.3 0.0
2019 3 26 14 . VSV 11.8 13.3 16.6 4.8 . 4.5 5.3 489.3 0.0
2019 3 26 13 . V 11.9 13.1 18.0 4.9 . 4.4 5.2 489.3 0.0
2019 3 26 12 . V 11.6 13.6 17.6 5.1 . 3.8 5.1 489.3 0.0
2019 3 26 11 . VSV 10.4 11.7 16.7 4.6 . 3.9 4.7 489.3 0.0
2019 3 26 10 . VSV 10.4 11.0 17.7 4.5 . 4.2 5.4 489.3 0.0
2019 3 26 9 . VSV 11.3 12.3 17.2 4.2 . 4.1 5.2 489.3 0.1
2019 3 26 8 . VSV 10.7 13.0 18.0 5.0 . 4.6 5.1 489.2 0.0
2019 3 26 7 . VSV 10.4 12.1 16.1 4.8 . 4.3 5.0 489.2 0.0
2019 3 26 6 . V 12.2 13.7 19.3 4.6 . 3.9 4.7 489.2 0.3
2019 3 26 5 . VSV 12.3 13.5 19.1 4.4 . 4.3 5.4 488.9 0.0
2019 3 26 4 . VSV 11.9 14.1 18.7 5.4 . 5.3 5.7 488.9 0.0
2019 3 26 3 . VSV 13.2 16.4 21.9 5.6 . 5.4 5.8 488.9 0.0
2019 3 26 2 . VSV 15.3 17.4 21.8 5.7 . 5.3 6.0 488.9 0.0
2019 3 26 1 . VSV 16.4 16.4 23.5 6.0 . 5.9 6.5 488.9 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli