laugardagur, 23. mars 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 23 24 . VSV 14.6 16.9 23.1 0.7 . 0.3 2.1 450.3 0.2
2019 3 23 23 . SV 16.9 17.6 25.0 1.3 . 1.0 2.3 450.1 0.1
2019 3 23 22 . SV 14.9 15.8 21.3 2.3 . 2.0 2.9 450.0 0.0
2019 3 23 21 . SV 13.5 20.0 29.1 2.4 . 0.9 3.9 450.0 0.4
2019 3 23 20 . SSV 17.1 17.1 20.3 3.7 . 2.4 3.9 449.6 0.0
2019 3 23 19 . SV 14.1 16.0 21.7 2.5 . 1.7 3.5 449.6 0.2
2019 3 23 18 . SSV 14.8 18.7 23.4 3.0 . 2.8 4.0 449.4 0.0
2019 3 23 17 . SSV 14.5 16.9 20.9 3.5 . 3.1 4.4 449.4 0.0
2019 3 23 16 . SSV 11.4 16.0 19.1 3.3 . 2.4 3.5 449.4 0.8
2019 3 23 15 . SSV 11.5 16.0 20.6 3.2 . 2.1 3.2 448.6 0.1
2019 3 23 14 . SSV 14.0 16.6 19.8 2.8 . 1.2 2.9 448.5 0.0
2019 3 23 13 . ASA 7.6 8.3 14.7 1.2 . 0.6 1.7 448.5 0.8
2019 3 23 12 . ASA 9.0 11.5 15.6 1.0 . 0.5 1.4 447.7 2.9
2019 3 23 11 . ASA 8.2 9.8 12.4 0.7 . -0.4 0.7 444.8 1.0
2019 3 23 10 . ASA 6.9 7.3 11.2 -0.4 . -0.5 0.6 443.8 0.0
2019 3 23 9 . SSA 5.4 5.4 7.8 0.6 . 0.6 1.5 443.8 0.0
2019 3 23 8 . SV 6.2 6.3 10.0 1.5 . 1.2 1.9 443.8 0.0
2019 3 23 7 . V 6.9 12.0 17.1 1.5 . 1.0 1.7 443.8 0.0
2019 3 23 6 . V 14.4 17.0 23.5 1.0 . 0.8 1.2 443.8 0.0
2019 3 23 5 . V 16.8 20.2 28.3 1.1 . 0.6 1.3 443.8 0.0
2019 3 23 4 . V 19.7 22.6 31.0 0.8 . 0.3 0.9 443.8 0.0
2019 3 23 3 . V 22.8 25.7 32.9 0.3 . 0.1 0.7 443.8 0.0
2019 3 23 2 . V 25.9 25.9 32.3 0.3 . -1.0 0.5 443.8 0.0
2019 3 23 1 . V 20.5 23.1 29.2 0.0 . -2.3 0.0 443.8 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli