laugardagur, 23. mars 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 22 24 . V 22.2 22.5 30.6 -1.9 . -1.9 -0.2 443.8 0.0
2019 3 22 23 . V 20.6 25.4 34.9 -0.8 . -1.5 -0.4 443.8 0.0
2019 3 22 22 . V 24.8 25.4 34.4 -0.5 . -0.7 0.5 443.8 0.0
2019 3 22 21 . V 25.3 27.0 36.0 0.5 . -1.4 0.5 443.8 0.0
2019 3 22 20 . V 26.8 27.5 35.2 -0.5 . -0.7 1.8 443.8 0.0
2019 3 22 19 . V 23.7 25.3 34.2 1.6 . 0.5 1.8 443.8 0.0
2019 3 22 18 . V 22.7 24.4 32.1 0.7 . -0.1 1.4 443.8 0.0
2019 3 22 17 . V 23.5 24.1 33.8 0.4 . -0.1 1.5 443.8 0.0
2019 3 22 16 . V 22.1 28.0 36.2 1.3 . 0.1 1.8 443.8 0.0
2019 3 22 15 . V 21.3 25.4 34.3 1.8 . 0.3 1.8 443.8 0.1
2019 3 22 14 . V 22.6 24.2 32.2 1.5 . 1.5 2.8 443.7 0.0
2019 3 22 13 . V 21.4 24.0 31.6 2.6 . 2.1 2.6 443.7 0.0
2019 3 22 12 . VNV 24.8 25.2 31.5 2.0 . 0.8 2.1 443.7 0.9
2019 3 22 11 . VNV 23.8 26.6 31.0 0.9 . -0.2 1.0 442.8 0.8
2019 3 22 10 . NV 26.6 30.9 36.6 -0.2 . -0.5 -0.1 442.0 0.0
2019 3 22 9 . NV 31.6 31.7 36.8 -0.5 . -0.5 -0.1 442.0 0.0
2019 3 22 8 . NV 29.9 29.9 34.1 -0.1 . -0.5 -0.1 442.0 0.0
2019 3 22 7 . N 25.4 25.4 32.5 -0.5 . -0.6 -0.3 442.0 0.0
2019 3 22 6 . N 21.2 27.4 32.7 -0.4 . -0.5 -0.4 442.0 0.0
2019 3 22 5 . N 25.0 25.0 30.9 -0.4 . -0.6 -0.1 442.0 0.0
2019 3 22 4 . N 19.8 19.8 25.1 -0.1 . -0.2 -0.1 442.0 0.0
2019 3 22 3 . N 15.0 15.0 20.4 -0.2 . -0.3 0.0 442.0 0.0
2019 3 22 2 . NA 14.6 19.5 22.5 0.0 . 0.0 1.1 442.0 0.8
2019 3 22 1 . A 18.5 18.7 23.6 1.1 . 0.7 1.6 441.2 1.4

Engin ummæli:

Skrifa ummæli