mánudagur, 25. mars 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 25 24 . SV 15.0 17.1 22.5 6.5 . 6.5 6.9 488.9 0.0
2019 3 25 23 . SV 14.4 16.1 23.2 6.8 . 6.7 7.1 488.9 0.0
2019 3 25 22 . SV 15.8 18.9 24.6 7.1 . 5.9 7.1 488.9 0.0
2019 3 25 21 . SV 20.3 20.3 25.2 6.0 . 6.0 7.1 488.9 0.0
2019 3 25 20 . SSV 19.9 20.0 23.3 7.1 . 7.0 7.2 488.9 0.4
2019 3 25 19 . SSV 19.2 19.2 22.3 7.1 . 7.0 7.2 488.5 0.6
2019 3 25 18 . S 18.2 18.2 21.4 7.1 . 7.0 7.1 487.9 0.7
2019 3 25 17 . S 16.8 16.8 20.5 7.1 . 7.0 7.1 487.2 1.8
2019 3 25 16 . S 16.1 17.0 20.2 7.1 . 6.9 7.1 485.4 1.8
2019 3 25 15 . SSA 16.4 17.4 20.2 6.9 . 6.8 7.0 483.6 2.7
2019 3 25 14 . SSA 16.9 18.0 20.9 6.9 . 6.7 6.9 480.9 2.5
2019 3 25 13 . SSA 17.4 17.5 20.8 6.8 . 6.5 6.8 478.4 2.5
2019 3 25 12 . SSA 17.0 17.7 21.4 6.6 . 6.4 6.6 475.9 2.9
2019 3 25 11 . SSA 17.8 17.8 20.7 6.4 . 6.0 6.4 473.0 3.3
2019 3 25 10 . SA 16.2 16.7 19.9 6.0 . 5.8 6.0 469.7 3.6
2019 3 25 9 . SA 14.0 14.0 16.8 5.9 . 3.7 5.9 466.1 3.0
2019 3 25 8 . ASA 12.4 13.4 17.7 3.7 . 3.2 5.5 463.1 3.7
2019 3 25 7 . SA 13.8 14.0 16.4 5.3 . 4.9 5.3 459.4 1.7
2019 3 25 6 . S 11.8 12.2 15.8 5.2 . 2.6 5.4 457.7 1.0
2019 3 25 5 . ASA 12.1 13.9 18.0 3.0 . 1.8 3.2 456.7 2.4
2019 3 25 4 . A 13.7 14.6 17.0 2.0 . 1.2 2.0 454.3 2.4
2019 3 25 3 . A 13.5 13.5 16.0 1.4 . 1.2 1.9 451.9 0.7
2019 3 25 2 . SA 7.9 8.3 11.7 1.7 . 1.5 1.8 451.2 0.5
2019 3 25 1 . SA 6.5 6.5 8.9 1.8 . 1.7 2.0 450.7 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli