mánudagur, 25. mars 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 24 24 . ASA 5.2 5.2 6.4 1.7 . 1.2 1.7 450.7 0.0
2019 3 24 23 . ANA 3.8 4.6 5.8 1.2 . 0.6 1.2 450.7 0.0
2019 3 24 22 . NA 4.3 4.3 5.3 0.6 . 0.0 0.6 450.7 0.0
2019 3 24 21 . NNA 2.9 3.3 4.7 0.2 . 0.2 0.8 450.7 0.0
2019 3 24 20 . N 3.3 7.4 9.6 0.7 . 0.7 1.5 450.7 0.0
2019 3 24 19 . NV 7.4 10.0 12.9 1.4 . 1.3 1.7 450.7 0.0
2019 3 24 18 . NV 8.7 10.6 13.7 1.7 . 1.6 2.4 450.7 0.0
2019 3 24 17 . NV 11.2 13.6 16.3 2.0 . 1.5 2.1 450.7 0.0
2019 3 24 16 . NV 12.4 14.2 17.4 1.7 . 1.6 2.0 450.7 0.0
2019 3 24 15 . VNV 14.4 16.6 20.0 1.9 . 1.5 2.2 450.7 0.0
2019 3 24 14 . VNV 16.8 18.2 21.6 2.1 . 1.4 2.3 450.7 0.0
2019 3 24 13 . VNV 17.4 19.6 23.8 1.5 . 0.8 2.0 450.7 0.0
2019 3 24 12 . VNV 19.2 20.4 24.8 0.9 . 0.7 1.3 450.7 0.0
2019 3 24 11 . VNV 18.6 20.0 23.8 0.9 . 0.7 1.2 450.7 0.0
2019 3 24 10 . VNV 18.6 20.2 23.9 1.2 . 0.6 1.8 450.7 0.0
2019 3 24 9 . VNV 18.5 19.4 24.7 1.8 . 1.7 2.8 450.7 0.0
2019 3 24 8 . NV 18.3 18.5 21.9 2.7 . 2.5 3.0 450.7 0.0
2019 3 24 7 . NV 16.2 18.6 24.6 2.6 . 2.1 2.8 450.7 0.0
2019 3 24 6 . VNV 18.4 18.4 23.1 2.8 . 2.6 3.2 450.7 0.0
2019 3 24 5 . VNV 16.6 17.8 20.8 2.7 . 2.0 2.7 450.7 0.0
2019 3 24 4 . NV 18.5 20.4 24.1 2.0 . 1.8 2.2 450.7 0.0
2019 3 24 3 . VNV 17.1 17.8 22.4 2.0 . 1.9 2.7 450.7 0.0
2019 3 24 2 . V 15.6 17.5 24.8 2.7 . 1.2 2.9 450.7 0.1
2019 3 24 1 . V 15.1 17.0 24.3 1.3 . 0.6 1.6 450.6 0.3

Engin ummæli:

Skrifa ummæli