Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 23 | 1 | . | NNV | 4.7 | 5.2 | 6.5 | 4.4 | 1.0 | 4.2 | 4.8 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 24 | . | N | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 4.8 | 2.0 | 4.4 | 5.0 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 23 | . | N | 5.2 | 11.2 | 13.9 | 4.7 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 22 | . | N | 12.7 | 13.3 | 15.8 | 5.5 | 1.1 | 5.3 | 6.7 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 21 | . | NNV | 10.4 | 10.9 | 13.0 | 6.6 | 1.1 | 6.6 | 7.7 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 20 | . | NNV | 10.2 | 10.2 | 12.6 | 7.7 | 0.4 | 7.7 | 9.1 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 19 | . | NNV | 5.6 | 10.3 | 13.0 | 8.9 | 2.9 | 8.2 | 9.1 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 18 | . | NV | 8.8 | 8.8 | 10.7 | 8.4 | 3.2 | 7.8 | 8.8 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 17 | . | VSV | 4.1 | 5.0 | 6.5 | 7.9 | 4.2 | 7.1 | 8.1 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 16 | . | VSV | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 8.1 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 15 | . | SV | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 7.8 | 5.1 | 7.0 | 7.8 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 14 | . | VSV | 3.9 | 4.1 | 5.7 | 7.6 | 5.0 | 7.2 | 8.2 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 13 | . | SV | 4.0 | 4.2 | 5.1 | 7.6 | 5.2 | 7.1 | 8.3 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 12 | . | SV | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 7.8 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 11 | . | SV | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 7.0 | 4.4 | 6.4 | 7.2 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 10 | . | S | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 7.0 | 5.1 | 6.0 | 7.1 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 9 | . | SSA | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 6.5 | 4.1 | 5.5 | 6.7 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 8 | . | S | 1.0 | 5.2 | 6.7 | 5.9 | 4.4 | 3.5 | 5.9 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 7 | . | N | 6.0 | 6.2 | 8.0 | 3.5 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 6 | . | NNA | 3.0 | 6.8 | 8.2 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 3.9 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 5 | . | N | 8.0 | 8.5 | 10.9 | 3.9 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 4 | . | N | 4.8 | 8.1 | 9.7 | 3.9 | 2.2 | 3.9 | 4.9 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 3 | . | N | 6.7 | 6.8 | 8.8 | 4.8 | 2.9 | 4.7 | 5.2 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 2 | . | NNV | 6.1 | 6.7 | 7.8 | 5.1 | 4.0 | 5.1 | 5.3 | 567.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 1 | . | N | 5.4 | 5.4 | 7.7 | 5.2 | 3.8 | 5.1 | 5.6 | 567.8 | 0.0 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 22 | 24 | 998.3 | N | 3.4 | 3.4 | 6.6 | 5.7 | 1.5 | 5.7 | 6.1 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 23 | 998.4 | N | 3.7 | 4.5 | 7.8 | 6.0 | 1.7 | 5.9 | 6.6 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 22 | 998.5 | NNA | 3.6 | 4.4 | 9.2 | 6.6 | 1.7 | 6.5 | 7.2 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 21 | 998.7 | N | 4.2 | 5.0 | 9.1 | 7.2 | 1.7 | 7.2 | 8.6 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 20 | 998.8 | N | 5.6 | 5.6 | 9.8 | 8.6 | 1.0 | 8.6 | 10.3 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 19 | 998.8 | NNA | 1.7 | 5.1 | 9.4 | 10.2 | 3.2 | 9.8 | 10.5 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 18 | 999.1 | NNV | 3.8 | 3.8 | 11.1 | 9.9 | 1.5 | 9.3 | 10.3 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 17 | 999.6 | VSV | 3.5 | 4.1 | 6.1 | 9.3 | 3.1 | 8.6 | 9.4 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 16 | 1000.2 | V | 3.6 | 3.9 | 6.0 | 9.2 | 4.2 | 8.5 | 9.5 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 15 | 1000.6 | VSV | 3.1 | 3.7 | 5.3 | 9.0 | 4.0 | 8.2 | 9.1 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 14 | 1001.0 | V | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 8.9 | 4.1 | 8.3 | 9.2 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 13 | 1001.2 | V | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 8.9 | 4.5 | 8.4 | 9.3 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 12 | 1001.3 | SV | 2.0 | 2.2 | 4.8 | 8.9 | 4.4 | 7.9 | 9.3 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 11 | 1001.5 | VSV | 1.9 | 2.1 | 4.6 | 8.2 | 4.0 | 7.7 | 8.9 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 10 | 1001.3 | SV | 1.9 | 2.3 | 4.6 | 8.6 | 4.2 | 7.5 | 8.6 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 9 | 1001.0 | S | 1.5 | 2.2 | 4.5 | 7.7 | 4.1 | 5.2 | 8.2 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 8 | 1000.9 | NNA | 2.0 | 3.3 | 6.3 | 5.4 | 3.4 | 4.4 | 6.3 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 7 | 1000.8 | N | 4.4 | 4.5 | 7.4 | 4.4 | 1.9 | 4.1 | 4.4 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 6 | 1000.5 | NNA | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 4.4 | 1.8 | 4.3 | 5.0 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 5 | 1000.5 | N | 3.7 | 4.6 | 7.7 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 5.5 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 4 | 1000.8 | N | 3.1 | 3.7 | 6.3 | 5.0 | 2.5 | 4.7 | 5.8 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 3 | 1001.1 | N | 3.2 | 4.2 | 6.5 | 5.8 | 2.5 | 5.7 | 6.0 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 2 | 1001.4 | N | 3.6 | 3.6 | 5.7 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 6.3 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 1 | 1002.1 | NNA | 2.4 | 2.8 | 5.6 | 6.2 | 3.7 | 6.1 | 6.5 | 440.3 | 0.0 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 22 | 24 | 998.3 | NNA | 9.1 | 9.1 | 14.7 | 6.0 | 1.4 | 6.0 | 6.3 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 23 | 998.5 | NNA | 7.8 | 8.4 | 14.4 | 6.3 | 1.5 | 6.2 | 6.6 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 22 | 998.8 | NNA | 7.5 | 8.8 | 14.4 | 6.5 | 1.8 | 6.5 | 7.1 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 21 | 999.0 | NNA | 8.7 | 9.0 | 14.7 | 7.0 | 2.3 | 7.0 | 7.8 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 20 | 999.0 | NNA | 6.4 | 6.7 | 14.1 | 7.8 | 2.8 | 7.8 | 8.4 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 19 | 999.5 | NNV | 5.7 | 5.8 | 10.5 | 8.4 | 2.5 | 8.4 | 9.1 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 18 | 999.8 | NV | 5.7 | 5.7 | 10.6 | 8.6 | 3.9 | 8.5 | 9.3 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 17 | 1000.1 | NV | 5.8 | 5.8 | 9.4 | 8.7 | 3.3 | 8.2 | 10.1 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 16 | 1000.4 | VSV | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 8.4 | 4.1 | 7.5 | 8.7 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 15 | 1000.7 | SSV | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 7.8 | 3.8 | 7.4 | 8.5 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 14 | 1001.0 | SSV | 2.2 | 2.6 | 3.7 | 7.8 | 4.5 | 7.4 | 8.4 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 13 | . | S | 2.4 | 2.5 | 3.9 | 7.9 | . | 7.3 | 8.5 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 12 | 1001.2 | S | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 7.7 | 3.5 | 7.6 | 8.7 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 11 | 1001.4 | SSA | 1.1 | 2.6 | 4.1 | 7.9 | 4.0 | 6.7 | 8.6 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 10 | 1001.3 | NA | 3.8 | 5.1 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 6.4 | 7.3 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 9 | 1001.1 | NNA | 6.1 | 7.9 | 10.0 | 6.4 | 3.7 | 5.3 | 6.7 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 8 | 1000.8 | NNA | 8.0 | 8.8 | 11.3 | 5.4 | 2.4 | 4.9 | 5.4 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 7 | 1000.9 | NNA | 7.7 | 7.8 | 11.4 | 5.1 | 2.0 | 4.6 | 5.1 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 6 | 1000.8 | N | 7.6 | 8.2 | 12.5 | 4.7 | 1.6 | 4.6 | 4.9 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 5 | 1000.8 | NNA | 6.1 | 6.1 | 11.6 | 4.8 | 1.7 | 4.8 | 5.3 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 4 | 1001.0 | N | 5.8 | 5.8 | 8.8 | 5.2 | 2.4 | 5.2 | 6.0 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 3 | 1001.2 | N | 3.6 | 4.1 | 7.0 | 5.9 | 3.4 | 5.9 | 6.2 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 2 | 1001.5 | N | 4.1 | 4.7 | 7.5 | 6.1 | 3.8 | 5.8 | 6.1 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 22 | 1 | 1002.0 | N | 5.0 | 5.0 | 7.6 | 5.9 | 3.8 | 5.9 | 6.5 | 380.3 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 21 | 24 | . | NV | 0.9 | 2.7 | 5.1 | 5.6 | 3.3 | 5.3 | 5.6 | 567.8 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 21 | 23 | . | NA | 1.4 | 3.1 | 5.0 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 5.5 | 567.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 22 | . | ANA | 2.3 | 3.6 | 5.7 | 5.4 | 3.8 | 5.3 | 5.5 | 567.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 21 | . | VSV | 2.5 | 2.7 | 4.3 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 567.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 20 | . | NNV | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 567.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 19 | . | ASA | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 4.6 | 5.4 | 5.9 | 567.7 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 21 | 18 | . | ANA | 3.7 | 6.1 | 7.5 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 567.5 | 0.7 |
| 2018 | 4 | 21 | 17 | . | ANA | 4.9 | 5.6 | 6.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 566.8 | 0.5 |
| 2018 | 4 | 21 | 16 | . | NA | 6.1 | 7.0 | 8.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 566.3 | 0.3 |
| 2018 | 4 | 21 | 15 | . | ANA | 8.2 | 10.0 | 13.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 566.0 | 0.3 |
| 2018 | 4 | 21 | 14 | . | A | 10.5 | 10.5 | 13.2 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 565.7 | 0.9 |
| 2018 | 4 | 21 | 13 | . | A | 9.1 | 9.1 | 11.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 564.8 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 21 | 12 | . | A | 7.9 | 8.0 | 10.2 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 564.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 11 | . | A | 6.9 | 8.8 | 10.6 | 6.1 | 4.9 | 5.8 | 6.2 | 564.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 10 | . | A | 8.2 | 8.8 | 11.0 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 564.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 9 | . | A | 5.4 | 6.7 | 9.2 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 564.6 | 0.6 |
| 2018 | 4 | 21 | 8 | . | A | 5.5 | 5.8 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 564.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 7 | . | A | 4.6 | 4.9 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 564.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 6 | . | ANA | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 564.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 5 | . | ANA | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 564.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 4 | . | ANA | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 564.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 3 | . | SSV | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 564.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 2 | . | S | 2.3 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.0 | 564.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 1 | . | SA | 4.0 | 4.9 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 564.0 | 0.8 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 21 | 24 | 1002.1 | NNA | 2.1 | 2.8 | 5.7 | 6.5 | 3.6 | 6.3 | 7.2 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 23 | 1002.4 | NA | 2.2 | 3.1 | 6.1 | 6.4 | 3.7 | 6.1 | 6.4 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 22 | 1002.7 | NNA | 2.3 | 3.3 | 8.2 | 6.1 | 3.8 | 6.1 | 6.6 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 21 | 1002.9 | NNA | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 6.3 | 4.4 | 6.0 | 6.3 | 440.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 20 | 1003.2 | V | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 6.1 | 4.7 | 6.1 | 6.5 | 440.3 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 21 | 19 | 1003.6 | VSV | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.8 | 440.2 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 21 | 18 | 1004.2 | A | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 6.5 | 4.9 | 6.4 | 7.2 | 440.0 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 21 | 17 | 1004.6 | NA | 1.3 | 2.9 | 4.7 | 7.1 | 5.1 | 6.9 | 7.4 | 439.6 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 21 | 16 | 1004.9 | ANA | 2.3 | 4.5 | 6.3 | 7.2 | 5.5 | 6.6 | 7.2 | 439.5 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 21 | 15 | 1005.4 | A | 3.9 | 5.7 | 7.9 | 6.8 | 5.4 | 6.5 | 7.0 | 439.3 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 21 | 14 | 1006.1 | ASA | 5.7 | 5.7 | 9.5 | 6.7 | 5.2 | 6.6 | 7.3 | 439.1 | 0.5 |
| 2018 | 4 | 21 | 13 | 1006.5 | ASA | 5.6 | 5.6 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 7.0 | 7.7 | 438.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 12 | 1007.0 | A | 3.9 | 4.3 | 6.2 | 7.1 | 5.1 | 6.9 | 7.6 | 438.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 11 | 1007.5 | A | 3.9 | 5.3 | 7.5 | 7.3 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 438.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 10 | 1008.0 | ASA | 5.9 | 5.9 | 8.2 | 6.8 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 438.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 9 | 1008.3 | ASA | 3.4 | 4.0 | 6.0 | 6.6 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 438.6 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 21 | 8 | 1008.6 | ASA | 3.6 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 438.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 7 | 1009.0 | ASA | 3.0 | 3.3 | 5.4 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 438.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 6 | 1009.1 | SSA | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 6.1 | 438.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 5 | 1009.5 | ANA | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 6.0 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 438.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 4 | 1010.0 | SA | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 438.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 3 | 1010.3 | ASA | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 6.1 | 5.1 | 6.0 | 6.2 | 438.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 2 | 1010.6 | ASA | 2.4 | 2.6 | 4.0 | 6.0 | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 438.4 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 21 | 1 | 1011.0 | SA | 2.2 | 2.9 | 4.5 | 6.4 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 438.3 | 0.2 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 21 | 24 | 1002.1 | NA | 4.1 | 5.7 | 7.4 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 6.5 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 23 | 1002.2 | NNA | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 4.0 | 6.2 | 6.4 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 22 | 1002.6 | NA | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.3 | 4.3 | 5.8 | 6.4 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 21 | 1002.8 | ANA | 1.0 | 2.5 | 3.8 | 5.9 | 4.5 | 5.9 | 6.2 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 20 | 1002.9 | A | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 6.1 | 4.6 | 6.0 | 6.3 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 19 | 1003.2 | NA | 2.6 | 5.1 | 6.3 | 6.0 | 4.7 | 5.9 | 6.6 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 18 | 1003.8 | ANA | 4.6 | 6.5 | 9.0 | 6.6 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 17 | 1004.1 | NA | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 6.8 | 5.4 | 6.5 | 6.9 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 16 | 1004.5 | ANA | 6.2 | 7.7 | 10.2 | 6.7 | 5.4 | 6.6 | 7.0 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 15 | 1005.1 | ANA | 8.2 | 8.7 | 11.6 | 6.8 | 5.2 | 6.5 | 7.4 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 14 | 1005.9 | ANA | 7.6 | 8.3 | 10.7 | 7.4 | 5.9 | 6.9 | 7.4 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 13 | 1006.2 | A | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 7.2 | 5.1 | 6.9 | 7.4 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 12 | 1006.5 | A | 6.7 | 7.3 | 9.6 | 7.0 | 5.3 | 6.8 | 7.2 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 11 | 1007.1 | A | 7.6 | 7.6 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 6.7 | 7.2 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 10 | 1007.5 | A | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 6.9 | 5.6 | 6.8 | 7.5 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 9 | 1007.6 | ANA | 3.4 | 4.7 | 5.4 | 6.9 | 5.9 | 6.3 | 7.0 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 8 | 1008.0 | ANA | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 5.3 | 6.3 | 6.7 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 7 | 1008.4 | ANA | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 6.4 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 6 | 1008.4 | ANA | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 6.4 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 5 | 1008.9 | ASA | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 6.3 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 4 | 1009.3 | SV | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 6.5 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 3 | 1009.5 | VSV | 1.3 | 3.1 | 4.3 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 2 | 1009.7 | SV | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 380.3 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 21 | 1 | 1010.2 | VSV | 3.0 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 380.3 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 20 | 24 | . | SA | 4.2 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 563.2 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 20 | 23 | . | SA | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 563.2 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 20 | 22 | . | SA | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 563.2 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 20 | 21 | . | SSA | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 6.1 | . | 6.0 | 6.2 | 563.2 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 20 | 20 | . | S | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 563.2 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 20 | 19 | . | S | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 563.2 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 20 | 18 | . | SA | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | . | 6.4 | 7.2 | 563.2 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 20 | 17 | . | SSA | 2.9 | 3.7 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 6.7 | 8.1 | 563.2 | 0.0 |
