Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2018 | 2 | 1 | 24 | . | SA | 19.5 | 20.8 | 27.4 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 88.1 | 2.2 |
2018 | 2 | 1 | 23 | . | SA | 20.7 | 22.8 | 27.5 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 85.9 | 1.8 |
2018 | 2 | 1 | 22 | . | SA | 19.4 | 20.1 | 27.7 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 84.1 | 0.6 |
2018 | 2 | 1 | 21 | . | SA | 21.0 | 21.0 | 25.4 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 83.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 20 | . | SA | 17.6 | 17.7 | 21.9 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 83.5 | 0.4 |
2018 | 2 | 1 | 19 | . | SA | 16.6 | 16.8 | 19.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 18 | . | SA | 11.8 | 12.5 | 17.1 | 2.4 | -1.8 | 1.9 | 2.4 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 17 | . | SA | 10.8 | 11.3 | 16.1 | 2.0 | -3.0 | 1.9 | 2.1 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 16 | . | SA | 10.3 | 11.0 | 15.2 | 1.9 | -4.5 | 1.9 | 2.2 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 15 | . | SA | 11.2 | 12.1 | 17.7 | 2.1 | -3.9 | 1.9 | 2.3 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 14 | . | SSA | 14.7 | 15.1 | 18.5 | 2.2 | -4.8 | 2.1 | 2.6 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 13 | . | SA | 9.5 | 9.5 | 11.9 | 2.5 | -3.3 | 1.0 | 2.5 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 12 | . | A | 3.2 | 3.9 | 5.0 | 1.0 | -3.9 | 0.0 | 1.1 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 11 | . | NA | 4.9 | 6.6 | 9.1 | 0.1 | -6.1 | -1.3 | 0.3 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 10 | . | NNA | 7.0 | 13.5 | 16.2 | -1.3 | -7.1 | -2.0 | -1.1 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 9 | . | N | 14.2 | 15.7 | 18.7 | -2.0 | -6.4 | -2.3 | -1.3 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 8 | . | N | 11.7 | 15.4 | 18.2 | -2.0 | -6.9 | -2.3 | -1.1 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 7 | . | N | 15.2 | 15.2 | 18.1 | -2.0 | -6.9 | -2.3 | -1.7 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 6 | . | N | 13.6 | 13.6 | 17.2 | -2.0 | -6.3 | -2.3 | -1.7 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 5 | . | NNV | 13.5 | 13.5 | 17.7 | -1.8 | -5.8 | -2.2 | -1.5 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 4 | . | N | 12.1 | 14.8 | 19.5 | -1.7 | -6.8 | -1.7 | -1.3 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 3 | . | N | 12.6 | 14.4 | 20.0 | -1.4 | -6.9 | -1.6 | -1.1 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 2 | . | N | 13.5 | 14.9 | 20.2 | -1.3 | -6.4 | -1.4 | -1.1 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 1 | . | N | 13.1 | 14.4 | 19.3 | -1.2 | -5.8 | -1.4 | -0.7 | 83.1 | 0.0 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2018 | 2 | 1 | 24 | 1008.9 | SA | 10.7 | 13.4 | 22.3 | 3.0 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 231.0 | 0.4 |
2018 | 2 | 1 | 23 | 1010.6 | SA | 12.5 | 12.7 | 19.3 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 230.6 | 1.0 |
2018 | 2 | 1 | 22 | 1012.5 | SSA | 12.7 | 12.9 | 20.4 | 2.7 | 0.9 | 2.7 | 3.3 | 229.6 | 0.1 |
2018 | 2 | 1 | 21 | 1013.7 | SA | 11.0 | 12.4 | 17.3 | 3.1 | 0.4 | 2.1 | 3.1 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 20 | 1015.3 | SA | 10.1 | 10.1 | 15.8 | 2.1 | -0.2 | 1.0 | 2.1 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 19 | 1017.1 | SSA | 7.4 | 8.5 | 14.1 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 18 | 1017.9 | SA | 7.6 | 7.7 | 12.1 | 2.4 | -2.5 | 2.4 | 2.7 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 17 | 1019.1 | SA | 6.8 | 6.8 | 10.7 | 2.5 | -3.6 | 2.3 | 2.5 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 16 | 1018.9 | SA | 6.7 | 6.8 | 11.4 | 2.3 | -4.6 | 2.2 | 2.5 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 15 | 1020.1 | SA | 7.5 | 7.5 | 11.4 | 2.5 | -4.3 | 2.4 | 2.8 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 14 | 1020.9 | SSA | 7.2 | 7.2 | 11.2 | 2.8 | -3.2 | 2.6 | 3.1 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 13 | 1021.0 | SSA | 4.4 | 4.7 | 7.1 | 2.9 | -4.3 | 0.4 | 3.0 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 12 | 1021.0 | A | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | -4.5 | -0.9 | 0.5 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 11 | 1021.3 | SA | 0.7 | 3.5 | 7.5 | -0.5 | -5.7 | -1.0 | -0.1 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 10 | 1021.5 | NNA | 2.8 | 4.9 | 9.7 | -0.8 | -5.9 | -1.3 | -0.1 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 9 | 1021.4 | NNA | 3.8 | 6.2 | 10.4 | -1.0 | -5.8 | -1.6 | -1.0 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 8 | 1021.8 | N | 5.2 | 5.2 | 9.6 | -1.3 | -6.5 | -1.5 | -1.0 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 7 | 1021.3 | NA | 3.3 | 3.7 | 8.7 | -1.1 | -6.2 | -1.6 | -0.9 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 6 | 1021.5 | NNA | 4.3 | 7.1 | 12.3 | -1.4 | -5.8 | -1.8 | -1.1 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 5 | 1020.9 | NNV | 5.7 | 7.6 | 13.4 | -1.3 | -6.4 | -1.5 | -1.2 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 4 | 1020.1 | N | 5.9 | 7.2 | 12.3 | -1.2 | -6.8 | -1.3 | -0.9 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 3 | 1019.1 | N | 5.6 | 6.8 | 13.3 | -0.9 | -5.7 | -0.9 | -0.5 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 2 | 1018.6 | N | 5.4 | 5.9 | 11.4 | -0.9 | -5.9 | -1.0 | -0.8 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 1 | 1017.6 | N | 4.7 | 5.1 | 10.7 | -0.8 | -5.2 | -0.9 | -0.3 | 229.5 | 0.0 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2018 | 2 | 1 | 24 | 1007.1 | SA | 16.8 | 17.6 | 24.0 | 4.0 | 3.0 | 3.1 | 4.2 | 246.1 | 0.3 |
2018 | 2 | 1 | 23 | 1009.1 | SA | 16.0 | 16.6 | 22.9 | 3.8 | 2.2 | 3.4 | 3.8 | 245.8 | 0.2 |
2018 | 2 | 1 | 22 | 1011.0 | SSA | 12.9 | 14.4 | 21.1 | 3.7 | 2.1 | 2.6 | 3.9 | 245.6 | 0.5 |
2018 | 2 | 1 | 21 | 1012.3 | SA | 15.1 | 15.1 | 21.2 | 3.9 | 0.6 | 2.7 | 4.1 | 245.1 | 0.1 |
2018 | 2 | 1 | 20 | 1013.9 | SA | 14.1 | 14.1 | 19.8 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 19 | 1015.8 | SA | 11.3 | 11.3 | 14.8 | 2.5 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 18 | 1017.5 | SSA | 8.2 | 9.2 | 14.9 | 1.9 | -1.7 | 1.9 | 3.5 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 17 | 1018.4 | SSA | 8.2 | 8.6 | 11.9 | 3.2 | -3.1 | 3.0 | 3.4 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 16 | 1018.3 | SSA | 7.5 | 7.9 | 12.0 | 3.0 | -3.5 | 2.8 | 3.1 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 15 | 1019.5 | SSA | 7.7 | 7.7 | 10.5 | 2.8 | -3.0 | 2.7 | 3.1 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 14 | 1020.1 | SSA | 7.2 | 7.7 | 10.3 | 2.9 | -3.3 | 2.9 | 3.3 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 13 | 1020.4 | SA | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 3.1 | -3.4 | 2.6 | 3.1 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 12 | 1020.7 | ASA | 4.1 | 8.6 | 10.9 | 2.6 | -4.5 | 0.5 | 2.8 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 11 | 1020.5 | NNA | 9.1 | 10.1 | 12.6 | 0.6 | -5.0 | -0.1 | 0.8 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 10 | 1021.1 | NNA | 8.9 | 9.7 | 13.3 | -0.1 | -5.9 | -0.3 | 0.2 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 9 | 1021.5 | NNA | 10.0 | 10.7 | 13.8 | -0.1 | -6.0 | -0.5 | -0.1 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 8 | 1021.8 | NNA | 7.9 | 10.4 | 14.3 | -0.3 | -6.0 | -0.6 | -0.1 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 7 | 1021.2 | NNA | 10.7 | 11.1 | 17.0 | -0.3 | -5.5 | -0.6 | -0.1 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 6 | 1021.5 | NNA | 8.5 | 8.5 | 15.5 | -0.5 | -6.2 | -0.6 | -0.2 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 5 | 1021.3 | NNA | 6.5 | 6.8 | 13.6 | -0.3 | -6.0 | -0.5 | 0.1 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 4 | 1020.3 | NNA | 7.1 | 7.6 | 14.9 | 0.1 | -6.0 | -0.3 | 0.1 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 3 | 1019.5 | NNA | 5.0 | 7.6 | 11.2 | -0.1 | -5.8 | -0.3 | 0.0 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 2 | 1019.1 | NNA | 7.3 | 7.3 | 11.6 | -0.2 | -5.2 | -0.3 | 0.2 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 2 | 1 | 1 | 1017.7 | NNA | 8.1 | 8.5 | 11.8 | 0.1 | -4.9 | 0.1 | 0.8 | 245.0 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2018 | 1 | 31 | 24 | . | N | 12.9 | 14.3 | 17.0 | -0.8 | -5.6 | -0.9 | -0.5 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 23 | . | N | 13.9 | 14.9 | 18.5 | -0.5 | -5.1 | -0.8 | -0.1 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 22 | . | N | 15.7 | 15.7 | 19.0 | -0.3 | -4.7 | -0.7 | 0.0 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 21 | . | N | 13.4 | 13.5 | 17.0 | -0.3 | -4.6 | -0.7 | -0.2 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 20 | . | N | 12.8 | 14.5 | 17.3 | -0.5 | -4.7 | -0.5 | -0.1 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 19 | . | N | 13.5 | 13.8 | 17.3 | -0.3 | -5.1 | -0.6 | -0.1 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 18 | . | N | 13.1 | 13.2 | 16.6 | -0.3 | -5.0 | -1.0 | -0.2 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 17 | . | N | 12.3 | 13.5 | 15.9 | -0.3 | -5.2 | -1.3 | -0.3 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 16 | . | N | 13.1 | 15.2 | 18.1 | -0.6 | -5.1 | -1.1 | -0.4 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 15 | . | N | 13.1 | 15.8 | 19.7 | -0.4 | -4.9 | -0.8 | -0.2 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 14 | . | N | 14.1 | 15.8 | 19.6 | -0.5 | -4.7 | -1.3 | -0.3 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 13 | . | N | 14.9 | 14.9 | 18.3 | -1.2 | . | -1.5 | 0.3 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 12 | . | N | 9.1 | 11.9 | 16.1 | -0.6 | -5.5 | -2.1 | -0.6 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 11 | . | N | 10.2 | 13.3 | 15.4 | -1.3 | -5.0 | -2.3 | -1.2 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 10 | . | NNV | 12.4 | 12.4 | 15.5 | -1.9 | -6.2 | -1.9 | -1.1 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 9 | . | NNV | 10.6 | 10.9 | 13.4 | -1.6 | -6.5 | -1.8 | -1.0 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 8 | . | NNV | 7.3 | 7.8 | 9.3 | -1.8 | -6.3 | -1.8 | -0.8 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 7 | . | NNV | 6.8 | 7.5 | 9.6 | -1.2 | -4.6 | -1.3 | -0.3 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 6 | . | NV | 5.9 | 6.4 | 8.1 | -0.9 | -3.4 | -0.9 | 0.2 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 5 | . | VNV | 4.1 | 4.5 | 5.7 | 0.1 | -1.6 | 0.0 | 1.4 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 4 | . | NV | 3.4 | 3.5 | 5.2 | 1.1 | -1.3 | 1.0 | 2.0 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 3 | . | NNV | 2.3 | 3.4 | 4.2 | 1.6 | -0.4 | 0.9 | 1.7 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 2 | . | N | 3.0 | 7.8 | 9.9 | 0.9 | -0.5 | 0.9 | 2.4 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 1 | . | A | 9.4 | 11.7 | 14.7 | 2.3 | -1.5 | 2.2 | 2.5 | 83.1 | 0.0 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2018 | 1 | 31 | 24 | 1016.8 | N | 4.7 | 5.0 | 10.0 | -0.3 | -4.7 | -0.4 | 0.0 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 23 | 1015.7 | N | 4.0 | 4.0 | 11.1 | -0.2 | -3.9 | -0.4 | 0.5 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 22 | 1014.5 | NNA | 4.2 | 5.3 | 10.7 | 0.1 | -4.0 | -0.3 | 0.3 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 21 | 1013.2 | N | 4.5 | 5.1 | 9.9 | -0.1 | -4.2 | -0.2 | 0.2 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 20 | 1012.1 | NNV | 4.4 | 4.4 | 8.7 | -0.2 | -4.6 | -0.3 | 0.3 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 19 | 1010.8 | N | 4.1 | 4.1 | 8.9 | 0.0 | -5.0 | -0.4 | 0.1 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 18 | 1009.6 | NNA | 3.2 | 3.9 | 8.4 | -0.4 | -4.1 | -0.4 | 0.3 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 17 | 1008.4 | N | 3.8 | 3.8 | 8.2 | -0.2 | -4.8 | -0.6 | 0.1 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 16 | 1007.3 | NNA | 3.1 | 4.8 | 9.7 | -0.1 | -5.5 | -0.6 | 0.0 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 15 | 1006.3 | NNA | 3.6 | 3.6 | 9.4 | -0.1 | -5.5 | -0.1 | 0.4 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 14 | 1005.6 | NNA | 4.7 | 4.7 | 11.0 | 0.2 | -4.7 | -0.3 | 0.8 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 13 | 1004.4 | NA | 3.7 | 5.3 | 9.9 | -0.2 | -5.2 | -0.5 | 1.6 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 12 | 1003.0 | NNA | 4.6 | 5.4 | 9.9 | 1.6 | -6.3 | -1.2 | 1.7 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 11 | 1001.9 | N | 5.3 | 6.6 | 11.5 | -0.9 | -6.3 | -1.6 | -0.1 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 10 | 1000.8 | N | 5.5 | 6.1 | 9.6 | -1.4 | -6.8 | -1.4 | -0.8 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 9 | 999.6 | N | 6.6 | 6.8 | 9.5 | -1.1 | -6.5 | -1.2 | -0.6 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 8 | 998.9 | N | 4.8 | 4.8 | 8.1 | -0.6 | -5.8 | -1.1 | -0.1 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 7 | 997.9 | N | 2.3 | 3.6 | 5.7 | -0.9 | -4.5 | -1.0 | 0.0 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 6 | 996.9 | SA | 0.8 | 2.4 | 3.3 | -0.8 | -4.9 | -1.1 | 0.0 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 5 | 996.2 | VSV | 1.5 | 1.6 | 2.6 | -0.2 | -2.6 | -0.2 | 0.6 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 4 | 995.9 | NV | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | -2.4 | 0.4 | 1.5 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 3 | 995.3 | SA | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 1.4 | 1.6 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 2 | 994.9 | NNA | 0.4 | 2.6 | 5.0 | 1.5 | -0.7 | 1.4 | 2.6 | 229.5 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 1 | 994.3 | ASA | 3.7 | 5.1 | 7.8 | 2.5 | -0.9 | 2.5 | 2.9 | 229.5 | 0.0 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2018 | 1 | 31 | 24 | 1016.8 | NNA | 6.2 | 6.7 | 11.3 | 0.8 | -4.2 | 0.8 | 1.2 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 23 | 1015.8 | NNA | 5.1 | 6.5 | 12.2 | 1.0 | -4.2 | 1.0 | 1.2 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 22 | 1014.7 | NNA | 7.1 | 8.8 | 15.8 | 1.2 | -3.9 | 1.0 | 1.5 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 21 | 1013.5 | NNA | 7.7 | 7.7 | 13.8 | 1.3 | -3.8 | 1.2 | 1.6 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 20 | 1012.2 | NNA | 5.6 | 5.9 | 11.4 | 1.2 | -4.1 | 1.0 | 1.4 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 19 | 1011.0 | NNA | 4.3 | 5.1 | 10.1 | 1.2 | -3.8 | 0.8 | 1.3 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 18 | 1009.6 | NNA | 4.5 | 6.9 | 13.3 | 0.9 | -4.6 | 0.6 | 0.9 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 17 | 1008.6 | NNA | 7.6 | 9.8 | 14.8 | 0.7 | -4.1 | 0.6 | 1.1 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 16 | 1007.2 | NNA | 7.7 | 11.3 | 16.4 | 1.0 | -4.3 | 0.7 | 1.2 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 15 | 1006.2 | NNA | 10.0 | 11.2 | 16.5 | 0.9 | -4.6 | 0.5 | 1.2 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 14 | 1004.9 | NNA | 10.7 | 13.3 | 18.1 | 0.7 | -3.8 | 0.4 | 1.6 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 13 | 1004.0 | NNA | 12.1 | 12.1 | 17.0 | 0.6 | -4.1 | 0.0 | 0.6 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 12 | 1003.1 | NNA | 11.0 | 12.8 | 17.2 | 0.1 | -4.9 | -0.4 | 0.4 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 11 | 1001.5 | NNA | 11.7 | 11.7 | 17.2 | 0.0 | -4.8 | -0.7 | 0.3 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 10 | 1000.8 | NNA | 8.4 | 8.4 | 15.5 | -0.7 | -5.3 | -0.7 | -0.1 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 9 | 1000.2 | NNA | 4.6 | 6.1 | 12.6 | -0.4 | -5.1 | -0.4 | 0.4 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 8 | 999.2 | NNA | 5.4 | 6.4 | 11.8 | 0.1 | -4.3 | 0.1 | 1.1 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 7 | 998.2 | NNA | 5.7 | 5.7 | 11.1 | 0.9 | -4.4 | 0.6 | 1.2 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 6 | 997.2 | N | 5.0 | 5.9 | 7.2 | 0.9 | -3.2 | 0.4 | 1.3 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 5 | 996.4 | N | 4.4 | 4.4 | 5.7 | 1.3 | -1.5 | 1.3 | 2.6 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 4 | 995.9 | NNV | 1.7 | 2.7 | 3.9 | 2.6 | -0.5 | 2.4 | 2.7 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 3 | 995.2 | NA | 3.1 | 9.6 | 12.0 | 2.7 | -0.6 | 2.7 | 3.5 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 2 | 994.3 | A | 10.0 | 11.1 | 14.3 | 3.4 | -1.4 | 2.9 | 3.5 | 245.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 31 | 1 | 993.6 | A | 10.5 | 11.3 | 14.7 | 3.0 | -1.3 | 3.0 | 3.4 | 245.0 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2018 | 1 | 31 | 1 | . | A | 9.4 | 11.7 | 14.7 | 2.3 | -1.5 | 2.2 | 2.5 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 30 | 24 | . | A | 11.1 | 13.8 | 17.7 | 2.3 | -1.3 | 1.9 | 2.4 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 30 | 23 | . | A | 14.3 | 15.7 | 18.3 | 2.1 | -0.2 | 1.9 | 2.3 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 30 | 22 | . | ANA | 13.2 | 13.2 | 16.5 | 2.2 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 30 | 21 | . | NNA | 5.7 | 7.3 | 10.1 | 1.8 | -1.5 | -0.3 | 1.8 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 30 | 20 | . | N | 7.4 | 9.1 | 12.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 83.1 | 0.0 |
2018 | 1 | 30 | 19 | . | NNA | 8.1 | 8.3 | 11.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 83.1 | 0.1 |
2018 | 1 | 30 | 18 | . | NNA | 7.1 | 8.1 | 11.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 83.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 30 | 17 | . | ANA | 9.0 | 12.1 | 15.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 83.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 30 | 16 | . | A | 13.0 | 13.3 | 16.2 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 83.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 30 | 15 | . | A | 11.9 | 13.2 | 16.1 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 83.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 30 | 14 | . | A | 12.3 | 12.6 | 15.1 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 83.0 | 0.0 |
2018 | 1 | 30 | 13 | . | A | 11.5 | 11.6 | 14.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 83.0 | 0.6 |
