Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 13 | 24 | . | SA | 11.7 | 11.7 | 19.2 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 107.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 23 | . | ASA | 11.6 | 14.2 | 20.6 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 107.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 22 | . | ASA | 13.3 | 15.8 | 20.2 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 107.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 21 | . | ASA | 13.5 | 17.1 | 22.5 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 107.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 20 | . | A | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 9.4 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 107.6 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 13 | 19 | . | ASA | 11.3 | 13.4 | 18.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 107.4 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 18 | . | ASA | 11.8 | 12.5 | 20.0 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 106.4 | 1.6 |
| 2016 | 10 | 13 | 17 | . | SA | 12.5 | 14.2 | 20.1 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 104.8 | 1.8 |
| 2016 | 10 | 13 | 16 | . | SA | 12.7 | 14.3 | 20.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 103.0 | 2.2 |
| 2016 | 10 | 13 | 15 | . | SA | 12.6 | 17.8 | 23.4 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 100.8 | 1.8 |
| 2016 | 10 | 13 | 14 | . | SA | 15.1 | 15.1 | 22.8 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 99.0 | 3.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 13 | . | SA | 17.7 | 21.4 | 27.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 96.0 | 1.4 |
| 2016 | 10 | 13 | 12 | . | SSA | 21.6 | 21.6 | 26.0 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 94.6 | 1.6 |
| 2016 | 10 | 13 | 11 | . | SSA | 19.8 | 20.4 | 24.5 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 93.0 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 10 | . | SSA | 20.1 | 21.6 | 25.8 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 92.0 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 9 | . | SSA | 20.4 | 21.5 | 25.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 91.0 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 8 | . | SSA | 16.9 | 16.9 | 20.8 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 9.3 | 90.0 | 1.8 |
| 2016 | 10 | 13 | 7 | . | SA | 6.1 | 6.4 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 88.2 | 1.4 |
| 2016 | 10 | 13 | 6 | . | SSA | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 86.8 | 1.6 |
| 2016 | 10 | 13 | 5 | . | SSA | 8.0 | 10.9 | 13.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 85.2 | 1.7 |
| 2016 | 10 | 13 | 4 | . | SSA | 11.8 | 12.8 | 14.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 83.5 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 3 | . | SSA | 12.2 | 13.2 | 16.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 82.5 | 1.2 |
| 2016 | 10 | 13 | 2 | . | SSA | 14.0 | 15.5 | 19.0 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 81.3 | 1.5 |
| 2016 | 10 | 13 | 1 | . | S | 16.2 | 22.3 | 26.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.9 | 79.8 | 1.8 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 13 | 24 | 1014.4 | SA | 6.1 | 6.3 | 12.0 | 10.3 | 9.1 | 10.3 | 10.4 | 306.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 23 | 1013.9 | ASA | 6.1 | 6.9 | 12.1 | 10.3 | 9.1 | 10.3 | 10.5 | 306.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 22 | 1013.1 | ASA | 6.8 | 9.0 | 16.8 | 10.4 | 9.0 | 10.4 | 10.6 | 306.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 21 | 1012.5 | ASA | 7.3 | 8.7 | 15.7 | 10.5 | 9.1 | 10.5 | 10.7 | 306.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 20 | 1011.4 | ASA | 8.7 | 8.7 | 14.5 | 10.6 | 9.2 | 10.5 | 10.7 | 306.4 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 13 | 19 | 1010.3 | ASA | 6.4 | 7.0 | 14.5 | 10.5 | 9.3 | 10.3 | 10.5 | 306.3 | 0.5 |
| 2016 | 10 | 13 | 18 | 1009.3 | ASA | 5.9 | 8.1 | 15.5 | 10.4 | 9.4 | 10.3 | 10.5 | 305.8 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 13 | 17 | 1008.5 | SA | 6.7 | 9.3 | 14.6 | 10.4 | 9.3 | 10.0 | 10.5 | 305.0 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 13 | 16 | 1007.8 | SA | 7.0 | 9.1 | 14.9 | 10.0 | 8.9 | 9.9 | 10.2 | 304.2 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 15 | 1007.2 | SA | 8.1 | 9.1 | 16.6 | 10.1 | 9.1 | 10.1 | 10.3 | 303.2 | 1.2 |
| 2016 | 10 | 13 | 14 | 1006.8 | SA | 8.1 | 8.1 | 14.2 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 10.2 | 302.0 | 1.8 |
| 2016 | 10 | 13 | 13 | 1006.3 | SSA | 6.5 | 7.5 | 13.0 | 9.9 | 9.1 | 9.9 | 10.2 | 300.2 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 12 | 1005.8 | SSA | 6.9 | 7.1 | 12.7 | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 299.2 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 13 | 11 | 1005.1 | SSA | 6.3 | 7.3 | 12.3 | 10.1 | 9.2 | 10.0 | 10.1 | 298.4 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 13 | 10 | 1004.5 | SSA | 6.1 | 7.3 | 13.7 | 10.0 | 9.2 | 9.9 | 10.0 | 297.8 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 13 | 9 | 1004.0 | SSA | 6.6 | 7.7 | 13.4 | 10.0 | 9.3 | 9.9 | 10.0 | 297.2 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 13 | 8 | 1003.4 | S | 7.0 | 7.0 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 8.8 | 10.0 | 296.6 | 1.3 |
| 2016 | 10 | 13 | 7 | 1003.2 | SA | 4.0 | 4.0 | 6.6 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 295.3 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 6 | 1002.7 | SSA | 2.8 | 3.4 | 5.8 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 294.3 | 1.6 |
| 2016 | 10 | 13 | 5 | 1002.7 | S | 3.1 | 4.6 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 292.7 | 1.8 |
| 2016 | 10 | 13 | 4 | 1002.6 | S | 4.1 | 4.6 | 8.4 | 9.1 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 290.9 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 13 | 3 | 1002.4 | S | 4.2 | 6.1 | 11.0 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 290.1 | 1.1 |
| 2016 | 10 | 13 | 2 | 1002.0 | S | 6.1 | 6.9 | 11.2 | 9.4 | 8.5 | 9.4 | 9.7 | 289.0 | 1.2 |
| 2016 | 10 | 13 | 1 | 1001.5 | S | 6.8 | 8.0 | 16.9 | 9.7 | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 287.8 | 1.5 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 13 | 24 | 1013.8 | SA | 10.0 | 10.3 | 14.8 | 10.2 | 9.1 | 10.2 | 10.4 | 305.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 23 | 1012.7 | ASA | 10.1 | 11.3 | 15.7 | 10.3 | 9.1 | 10.3 | 10.4 | 305.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 22 | 1012.0 | ASA | 10.1 | 10.9 | 15.9 | 10.3 | 9.1 | 10.3 | 10.6 | 305.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 21 | 1011.2 | ASA | 11.4 | 11.9 | 16.8 | 10.4 | 9.2 | 10.3 | 10.4 | 305.0 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 13 | 20 | 1010.2 | ASA | 10.6 | 11.6 | 16.6 | 10.3 | 9.2 | 10.1 | 10.6 | 304.9 | 0.5 |
| 2016 | 10 | 13 | 19 | 1009.1 | SA | 9.6 | 10.4 | 14.5 | 10.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 304.4 | 2.7 |
| 2016 | 10 | 13 | 18 | 1008.2 | SA | 10.8 | 11.8 | 14.6 | 10.2 | 8.8 | 10.1 | 10.3 | 301.7 | 0.5 |
| 2016 | 10 | 13 | 17 | 1007.4 | SA | 11.8 | 13.2 | 17.6 | 10.3 | 9.1 | 10.1 | 10.3 | 301.2 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 13 | 16 | 1006.6 | SA | 12.6 | 13.0 | 17.1 | 10.1 | 9.1 | 10.0 | 10.1 | 300.5 | 1.2 |
| 2016 | 10 | 13 | 15 | 1005.9 | SA | 11.6 | 11.6 | 15.5 | 10.0 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 299.3 | 1.5 |
| 2016 | 10 | 13 | 14 | 1005.6 | SA | 9.5 | 11.9 | 16.3 | 10.0 | 9.1 | 9.6 | 10.0 | 297.8 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 13 | 13 | 1005.2 | SSA | 12.5 | 12.7 | 17.3 | 9.8 | 8.8 | 9.8 | 10.1 | 297.2 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 13 | 12 | 1005.0 | SSA | 10.4 | 11.6 | 16.9 | 10.1 | 9.2 | 10.0 | 10.1 | 296.5 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 13 | 11 | 1004.5 | SSA | 8.9 | 10.6 | 15.0 | 10.1 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 295.8 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 13 | 10 | 1003.9 | SSA | 11.8 | 12.0 | 15.9 | 10.0 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 295.0 | 0.9 |
| 2016 | 10 | 13 | 9 | 1003.6 | SSA | 9.8 | 9.8 | 13.5 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 9.8 | 294.1 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 13 | 8 | 1003.4 | SA | 4.5 | 4.9 | 6.4 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 293.4 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 13 | 7 | 1003.1 | SSA | 3.7 | 4.2 | 6.3 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 292.4 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 13 | 6 | 1002.4 | SSA | 3.9 | 5.7 | 7.4 | 8.9 | 8.0 | 8.6 | 8.9 | 291.6 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 13 | 5 | 1002.1 | S | 5.1 | 5.7 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 8.7 | 9.0 | 291.4 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 13 | 4 | 1001.9 | S | 5.7 | 6.6 | 9.9 | 8.9 | 8.1 | 8.8 | 9.2 | 291.0 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 13 | 3 | 1001.5 | SSV | 6.2 | 7.4 | 10.9 | 9.2 | 8.1 | 9.0 | 9.5 | 290.7 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 13 | 2 | 1001.1 | S | 7.7 | 8.7 | 12.5 | 9.5 | 8.6 | 9.5 | 9.6 | 290.1 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 13 | 1 | 1000.2 | S | 8.8 | 11.6 | 16.9 | 9.6 | 8.7 | 9.6 | 10.6 | 289.8 | 0.5 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 12 | 24 | . | SSA | 23.0 | 24.5 | 29.1 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 78.0 | 2.7 |
| 2016 | 10 | 12 | 23 | . | SSA | 22.6 | 23.0 | 29.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 75.3 | 2.5 |
| 2016 | 10 | 12 | 22 | . | SA | 20.6 | 21.2 | 30.7 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 72.8 | 1.7 |
| 2016 | 10 | 12 | 21 | . | SA | 20.5 | 20.5 | 29.8 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 71.1 | 2.6 |
| 2016 | 10 | 12 | 20 | . | SA | 20.9 | 20.9 | 29.4 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 68.5 | 3.2 |
| 2016 | 10 | 12 | 19 | . | SA | 17.8 | 19.7 | 26.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 65.3 | 3.3 |
| 2016 | 10 | 12 | 18 | . | SA | 17.6 | 19.8 | 28.7 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 62.0 | 3.8 |
| 2016 | 10 | 12 | 17 | . | SA | 19.6 | 19.6 | 26.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 58.2 | 3.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 16 | . | SA | 19.0 | 19.2 | 27.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 55.2 | 2.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 15 | . | SA | 19.3 | 20.2 | 30.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 53.2 | 1.8 |
| 2016 | 10 | 12 | 14 | . | SA | 18.0 | 19.8 | 26.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 51.4 | 1.3 |
| 2016 | 10 | 12 | 13 | . | SA | 19.6 | 20.4 | 28.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 50.1 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 12 | 12 | . | SA | 20.3 | 21.5 | 29.6 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 49.3 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 11 | . | SA | 20.8 | 20.8 | 27.5 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 48.3 | 1.4 |
| 2016 | 10 | 12 | 10 | . | SA | 19.4 | 20.5 | 27.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 46.9 | 1.4 |
| 2016 | 10 | 12 | 9 | . | SA | 20.0 | 20.0 | 28.5 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 45.5 | 1.3 |
| 2016 | 10 | 12 | 8 | . | SA | 18.6 | 18.8 | 25.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 44.2 | 2.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 7 | . | SA | 18.9 | 19.0 | 25.4 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 42.2 | 1.8 |
| 2016 | 10 | 12 | 6 | . | SA | 19.1 | 19.1 | 25.5 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 40.4 | 2.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 5 | . | SA | 17.9 | 18.0 | 24.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 38.4 | 2.1 |
| 2016 | 10 | 12 | 4 | . | SA | 16.6 | 16.8 | 23.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 36.3 | 1.6 |
| 2016 | 10 | 12 | 3 | . | SA | 15.7 | 15.7 | 21.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 34.7 | 2.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 2 | . | SA | 15.3 | 16.6 | 22.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 32.7 | 1.1 |
| 2016 | 10 | 12 | 1 | . | SA | 16.4 | 16.7 | 22.9 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 31.6 | 0.6 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 12 | 24 | 1000.7 | S | 7.0 | 9.4 | 17.4 | 10.8 | 10.0 | 10.8 | 10.9 | 286.3 | 1.8 |
| 2016 | 10 | 12 | 23 | 1000.5 | SSA | 7.7 | 11.1 | 17.8 | 10.8 | 10.0 | 10.8 | 11.0 | 284.5 | 2.4 |
| 2016 | 10 | 12 | 22 | 1000.9 | SSA | 10.8 | 11.1 | 19.4 | 10.9 | 10.0 | 10.8 | 10.9 | 282.1 | 2.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 21 | 1001.4 | SSA | 10.6 | 11.3 | 19.1 | 10.8 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 280.1 | 2.1 |
| 2016 | 10 | 12 | 20 | 1002.2 | SA | 10.5 | 11.3 | 21.0 | 10.6 | 9.8 | 10.4 | 10.6 | 278.0 | 2.7 |
| 2016 | 10 | 12 | 19 | 1003.2 | SA | 11.8 | 12.0 | 19.0 | 10.4 | 9.6 | 10.3 | 10.5 | 275.3 | 2.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 18 | 1003.9 | SA | 11.8 | 11.8 | 18.9 | 10.4 | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 273.3 | 2.6 |
| 2016 | 10 | 12 | 17 | 1004.9 | SA | 10.4 | 11.1 | 19.4 | 10.2 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 270.7 | 1.7 |
| 2016 | 10 | 12 | 16 | 1005.6 | SA | 10.2 | 11.0 | 18.4 | 10.3 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 269.0 | 1.2 |
| 2016 | 10 | 12 | 15 | 1006.9 | SA | 10.6 | 11.6 | 18.1 | 10.3 | 9.3 | 10.2 | 10.3 | 267.8 | 1.4 |
| 2016 | 10 | 12 | 14 | 1008.0 | SA | 9.8 | 11.3 | 17.4 | 10.2 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 266.4 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 13 | 1009.1 | SSA | 11.0 | 11.0 | 17.4 | 10.3 | 9.3 | 10.2 | 10.3 | 265.4 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 12 | 12 | 1009.7 | SSA | 7.8 | 8.3 | 16.2 | 10.2 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 264.8 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 12 | 11 | 1010.3 | SSA | 7.9 | 10.3 | 16.9 | 10.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 264.2 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 10 | 1010.7 | SSA | 9.7 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 9.2 | 10.0 | 10.1 | 263.2 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 9 | 1011.5 | SSA | 8.5 | 9.8 | 15.7 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 262.2 | 1.2 |
| 2016 | 10 | 12 | 8 | 1011.9 | SSA | 9.4 | 9.9 | 16.0 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 261.0 | 1.5 |
| 2016 | 10 | 12 | 7 | 1012.5 | SA | 9.3 | 9.4 | 14.8 | 10.0 | 9.2 | 9.9 | 10.0 | 259.5 | 1.3 |
| 2016 | 10 | 12 | 6 | 1013.1 | SSA | 8.9 | 9.7 | 15.2 | 9.9 | 9.0 | 9.8 | 9.9 | 258.2 | 1.3 |
| 2016 | 10 | 12 | 5 | 1013.5 | SSA | 10.1 | 10.1 | 15.2 | 9.9 | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 256.9 | 1.7 |
| 2016 | 10 | 12 | 4 | 1014.2 | SSA | 8.6 | 9.3 | 15.1 | 9.9 | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 255.2 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 12 | 3 | 1015.0 | SA | 8.2 | 8.9 | 13.7 | 9.9 | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 254.2 | 1.1 |
| 2016 | 10 | 12 | 2 | 1015.8 | SSA | 9.3 | 9.5 | 15.4 | 9.9 | 8.9 | 9.9 | 10.1 | 253.1 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 12 | 1 | 1016.2 | SA | 9.1 | 9.3 | 14.3 | 10.1 | 8.9 | 10.0 | 10.2 | 252.3 | 0.3 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 12 | 24 | 999.3 | S | 13.0 | 15.2 | 19.9 | 10.6 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 289.3 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 12 | 23 | 999.0 | SSA | 15.2 | 15.2 | 19.6 | 10.7 | 10.1 | 10.7 | 10.9 | 288.5 | 1.4 |
| 2016 | 10 | 12 | 22 | 999.3 | SSA | 11.2 | 11.5 | 20.0 | 10.7 | 10.0 | 10.7 | 10.8 | 287.1 | 1.7 |
| 2016 | 10 | 12 | 21 | 999.9 | SSA | 11.7 | 14.5 | 20.2 | 10.7 | 9.9 | 10.5 | 10.8 | 285.4 | 1.7 |
| 2016 | 10 | 12 | 20 | 1000.4 | SA | 14.9 | 15.0 | 20.9 | 10.5 | 9.7 | 10.3 | 10.6 | 283.7 | 1.9 |
| 2016 | 10 | 12 | 19 | 1002.2 | SA | 14.7 | 15.2 | 21.8 | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 10.5 | 281.8 | 1.5 |
| 2016 | 10 | 12 | 18 | 1003.2 | SA | 15.4 | 15.4 | 21.4 | 10.4 | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 280.3 | 1.6 |
| 2016 | 10 | 12 | 17 | 1004.1 | SA | 14.2 | 15.1 | 20.8 | 10.3 | 9.5 | 10.2 | 10.3 | 278.7 | 1.9 |
| 2016 | 10 | 12 | 16 | 1004.8 | SA | 15.1 | 15.1 | 21.0 | 10.2 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 276.8 | 1.4 |
| 2016 | 10 | 12 | 15 | 1006.1 | SA | 13.6 | 13.6 | 20.2 | 10.2 | 9.4 | 10.1 | 10.3 | 275.4 | 1.4 |
| 2016 | 10 | 12 | 14 | 1007.3 | SA | 13.0 | 13.8 | 19.8 | 10.2 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | 274.0 | 1.2 |
| 2016 | 10 | 12 | 13 | 1008.2 | SSA | 12.0 | 12.0 | 19.1 | 10.2 | 9.3 | 10.2 | 10.3 | 272.8 | 0.9 |
| 2016 | 10 | 12 | 12 | 1008.8 | SSA | 10.4 | 11.1 | 18.3 | 10.2 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 271.9 | 1.1 |
| 2016 | 10 | 12 | 11 | 1009.1 | SSA | 10.1 | 10.7 | 18.5 | 10.2 | 9.4 | 10.0 | 10.2 | 270.8 | 1.3 |
| 2016 | 10 | 12 | 10 | 1009.8 | SSA | 10.4 | 10.4 | 16.9 | 10.1 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 269.5 | 1.1 |
| 2016 | 10 | 12 | 9 | 1010.4 | SSA | 10.0 | 10.8 | 17.1 | 10.1 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 268.4 | 0.9 |
| 2016 | 10 | 12 | 8 | 1010.8 | SSA | 10.1 | 10.6 | 16.7 | 10.0 | 9.2 | 9.9 | 10.0 | 267.5 | 1.6 |
| 2016 | 10 | 12 | 7 | 1011.4 | SSA | 10.5 | 10.5 | 16.6 | 10.0 | 9.2 | 9.9 | 10.0 | 265.9 | 1.3 |
| 2016 | 10 | 12 | 6 | 1011.8 | SSA | 9.9 | 10.7 | 16.3 | 9.9 | 9.1 | 9.9 | 10.0 | 264.6 | 1.3 |
| 2016 | 10 | 12 | 5 | 1012.4 | SSA | 9.7 | 10.6 | 16.7 | 9.9 | 9.1 | 9.9 | 10.0 | 263.3 | 1.3 |
| 2016 | 10 | 12 | 4 | 1013.1 | SSA | 9.6 | 10.5 | 16.4 | 9.9 | 9.1 | 9.9 | 10.0 | 262.0 | 1.3 |
| 2016 | 10 | 12 | 3 | 1014.1 | SSA | 9.1 | 11.0 | 16.1 | 9.9 | 9.1 | 9.9 | 10.0 | 260.7 | 1.4 |
| 2016 | 10 | 12 | 2 | 1014.7 | SA | 10.1 | 10.4 | 14.8 | 9.9 | 9.1 | 9.9 | 10.0 | 259.3 | 1.1 |
| 2016 | 10 | 12 | 1 | 1015.4 | SSA | 9.0 | 9.0 | 14.9 | 10.0 | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 258.2 | 0.8 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 11 | 24 | . | SA | 15.2 | 15.2 | 20.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 31.0 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 11 | 23 | . | SA | 14.3 | 14.3 | 20.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 30.3 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 11 | 22 | . | SA | 14.3 | 15.6 | 21.1 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 30.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 11 | 21 | . | SA | 15.3 | 15.3 | 21.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 30.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 11 | 20 | . | SA | 14.6 | 15.6 | 19.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 30.2 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 11 | 19 | . | SSA | 15.6 | 16.5 | 21.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 30.1 | 0.5 |
| 2016 | 10 | 11 | 18 | . | SSA | 15.5 | 15.5 | 19.6 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 29.6 | 2.0 |
| 2016 | 10 | 11 | 17 | . | ASA | 10.2 | 11.0 | 16.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 27.6 | 1.7 |
