sunnudagur, 21. apríl 2019

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 4 20 24 1012.1 V 2.9 3.8 7.1 6.3 2.7 6.1 6.5 458.4 0.0
2019 4 20 23 1011.8 V 4.2 5.0 8.7 6.5 1.4 6.4 6.6 458.4 0.0
2019 4 20 22 1011.5 V 4.6 6.5 10.5 6.4 2.9 6.3 6.7 458.4 0.0
2019 4 20 21 1011.0 V 6.5 6.5 11.4 6.7 2.0 6.3 6.7 458.4 0.0
2019 4 20 20 1010.8 VSV 6.1 6.1 11.0 6.3 3.1 6.0 6.7 458.4 0.0
2019 4 20 19 1010.1 V 6.5 6.9 12.0 6.7 2.9 6.5 6.9 458.4 0.0
2019 4 20 18 1009.3 VSV 6.8 7.9 12.8 6.7 3.7 6.3 6.9 458.4 0.0
2019 4 20 17 1008.6 VSV 7.4 7.4 13.0 6.4 4.8 6.2 8.1 458.4 0.2
2019 4 20 16 1007.8 VSV 6.3 6.3 10.6 6.8 5.0 6.5 7.4 458.2 0.2
2019 4 20 15 1007.5 VSV 4.8 5.6 10.4 7.4 4.0 7.0 7.8 458.0 0.0
2019 4 20 14 1007.3 VSV 5.0 5.7 10.0 7.8 3.1 6.9 8.0 458.0 0.0
2019 4 20 13 1007.2 SV 6.1 6.1 10.0 7.3 2.7 6.6 7.7 458.0 0.0
2019 4 20 12 1006.6 VSV 4.6 5.8 10.5 7.0 2.7 5.9 7.7 458.0 0.0
2019 4 20 11 1006.2 SV 5.5 7.8 12.5 6.2 2.7 5.0 6.8 458.0 0.1
2019 4 20 10 1005.9 SV 5.4 5.9 11.1 5.8 2.5 5.4 6.2 457.9 0.1
2019 4 20 9 1005.9 SV 4.9 5.7 10.0 5.9 2.9 4.3 6.0 457.8 0.0
2019 4 20 8 1006.2 SV 5.8 6.8 11.5 4.3 2.8 4.3 5.9 457.8 0.2
2019 4 20 7 1005.9 SV 6.3 6.5 11.9 5.4 3.4 5.1 5.7 457.6 0.1
2019 4 20 6 1005.5 VSV 6.6 6.6 11.7 5.5 3.4 5.3 6.2 457.5 0.1
2019 4 20 5 1004.8 SV 5.8 5.8 10.2 6.1 3.9 5.9 6.4 457.4 0.1
2019 4 20 4 1004.7 SV 4.8 5.7 10.5 6.1 4.1 5.8 6.5 457.3 0.0
2019 4 20 3 1004.7 SV 5.1 6.1 10.2 6.3 4.1 5.5 6.7 457.3 0.2
2019 4 20 2 1004.5 SV 5.4 5.8 11.7 6.6 4.6 6.3 6.8 457.1 0.0
2019 4 20 1 1004.6 SV 5.0 5.0 10.6 6.5 4.5 5.9 6.6 457.1 0.1
2019 4 19 24 1004.9 SSV 4.2 5.3 11.7 6.4 4.6 6.0 6.7 457.0 0.1
2019 4 19 23 1005.0 SSV 4.7 5.6 10.1 6.7 4.9 6.4 7.0 456.9 0.0
2019 4 19 22 1005.2 SSV 4.5 5.3 9.4 6.8 4.8 5.9 6.9 456.9 0.3
2019 4 19 21 1005.0 SSV 5.6 6.1 11.1 6.4 3.9 6.4 7.6 456.6 0.2
2019 4 19 20 1004.8 S 4.1 4.4 8.6 7.5 4.7 7.3 8.0 456.4 0.0
2019 4 19 19 1004.6 SSV 4.3 5.2 10.1 7.6 4.7 7.6 8.5 456.4 0.0
2019 4 19 18 1004.1 SSV 3.8 5.0 8.9 8.4 6.5 8.3 8.6 456.4 0.0
2019 4 19 17 1003.8 S 4.7 6.6 11.2 8.4 7.6 8.2 8.9 456.4 0.1
2019 4 19 16 1003.8 S 6.1 7.0 11.5 8.9 8.0 8.8 9.2 456.3 0.0
2019 4 19 15 1003.9 S 6.6 6.6 11.6 9.0 8.2 8.7 9.1 456.3 0.0
2019 4 19 14 1004.3 S 4.8 5.2 10.7 8.7 8.3 8.6 8.8 456.3 0.0
2019 4 19 13 1004.4 S 4.8 7.0 12.7 8.8 8.3 8.8 9.3 456.3 0.0
2019 4 19 12 1004.5 S 7.1 8.7 15.2 9.0 8.5 8.2 9.0 456.3 0.2
2019 4 19 11 1004.2 SA 8.4 9.0 16.8 8.3 8.0 8.0 8.3 456.1 1.0
2019 4 19 10 1004.5 ASA 8.6 8.6 15.2 8.1 7.9 7.9 8.1 455.1 4.0
2019 4 19 9 1005.8 ASA 9.8 10.2 17.8 8.1 7.9 8.0 8.1 451.1 0.2
2019 4 19 8 1006.5 ASA 9.3 9.3 17.5 8.1 7.9 8.0 8.1 450.9 0.0
2019 4 19 7 1007.6 ASA 7.0 7.2 12.1 8.1 7.9 8.0 8.1 450.9 0.1
2019 4 19 6 1008.5 ASA 5.9 5.9 11.1 8.0 7.9 7.9 8.0 450.8 0.2
2019 4 19 5 1009.1 ASA 4.7 7.2 10.6 7.9 7.8 7.9 8.1 450.6 0.0
2019 4 19 4 1009.8 SA 6.7 7.1 10.6 8.1 7.9 8.0 8.1 450.6 0.1
2019 4 19 3 1009.3 SA 6.1 6.1 8.9 8.0 7.8 7.9 8.1 450.5 0.0
2019 4 19 2 1010.0 SSA 4.1 4.3 8.2 8.0 7.7 8.0 8.2 450.5 0.1
2019 4 19 1 1010.0 S 3.6 5.1 8.3 8.1 7.8 8.1 8.2 450.4 0.0
2019 4 18 24 1009.9 S 4.6 6.0 9.8 8.1 7.8 8.1 8.3 450.4 0.0
2019 4 18 23 1009.5 S 5.7 6.8 11.3 8.3 8.0 8.1 8.3 450.4 0.1
2019 4 18 22 1008.9 S 6.6 7.0 11.0 8.2 7.9 8.0 8.3 450.3 0.0
2019 4 18 21 1008.6 S 4.2 5.6 10.5 8.0 7.5 7.6 8.3 450.3 0.1
2019 4 18 20 1008.2 S 5.8 6.7 10.9 8.2 7.6 8.1 8.4 450.2 0.5
2019 4 18 19 1008.2 S 4.9 7.2 11.5 8.3 7.9 8.3 8.4 449.7 0.8
2019 4 18 18 1007.7 SA 6.7 7.1 13.2 8.4 7.9 7.5 8.4 448.9 1.0
2019 4 18 17 1008.2 ASA 6.2 7.6 13.0 7.8 7.3 7.0 7.8 447.9 0.3
2019 4 18 16 1008.5 ASA 8.1 8.9 14.2 7.0 6.5 6.9 7.4 447.6 0.0
2019 4 18 15 1008.8 ASA 6.9 6.9 11.3 7.4 6.0 7.2 7.5 447.6 0.0
2019 4 18 14 1009.4 ASA 4.9 6.3 10.0 7.4 6.1 7.2 7.8 447.6 0.0
2019 4 18 13 1009.6 SA 6.1 6.1 10.0 7.2 5.3 6.8 7.6 447.6 0.0
2019 4 18 12 1009.9 S 4.0 5.1 8.3 7.2 5.0 7.0 7.5 447.6 0.0
2019 4 18 11 1009.7 S 4.8 4.8 9.1 7.2 5.0 6.9 7.5 447.6 0.0
2019 4 18 10 1009.1 SSV 3.7 3.9 7.5 7.0 5.6 6.9 7.4 447.6 0.0
2019 4 18 9 1008.4 SV 3.3 3.6 6.9 7.1 5.7 7.0 7.4 447.6 0.0
2019 4 18 8 1007.4 SV 4.2 4.2 8.9 7.1 6.2 7.0 7.5 447.6 0.0
2019 4 18 7 1006.2 SV 2.5 4.4 7.4 7.4 6.7 7.2 7.4 447.6 0.0
2019 4 18 6 1005.0 VSV 4.6 5.0 8.9 7.2 6.6 7.1 7.6 447.6 0.0
2019 4 18 5 1003.5 SV 3.7 4.8 8.8 7.6 7.2 7.4 7.6 447.6 0.0
2019 4 18 4 1002.8 S 4.7 5.5 8.5 7.4 7.0 7.1 7.4 447.6 0.1
2019 4 18 3 1002.2 S 5.1 6.0 10.8 7.1 6.7 7.1 7.2 447.5 0.0
2019 4 18 2 1001.8 S 5.8 7.0 11.8 7.2 6.6 7.0 7.3 447.5 0.0
2019 4 18 1 1001.7 S 5.9 6.6 12.6 7.3 6.7 7.3 8.4 447.5 0.0
2019 4 17 24 1001.2 S 4.9 5.8 10.1 8.4 8.1 8.4 8.5 447.5 0.0
2019 4 17 23 1001.1 SSA 4.5 7.9 12.7 8.5 8.2 8.4 8.6 447.5 0.5
2019 4 17 22 1001.3 SSA 7.8 7.9 13.5 8.5 8.1 8.1 8.5 447.0 2.2
2019 4 17 21 1001.5 ASA 7.6 13.8 22.5 8.1 7.7 7.8 8.2 444.8 3.1
2019 4 17 20 1001.7 ASA 13.8 14.6 24.1 7.8 7.1 7.7 7.9 441.7 2.4
2019 4 17 19 1002.7 ASA 13.9 13.9 21.1 7.7 6.8 7.5 7.8 439.3 2.0
2019 4 17 18 1004.3 ASA 12.8 13.8 24.0 7.8 6.2 7.6 7.9 437.3 2.5
2019 4 17 17 1005.9 ASA 10.7 11.9 22.0 7.7 6.8 7.6 7.9 434.8 1.2
2019 4 17 16 1007.6 ASA 8.0 8.7 14.6 7.8 6.9 7.7 7.8 433.6 1.0
2019 4 17 15 1008.8 ASA 6.1 6.9 12.9 7.8 7.0 7.4 7.9 432.6 1.4
2019 4 17 14 1009.8 SA 5.6 7.3 12.4 7.6 6.5 7.2 7.7 431.2 0.6
2019 4 17 13 1010.5 SA 7.0 7.0 13.9 7.3 6.4 7.3 8.0 430.6 0.7
2019 4 17 12 1010.7 SA 6.4 6.4 12.6 8.0 7.1 7.6 8.2 429.9 0.1
2019 4 17 11 1010.9 ASA 5.0 6.2 11.6 7.9 7.2 7.9 8.2 429.8 0.0
2019 4 17 10 1011.6 SA 6.8 7.0 11.1 7.9 7.0 7.7 8.0 429.8 0.0
2019 4 17 9 1011.7 SA 4.3 7.3 11.4 8.0 7.1 7.2 8.0 429.8 0.1
2019 4 17 8 1011.8 SA 5.2 6.2 9.9 7.7 6.7 7.5 7.8 429.7 0.0
2019 4 17 7 1011.7 SA 5.7 6.3 10.1 7.6 5.9 7.4 7.6 429.7 0.0
2019 4 17 6 1011.4 SA 6.5 6.5 9.8 7.6 6.2 7.4 7.7 429.7 0.0
2019 4 17 5 1011.3 SSA 4.8 5.8 10.6 7.4 5.2 7.2 7.8 429.7 0.0
2019 4 17 4 1011.1 S 5.3 5.5 9.8 7.8 5.4 7.6 7.9 429.7 0.0
2019 4 17 3 1010.8 S 5.2 6.8 11.9 7.9 4.9 7.8 8.1 429.7 0.0
2019 4 17 2 1010.3 S 6.3 7.4 11.8 8.0 4.2 7.7 8.0 429.7 0.0
2019 4 17 1 1009.8 S 5.1 5.3 11.1 7.8 5.5 7.7 7.8 429.7 0.0

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 4 20 24 1011.7 SV 6.4 8.3 12.1 6.8 2.1 6.7 6.9 556.4 0.0
2019 4 20 23 1011.6 VSV 6.5 9.7 13.0 6.7 2.5 6.6 6.9 556.4 0.0
2019 4 20 22 1011.3 SSV 9.6 10.4 13.7 6.8 1.7 6.7 6.9 556.4 0.0
2019 4 20 21 1011.0 SSV 9.6 10.0 13.9 6.7 2.4 6.3 6.8 556.4 0.0
2019 4 20 20 1010.8 SSV 9.5 10.9 15.2 6.3 2.5 6.3 6.8 556.4 0.0
2019 4 20 19 1010.0 SSV 11.0 11.3 15.8 6.6 2.5 6.3 6.9 556.4 0.0
2019 4 20 18 1009.3 SSV 11.8 13.3 17.3 6.7 3.3 6.5 7.0 556.4 0.0
2019 4 20 17 1008.4 SSV 12.5 12.5 17.9 6.9 4.1 6.2 7.4 556.4 0.0
2019 4 20 16 1007.8 SSV 9.9 12.7 16.5 7.1 5.0 6.3 7.1 556.4 0.0
2019 4 20 15 1007.1 S 10.5 10.5 13.8 6.7 4.4 6.7 7.2 556.4 0.0
2019 4 20 14 1007.0 S 10.2 10.7 14.7 6.9 3.5 6.6 7.8 556.4 0.0
2019 4 20 13 1006.7 S 9.8 10.8 14.4 6.8 2.7 6.2 7.1 556.4 0.0
2019 4 20 12 1006.1 S 10.1 10.3 14.6 6.5 2.5 6.0 6.7 556.4 0.0
2019 4 20 11 1005.6 S 10.1 11.7 15.6 6.2 3.0 5.2 6.3 556.4 0.0
2019 4 20 10 1005.5 S 11.6 13.4 18.5 5.4 2.1 4.9 6.6 556.4 0.0
2019 4 20 9 1005.4 S 10.4 11.4 15.5 6.0 2.8 5.4 6.2 556.4 0.0
2019 4 20 8 1005.1 S 9.7 12.5 17.3 5.4 3.1 4.3 6.3 556.4 0.0
2019 4 20 7 1005.1 S 11.9 13.7 17.8 5.6 3.1 5.2 6.0 556.4 0.0
2019 4 20 6 1004.9 S 11.5 11.5 17.4 5.3 3.0 5.3 6.2 556.4 0.0
2019 4 20 5 1004.2 S 10.4 13.1 16.5 5.8 3.5 5.6 6.8 556.4 0.0
2019 4 20 4 1003.8 S 11.4 13.0 18.3 6.8 3.5 5.5 6.8 556.4 0.0
2019 4 20 3 1003.8 S 12.0 14.1 19.8 6.6 3.7 5.6 6.8 556.4 0.0
2019 4 20 2 1003.6 S 12.7 12.7 17.0 6.3 3.9 5.9 7.0 556.4 0.0
2019 4 20 1 1003.6 S 12.0 12.0 15.7 7.0 4.1 6.2 7.0 556.4 0.0
2019 4 19 24 1004.0 S 10.4 11.1 14.1 7.0 4.6 6.6 7.1 556.4 0.0
2019 4 19 23 1004.2 S 9.4 10.5 14.0 6.8 4.4 6.3 7.1 556.4 0.0
2019 4 19 22 1004.1 S 10.1 10.1 15.5 6.8 4.3 5.8 7.3 556.4 0.0
2019 4 19 21 1004.3 S 9.9 11.3 15.6 6.6 4.5 6.6 7.6 556.4 0.0
2019 4 19 20 1004.1 S 7.0 8.8 14.8 7.4 5.2 7.2 7.8 556.4 0.0
2019 4 19 19 1003.8 SSV 8.6 9.2 12.5 7.7 . 7.7 8.2 556.4 0.0
2019 4 19 18 1003.4 SSV 8.7 9.3 12.3 8.1 4.7 8.1 8.7 556.4 0.0
2019 4 19 17 1003.0 SSV 8.6 9.3 14.1 8.5 6.1 8.1 8.7 556.4 0.0
2019 4 19 16 1003.5 S 7.1 8.1 12.6 8.7 7.5 8.6 9.1 556.4 0.0
2019 4 19 15 1003.6 S 8.3 9.1 12.5 8.8 8.0 8.5 8.9 556.4 0.0
2019 4 19 14 1003.8 S 9.3 9.4 12.8 8.7 7.9 8.6 9.0 556.4 0.0
2019 4 19 13 1003.9 S 9.1 9.1 12.3 8.7 8.2 8.5 8.9 556.4 0.0
2019 4 19 12 1004.2 S 9.0 11.5 15.2 8.6 8.3 8.2 8.7 556.4 0.0
2019 4 19 11 1003.8 SSA 9.5 12.5 16.5 8.2 7.9 8.0 8.2 556.4 0.0
2019 4 19 10 1003.8 SA 12.2 12.2 17.5 8.0 7.8 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 9 1005.1 ASA 10.4 10.7 15.2 8.0 7.8 8.0 8.1 556.4 0.0
2019 4 19 8 1006.0 ASA 11.2 11.2 14.8 8.0 7.8 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 7 1007.1 SA 9.6 9.6 13.5 8.0 7.7 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 6 1007.6 ASA 9.3 9.4 13.6 7.9 7.7 7.8 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 5 1008.3 SA 8.9 8.9 11.7 7.9 7.7 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 4 1008.6 SA 8.4 8.4 11.5 8.0 7.7 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 3 1008.6 SA 6.2 6.4 9.5 7.9 7.6 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 2 1009.0 SSA 6.8 7.8 10.6 7.9 7.5 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 19 1 1009.1 S 6.8 7.2 11.6 8.0 7.4 7.9 8.3 556.4 0.0
2019 4 18 24 1008.8 SSV 6.3 8.8 13.2 8.0 7.6 7.9 8.1 556.4 0.0
2019 4 18 23 1008.5 S 7.1 8.3 12.6 8.0 7.7 8.0 8.1 556.4 0.0
2019 4 18 22 1008.0 S 7.9 8.8 12.8 8.0 7.7 7.9 8.0 556.4 0.0
2019 4 18 21 1007.5 S 8.8 8.8 12.3 7.9 7.5 7.8 8.0 556.4 0.0
2019 4 18 20 1007.2 SSA 9.1 9.1 12.8 7.9 7.3 7.9 8.2 556.4 0.0
2019 4 18 19 1007.3 SSA 8.4 8.5 12.3 8.1 7.6 8.0 8.2 556.4 0.0
2019 4 18 18 1007.5 SA 6.5 9.3 12.4 8.2 7.7 8.0 8.2 556.4 0.0
2019 4 18 17 1007.4 SA 9.1 10.7 12.9 8.2 7.7 7.5 8.2 556.4 0.0
2019 4 18 16 1007.4 ASA 9.7 9.8 13.6 7.5 7.0 7.3 7.5 556.4 0.0
2019 4 18 15 1008.1 ASA 8.9 9.1 13.8 7.5 6.3 7.2 7.6 556.4 0.0
2019 4 18 14 1008.6 SA 7.8 8.4 11.6 7.5 5.8 7.3 7.7 556.4 0.0
2019 4 18 13 1009.1 SA 6.1 7.8 10.9 7.5 5.7 6.9 7.6 556.4 0.0
2019 4 18 12 1009.3 SSA 7.4 7.4 10.0 6.9 5.0 6.9 7.4 556.4 0.0
2019 4 18 11 1008.6 S 5.8 6.6 9.4 7.1 4.8 6.9 7.2 556.4 0.0
2019 4 18 10 1007.8 SSV 6.1 7.7 10.3 7.1 4.5 6.5 7.1 556.4 0.0
2019 4 18 9 1007.1 SSV 7.4 7.7 11.9 6.7 5.0 6.3 7.1 556.4 0.0
2019 4 18 8 1006.1 SSV 8.4 8.6 11.6 6.5 5.2 6.5 7.3 556.4 0.0
2019 4 18 7 1005.2 SSV 8.2 8.2 10.2 7.0 6.1 6.9 7.5 556.4 0.0
2019 4 18 6 1004.1 SSV 7.3 9.3 12.3 7.4 6.2 7.3 7.4 556.4 0.0
2019 4 18 5 1002.7 SSV 8.6 9.4 12.5 7.4 7.1 7.4 7.6 556.4 0.0
2019 4 18 4 1001.9 SSV 7.3 7.3 10.3 7.6 7.2 7.3 7.6 556.4 0.0
2019 4 18 3 1001.2 S 6.1 7.1 10.4 7.3 6.8 6.8 7.3 556.4 0.0
2019 4 18 2 1000.8 S 7.5 8.7 12.7 7.1 6.6 7.1 7.3 556.4 0.0
2019 4 18 1 1000.8 S 7.6 8.6 13.5 7.3 6.7 7.2 8.1 556.4 0.0
2019 4 17 24 1000.9 S 8.1 8.9 11.9 8.1 7.7 7.9 8.3 556.4 0.0
2019 4 17 23 1000.8 SSA 6.0 6.6 10.9 8.3 7.9 8.3 8.4 556.4 0.0
2019 4 17 22 1000.8 SSA 6.3 9.7 12.8 8.3 7.9 8.2 8.3 556.4 0.0
2019 4 17 21 1000.7 SA 9.1 12.8 17.0 8.3 7.7 7.9 8.3 556.4 0.0
2019 4 17 20 1000.5 ASA 12.5 14.7 18.8 7.9 7.2 7.7 7.9 556.4 0.0
2019 4 17 19 1001.3 A 14.7 14.7 19.7 7.7 6.9 7.5 7.7 556.4 0.0
2019 4 17 18 1002.9 A 13.4 14.1 18.0 7.5 6.4 7.5 7.7 556.4 0.0
2019 4 17 17 1004.7 ASA 14.2 14.2 19.6 7.7 6.6 7.6 7.9 556.4 0.0
2019 4 17 16 1006.3 ASA 11.8 11.9 17.2 7.6 6.6 7.6 7.8 556.4 0.0
2019 4 17 15 1007.7 ASA 11.1 11.2 15.9 7.8 6.7 7.5 7.8 556.4 0.0
2019 4 17 14 1008.8 ASA 9.2 9.8 13.4 7.5 6.4 7.4 7.6 556.4 0.0
2019 4 17 13 1009.6 SA 9.1 9.1 12.5 7.4 6.2 7.4 7.6 556.4 0.0
2019 4 17 12 1010.2 SA 7.6 9.5 13.0 7.6 6.5 7.0 8.0 556.4 0.0
2019 4 17 11 1010.3 SA 7.7 7.7 10.5 7.7 6.8 7.7 8.0 556.4 0.0
2019 4 17 10 1011.0 SA 8.2 8.5 10.8 7.9 7.0 7.8 7.9 556.4 0.0
2019 4 17 9 1011.1 SA 6.7 9.2 12.7 7.8 6.7 7.3 7.9 556.4 0.0
2019 4 17 8 1011.1 SA 7.9 8.3 10.5 7.8 6.7 7.6 7.8 556.4 0.0
2019 4 17 7 1011.2 SA 6.8 7.2 10.7 7.7 6.2 7.5 7.8 556.4 0.0
2019 4 17 6 1010.7 SSA 7.5 7.5 11.1 7.7 5.6 7.5 7.8 556.4 0.0
2019 4 17 5 1010.7 SSA 5.7 8.4 12.3 7.5 5.6 7.1 7.8 556.4 0.0
2019 4 17 4 1010.2 SSA 8.5 8.7 11.7 7.8 5.6 7.7 8.0 556.4 0.0
2019 4 17 3 1010.1 SSA 8.1 8.9 12.6 8.0 4.3 7.5 8.0 556.4 0.0
2019 4 17 2 1009.4 S 8.0 10.7 14.8 7.9 5.1 7.7 8.0 556.4 0.0
2019 4 17 1 1008.7 SSA 11.6 11.6 16.1 7.9 5.4 6.8 7.9 556.4 0.0

miðvikudagur, 17. apríl 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
20194171.SSA17.118.420.97.0.6.97.0547.80.0
201941624.SSA16.516.921.46.9.6.67.0547.80.0
201941623.SSA17.421.224.76.6.6.66.8547.80.0
201941622.SSA19.921.825.76.6.5.56.8547.81.2
201941621.SSA21.323.428.76.7.6.67.0546.60.0
201941620.SSA23.323.327.56.7.6.27.0546.60.1
201941619.SA20.322.026.76.8.6.67.1546.50.0
201941618.SSA22.823.027.26.6.6.67.2546.50.7
201941617.SA18.418.425.77.1.6.77.1545.81.2
201941616.SA18.319.224.76.7.6.76.7544.65.1
201941615.ASA19.321.929.66.7.6.76.8539.52.3
201941614.ASA23.026.632.86.8.6.87.0537.21.8
201941613.A26.028.734.66.9.6.87.0535.40.5
201941612.A24.829.436.16.9.6.87.4534.90.6
201941611.A28.330.837.06.9.6.77.0534.30.9
201941610.A28.130.436.76.7.6.46.8533.41.6
20194169.A28.129.336.46.4.6.26.5531.80.8
20194168.A26.627.635.66.3.5.46.4531.00.2
20194167.A27.327.333.55.4.5.35.8530.80.8
20194166.A24.926.732.65.6.5.45.7530.00.1
20194165.A24.724.831.85.5.5.05.6529.90.0
20194164.A22.322.329.35.1.4.25.2529.90.4
20194163.A21.223.029.44.2.3.64.2529.52.0
20194162.A21.622.728.54.1.3.94.9527.51.2
20194161.A20.422.428.54.8.4.86.2526.30.2

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
201941711009.8S5.15.311.17.85.57.77.8429.70.0
2019416241008.9S5.77.913.67.75.77.57.9429.70.0
2019416231008.0S7.18.315.77.54.87.47.8429.70.0
2019416221006.7S8.78.716.67.45.36.57.8429.70.5
2019416211005.4S6.79.318.97.55.57.57.9429.20.0
2019416201003.7SSA9.59.617.47.86.07.47.9429.20.1
2019416191003.0SSA9.010.115.57.86.37.78.3429.10.0
2019416181001.6SSA8.38.917.78.06.97.88.1429.10.6
2019416171000.0SA9.69.615.67.97.37.67.9428.50.7
2019416161000.1SA8.910.119.37.76.97.67.8427.82.1
201941615999.9ASA9.314.423.57.76.87.78.4425.71.8
201941614999.4ASA16.516.725.78.46.98.18.7423.91.5
201941613999.7ASA15.417.426.48.27.08.18.6422.40.3
2019416121000.0ASA15.219.132.08.47.08.28.8422.10.2
201941611999.8ASA17.218.928.48.37.17.88.4421.90.6
201941610999.4ASA17.819.227.57.86.97.58.1421.30.7
201941691000.3ASA18.418.425.67.66.57.17.6420.60.1
201941681001.4ASA15.716.224.27.15.66.47.1420.50.1
201941671003.3ASA16.516.525.56.54.66.36.6420.40.1
201941661004.3ASA15.215.221.26.53.85.96.5420.30.0
201941651005.8ASA12.514.321.56.13.55.66.2420.30.0
201941641007.5ASA13.213.219.35.94.05.25.9420.30.2
201941631008.9ASA13.014.222.35.23.64.85.3420.11.0
201941621010.4ASA12.613.620.15.33.85.25.6419.10.6
201941611011.4ASA12.812.818.55.63.85.67.0418.50.2

Surtsey

Surtsey

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
201941711008.7SSA11.611.616.17.95.46.87.9556.40.0
2019416241007.8S10.510.716.56.95.26.77.8556.40.0
2019416231006.6SSA11.412.117.47.65.27.57.7556.40.0
2019416221005.5SSA11.612.418.07.65.37.37.7556.40.0
2019416211004.1S12.414.922.37.75.57.37.7556.40.0
2019416201002.5SSA12.913.518.67.56.07.37.9556.40.0
2019416191001.6SSA11.814.320.77.96.07.47.9556.40.0
2019416181000.0SSA14.014.019.97.86.47.78.4556.40.0
201941617998.8SA11.612.917.48.07.27.88.0556.40.0
201941616998.4SA13.314.621.07.96.97.88.0556.40.0
201941615998.1SA14.215.921.67.87.17.67.8556.40.0
201941614997.7ASA16.317.624.17.76.67.78.1556.40.4
201941613997.9ASA18.018.124.78.06.58.08.5556.00.2
201941612997.9A18.518.524.78.56.37.88.6555.80.6
201941611997.8A18.819.826.18.47.17.88.4555.20.6
201941610998.9A18.320.727.38.36.87.58.3554.60.0
20194169999.6A18.221.126.77.56.86.87.5554.61.1
20194168999.7ANA19.921.127.06.85.86.56.8553.50.6
201941671001.1ANA20.420.426.16.65.26.46.7552.90.7
201941661003.1A18.020.627.76.64.86.16.7552.20.2
201941651004.1ANA17.520.026.56.54.36.06.5552.00.1
201941641006.1A17.717.722.96.24.15.76.3551.90.4
201941631007.7A16.016.121.55.74.05.35.8551.51.0
201941621009.1A15.817.122.75.84.25.66.0550.51.2
201941611010.2A17.017.022.95.93.65.97.0549.30.4

þriðjudagur, 16. apríl 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

ÁrMán.DagurKl.Loftþr. hPaVindáttVindhr. m/sHám.vindhr. m/sVindhviða m/sHiti CDaggarm. CLágm.hiti CHám.hiti CUpps. úrk.Úrk. mism.
201941524.A20.520.525.86.1.5.26.3526.10.0
201941523.A18.018.021.96.3.6.26.6526.10.0
201941522.A15.616.119.86.6.6.56.7526.10.0
201941521.ASA15.215.218.86.6.6.56.7526.10.0
201941520.ASA12.112.115.96.6.6.66.9526.10.0
201941519.ASA10.910.913.66.9.6.97.2526.10.0
