Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 13 | 1 | . | A | 11.9 | 12.3 | 15.7 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 24 | . | ASA | 12.0 | 12.6 | 15.5 | 6.4 | 3.8 | 6.3 | 6.5 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 23 | . | ASA | 8.7 | 9.5 | 12.4 | 6.4 | 4.0 | 5.9 | 6.5 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 22 | . | ASA | 8.3 | 8.6 | 12.2 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 21 | . | SA | 10.5 | 10.5 | 13.9 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 20 | . | ASA | 8.7 | 8.7 | 12.2 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 19 | . | ASA | 8.1 | 8.4 | 10.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 18 | . | ASA | 7.7 | 7.9 | 10.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 17 | . | ASA | 7.1 | 7.9 | 10.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 16 | . | ASA | 7.9 | 7.9 | 10.2 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 15 | . | ASA | 7.7 | 7.8 | 10.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 14 | . | ASA | 6.5 | 7.0 | 9.4 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 13 | . | SA | 7.5 | 8.8 | 10.0 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 12 | . | SA | 9.0 | 9.1 | 10.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 470.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 11 | . | SA | 9.3 | 9.8 | 11.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 470.8 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 12 | 10 | . | SSA | 9.3 | 10.3 | 11.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 470.6 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 12 | 9 | . | SSA | 10.5 | 11.0 | 12.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 470.4 | 0.3 |
| 2018 | 4 | 12 | 8 | . | SSA | 10.4 | 11.0 | 12.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 470.1 | 0.5 |
| 2018 | 4 | 12 | 7 | . | SSA | 10.8 | 11.7 | 13.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 469.6 | 0.3 |
| 2018 | 4 | 12 | 6 | . | SSA | 11.9 | 12.8 | 14.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 469.3 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 12 | 5 | . | SA | 12.4 | 12.5 | 14.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 468.9 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 12 | 4 | . | SA | 12.3 | 12.3 | 15.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 468.7 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 3 | . | SA | 12.7 | 13.7 | 15.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 468.6 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 2 | . | SA | 13.7 | 13.7 | 17.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 468.5 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 12 | 1 | . | SA | 13.5 | 14.0 | 16.7 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 468.1 | 0.7 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 13 | 1 | 1011.2 | ASA | 7.9 | 8.1 | 12.7 | 6.9 | 4.6 | 6.8 | 7.3 | 423.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 24 | 1011.5 | ASA | 8.1 | 8.2 | 12.5 | 7.3 | 2.9 | 7.1 | 7.4 | 423.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 23 | 1011.9 | ASA | 4.6 | 6.4 | 9.4 | 7.2 | 4.5 | 6.5 | 7.2 | 423.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 22 | 1012.0 | ASA | 5.4 | 5.4 | 8.5 | 6.8 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 423.8 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 21 | 1012.1 | SA | 4.5 | 4.5 | 7.7 | 6.7 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 423.8 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 20 | 1012.1 | ASA | 4.8 | 4.8 | 7.5 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | 7.4 | 423.7 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 19 | 1011.9 | ASA | 4.6 | 5.3 | 8.5 | 7.4 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 423.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 18 | 1011.9 | ASA | 5.5 | 5.5 | 10.3 | 7.4 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 423.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 17 | 1012.1 | ASA | 3.5 | 5.0 | 7.8 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 423.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 16 | 1011.9 | ASA | 4.0 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 423.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 15 | 1012.1 | ASA | 4.1 | 4.3 | 7.7 | 7.6 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 423.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 14 | 1012.2 | SA | 3.6 | 3.8 | 9.4 | 7.5 | 6.7 | 7.5 | 8.0 | 423.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 13 | 1012.2 | SA | 3.7 | 4.8 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | 423.6 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 12 | 1012.1 | SA | 4.8 | 5.4 | 8.1 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 423.6 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 11 | 1011.9 | SA | 4.7 | 4.7 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 423.5 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 10 | 1011.6 | S | 3.0 | 3.4 | 6.2 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 423.4 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 9 | 1011.4 | S | 3.6 | 4.0 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 423.3 | 0.3 |
| 2018 | 4 | 12 | 8 | 1011.0 | S | 3.5 | 3.7 | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 423.0 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 12 | 7 | 1010.6 | S | 3.3 | 3.6 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 422.6 | 0.3 |
| 2018 | 4 | 12 | 6 | 1010.1 | S | 3.9 | 5.4 | 8.6 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 422.3 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 12 | 5 | 1009.9 | SSA | 5.4 | 6.0 | 10.1 | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 7.1 | 422.1 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 12 | 4 | 1009.8 | SA | 6.3 | 6.3 | 11.0 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 421.9 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 12 | 3 | 1009.9 | SA | 6.0 | 6.7 | 11.1 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 421.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 2 | 1010.1 | SA | 6.1 | 7.4 | 12.2 | 7.0 | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 421.7 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 12 | 1 | 1010.2 | SA | 6.9 | 7.2 | 11.4 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 421.5 | 0.4 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 13 | 1 | 1010.6 | ASA | 7.9 | 7.9 | 11.0 | 7.1 | 4.0 | 6.4 | 7.1 | 367.1 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 24 | 1010.9 | ASA | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 6.4 | 4.8 | 6.0 | 6.8 | 367.1 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 23 | 1011.1 | ASA | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 6.7 | 4.7 | 6.7 | 7.0 | 367.1 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 22 | 1011.0 | SA | 7.5 | 7.8 | 11.2 | 6.8 | 5.1 | 6.7 | 7.1 | 367.1 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 21 | 1011.1 | SA | 7.1 | 7.1 | 10.6 | 6.7 | 5.7 | 6.6 | 6.9 | 367.1 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 20 | 1011.0 | SA | 6.2 | 6.7 | 8.7 | 6.8 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 367.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 19 | 1011.3 | ASA | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 367.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 18 | 1011.5 | ASA | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 367.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 17 | 1012.0 | ASA | 4.3 | 5.1 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 367.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 16 | 1011.9 | SA | 4.9 | 5.0 | 7.1 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 367.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 15 | 1012.2 | SA | 4.9 | 5.3 | 7.4 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 7.9 | 367.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 14 | 1012.3 | SA | 4.7 | 5.4 | 7.3 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 8.3 | 367.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 13 | 1012.1 | SA | 5.9 | 6.1 | 8.1 | 8.0 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 367.0 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 12 | 1012.4 | SA | 5.5 | 5.5 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 367.0 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 11 | 1012.1 | SSA | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 366.9 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 10 | 1011.8 | S | 5.3 | 6.0 | 8.7 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 366.9 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 12 | 9 | 1011.5 | S | 5.5 | 6.4 | 8.9 | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 366.5 | 0.7 |
| 2018 | 4 | 12 | 8 | 1011.2 | S | 4.9 | 6.6 | 8.5 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 365.8 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 12 | 7 | 1010.6 | S | 6.0 | 6.8 | 9.1 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 365.4 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 12 | 6 | 1010.3 | SSA | 6.8 | 7.6 | 9.9 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 365.2 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 5 | 1010.0 | SSA | 7.3 | 7.3 | 10.0 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 365.1 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 12 | 4 | 1009.9 | SSA | 5.7 | 6.1 | 9.5 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 364.9 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 3 | 1010.0 | SSA | 6.2 | 7.0 | 10.9 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 364.8 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 12 | 2 | 1010.0 | SSA | 7.0 | 7.3 | 11.1 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 364.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 12 | 1 | 1010.2 | SA | 8.1 | 9.2 | 12.6 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 364.7 | 0.2 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 11 | 24 | . | SA | 13.2 | 13.8 | 18.0 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 467.4 | 0.9 |
| 2018 | 4 | 11 | 23 | . | SA | 12.7 | 14.6 | 17.8 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 466.5 | 1.1 |
| 2018 | 4 | 11 | 22 | . | SA | 14.3 | 14.8 | 18.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 465.4 | 0.9 |
| 2018 | 4 | 11 | 21 | . | SA | 13.9 | 14.0 | 17.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 464.5 | 1.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 20 | . | SA | 13.3 | 14.1 | 18.0 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 463.5 | 0.7 |
| 2018 | 4 | 11 | 19 | . | SA | 12.3 | 13.3 | 18.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 462.8 | 0.9 |
| 2018 | 4 | 11 | 18 | . | SA | 12.8 | 13.3 | 17.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 461.9 | 1.8 |
| 2018 | 4 | 11 | 17 | . | SA | 13.4 | 13.4 | 18.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 460.1 | 3.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 16 | . | ASA | 13.1 | 13.5 | 19.1 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 457.1 | 6.4 |
| 2018 | 4 | 11 | 15 | . | SA | 13.9 | 15.1 | 19.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 450.7 | 5.3 |
| 2018 | 4 | 11 | 14 | . | SA | 15.1 | 16.3 | 20.8 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 445.4 | 1.3 |
| 2018 | 4 | 11 | 13 | . | SA | 16.1 | 17.2 | 21.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 444.1 | 1.6 |
| 2018 | 4 | 11 | 12 | . | SA | 17.4 | 17.4 | 22.0 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 442.5 | 1.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 11 | . | SA | 17.0 | 17.6 | 23.4 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 441.5 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 10 | . | SA | 16.7 | 17.2 | 22.4 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 441.5 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 11 | 9 | . | SA | 15.9 | 15.9 | 21.0 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 8 | . | ASA | 14.8 | 15.2 | 20.8 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 7 | . | SA | 15.6 | 15.8 | 20.8 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 6 | . | SA | 16.2 | 16.2 | 20.4 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 5 | . | SA | 15.4 | 17.7 | 23.1 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 4 | . | SA | 17.5 | 18.0 | 21.8 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 3 | . | SA | 17.1 | 17.1 | 20.7 | 6.5 | . | 6.4 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 2 | . | SA | 17.1 | 17.1 | 21.0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 1 | . | SA | 16.4 | 16.4 | 20.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 441.4 | 0.0 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 11 | 24 | 1010.2 | SA | 7.3 | 7.6 | 12.2 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 421.1 | 0.3 |
| 2018 | 4 | 11 | 23 | 1010.2 | SA | 6.1 | 7.4 | 12.5 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 420.8 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 11 | 22 | 1010.2 | SA | 8.2 | 8.5 | 13.5 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 420.4 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 11 | 21 | 1010.4 | SA | 7.5 | 7.5 | 13.7 | 6.8 | 6.0 | 6.8 | 6.8 | 420.2 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 11 | 20 | 1010.4 | SA | 6.7 | 7.2 | 12.4 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 419.8 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 11 | 19 | 1010.2 | SA | 6.5 | 7.3 | 12.3 | 6.8 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 419.6 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 11 | 18 | 1010.2 | SA | 6.4 | 6.5 | 10.9 | 6.9 | 6.0 | 6.8 | 6.9 | 419.2 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 11 | 17 | 1010.4 | SA | 6.7 | 6.7 | 12.5 | 6.9 | 5.8 | 6.8 | 6.9 | 418.8 | 0.6 |
| 2018 | 4 | 11 | 16 | 1010.5 | SA | 6.3 | 7.2 | 14.7 | 6.9 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | 418.2 | 0.5 |
| 2018 | 4 | 11 | 15 | 1011.0 | SA | 6.4 | 8.2 | 14.0 | 6.9 | 5.6 | 6.9 | 7.0 | 417.7 | 0.5 |
| 2018 | 4 | 11 | 14 | 1011.1 | SA | 8.5 | 9.0 | 14.8 | 7.0 | 5.3 | 6.9 | 7.1 | 417.2 | 0.6 |
| 2018 | 4 | 11 | 13 | 1010.9 | SA | 9.5 | 9.9 | 15.8 | 7.0 | 5.4 | 7.0 | 7.1 | 416.6 | 0.6 |
| 2018 | 4 | 11 | 12 | 1010.9 | SA | 9.9 | 9.9 | 15.6 | 7.1 | 5.0 | 7.0 | 7.3 | 416.0 | 0.3 |
| 2018 | 4 | 11 | 11 | 1011.1 | SA | 9.3 | 9.6 | 16.5 | 7.3 | 5.3 | 7.3 | 7.4 | 415.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 10 | 1011.1 | SA | 8.9 | 8.9 | 15.0 | 7.3 | 5.6 | 7.2 | 7.4 | 415.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 9 | 1011.3 | SA | 7.7 | 7.9 | 21.3 | 7.2 | 5.7 | 7.1 | 7.3 | 415.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 8 | 1011.7 | SA | 7.4 | 8.0 | 13.8 | 7.1 | 5.4 | 7.1 | 7.3 | 415.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 7 | 1012.0 | SA | 8.6 | 8.8 | 15.2 | 7.3 | 5.2 | 7.2 | 7.3 | 415.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 6 | 1011.9 | SA | 9.4 | 9.6 | 15.1 | 7.3 | 5.1 | 7.2 | 7.3 | 415.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 5 | 1012.1 | SA | 9.2 | 10.2 | 15.8 | 7.3 | 5.4 | 7.3 | 7.3 | 415.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 4 | 1012.3 | SA | 9.3 | 9.3 | 13.8 | 7.3 | 5.5 | 7.3 | 7.4 | 415.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 3 | 1012.4 | SA | 9.0 | 9.0 | 16.3 | 7.3 | 5.5 | 7.3 | 7.4 | 415.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 2 | 1013.1 | SA | 9.3 | 9.3 | 14.5 | 7.3 | 5.7 | 7.3 | 7.4 | 415.7 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 1 | 1013.3 | SA | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 7.3 | 5.6 | 7.2 | 7.4 | 415.7 | 0.0 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 11 | 24 | 1010.2 | SA | 7.9 | 9.4 | 12.4 | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 364.5 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 11 | 23 | 1010.2 | SA | 9.5 | 9.9 | 12.5 | 7.1 | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 364.1 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 11 | 22 | 1010.1 | SA | 10.1 | 10.2 | 13.2 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 363.9 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 11 | 21 | 1010.3 | SA | 9.4 | 9.7 | 13.2 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 363.8 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 11 | 20 | 1010.2 | SA | 9.0 | 9.0 | 12.4 | 7.2 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 363.6 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 11 | 19 | 1010.1 | SA | 8.8 | 9.9 | 12.7 | 7.2 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 363.4 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 11 | 18 | 1010.0 | SA | 9.4 | 10.6 | 13.6 | 7.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 363.3 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 11 | 17 | 1010.2 | SA | 10.5 | 10.5 | 14.4 | 7.2 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 362.9 | 0.5 |
| 2018 | 4 | 11 | 16 | 1010.3 | SA | 10.4 | 10.8 | 15.1 | 7.1 | 6.0 | 7.0 | 7.2 | 362.4 | 0.3 |
| 2018 | 4 | 11 | 15 | 1010.6 | SA | 11.0 | 12.3 | 15.1 | 7.2 | 6.0 | 7.1 | 7.3 | 362.1 | 0.5 |
| 2018 | 4 | 11 | 14 | 1010.7 | SA | 12.0 | 12.2 | 15.9 | 7.2 | 6.0 | 7.2 | 7.3 | 361.6 | 0.3 |
| 2018 | 4 | 11 | 13 | 1010.7 | SA | 12.1 | 12.4 | 16.7 | 7.3 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 361.3 | 0.5 |
| 2018 | 4 | 11 | 12 | 1010.5 | SA | 13.3 | 13.4 | 17.0 | 7.2 | 5.9 | 7.1 | 7.3 | 360.8 | 0.4 |
| 2018 | 4 | 11 | 11 | 1010.5 | SA | 13.5 | 13.5 | 17.8 | 7.3 | 5.8 | 7.3 | 7.4 | 360.4 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 11 | 10 | 1010.5 | SA | 13.3 | 13.3 | 17.5 | 7.3 | 5.9 | 7.2 | 7.3 | 360.2 | 0.2 |
| 2018 | 4 | 11 | 9 | 1010.8 | SA | 12.2 | 12.4 | 18.0 | 7.3 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 360.0 | 0.1 |
| 2018 | 4 | 11 | 8 | 1011.2 | SA | 11.6 | 11.9 | 16.4 | 7.3 | 5.7 | 7.3 | 7.4 | 359.9 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 7 | 1011.5 | SA | 11.6 | 12.4 | 16.8 | 7.4 | 5.8 | 7.4 | 7.5 | 359.9 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 6 | 1011.4 | SA | 12.0 | 12.2 | 15.7 | 7.4 | 5.7 | 7.4 | 7.5 | 359.9 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 5 | 1011.6 | SA | 11.3 | 11.3 | 15.1 | 7.4 | 5.7 | 7.4 | 7.5 | 359.9 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 4 | 1012.0 | SSA | 8.4 | 9.4 | 15.3 | 7.4 | 5.7 | 7.4 | 7.5 | 359.9 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 3 | 1012.4 | SSA | 8.3 | 10.2 | 15.6 | 7.4 | 5.8 | 7.4 | 7.5 | 359.9 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 2 | 1012.5 | SA | 9.9 | 9.9 | 15.5 | 7.5 | 5.6 | 7.4 | 7.5 | 359.9 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 11 | 1 | 1013.1 | SSA | 9.3 | 12.2 | 15.6 | 7.5 | 5.6 | 7.3 | 7.5 | 359.9 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2018 | 4 | 10 | 24 | . | SA | 16.1 | 16.2 | 19.8 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 10 | 23 | . | SA | 15.7 | 15.7 | 19.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 10 | 22 | . | SA | 14.3 | 16.4 | 19.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 10 | 21 | . | SA | 13.9 | 14.8 | 17.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 10 | 20 | . | SA | 13.3 | 13.3 | 16.9 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
| 2018 | 4 | 10 | 19 | . | SA | 12.2 | 12.2 | 16.1 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 441.4 | 0.0 |
