Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 12 | 18 | 24 | 999.9 | V | 3.9 | 4.6 | 9.5 | 5.0 | 0.3 | 4.6 | 5.1 | 102.1 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 23 | 999.8 | V | 4.2 | 5.2 | 9.4 | 4.8 | -0.5 | 4.4 | 5.3 | 102.1 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 22 | 999.8 | SV | 2.1 | 3.7 | 9.7 | 4.4 | 1.4 | 3.9 | 4.9 | 102.1 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 18 | 21 | 1000.3 | SSV | 2.0 | 4.3 | 9.2 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 5.6 | 102.0 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 18 | 20 | 1001.0 | VSV | 3.5 | 3.8 | 6.4 | 5.6 | 0.7 | 4.5 | 5.6 | 101.9 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 19 | 1001.7 | VSV | 4.8 | 4.8 | 8.3 | 4.7 | 0.1 | 4.2 | 5.6 | 101.9 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 18 | 18 | 1001.9 | SV | 3.2 | 4.0 | 8.0 | 5.6 | 2.1 | 5.1 | 6.0 | 101.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 17 | 1002.9 | SSV | 3.9 | 4.0 | 8.0 | 5.9 | 1.1 | 5.6 | 5.9 | 101.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 16 | 1003.7 | SV | 4.2 | 4.9 | 9.6 | 5.7 | -0.3 | 5.5 | 5.9 | 101.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 15 | 1004.2 | SV | 4.5 | 4.9 | 8.8 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 101.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 14 | 1004.9 | SV | 5.7 | 6.6 | 12.8 | 5.6 | -0.9 | 5.4 | 5.6 | 101.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 13 | 1005.2 | VSV | 6.1 | 7.2 | 12.1 | 5.5 | -1.0 | 5.3 | 5.6 | 101.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 12 | 1005.1 | VSV | 5.8 | 8.0 | 17.5 | 5.3 | 0.5 | 3.9 | 5.9 | 101.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 11 | 1004.5 | VSV | 7.7 | 8.4 | 14.7 | 5.9 | -1.2 | 5.8 | 6.6 | 101.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 10 | 1003.3 | VSV | 7.2 | 8.5 | 13.6 | 6.5 | 1.4 | 6.4 | 7.0 | 101.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 9 | 1001.7 | VSV | 6.4 | 9.3 | 16.9 | 6.8 | 3.2 | 5.7 | 7.2 | 101.8 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 18 | 8 | 999.7 | SV | 3.5 | 6.7 | 11.8 | 6.9 | 5.4 | 6.7 | 7.0 | 101.7 | 0.9 |
| 2016 | 12 | 18 | 7 | 999.1 | VSV | 7.3 | 7.5 | 12.6 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 7.8 | 100.8 | 1.9 |
| 2016 | 12 | 18 | 6 | 997.4 | SSV | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 98.9 | 0.5 |
| 2016 | 12 | 18 | 5 | 997.4 | S | 2.8 | 4.6 | 6.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 98.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 4 | 997.7 | SA | 5.1 | 5.1 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 98.4 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 18 | 3 | 997.8 | ASA | 5.1 | 5.6 | 8.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 98.3 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 18 | 2 | 998.4 | SA | 4.2 | 7.7 | 13.8 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 98.2 | 0.4 |
| 2016 | 12 | 18 | 1 | 998.5 | ASA | 7.0 | 7.0 | 10.8 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 97.8 | 0.9 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 12 | 18 | 24 | 1000.1 | V | 8.6 | 9.2 | 14.1 | 5.0 | 0.1 | 4.8 | 5.5 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 23 | 999.9 | V | 7.5 | 7.9 | 11.5 | 5.4 | 0.2 | 4.0 | 5.4 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 22 | 1000.1 | V | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 4.4 | 1.5 | 4.4 | 5.7 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 21 | 1000.1 | SV | 6.5 | 6.6 | 8.6 | 5.3 | 1.9 | 4.1 | 5.5 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 20 | 1001.0 | SV | 5.6 | 9.4 | 12.6 | 4.2 | 1.5 | 4.1 | 6.0 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 19 | 1001.3 | SV | 7.4 | 9.0 | 12.2 | 5.7 | 1.4 | 5.6 | 6.2 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 18 | 1001.5 | SV | 8.1 | 10.3 | 13.3 | 5.8 | 1.6 | 5.3 | 6.2 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 17 | 1001.8 | SV | 9.8 | 10.4 | 14.0 | 6.0 | 2.2 | 6.0 | 6.5 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 16 | 1002.7 | SSV | 9.8 | 10.6 | 13.6 | 6.2 | 1.0 | 5.9 | 6.3 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 15 | 1003.3 | SV | 11.5 | 11.5 | 15.3 | 6.0 | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 14 | 1004.0 | SV | 11.3 | 11.9 | 15.9 | 5.9 | -0.2 | 5.6 | 6.0 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 13 | 1004.3 | SV | 12.4 | 13.3 | 17.1 | 5.6 | -0.7 | 5.5 | 5.8 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 12 | 1004.2 | SV | 13.4 | 14.6 | 21.4 | 5.7 | -0.2 | 4.3 | 6.0 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 11 | 1003.6 | SV | 13.0 | 15.3 | 22.3 | 5.9 | 0.7 | 5.8 | 6.6 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 10 | 1001.8 | SV | 13.5 | 15.1 | 20.9 | 6.6 | 1.0 | 6.5 | 6.7 | 570.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 9 | 1000.6 | VSV | 14.2 | 16.0 | 21.3 | 6.7 | 3.3 | 6.0 | 7.1 | 570.8 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 18 | 8 | 998.9 | SV | 13.5 | 13.5 | 17.1 | 6.9 | 4.5 | 6.7 | 7.0 | 570.7 | 0.5 |
| 2016 | 12 | 18 | 7 | 999.0 | VSV | 10.3 | 12.8 | 18.4 | 6.8 | 5.8 | 6.6 | 7.6 | 570.2 | 1.3 |
| 2016 | 12 | 18 | 6 | 998.0 | SV | 7.8 | 7.8 | 10.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 568.9 | 0.4 |
| 2016 | 12 | 18 | 5 | 997.8 | S | 4.0 | 4.0 | 5.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 568.5 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 18 | 4 | 998.5 | S | 3.6 | 4.3 | 6.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 568.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 3 | 998.0 | ASA | 3.4 | 3.7 | 6.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 568.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 18 | 2 | 999.0 | SA | 3.4 | 5.6 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 568.4 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 18 | 1 | 998.5 | ASA | 5.8 | 6.5 | 9.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 568.3 | 0.3 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 12 | 17 | 24 | . | ASA | 9.0 | 9.9 | 15.0 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 5.7 | 1.1 |
| 2016 | 12 | 17 | 23 | . | ASA | 10.5 | 12.8 | 16.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 4.6 | 0.7 |
| 2016 | 12 | 17 | 22 | . | A | 12.1 | 12.1 | 16.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.0 | 3.9 | 0.3 |
| 2016 | 12 | 17 | 21 | . | SA | 4.1 | 6.4 | 8.2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 3.6 | 1.5 |
| 2016 | 12 | 17 | 20 | . | SA | 6.2 | 7.9 | 13.2 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 2.1 | -596.8 |
| 2016 | 12 | 17 | 19 | . | ASA | 9.6 | 14.4 | 19.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 598.9 | 0.2 |
| 2016 | 12 | 17 | 18 | . | A | 14.6 | 14.6 | 19.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 598.7 | 1.5 |
| 2016 | 12 | 17 | 17 | . | ASA | 12.5 | 13.5 | 21.7 | 6.6 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 597.2 | 1.9 |
| 2016 | 12 | 17 | 16 | . | ASA | 15.8 | 19.6 | 25.8 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 595.3 | 1.7 |
| 2016 | 12 | 17 | 15 | . | A | 19.2 | 19.2 | 23.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 593.6 | 0.8 |
| 2016 | 12 | 17 | 14 | . | A | 13.8 | 13.8 | 18.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 592.8 | 2.6 |
| 2016 | 12 | 17 | 13 | . | SA | 8.1 | 9.9 | 15.2 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 590.2 | 0.8 |
| 2016 | 12 | 17 | 12 | . | SA | 9.4 | 10.4 | 15.3 | 6.5 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 589.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 11 | . | SA | 10.3 | 12.6 | 16.2 | 6.2 | 4.8 | 6.0 | 6.3 | 589.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 10 | . | SSA | 12.3 | 12.3 | 16.4 | 6.0 | 4.6 | 5.9 | 6.1 | 589.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 9 | . | SA | 7.8 | 10.3 | 14.3 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 589.4 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 17 | 8 | . | ASA | 9.9 | 12.3 | 17.5 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 589.3 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 17 | 7 | . | A | 12.3 | 13.9 | 17.6 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 589.2 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 6 | . | A | 14.1 | 14.5 | 18.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 589.2 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 5 | . | ASA | 9.9 | 10.5 | 15.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 589.2 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 17 | 4 | . | SA | 9.2 | 9.2 | 14.4 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 589.1 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 3 | . | ASA | 10.2 | 10.7 | 15.1 | 5.1 | 4.1 | 5.0 | 5.3 | 589.1 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 2 | . | A | 10.9 | 11.3 | 14.8 | 5.1 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 589.1 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 1 | . | A | 9.1 | 10.1 | 12.4 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 589.1 | 0.0 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 12 | 17 | 24 | 999.5 | ASA | 5.0 | 6.4 | 10.9 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 96.9 | 1.4 |
| 2016 | 12 | 17 | 23 | 999.1 | ASA | 6.8 | 8.5 | 12.8 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 95.5 | 0.4 |
| 2016 | 12 | 17 | 22 | 999.3 | ASA | 8.2 | 8.2 | 13.0 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 95.1 | 0.2 |
| 2016 | 12 | 17 | 21 | 1001.4 | SA | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 94.9 | 1.6 |
| 2016 | 12 | 17 | 20 | 1001.9 | SA | 4.8 | 5.2 | 9.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 93.3 | 1.3 |
| 2016 | 12 | 17 | 19 | 1001.5 | SA | 5.6 | 9.9 | 15.8 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 92.0 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 17 | 18 | 1000.9 | ASA | 10.5 | 10.5 | 16.2 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 91.9 | 1.2 |
| 2016 | 12 | 17 | 17 | 1001.4 | ASA | 8.7 | 9.2 | 16.0 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 90.7 | 1.4 |
| 2016 | 12 | 17 | 16 | 1002.0 | SA | 7.9 | 11.7 | 20.1 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 89.3 | 1.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 15 | 1002.0 | ASA | 11.7 | 11.7 | 16.8 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 88.3 | 0.4 |
| 2016 | 12 | 17 | 14 | 1003.7 | ASA | 8.8 | 8.9 | 13.7 | 6.5 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 87.9 | 1.4 |
| 2016 | 12 | 17 | 13 | 1005.3 | SA | 5.7 | 5.7 | 10.8 | 6.9 | 5.6 | 6.9 | 7.2 | 86.5 | 0.3 |
| 2016 | 12 | 17 | 12 | 1005.1 | SA | 5.8 | 7.0 | 11.6 | 7.0 | 5.1 | 6.8 | 7.2 | 86.2 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 11 | 1005.1 | SA | 6.6 | 7.2 | 10.5 | 7.0 | 4.4 | 6.8 | 7.0 | 86.2 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 10 | 1005.4 | SSA | 5.3 | 5.3 | 8.8 | 6.8 | 4.6 | 6.4 | 6.9 | 86.2 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 9 | 1005.7 | SA | 4.9 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | 86.2 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 8 | 1005.5 | ASA | 5.5 | 8.2 | 14.2 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.9 | 86.2 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 17 | 7 | 1005.3 | ASA | 6.5 | 8.5 | 13.6 | 5.7 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 86.1 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 6 | 1005.0 | ASA | 8.4 | 9.1 | 14.7 | 5.6 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 86.1 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 5 | 1004.9 | ASA | 5.3 | 7.0 | 11.3 | 5.5 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 86.1 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 4 | 1004.7 | SA | 6.1 | 6.2 | 10.1 | 5.8 | 4.2 | 5.4 | 5.8 | 86.1 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 3 | 1002.6 | ASA | 5.2 | 6.7 | 10.0 | 5.7 | 3.6 | 5.4 | 5.9 | 86.1 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 2 | 1001.6 | ASA | 7.3 | 7.3 | 10.8 | 5.8 | 3.6 | 5.2 | 5.9 | 86.1 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 1 | 1001.9 | ASA | 3.9 | 5.0 | 7.3 | 5.2 | 3.7 | 5.1 | 5.6 | 86.1 | 0.0 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 12 | 17 | 24 | 999.8 | ASA | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 568.0 | 1.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 23 | 1000.0 | ASA | 3.8 | 4.8 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 567.0 | 0.8 |
| 2016 | 12 | 17 | 22 | 999.8 | ASA | 4.4 | 5.3 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 566.2 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 17 | 21 | 1001.4 | SA | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 566.1 | 0.3 |
| 2016 | 12 | 17 | 20 | 1002.0 | SSV | 3.6 | 4.6 | 6.5 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 565.8 | 0.9 |
| 2016 | 12 | 17 | 19 | 1002.1 | SSV | 4.6 | 5.2 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 564.9 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 18 | 1001.4 | SA | 5.1 | 6.7 | 9.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 564.9 | 0.5 |
| 2016 | 12 | 17 | 17 | 1001.3 | SA | 6.6 | 8.8 | 12.3 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 564.4 | 1.3 |
| 2016 | 12 | 17 | 16 | 1001.7 | SA | 9.4 | 11.9 | 16.5 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 563.1 | 1.5 |
| 2016 | 12 | 17 | 15 | 1001.5 | ASA | 11.9 | 11.9 | 15.8 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 561.6 | 0.4 |
| 2016 | 12 | 17 | 14 | 1002.8 | ASA | 9.3 | 9.3 | 12.3 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 561.2 | 1.6 |
| 2016 | 12 | 17 | 13 | 1005.1 | SA | 6.0 | 6.6 | 9.0 | 7.1 | 5.9 | 7.1 | 7.4 | 559.6 | 1.2 |
| 2016 | 12 | 17 | 12 | 1004.5 | SA | 7.6 | 8.1 | 11.5 | 7.3 | 5.5 | 7.1 | 7.4 | 558.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 11 | 1004.1 | ASA | 7.8 | 7.8 | 11.1 | 7.1 | 5.1 | 7.0 | 7.2 | 558.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 10 | 1004.9 | SSA | 8.0 | 8.0 | 10.6 | 7.1 | 4.8 | 6.9 | 7.1 | 558.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 9 | 1005.6 | S | 6.8 | 6.8 | 9.8 | 7.1 | 4.7 | 6.8 | 7.1 | 558.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 8 | 1005.2 | SSA | 5.5 | 6.1 | 8.6 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 558.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 7 | 1004.8 | S | 5.8 | 7.5 | 10.7 | 6.5 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 558.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 6 | 1004.4 | ASA | 6.9 | 8.4 | 11.4 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 558.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 5 | 1004.1 | ASA | 7.3 | 7.3 | 9.8 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 558.4 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 17 | 4 | 1004.3 | SA | 7.4 | 7.5 | 10.5 | 5.8 | 4.6 | 5.8 | 6.1 | 558.3 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 3 | 1003.3 | SA | 6.7 | 8.2 | 10.4 | 6.0 | 4.5 | 5.8 | 6.1 | 558.3 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 2 | 1001.8 | A | 7.8 | 8.8 | 11.0 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 5.8 | 558.3 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 17 | 1 | 1001.3 | A | 7.4 | 7.9 | 10.8 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 558.3 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 12 | 16 | 24 | . | A | 10.0 | 11.1 | 13.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 589.1 | 0.2 |
| 2016 | 12 | 16 | 23 | . | A | 10.9 | 12.6 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 588.9 | 0.7 |
| 2016 | 12 | 16 | 22 | . | A | 12.4 | 12.4 | 15.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 588.2 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 16 | 21 | . | ASA | 9.6 | 9.6 | 15.2 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 588.1 | 0.2 |
| 2016 | 12 | 16 | 20 | . | ASA | 8.4 | 11.0 | 15.2 | 4.9 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 587.9 | 0.4 |
| 2016 | 12 | 16 | 19 | . | SA | 10.4 | 10.8 | 17.1 | 4.0 | 2.6 | 4.0 | 4.9 | 587.5 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 18 | . | SSA | 9.9 | 11.5 | 13.8 | 4.6 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 587.5 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 17 | . | S | 11.1 | 12.6 | 15.1 | 4.7 | 1.1 | 4.4 | 4.8 | 587.5 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 16 | . | SSV | 12.2 | 12.2 | 17.2 | 4.4 | 0.9 | 4.1 | 4.7 | 587.5 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 16 | 15 | . | SSV | 13.3 | 15.2 | 24.8 | 4.6 | -2.5 | 3.8 | 4.8 | 587.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 14 | . | SV | 13.5 | 16.3 | 22.8 | 4.4 | -2.8 | 4.0 | 4.6 | 587.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 13 | . | SV | 13.9 | 18.1 | 24.1 | 4.0 | -1.1 | 2.5 | 4.0 | 587.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 12 | . | SV | 14.3 | 18.8 | 24.3 | 3.5 | -2.2 | 2.6 | 3.6 | 587.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 11 | . | SV | 18.4 | 18.6 | 26.1 | 3.3 | -0.4 | 3.2 | 4.1 | 587.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 10 | . | SV | 18.1 | 18.2 | 25.3 | 3.9 | -2.1 | 3.9 | 4.2 | 587.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 9 | . | SV | 16.6 | 19.0 | 25.3 | 4.0 | -2.8 | 3.8 | 4.1 | 587.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 8 | . | SV | 17.1 | 20.3 | 27.5 | 4.0 | -2.7 | 2.4 | 4.4 | 587.4 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 16 | 7 | . | SV | 19.3 | 20.7 | 28.4 | 4.3 | -0.7 | 4.0 | 4.6 | 587.3 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 6 | . | VSV | 19.9 | 20.0 | 30.9 | 4.3 | 0.6 | 3.4 | 4.8 | 587.3 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 5 | . | SV | 20.7 | 23.2 | 32.5 | 4.4 | 1.9 | 3.7 | 4.6 | 587.3 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 16 | 4 | . | VSV | 21.7 | 23.4 | 32.5 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 5.1 | 587.2 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 16 | 3 | . | VSV | 20.7 | 20.9 | 30.2 | 4.7 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 587.1 | 0.3 |
| 2016 | 12 | 16 | 2 | . | SV | 18.3 | 18.3 | 25.3 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 586.8 | 0.3 |
| 2016 | 12 | 16 | 1 | . | SV | 15.4 | 15.4 | 20.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 586.5 | 0.3 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 12 | 16 | 24 | 1001.5 | A | 4.9 | 5.6 | 7.9 | 5.3 | 4.2 | 5.0 | 5.3 | 86.1 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 16 | 23 | 1001.0 | A | 4.7 | 6.7 | 9.5 | 5.0 | 4.0 | 4.7 | 5.1 | 86.0 | 0.2 |
| 2016 | 12 | 16 | 22 | 999.7 | A | 7.0 | 7.8 | 11.3 | 4.7 | 3.8 | 4.7 | 5.4 | 85.8 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 21 | 999.7 | ASA | 7.2 | 7.2 | 11.2 | 5.2 | 3.8 | 5.2 | 5.5 | 85.8 | 0.1 |
| 2016 | 12 | 16 | 20 | 1000.0 | SA | 5.1 | 6.6 | 9.8 | 5.3 | 3.4 | 4.7 | 5.6 | 85.7 | 0.3 |
| 2016 | 12 | 16 | 19 | 1000.6 | SA | 4.9 | 6.2 | 8.6 | 5.3 | 2.8 | 4.9 | 5.6 | 85.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 18 | 1001.0 | SSA | 3.8 | 4.9 | 7.8 | 4.9 | 2.6 | 4.4 | 5.1 | 85.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 17 | 1001.0 | SSV | 3.6 | 3.7 | 7.3 | 5.1 | 0.9 | 4.1 | 5.1 | 85.4 | 0.0 |
| 2016 | 12 | 16 | 16 | 1001.1 | SSV | 2.1 | 4.4 | 7.4 | 4.2 | 0.2 | 4.0 | 5.2 | 85.4 | 0.1 |
