Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2016 | 11 | 14 | 1 | . | VSV | 18.7 | 18.9 | 25.0 | 5.3 | -1.7 | 5.2 | 5.7 | 415.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 24 | . | VSV | 18.2 | 18.9 | 25.2 | 5.6 | -0.7 | 4.7 | 5.7 | 415.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 23 | . | VSV | 16.9 | 19.6 | 26.0 | 5.5 | -0.9 | 5.4 | 5.8 | 415.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 22 | . | V | 18.4 | 18.8 | 25.1 | 5.7 | -1.9 | 4.7 | 6.0 | 415.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 21 | . | VSV | 17.5 | 19.2 | 28.2 | 5.9 | -0.5 | 4.8 | 5.9 | 415.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 20 | . | VSV | 16.3 | 18.3 | 25.4 | 5.6 | 0.0 | 5.2 | 5.7 | 415.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 19 | . | VSV | 17.2 | 18.8 | 25.8 | 5.3 | -1.1 | 5.0 | 5.4 | 415.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 18 | . | VSV | 18.3 | 18.3 | 24.0 | 5.0 | -3.1 | 5.0 | 5.3 | 415.8 | 0.1 |
2016 | 11 | 13 | 17 | . | VSV | 17.6 | 19.9 | 29.5 | 5.1 | -2.4 | 3.3 | 5.7 | 415.7 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 16 | . | VSV | 16.7 | 18.5 | 25.1 | 5.6 | -0.3 | 5.3 | 6.0 | 415.7 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 15 | . | VSV | 18.0 | 18.0 | 24.3 | 5.7 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 415.7 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 14 | . | VSV | 17.2 | 18.9 | 30.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 415.7 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 13 | . | SSV | 12.5 | 12.5 | 15.7 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 415.7 | 0.1 |
2016 | 11 | 13 | 12 | . | S | 11.4 | 13.7 | 16.6 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 415.6 | 1.5 |
2016 | 11 | 13 | 11 | . | S | 13.1 | 13.2 | 17.5 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 414.1 | 3.5 |
2016 | 11 | 13 | 10 | . | SSA | 11.9 | 11.9 | 14.2 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 410.6 | 4.0 |
2016 | 11 | 13 | 9 | . | SSA | 9.9 | 10.1 | 12.2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 406.6 | 3.4 |
2016 | 11 | 13 | 8 | . | S | 8.5 | 11.0 | 14.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 403.2 | 1.8 |
2016 | 11 | 13 | 7 | . | S | 9.9 | 12.8 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 401.4 | 0.2 |
2016 | 11 | 13 | 6 | . | S | 11.8 | 12.2 | 14.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 401.2 | 0.1 |
2016 | 11 | 13 | 5 | . | SSA | 12.2 | 12.2 | 16.3 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 401.1 | 2.1 |
2016 | 11 | 13 | 4 | . | SA | 10.5 | 11.6 | 15.6 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 7.1 | 399.0 | 2.9 |
2016 | 11 | 13 | 3 | . | SA | 13.6 | 13.6 | 16.2 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 396.1 | 2.4 |
2016 | 11 | 13 | 2 | . | ASA | 13.0 | 14.9 | 20.7 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 393.7 | 2.2 |
2016 | 11 | 13 | 1 | . | SA | 16.0 | 17.0 | 22.1 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.7 | 391.5 | 1.4 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2016 | 11 | 14 | 1 | 999.7 | V | 7.6 | 8.5 | 14.7 | 6.1 | -1.0 | 6.1 | 6.4 | 544.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 24 | 998.7 | V | 8.1 | 8.3 | 15.2 | 6.3 | -0.9 | 5.7 | 6.4 | 544.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 23 | 997.8 | V | 8.4 | 8.4 | 14.7 | 6.3 | -0.8 | 6.0 | 6.5 | 544.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 22 | 996.8 | V | 6.8 | 9.5 | 17.1 | 6.5 | -1.8 | 5.6 | 6.5 | 544.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 21 | 995.3 | VSV | 8.6 | 8.7 | 15.6 | 6.0 | 0.6 | 5.4 | 6.5 | 544.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 20 | 994.1 | V | 7.8 | 8.8 | 15.3 | 6.2 | -0.4 | 5.8 | 6.2 | 544.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 19 | 993.2 | V | 8.3 | 8.8 | 14.9 | 5.9 | -0.9 | 5.6 | 6.0 | 544.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 18 | 992.2 | V | 9.0 | 9.0 | 14.9 | 5.7 | -1.9 | 5.6 | 5.9 | 544.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 17 | 991.3 | V | 8.5 | 8.9 | 17.8 | 5.7 | -2.2 | 4.4 | 6.2 | 544.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 16 | 989.8 | V | 8.8 | 8.9 | 17.0 | 6.1 | -0.4 | 6.0 | 6.6 | 544.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 15 | 988.4 | V | 7.6 | 9.3 | 15.3 | 6.5 | 0.9 | 6.5 | 7.8 | 544.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 14 | 986.9 | V | 8.6 | 8.6 | 13.5 | 7.8 | 5.5 | 7.6 | 8.5 | 544.1 | 0.3 |
2016 | 11 | 13 | 13 | 986.5 | SSV | 3.8 | 5.0 | 9.1 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 543.8 | 0.1 |
2016 | 11 | 13 | 12 | 987.0 | SSV | 4.2 | 5.8 | 9.8 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 543.7 | 1.3 |
2016 | 11 | 13 | 11 | 987.5 | SSV | 5.1 | 6.3 | 10.9 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 542.4 | 2.6 |
2016 | 11 | 13 | 10 | 988.4 | S | 5.6 | 5.6 | 8.8 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 539.8 | 3.2 |
2016 | 11 | 13 | 9 | 988.9 | S | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 7.7 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 536.6 | 2.7 |
2016 | 11 | 13 | 8 | 989.7 | S | 2.8 | 4.3 | 7.1 | 8.0 | 7.2 | 7.9 | 8.4 | 533.9 | 1.8 |
2016 | 11 | 13 | 7 | 990.3 | SSV | 3.8 | 4.3 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 532.1 | 0.1 |
2016 | 11 | 13 | 6 | 990.0 | SSV | 4.3 | 5.6 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 532.0 | 0.2 |
2016 | 11 | 13 | 5 | 990.4 | SA | 6.0 | 7.4 | 13.7 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 531.8 | 1.9 |
2016 | 11 | 13 | 4 | 990.7 | ASA | 7.5 | 8.3 | 16.6 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 529.9 | 2.5 |
2016 | 11 | 13 | 3 | 991.0 | ASA | 8.5 | 8.7 | 15.1 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 527.4 | 1.4 |
2016 | 11 | 13 | 2 | 992.4 | SA | 8.4 | 10.0 | 18.1 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 526.0 | 0.9 |
2016 | 11 | 13 | 1 | 994.7 | SA | 10.4 | 10.4 | 16.4 | 6.0 | 4.7 | 5.9 | 6.3 | 525.1 | 0.9 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2016 | 11 | 14 | 1 | 1000.1 | V | 13.1 | 13.3 | 19.1 | 6.1 | -1.5 | 6.1 | 6.6 | 456.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 24 | 999.2 | V | 12.5 | 13.9 | 21.6 | 6.4 | -0.3 | 6.2 | 6.6 | 456.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 23 | 998.3 | V | 12.3 | 14.5 | 20.6 | 6.5 | -0.5 | 6.2 | 6.7 | 456.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 22 | 996.9 | V | 13.5 | 14.5 | 19.9 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 6.8 | 456.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 21 | 995.1 | VSV | 13.3 | 15.1 | 20.6 | 6.8 | 0.7 | 5.8 | 6.8 | 456.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 20 | 994.1 | VSV | 13.3 | 14.4 | 19.6 | 5.8 | 1.8 | 5.4 | 6.4 | 456.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 19 | 993.1 | VSV | 14.3 | 15.5 | 22.0 | 6.2 | -1.4 | 5.7 | 6.2 | 456.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 18 | 992.4 | V | 13.6 | 13.8 | 20.0 | 6.0 | -0.8 | 5.7 | 6.1 | 456.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 17 | 991.7 | V | 13.9 | 15.0 | 21.0 | 6.0 | -1.9 | 5.2 | 6.1 | 456.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 16 | 989.8 | VSV | 15.6 | 15.6 | 21.9 | 5.8 | 0.0 | 5.6 | 6.7 | 456.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 15 | 988.5 | V | 14.5 | 14.5 | 20.8 | 6.7 | 0.5 | 6.6 | 7.5 | 456.1 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 14 | 987.1 | VSV | 13.9 | 15.4 | 22.5 | 7.4 | 4.0 | 7.4 | 8.4 | 456.1 | 0.1 |
2016 | 11 | 13 | 13 | 986.2 | SV | 9.6 | 9.6 | 12.4 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 456.0 | 0.0 |
2016 | 11 | 13 | 12 | 986.7 | SSV | 8.6 | 8.7 | 11.7 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 456.0 | 0.7 |
2016 | 11 | 13 | 11 | 986.8 | SSV | 8.8 | 10.0 | 14.2 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 455.3 | 2.1 |
2016 | 11 | 13 | 10 | 988.1 | SSV | 7.6 | 7.6 | 11.4 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 453.2 | 2.6 |
2016 | 11 | 13 | 9 | 988.7 | S | 5.7 | 7.7 | 10.0 | 8.0 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 450.6 | 2.0 |
2016 | 11 | 13 | 8 | 989.0 | SSV | 8.2 | 8.8 | 12.0 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 448.6 | 1.3 |
2016 | 11 | 13 | 7 | 989.2 | SV | 9.1 | 9.1 | 12.3 | 8.3 | 7.1 | 8.2 | 8.5 | 447.3 | 0.2 |
2016 | 11 | 13 | 6 | 989.6 | SV | 8.4 | 9.8 | 11.9 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 447.1 | 0.1 |
2016 | 11 | 13 | 5 | 990.0 | SSV | 9.0 | 9.0 | 12.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 447.0 | 0.1 |
2016 | 11 | 13 | 4 | 990.5 | SSA | 9.9 | 12.3 | 16.4 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 446.9 | 0.5 |
2016 | 11 | 13 | 3 | 990.6 | SA | 13.1 | 13.4 | 18.5 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 446.4 | 0.6 |
2016 | 11 | 13 | 2 | 991.6 | SA | 12.5 | 13.3 | 19.0 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 445.8 | 0.5 |
2016 | 11 | 13 | 1 | 993.2 | SA | 13.4 | 13.4 | 17.1 | 6.7 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 445.3 | 0.3 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2016 | 11 | 12 | 24 | . | SA | 14.4 | 16.0 | 21.3 | 5.6 | 3.7 | 5.1 | 5.6 | 390.1 | 0.1 |
2016 | 11 | 12 | 23 | . | SSA | 14.1 | 14.3 | 16.6 | 5.2 | 1.5 | 4.4 | 5.2 | 390.0 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 22 | . | SSA | 10.0 | 10.8 | 13.7 | 4.4 | 2.1 | 3.9 | 4.8 | 390.0 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 21 | . | S | 7.5 | 9.8 | 17.0 | 4.4 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 390.0 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 20 | . | SV | 12.0 | 12.0 | 17.5 | 3.6 | 1.6 | 3.4 | 5.1 | 390.0 | 0.1 |
2016 | 11 | 12 | 19 | . | SV | 7.0 | 7.6 | 11.5 | 5.0 | -1.4 | 4.6 | 5.0 | 389.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 18 | . | VSV | 7.7 | 9.6 | 15.1 | 4.7 | -0.2 | 4.3 | 4.8 | 389.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 17 | . | VSV | 10.9 | 12.6 | 17.7 | 4.5 | -0.5 | 3.0 | 5.0 | 389.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 16 | . | V | 11.5 | 12.8 | 20.2 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 4.4 | 389.9 | 0.1 |
2016 | 11 | 12 | 15 | . | VSV | 12.9 | 14.4 | 19.0 | 4.4 | -1.9 | 4.1 | 4.5 | 389.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 14 | . | V | 12.8 | 15.1 | 18.8 | 4.1 | -1.5 | 2.8 | 4.2 | 389.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 13 | . | V | 9.9 | 15.0 | 20.4 | 3.0 | 0.8 | 2.1 | 3.9 | 389.8 | 0.4 |
2016 | 11 | 12 | 12 | . | V | 14.7 | 16.5 | 22.6 | 3.4 | -1.0 | 1.7 | 3.9 | 389.4 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 11 | . | VSV | 14.0 | 17.8 | 22.3 | 3.8 | -1.8 | 3.2 | 4.1 | 389.4 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 10 | . | V | 17.6 | 17.6 | 22.3 | 3.8 | -1.8 | 2.9 | 4.1 | 389.4 | 0.1 |
2016 | 11 | 12 | 9 | . | V | 13.9 | 16.7 | 22.8 | 3.6 | -0.8 | 2.8 | 4.0 | 389.3 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 8 | . | V | 15.2 | 17.7 | 24.2 | 3.4 | 0.4 | 2.9 | 4.0 | 389.3 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 7 | . | V | 17.2 | 18.9 | 26.2 | 3.7 | -1.5 | 3.7 | 4.1 | 389.3 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 6 | . | V | 18.0 | 18.0 | 24.1 | 3.8 | -2.7 | 3.6 | 4.1 | 389.3 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 5 | . | V | 16.7 | 18.5 | 25.0 | 3.8 | -0.7 | 3.4 | 4.1 | 389.3 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 4 | . | V | 18.4 | 20.0 | 26.3 | 3.9 | -1.0 | 3.6 | 4.1 | 389.3 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 3 | . | V | 18.1 | 20.1 | 26.4 | 4.0 | -0.3 | 3.9 | 4.2 | 389.3 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 2 | . | V | 18.7 | 20.6 | 26.7 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 4.3 | 389.3 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 1 | . | V | 19.8 | 19.8 | 27.2 | 4.2 | 0.0 | 4.1 | 4.4 | 389.3 | 0.0 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2016 | 11 | 12 | 24 | 995.4 | SA | 9.1 | 9.1 | 13.8 | 6.1 | 3.2 | 5.6 | 6.1 | 524.2 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 23 | 997.2 | SSA | 5.5 | 6.4 | 11.0 | 5.6 | 1.6 | 5.0 | 5.8 | 524.2 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 22 | 998.5 | S | 3.0 | 5.4 | 9.5 | 5.0 | 1.5 | 4.4 | 5.3 | 524.2 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 21 | 999.3 | SSV | 2.6 | 4.5 | 7.4 | 4.5 | 0.9 | 3.7 | 4.5 | 524.2 | 0.2 |
2016 | 11 | 12 | 20 | 999.9 | SV | 3.4 | 4.3 | 7.1 | 3.8 | 1.2 | 3.8 | 5.3 | 524.0 | 0.2 |
2016 | 11 | 12 | 19 | 999.6 | V | 1.3 | 3.9 | 7.4 | 5.0 | 0.3 | 5.0 | 5.3 | 523.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 18 | 999.6 | VSV | 3.0 | 4.4 | 8.1 | 5.1 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 523.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 17 | 999.2 | V | 6.3 | 6.3 | 11.1 | 4.9 | -0.5 | 2.8 | 5.3 | 523.8 | 0.3 |
2016 | 11 | 12 | 16 | 998.7 | V | 3.6 | 7.2 | 12.4 | 5.1 | 0.5 | 4.0 | 5.3 | 523.5 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 15 | 997.9 | VNV | 4.5 | 5.7 | 11.0 | 5.3 | -2.1 | 4.5 | 5.4 | 523.5 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 14 | 997.2 | VNV | 4.6 | 6.2 | 13.0 | 4.5 | -0.8 | 3.4 | 4.6 | 523.5 | 0.1 |
2016 | 11 | 12 | 13 | 996.6 | VNV | 3.9 | 6.4 | 11.7 | 3.7 | 1.0 | 3.0 | 4.9 | 523.4 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 12 | 995.6 | VNV | 4.6 | 6.6 | 13.1 | 4.0 | 0.6 | 3.1 | 4.2 | 523.4 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 11 | 994.5 | VNV | 7.1 | 7.4 | 15.4 | 3.9 | -0.1 | 3.9 | 4.8 | 523.4 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 10 | 993.3 | V | 6.6 | 6.6 | 12.4 | 4.5 | -1.3 | 3.6 | 4.7 | 523.4 | 0.1 |
2016 | 11 | 12 | 9 | 992.3 | V | 5.8 | 6.5 | 13.2 | 4.3 | -0.6 | 3.8 | 4.6 | 523.3 | 0.1 |
2016 | 11 | 12 | 8 | 990.7 | V | 6.5 | 6.7 | 13.2 | 4.6 | -0.2 | 4.4 | 4.8 | 523.2 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 7 | 989.7 | VNV | 5.7 | 8.0 | 15.2 | 4.6 | -0.9 | 4.3 | 4.8 | 523.2 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 6 | 988.7 | VNV | 6.3 | 7.7 | 14.9 | 4.6 | -1.2 | 4.4 | 4.8 | 523.2 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 5 | 987.5 | VNV | 8.0 | 8.6 | 16.1 | 4.7 | -2.2 | 4.5 | 4.8 | 523.2 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 4 | 986.5 | VNV | 7.9 | 8.4 | 17.4 | 4.6 | -1.7 | 4.0 | 4.9 | 523.2 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 3 | 985.5 | VNV | 7.7 | 8.6 | 17.4 | 4.8 | -0.6 | 4.7 | 4.9 | 523.2 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 2 | 984.5 | VNV | 8.4 | 8.9 | 17.0 | 4.9 | -0.2 | 4.7 | 5.0 | 523.2 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 1 | 983.1 | VNV | 8.9 | 9.4 | 16.4 | 4.9 | 0.5 | 4.8 | 5.0 | 523.2 | 0.0 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2016 | 11 | 12 | 24 | 995.5 | SSA | 9.7 | 11.4 | 15.7 | 6.6 | 3.9 | 6.0 | 6.7 | 445.0 | 0.1 |
2016 | 11 | 12 | 23 | 997.0 | SSA | 10.6 | 10.6 | 13.6 | 6.3 | 3.0 | 5.9 | 6.4 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 22 | 998.1 | S | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 5.9 | 1.3 | 4.8 | 6.0 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 21 | 998.7 | SSV | 5.5 | 8.4 | 12.5 | 4.8 | 1.1 | 4.5 | 5.5 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 20 | 999.1 | SV | 7.0 | 8.8 | 11.5 | 5.2 | 0.5 | 4.0 | 5.3 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 19 | 999.5 | SV | 6.1 | 10.1 | 14.0 | 4.1 | 1.2 | 4.1 | 5.9 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 18 | 999.7 | VSV | 7.4 | 8.4 | 12.1 | 5.6 | 0.4 | 5.1 | 5.8 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 17 | 999.1 | VSV | 7.9 | 9.3 | 13.4 | 5.5 | -0.5 | 5.3 | 5.7 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 16 | 998.6 | VSV | 9.1 | 10.5 | 14.4 | 5.4 | 0.6 | 4.1 | 5.6 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 15 | 998.3 | VNV | 8.9 | 10.0 | 13.9 | 4.2 | 0.7 | 4.1 | 5.4 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 14 | 997.4 | V | 10.3 | 11.5 | 15.2 | 5.3 | -2.3 | 4.7 | 5.5 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 13 | 996.8 | V | 9.2 | 11.1 | 19.1 | 4.7 | 0.4 | 3.1 | 4.8 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 12 | 996.4 | V | 10.4 | 12.1 | 16.4 | 4.1 | 0.2 | 3.4 | 4.9 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 11 | 994.7 | V | 11.0 | 12.9 | 18.4 | 4.9 | -2.4 | 4.3 | 5.1 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 10 | 993.8 | V | 12.2 | 12.3 | 18.8 | 5.1 | -1.7 | 4.6 | 5.3 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 9 | 992.8 | V | 11.3 | 12.8 | 18.3 | 4.6 | -2.1 | 4.6 | 5.3 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 8 | 991.0 | V | 12.9 | 13.4 | 19.7 | 5.0 | -2.5 | 4.3 | 5.2 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 7 | 989.9 | V | 12.3 | 13.1 | 18.1 | 5.0 | -0.1 | 4.4 | 5.1 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 6 | 989.0 | V | 12.2 | 12.5 | 18.0 | 4.8 | -2.1 | 4.6 | 5.0 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 5 | 987.9 | V | 14.3 | 14.3 | 20.4 | 4.7 | -1.9 | 4.5 | 5.1 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 4 | 986.9 | VNV | 12.9 | 14.2 | 20.6 | 4.5 | 0.1 | 4.0 | 5.0 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 3 | 985.8 | VNV | 11.9 | 14.0 | 20.2 | 4.8 | -0.3 | 4.5 | 5.0 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 2 | 984.8 | VNV | 13.8 | 14.4 | 22.4 | 4.7 | -0.2 | 4.7 | 5.1 | 444.9 | 0.0 |
2016 | 11 | 12 | 1 | 983.4 | VNV | 13.5 | 16.0 | 21.8 | 4.9 | -0.1 | 4.9 | 5.2 | 444.9 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2016 | 11 | 11 | 24 | . | V | 20.0 | 20.0 | 26.9 | 4.1 | 1.6 | 3.9 | 4.3 | 389.3 | 0.3 |
2016 | 11 | 11 | 23 | . | V | 20.0 | 20.8 | 29.3 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 4.5 | 389.0 | 0.4 |
2016 | 11 | 11 | 22 | . | V | 20.1 | 20.2 | 29.0 | 4.4 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 388.6 | 0.2 |
2016 | 11 | 11 | 21 | . | V | 19.2 | 20.8 | 27.3 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.5 | 388.4 | 0.6 |
2016 | 11 | 11 | 20 | . | V | 20.2 | 20.2 | 27.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6.4 | 387.8 | 0.7 |
2016 | 11 | 11 | 19 | . | V | 16.9 | 17.1 | 22.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 387.1 | 1.0 |
2016 | 11 | 11 | 18 | . | V | 11.2 | 11.2 | 15.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 386.1 | 2.0 |
2016 | 11 | 11 | 17 | . | SSV | 7.7 | 9.2 | 11.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 384.1 | 2.9 |
2016 | 11 | 11 | 16 | . | SSA | 9.3 | 9.9 | 11.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 381.2 | 3.8 |
2016 | 11 | 11 | 15 | . | SSA | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 377.4 | 1.7 |
2016 | 11 | 11 | 14 | . | SA | 12.1 | 13.7 | 16.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 375.7 | 2.0 |
2016 | 11 | 11 | 13 | . | SA | 13.9 | 14.5 | 18.0 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 8.4 | 373.7 | 1.7 |
