Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 11 | 6 | 24 | . | SA | 6.0 | 6.5 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 301.8 | 3.4 |
| 2016 | 11 | 6 | 23 | . | SA | 6.9 | 9.0 | 10.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 298.4 | 2.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 22 | . | SA | 8.7 | 10.3 | 12.2 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 296.4 | 5.5 |
| 2016 | 11 | 6 | 21 | . | SA | 9.9 | 10.7 | 13.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 290.9 | 3.7 |
| 2016 | 11 | 6 | 20 | . | SA | 11.0 | 12.3 | 14.3 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 287.2 | 2.5 |
| 2016 | 11 | 6 | 19 | . | SSA | 12.5 | 13.0 | 14.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 284.7 | 2.4 |
| 2016 | 11 | 6 | 18 | . | SA | 12.9 | 12.9 | 16.0 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 282.3 | 1.8 |
| 2016 | 11 | 6 | 17 | . | SA | 12.2 | 12.7 | 15.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 280.5 | 2.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 16 | . | SA | 12.2 | 12.4 | 17.0 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 278.5 | 1.6 |
| 2016 | 11 | 6 | 15 | . | SA | 11.9 | 13.7 | 17.1 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 276.9 | 1.1 |
| 2016 | 11 | 6 | 14 | . | SSA | 14.5 | 14.5 | 16.7 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 275.8 | 0.7 |
| 2016 | 11 | 6 | 13 | . | SSA | 13.8 | 14.4 | 17.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 275.1 | 0.6 |
| 2016 | 11 | 6 | 12 | . | SSA | 12.7 | 13.5 | 15.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 274.5 | 0.9 |
| 2016 | 11 | 6 | 11 | . | SSA | 12.0 | 12.8 | 15.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 273.6 | 0.5 |
| 2016 | 11 | 6 | 10 | . | SSA | 12.0 | 12.0 | 14.5 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 6.5 | 273.1 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 9 | . | ASA | 10.1 | 12.0 | 16.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 273.1 | 0.1 |
| 2016 | 11 | 6 | 8 | . | ASA | 11.6 | 11.8 | 17.2 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 273.0 | 0.1 |
| 2016 | 11 | 6 | 7 | . | ASA | 10.8 | 11.0 | 17.1 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 6 | . | ASA | 10.7 | 11.5 | 16.1 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 5 | . | ASA | 9.5 | 9.5 | 15.2 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 4.7 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 4 | . | ASA | 8.3 | 9.2 | 14.2 | 4.7 | 2.9 | 4.5 | 4.8 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 3 | . | ASA | 8.3 | 9.6 | 15.0 | 4.6 | 2.6 | 4.5 | 4.7 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 2 | . | ASA | 8.7 | 8.7 | 14.1 | 4.7 | 2.9 | 4.6 | 5.1 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 1 | . | ASA | 7.3 | 7.3 | 11.8 | 5.0 | 1.9 | 4.9 | 5.1 | 272.9 | 0.0 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 11 | 6 | 24 | 1010.9 | SA | 3.8 | 4.3 | 6.5 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 451.6 | 1.8 |
| 2016 | 11 | 6 | 23 | 1011.8 | SA | 3.6 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 449.8 | 0.9 |
| 2016 | 11 | 6 | 22 | 1012.3 | SA | 5.8 | 6.3 | 9.4 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 448.9 | 3.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 21 | 1013.3 | SA | 6.3 | 6.6 | 9.2 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 445.9 | 2.4 |
| 2016 | 11 | 6 | 20 | 1014.3 | SSA | 5.3 | 5.7 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 443.5 | 1.4 |
| 2016 | 11 | 6 | 19 | 1015.3 | SSA | 3.9 | 6.3 | 9.7 | 8.1 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 442.1 | 1.2 |
| 2016 | 11 | 6 | 18 | 1015.9 | SA | 5.9 | 6.7 | 10.5 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 440.9 | 0.8 |
| 2016 | 11 | 6 | 17 | 1016.6 | SA | 6.9 | 6.9 | 10.5 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 440.1 | 0.9 |
| 2016 | 11 | 6 | 16 | 1017.5 | SSA | 6.4 | 7.0 | 10.9 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 439.2 | 0.8 |
| 2016 | 11 | 6 | 15 | 1018.4 | SSA | 6.7 | 7.2 | 10.9 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 438.4 | 0.4 |
| 2016 | 11 | 6 | 14 | 1019.4 | SSA | 6.1 | 6.3 | 10.4 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 438.0 | 0.4 |
| 2016 | 11 | 6 | 13 | 1020.3 | SSA | 6.8 | 6.8 | 12.1 | 7.0 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 437.6 | 0.4 |
| 2016 | 11 | 6 | 12 | 1021.0 | SSA | 6.2 | 6.2 | 10.5 | 7.0 | 6.3 | 7.0 | 7.2 | 437.2 | 0.6 |
| 2016 | 11 | 6 | 11 | 1021.8 | S | 4.8 | 5.4 | 8.9 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 7.2 | 436.6 | 0.1 |
| 2016 | 11 | 6 | 10 | 1022.3 | ASA | 5.9 | 6.2 | 10.8 | 5.4 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 436.5 | 0.1 |
| 2016 | 11 | 6 | 9 | 1022.8 | ASA | 5.8 | 6.1 | 10.3 | 5.2 | 4.1 | 5.0 | 5.5 | 436.4 | 0.1 |
| 2016 | 11 | 6 | 8 | 1023.4 | ASA | 6.5 | 6.6 | 11.3 | 5.0 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 7 | 1023.6 | ASA | 6.4 | 6.4 | 12.4 | 4.9 | 3.2 | 4.9 | 5.2 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 6 | 1023.9 | ASA | 5.7 | 6.3 | 11.8 | 5.0 | 2.8 | 4.7 | 5.2 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 5 | 1024.6 | ASA | 5.0 | 5.3 | 10.6 | 5.2 | 2.5 | 5.0 | 5.2 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 4 | 1025.2 | ASA | 5.1 | 5.3 | 8.2 | 5.0 | 2.3 | 5.0 | 5.1 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 3 | 1025.8 | ASA | 5.5 | 5.7 | 9.4 | 5.0 | 2.1 | 4.9 | 5.1 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 2 | 1026.4 | ASA | 4.8 | 5.2 | 8.4 | 5.1 | 2.1 | 5.0 | 5.3 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 1 | 1026.8 | SA | 4.5 | 4.5 | 11.3 | 5.2 | 2.0 | 5.1 | 5.4 | 436.3 | 0.0 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 11 | 6 | 24 | 1010.4 | SSV | 7.9 | 8.6 | 11.0 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 403.2 | 0.3 |
| 2016 | 11 | 6 | 23 | 1011.3 | SSV | 7.9 | 7.9 | 10.4 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 402.9 | 0.1 |
| 2016 | 11 | 6 | 22 | 1012.2 | SSV | 6.3 | 7.0 | 9.7 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 402.8 | 1.5 |
| 2016 | 11 | 6 | 21 | 1013.1 | SSV | 6.4 | 6.5 | 10.0 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 401.3 | 1.3 |
| 2016 | 11 | 6 | 20 | 1013.8 | S | 6.3 | 7.1 | 9.8 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 400.0 | 0.9 |
| 2016 | 11 | 6 | 19 | 1014.9 | S | 7.2 | 7.7 | 11.0 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 399.1 | 0.4 |
| 2016 | 11 | 6 | 18 | 1015.5 | S | 7.9 | 8.4 | 11.8 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 398.7 | 0.2 |
| 2016 | 11 | 6 | 17 | 1015.7 | SSA | 8.7 | 9.0 | 11.8 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 398.5 | 0.4 |
| 2016 | 11 | 6 | 16 | 1016.7 | SSA | 8.8 | 9.5 | 12.2 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 398.1 | 0.3 |
| 2016 | 11 | 6 | 15 | 1017.5 | SSA | 8.6 | 9.6 | 12.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 397.8 | 0.3 |
| 2016 | 11 | 6 | 14 | 1018.7 | SSA | 9.6 | 10.2 | 12.6 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 397.5 | 0.4 |
| 2016 | 11 | 6 | 13 | 1019.5 | SSA | 10.1 | 10.4 | 13.2 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 397.1 | 0.1 |
| 2016 | 11 | 6 | 12 | 1020.2 | SSA | 10.3 | 10.3 | 13.3 | 7.4 | 6.3 | 7.2 | 7.5 | 397.0 | 0.1 |
| 2016 | 11 | 6 | 11 | 1021.0 | SSA | 10.0 | 10.0 | 13.1 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 10 | 1021.7 | SSA | 9.2 | 9.2 | 11.7 | 7.6 | 6.1 | 7.3 | 7.8 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 9 | 1022.2 | S | 7.9 | 7.9 | 10.9 | 7.4 | 5.9 | 7.0 | 7.8 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 8 | 1022.7 | S | 7.5 | 8.6 | 11.2 | 7.6 | 5.6 | 7.6 | 7.9 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 7 | 1023.0 | SSA | 7.4 | 7.9 | 10.6 | 7.7 | 6.1 | 6.8 | 7.7 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 6 | 1023.4 | SSA | 7.7 | 7.7 | 10.8 | 7.2 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 5 | 1023.9 | SA | 6.5 | 7.8 | 10.6 | 6.8 | 5.7 | 6.4 | 7.0 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 4 | 1024.7 | SA | 6.8 | 7.6 | 10.5 | 6.6 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 3 | 1025.3 | SSA | 5.9 | 7.9 | 10.9 | 6.4 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 2 | 1025.8 | SA | 8.0 | 8.0 | 10.2 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | 6.7 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 6 | 1 | 1026.3 | SA | 6.8 | 7.0 | 9.4 | 6.7 | 4.0 | 6.6 | 6.8 | 396.9 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 11 | 5 | 24 | . | SA | 7.2 | 7.2 | 9.5 | 5.0 | 2.1 | 4.9 | 5.1 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 23 | . | SA | 6.8 | 6.8 | 8.9 | 4.9 | 1.4 | 4.8 | 5.0 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 22 | . | ASA | 5.9 | 5.9 | 8.8 | 4.9 | 1.5 | 4.8 | 5.0 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 21 | . | ASA | 4.9 | 5.5 | 7.0 | 4.9 | 1.3 | 4.8 | 5.0 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 20 | . | ASA | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 4.9 | 1.1 | 4.8 | 5.0 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 19 | . | ASA | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 2.0 | 4.6 | 5.0 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 18 | . | ASA | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 4.7 | 1.6 | 4.4 | 4.7 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 17 | . | SA | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 4.5 | 1.1 | 4.4 | 4.6 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 16 | . | ASA | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 4.4 | 1.0 | 4.3 | 4.4 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 15 | . | ASA | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 4.3 | 1.7 | 3.6 | 4.4 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 14 | . | ANA | 2.0 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 13 | . | NA | 1.2 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | -3.6 | 3.4 | 4.7 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 12 | . | N | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 3.8 | . | 2.9 | 3.8 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 11 | . | NNV | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 3.0 | -0.7 | 2.3 | 3.0 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 10 | . | NNV | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 2.6 | -1.0 | 2.1 | 3.2 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 9 | . | NNV | 3.7 | 5.0 | 5.7 | 2.1 | -2.0 | 1.8 | 2.3 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 8 | . | NNV | 5.2 | 5.6 | 8.5 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 2.2 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 7 | . | NNV | 4.9 | 7.2 | 10.3 | 2.1 | -2.5 | 1.8 | 2.5 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 6 | . | NNV | 6.7 | 6.7 | 11.1 | 2.5 | -1.1 | 1.9 | 2.6 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 5 | . | NNV | 6.2 | 8.7 | 10.7 | 1.9 | -0.7 | 1.6 | 1.9 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 4 | . | NNV | 7.4 | 7.4 | 10.7 | 1.7 | -0.3 | 1.6 | 2.1 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 3 | . | NNV | 7.3 | 7.8 | 10.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 2 | . | NNV | 7.5 | 7.5 | 10.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 1 | . | NV | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 272.9 | 0.0 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 11 | 5 | 24 | 1027.4 | SA | 4.2 | 4.5 | 7.1 | 5.3 | 1.5 | 5.1 | 5.4 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 23 | 1027.8 | SA | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 5.3 | 1.4 | 4.8 | 5.3 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 22 | 1027.5 | ASA | 2.8 | 4.2 | 6.5 | 5.1 | 1.2 | 4.6 | 5.2 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 21 | 1027.7 | SA | 3.4 | 3.4 | 5.0 | 4.8 | 0.9 | 4.5 | 5.0 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 20 | 1028.2 | SA | 3.0 | 3.0 | 4.7 | 4.6 | 0.8 | 4.4 | 5.1 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 19 | 1028.5 | SA | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 1.8 | 4.6 | 5.2 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 18 | 1028.6 | SA | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 4.8 | 1.8 | 3.7 | 4.8 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 17 | 1028.6 | S | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.3 | 3.5 | 4.3 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 16 | 1028.6 | S | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 4.3 | 1.9 | 4.2 | 4.7 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 15 | 1028.9 | A | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 4.4 | 1.9 | 4.3 | 4.6 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 14 | 1029.3 | ASA | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 4.4 | -0.1 | 3.2 | 4.6 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 13 | 1029.5 | ASA | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | -3.0 | 3.1 | 4.9 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 12 | 1029.6 | NNA | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 4.5 | -1.1 | 3.7 | 4.6 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 11 | 1029.8 | NNA | 1.0 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | -0.7 | 1.4 | 3.9 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 10 | 1029.8 | NNA | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | -1.6 | 1.2 | 2.0 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 9 | 1029.8 | ANA | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | -1.4 | 1.0 | 1.9 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 8 | 1029.8 | ASA | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | -0.9 | 1.2 | 2.4 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 7 | 1029.6 | N | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.2 | -1.1 | 2.0 | 2.4 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 6 | 1029.8 | N | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 2.4 | -0.8 | 2.0 | 2.4 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 5 | 1029.7 | NNA | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 2.1 | -0.9 | 1.1 | 2.2 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 4 | 1029.9 | NNA | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.2 | -0.7 | 2.1 | 2.3 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 3 | 1030.1 | NNA | 1.5 | 2.4 | 4.2 | 2.1 | -0.5 | 0.6 | 2.1 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 2 | 1030.5 | SSV | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | -1.4 | 0.9 | 2.2 | 436.3 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 1 | 1030.9 | N | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 2.2 | -0.1 | 2.2 | 2.7 | 436.3 | 0.0 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 11 | 5 | 24 | 1026.8 | SA | 6.1 | 7.0 | 8.5 | 6.6 | 3.9 | 6.4 | 6.7 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 23 | 1027.3 | SA | 6.1 | 6.2 | 8.3 | 6.4 | 3.7 | 6.3 | 6.6 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 22 | 1027.2 | SA | 5.4 | 6.2 | 8.4 | 6.4 | 3.7 | 6.3 | 6.5 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 21 | 1027.2 | SA | 5.6 | 5.6 | 7.7 | 6.4 | 3.4 | 6.3 | 6.6 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 20 | 1028.0 | SA | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 6.3 | 2.0 | 6.0 | 6.3 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 19 | 1028.3 | SA | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 6.0 | 0.5 | 5.7 | 6.1 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 18 | 1028.4 | A | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 5.7 | -0.3 | 5.3 | 5.8 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 17 | 1028.3 | A | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 16 | 1028.5 | ANA | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 5.4 | 0.8 | 5.4 | 5.6 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 15 | 1028.9 | ANA | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 5.6 | 0.7 | 5.6 | 5.9 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 14 | 1029.2 | N | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 5.8 | 0.6 | 5.5 | 6.1 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 13 | 1029.4 | NA | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 5.8 | 0.5 | 5.2 | 5.8 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 12 | 1029.8 | N | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.3 | 0.9 | 4.6 | 5.3 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 11 | 1029.7 | N | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 1.4 | 4.3 | 4.7 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 10 | 1029.9 | N | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 0.9 | 3.3 | 4.3 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 9 | 1029.9 | N | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 3.8 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 8 | 1029.9 | N | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 3.7 | 0.6 | 3.4 | 4.1 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 7 | 1029.9 | N | 2.6 | 3.5 | 5.0 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 4.1 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 6 | 1030.1 | N | 3.8 | 3.9 | 5.2 | 3.6 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 5 | 1029.9 | N | 4.1 | 4.1 | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 4.0 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 4 | 1030.1 | N | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 3.9 | 1.3 | 3.8 | 4.1 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 3 | 1030.2 | N | 3.2 | 3.7 | 5.8 | 3.9 | 1.4 | 3.9 | 4.2 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 2 | 1030.6 | N | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 4.1 | 1.5 | 3.9 | 4.2 | 396.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 5 | 1 | 1031.0 | N | 3.5 | 4.1 | 6.5 | 4.1 | 1.4 | 4.0 | 4.5 | 396.9 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 11 | 4 | 24 | . | NNV | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 4 | 23 | . | NNV | 5.3 | 5.8 | 6.9 | 2.1 | 0.4 | 2.0 | 3.7 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 4 | 22 | . | N | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 3.6 | -1.6 | 2.4 | 3.7 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 4 | 21 | . | N | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 2.7 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 4 | 20 | . | NNV | 4.7 | 5.0 | 5.7 | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 4 | 19 | . | NNV | 4.6 | 6.2 | 7.6 | 3.2 | 1.3 | 2.8 | 3.4 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 4 | 18 | . | N | 6.6 | 7.9 | 9.4 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 4.1 | 272.9 | 0.0 |
| 2016 | 11 | 4 | 17 | . | NNV | 7.6 | 8.0 | 9.7 | 4.1 | 1.2 | 4.0 | 4.5 | 272.9 | 0.0 |
