Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 21 | 24 | . | SA | 11.4 | 13.1 | 16.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 148.9 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 21 | 23 | . | SA | 14.3 | 14.4 | 17.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 148.1 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 21 | 22 | . | SA | 13.4 | 13.4 | 15.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 147.5 | 0.5 |
| 2016 | 10 | 21 | 21 | . | SA | 11.8 | 12.3 | 15.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 147.0 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 21 | 20 | . | SA | 12.5 | 13.7 | 16.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 146.7 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 21 | 19 | . | SA | 12.0 | 13.5 | 16.8 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 146.3 | 0.5 |
| 2016 | 10 | 21 | 18 | . | SSA | 13.4 | 13.4 | 17.0 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 145.8 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 21 | 17 | . | SSA | 11.8 | 11.8 | 13.6 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 145.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 16 | . | SSA | 10.8 | 10.8 | 12.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 145.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 15 | . | S | 11.8 | 14.5 | 18.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 145.4 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 21 | 14 | . | SA | 14.4 | 14.4 | 20.9 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 145.3 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 21 | 13 | . | SA | 10.0 | 10.8 | 15.6 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 145.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 12 | . | ASA | 10.5 | 11.1 | 16.0 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 145.2 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 21 | 11 | . | ASA | 9.5 | 9.7 | 15.6 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 144.9 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 21 | 10 | . | SA | 9.4 | 11.4 | 16.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 144.7 | 1.2 |
| 2016 | 10 | 21 | 9 | . | SA | 11.4 | 12.2 | 17.8 | 8.9 | . | 8.1 | 8.9 | 143.5 | 4.2 |
| 2016 | 10 | 21 | 8 | . | ASA | 16.1 | 21.9 | 27.3 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 139.3 | 7.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 7 | . | A | 21.6 | 23.4 | 28.5 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 132.3 | 2.6 |
| 2016 | 10 | 21 | 6 | . | A | 21.1 | 21.1 | 27.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 129.7 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 21 | 5 | . | SA | 11.7 | 13.2 | 17.9 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 7.9 | 129.0 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 21 | 4 | . | SA | 11.4 | 11.6 | 17.5 | 7.9 | 4.4 | 7.6 | 8.0 | 128.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 3 | . | ASA | 10.1 | 15.2 | 18.7 | 7.6 | 5.3 | 6.2 | 7.6 | 128.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 2 | . | SSA | 15.5 | 15.5 | 19.7 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 7.8 | 128.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 1 | . | SA | 10.6 | 11.7 | 15.9 | 7.7 | 4.8 | 6.7 | 7.7 | 128.8 | 0.0 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 21 | 24 | 1004.6 | SA | 6.5 | 6.8 | 10.9 | 9.6 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 330.5 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 21 | 23 | 1004.5 | SSA | 5.7 | 6.8 | 9.9 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 330.1 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 21 | 22 | 1003.9 | SSA | 6.7 | 6.9 | 10.4 | 9.5 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 329.7 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 21 | 21 | 1003.5 | SA | 6.2 | 6.7 | 11.3 | 9.5 | 8.6 | 9.4 | 9.5 | 329.3 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 21 | 20 | 1003.0 | SA | 5.8 | 5.9 | 9.7 | 9.5 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 329.1 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 21 | 19 | 1002.5 | SSA | 4.6 | 5.0 | 9.8 | 9.2 | 8.3 | 9.0 | 9.3 | 328.8 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 21 | 18 | 1001.8 | SSA | 5.2 | 5.5 | 8.4 | 9.3 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | 328.5 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 21 | 17 | 1001.1 | S | 3.9 | 4.9 | 9.1 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 9.7 | 328.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 16 | 1000.1 | S | 4.5 | 5.6 | 9.4 | 9.5 | 8.2 | 9.2 | 9.9 | 328.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 15 | 999.5 | S | 6.2 | 6.2 | 10.6 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 328.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 14 | 998.7 | SSA | 6.7 | 7.4 | 11.8 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 328.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 13 | 998.6 | SA | 4.0 | 5.6 | 10.9 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 328.4 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 12 | 998.6 | ASA | 5.4 | 6.7 | 11.4 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 328.4 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 21 | 11 | 999.6 | ASA | 4.5 | 5.2 | 8.6 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 328.1 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 21 | 10 | 1000.3 | SA | 4.1 | 6.6 | 11.0 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 327.9 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 21 | 9 | 1000.7 | SA | 5.5 | 8.5 | 15.2 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 327.2 | 2.8 |
| 2016 | 10 | 21 | 8 | 1000.1 | ASA | 11.2 | 12.5 | 22.9 | 8.8 | 8.3 | 8.0 | 8.8 | 324.4 | 3.6 |
| 2016 | 10 | 21 | 7 | 1001.2 | ASA | 13.3 | 13.4 | 21.7 | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 320.8 | 1.4 |
| 2016 | 10 | 21 | 6 | 1001.7 | ASA | 12.6 | 12.6 | 20.9 | 7.8 | 6.9 | 7.6 | 7.8 | 319.4 | 0.5 |
| 2016 | 10 | 21 | 5 | 1003.4 | SA | 6.8 | 7.6 | 14.2 | 7.7 | 6.2 | 7.7 | 8.6 | 318.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 4 | 1004.1 | SA | 6.4 | 8.3 | 13.3 | 8.6 | 4.3 | 8.1 | 8.7 | 318.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 3 | 1005.1 | SA | 5.7 | 7.8 | 12.4 | 8.1 | 5.2 | 7.6 | 8.2 | 318.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 2 | 1006.5 | SSA | 6.9 | 7.7 | 11.6 | 8.1 | 5.1 | 8.1 | 8.5 | 318.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 1 | 1006.7 | SA | 6.1 | 6.1 | 9.9 | 8.4 | 4.1 | 7.4 | 8.4 | 318.9 | 0.0 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 21 | 24 | 1003.8 | SA | 8.3 | 8.3 | 11.2 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 321.2 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 21 | 23 | 1003.7 | SSA | 6.2 | 6.2 | 9.8 | 9.5 | 9.0 | 9.4 | 9.5 | 320.6 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 21 | 22 | 1003.2 | SSA | 5.7 | 6.9 | 10.9 | 9.5 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 320.3 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 21 | 21 | 1002.6 | SSA | 6.2 | 6.2 | 10.5 | 9.5 | 8.7 | 9.4 | 9.5 | 319.9 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 21 | 20 | 1002.1 | SSA | 5.5 | 7.2 | 10.7 | 9.4 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 319.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 19 | 1001.6 | SSA | 6.3 | 6.3 | 10.6 | 9.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 319.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 18 | 1001.2 | SSA | 7.3 | 8.3 | 11.0 | 9.1 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 319.8 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 21 | 17 | 1000.5 | S | 5.7 | 6.4 | 9.8 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 319.5 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 16 | 999.9 | S | 5.3 | 6.4 | 9.5 | 9.3 | 8.2 | 9.0 | 9.3 | 319.5 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 15 | 999.5 | SSV | 6.5 | 7.4 | 10.6 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 9.9 | 319.5 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 14 | 999.0 | S | 8.7 | 8.9 | 11.6 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 319.5 | 0.2 |
| 2016 | 10 | 21 | 13 | 998.7 | SA | 7.3 | 7.7 | 10.6 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 319.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 12 | 998.7 | ASA | 5.7 | 6.5 | 8.5 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 319.3 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 21 | 11 | 999.9 | SA | 6.4 | 7.1 | 9.0 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 319.0 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 21 | 10 | 1000.2 | SA | 7.0 | 9.0 | 11.6 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 318.9 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 21 | 9 | 1000.6 | SA | 9.0 | 11.0 | 14.1 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 318.2 | 1.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 8 | 1000.7 | SA | 10.2 | 11.9 | 16.1 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 9.5 | 317.2 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 21 | 7 | 1001.1 | ASA | 11.0 | 12.9 | 18.7 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 9.0 | 316.4 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 21 | 6 | 1002.2 | ASA | 9.7 | 10.5 | 14.0 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 315.8 | 0.6 |
| 2016 | 10 | 21 | 5 | 1003.2 | SA | 9.8 | 11.6 | 15.1 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 315.2 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 21 | 4 | 1003.9 | SA | 9.6 | 11.7 | 16.0 | 8.0 | 6.1 | 7.9 | 8.8 | 315.1 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 3 | 1004.4 | SA | 8.4 | 8.6 | 11.9 | 8.6 | 5.7 | 7.7 | 8.6 | 315.1 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 2 | 1005.3 | SA | 7.8 | 9.5 | 13.3 | 7.7 | 5.8 | 7.3 | 8.4 | 315.1 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 21 | 1 | 1006.2 | SSA | 8.5 | 8.8 | 14.0 | 7.8 | 5.9 | 7.8 | 8.5 | 315.1 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 20 | 24 | . | SSA | 13.9 | 15.3 | 18.2 | 6.8 | 5.3 | 6.6 | 7.1 | 128.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 23 | . | SA | 13.3 | 14.6 | 18.0 | 7.1 | 4.9 | 7.1 | 7.8 | 128.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 22 | . | SSA | 13.4 | 13.4 | 15.9 | 7.8 | 5.1 | 7.4 | 7.9 | 128.8 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 21 | . | SSA | 11.6 | 13.5 | 16.1 | 7.5 | 5.1 | 6.7 | 7.6 | 128.8 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 20 | 20 | . | SSA | 13.5 | 13.5 | 15.9 | 7.6 | 4.5 | 6.9 | 7.9 | 128.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 19 | . | SSA | 12.3 | 14.3 | 17.3 | 6.9 | 4.9 | 6.9 | 7.9 | 128.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 18 | . | SSA | 10.5 | 11.1 | 14.0 | 7.8 | 5.0 | 7.0 | 7.9 | 128.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 17 | . | SSA | 11.3 | 11.6 | 13.8 | 7.8 | 3.9 | 7.6 | 8.0 | 128.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 16 | . | S | 11.9 | 11.9 | 14.9 | 7.6 | 5.1 | 7.4 | 8.0 | 128.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 15 | . | SSA | 10.4 | 12.2 | 15.1 | 7.5 | 5.6 | 7.5 | 8.2 | 128.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 14 | . | S | 11.4 | 11.5 | 15.1 | 8.1 | 4.1 | 7.1 | 8.1 | 128.7 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 20 | 13 | . | S | 11.2 | 13.2 | 17.7 | 7.1 | 5.1 | 7.1 | 8.1 | 128.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 12 | . | S | 13.3 | 13.8 | 17.9 | 8.1 | 3.8 | 7.1 | 8.2 | 128.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 11 | . | S | 13.7 | 14.1 | 18.5 | 8.0 | 4.9 | 7.7 | 8.0 | 128.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 10 | . | S | 14.5 | 17.2 | 21.0 | 7.8 | 5.1 | 7.1 | 7.9 | 128.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 9 | . | S | 14.5 | 18.5 | 26.2 | 7.2 | 4.5 | 6.3 | 7.8 | 128.6 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 20 | 8 | . | S | 15.0 | 17.6 | 22.5 | 7.0 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 128.5 | 0.5 |
| 2016 | 10 | 20 | 7 | . | S | 16.1 | 18.9 | 23.6 | 7.8 | 4.3 | 7.2 | 8.0 | 128.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 6 | . | S | 14.3 | 17.9 | 22.4 | 7.6 | 5.0 | 7.4 | 8.1 | 128.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 5 | . | S | 14.1 | 20.6 | 25.5 | 7.8 | 6.6 | 7.1 | 8.4 | 128.0 | 0.8 |
| 2016 | 10 | 20 | 4 | . | S | 18.1 | 20.1 | 25.1 | 8.4 | 6.7 | 8.2 | 8.7 | 127.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 3 | . | S | 21.7 | 21.7 | 26.7 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 127.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 2 | . | S | 19.4 | 19.9 | 26.1 | 8.8 | 6.5 | 8.7 | 9.1 | 127.2 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 1 | . | SSA | 17.5 | 20.7 | 26.4 | 8.9 | 6.8 | 7.9 | 8.9 | 127.2 | 0.1 |
Vestmannaeyjabær
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 20 | 24 | 1007.7 | S | 5.2 | 6.7 | 11.9 | 7.7 | 5.2 | 7.5 | 8.0 | 318.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 23 | 1008.0 | SSA | 5.9 | 5.9 | 10.5 | 7.9 | 4.1 | 7.8 | 8.4 | 318.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 22 | 1008.0 | SSA | 5.5 | 6.3 | 11.0 | 8.4 | 4.9 | 7.8 | 8.5 | 318.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 21 | 1008.7 | SSA | 4.1 | 5.3 | 9.7 | 8.1 | 5.0 | 7.4 | 8.4 | 318.9 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 20 | 20 | 1008.6 | S | 4.0 | 4.5 | 9.7 | 8.4 | 3.9 | 7.7 | 8.6 | 318.8 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 20 | 19 | 1008.6 | S | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 7.7 | 4.4 | 7.7 | 8.7 | 318.7 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 18 | 1008.3 | S | 4.7 | 5.2 | 9.6 | 8.6 | 4.2 | 7.6 | 8.7 | 318.7 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 20 | 17 | 1008.4 | S | 4.2 | 5.3 | 9.2 | 8.6 | 3.4 | 8.4 | 8.8 | 318.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 16 | 1008.2 | S | 5.1 | 5.2 | 8.9 | 8.5 | 4.4 | 8.2 | 8.8 | 318.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 15 | 1008.2 | S | 3.4 | 5.7 | 8.7 | 8.5 | 4.5 | 8.4 | 8.9 | 318.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 14 | 1008.3 | S | 4.9 | 5.1 | 9.3 | 8.7 | 3.4 | 7.6 | 8.8 | 318.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 13 | 1008.0 | SSV | 4.2 | 5.4 | 9.5 | 7.8 | 4.9 | 7.7 | 8.8 | 318.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 12 | 1007.4 | SSV | 4.7 | 5.5 | 10.7 | 8.7 | 3.5 | 7.8 | 8.7 | 318.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 11 | 1006.7 | SSV | 4.6 | 5.3 | 9.4 | 8.6 | 5.0 | 8.3 | 8.6 | 318.6 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 10 | 1005.7 | SSV | 5.1 | 5.5 | 10.1 | 8.4 | 4.8 | 7.5 | 8.4 | 318.6 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 20 | 9 | 1005.2 | SSV | 4.9 | 6.5 | 12.6 | 7.5 | 4.2 | 7.2 | 8.3 | 318.5 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 20 | 8 | 1005.0 | SSV | 5.4 | 7.0 | 12.4 | 7.8 | 4.6 | 6.7 | 8.4 | 318.4 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 20 | 7 | 1004.5 | S | 6.0 | 6.0 | 12.3 | 8.4 | 4.4 | 7.9 | 8.5 | 318.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 6 | 1003.6 | SSV | 5.5 | 6.6 | 12.6 | 8.1 | 4.7 | 8.1 | 8.6 | 318.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 5 | 1003.1 | SSV | 5.7 | 8.1 | 13.9 | 8.2 | 5.9 | 7.8 | 9.3 | 318.0 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 20 | 4 | 1002.0 | S | 8.2 | 8.8 | 15.3 | 9.3 | 6.6 | 8.9 | 9.5 | 317.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 3 | 1001.7 | S | 9.4 | 9.4 | 17.0 | 8.9 | 7.0 | 8.9 | 9.7 | 317.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 2 | 1001.6 | S | 8.2 | 9.8 | 17.3 | 9.6 | 6.5 | 9.6 | 9.9 | 317.3 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 1 | 1001.3 | S | 7.7 | 8.0 | 16.3 | 9.8 | 6.4 | 8.8 | 9.9 | 317.3 | 0.1 |
Surtsey
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 20 | 24 | 1006.4 | SA | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 7.9 | 5.6 | 7.5 | 8.3 | 315.1 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 23 | 1006.7 | SSA | 9.0 | 9.0 | 12.3 | 8.3 | 5.2 | 8.2 | 8.8 | 315.1 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 22 | 1007.2 | SSA | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 8.7 | 5.2 | 7.8 | 8.7 | 315.1 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 20 | 21 | 1007.8 | S | 6.5 | 8.2 | 11.3 | 7.9 | 5.8 | 7.7 | 8.6 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 20 | 1007.7 | SSA | 6.3 | 9.0 | 11.3 | 8.4 | 5.1 | 8.3 | 8.9 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 19 | 1007.6 | S | 7.5 | 8.5 | 11.6 | 8.5 | 5.0 | 7.6 | 8.6 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 18 | 1007.6 | S | 8.0 | 8.0 | 11.1 | 8.4 | 5.0 | 8.3 | 8.7 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 17 | 1007.7 | SSA | 7.0 | 7.0 | 11.3 | 8.4 | 5.9 | 8.1 | 8.9 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 16 | 1007.4 | SSV | 6.9 | 7.8 | 10.9 | 8.9 | 4.5 | 8.7 | 8.9 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 15 | 1007.4 | SSV | 7.7 | 7.7 | 11.9 | 8.9 | 3.9 | 8.5 | 8.9 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 14 | 1007.3 | SSV | 7.2 | 7.9 | 12.5 | 8.6 | 4.8 | 8.4 | 8.9 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 13 | 1006.8 | SSV | 8.8 | 10.9 | 14.0 | 8.8 | 4.1 | 8.7 | 9.0 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 12 | 1006.0 | SSV | 11.9 | 11.9 | 14.9 | 8.8 | 4.9 | 8.8 | 9.0 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 11 | 1005.2 | SSV | 11.3 | 12.0 | 16.0 | 8.8 | 4.3 | 8.6 | 9.0 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 10 | 1004.2 | SSV | 12.2 | 12.3 | 15.7 | 8.8 | 4.6 | 8.1 | 8.9 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 9 | 1003.8 | SSV | 12.8 | 13.2 | 17.2 | 8.6 | 4.5 | 8.4 | 8.8 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 8 | 1003.3 | SSV | 9.6 | 12.5 | 17.6 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 8.8 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 7 | 1003.0 | SSV | 11.9 | 12.8 | 17.6 | 8.5 | 4.8 | 7.5 | 8.9 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 6 | 1001.8 | SSV | 14.6 | 14.6 | 19.5 | 8.1 | 4.1 | 7.6 | 8.9 | 315.0 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 5 | 1001.9 | SSV | 12.6 | 13.1 | 18.1 | 7.6 | 5.6 | 7.4 | 8.9 | 315.0 | 0.7 |
| 2016 | 10 | 20 | 4 | 1000.3 | SSV | 13.9 | 14.7 | 21.9 | 8.6 | 6.6 | 8.0 | 9.4 | 314.3 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 20 | 3 | 1000.2 | S | 11.8 | 13.4 | 18.5 | 9.3 | 7.1 | 8.5 | 9.6 | 314.0 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 20 | 2 | 999.6 | SSV | 13.3 | 13.3 | 19.0 | 9.5 | 6.7 | 9.5 | 9.9 | 313.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 20 | 1 | 999.6 | SSV | 12.5 | 13.4 | 19.0 | 9.8 | 6.3 | 9.7 | 10.2 | 313.9 | 0.0 |
Stórhöfði
Um stöðina
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
| Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
| 2016 | 10 | 19 | 24 | . | S | 20.9 | 22.3 | 29.2 | 8.7 | 8.0 | 8.4 | 9.6 | 127.1 | 1.2 |
| 2016 | 10 | 19 | 23 | . | SSA | 21.5 | 22.6 | 28.5 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 125.9 | 0.0 |
| 2016 | 10 | 19 | 22 | . | SA | 19.0 | 21.3 | 27.3 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 125.9 | 0.1 |
| 2016 | 10 | 19 | 21 | . | SSA | 22.1 | 24.4 | 31.8 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 10.0 | 125.8 | 0.4 |
| 2016 | 10 | 19 | 20 | . | SSA | 24.7 | 25.6 | 31.3 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 125.4 | 0.3 |
| 2016 | 10 | 19 | 19 | . | SSA | 24.8 | 24.8 | 30.5 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 125.1 | 0.2 |
