sunnudagur, 16. júní 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 15 24 . ASA 2.8 2.8 4.4 8.7 8.1 8.6 8.7 1.5 0.0
2019 6 15 23 . ASA 2.1 3.0 4.3 8.7 7.9 8.7 8.9 1.5 0.0
2019 6 15 22 . ASA 3.7 5.2 8.2 8.9 7.9 8.8 8.9 1.5 0.0
2019 6 15 21 . ASA 5.3 6.4 9.0 8.8 7.9 8.6 8.9 1.5 0.0
2019 6 15 20 . ASA 5.0 5.0 7.1 8.6 7.7 8.4 8.6 1.5 0.0
2019 6 15 19 . ASA 4.8 5.9 7.5 8.5 7.6 8.5 8.9 1.5 0.1
2019 6 15 18 . A 6.0 8.1 10.5 8.8 7.7 8.7 9.3 1.4 0.0
2019 6 15 17 . ASA 8.2 10.7 13.8 8.7 7.7 8.5 9.1 1.4 0.0
2019 6 15 16 . ASA 9.6 10.2 13.4 8.7 7.7 8.7 9.0 1.4 0.0
2019 6 15 15 . A 10.2 10.2 12.3 8.7 7.6 8.6 9.1 1.4 0.6
2019 6 15 14 . A 7.8 8.7 11.6 9.0 7.8 8.9 9.2 0.8 0.8
2019 6 15 13 . ASA 10.4 11.0 14.2 9.1 7.6 9.1 9.7 0.0 0.0
2019 6 15 12 . ASA 10.2 11.1 13.9 9.7 7.8 9.5 9.9 0.0 0.0
2019 6 15 11 . A 10.3 10.3 12.4 9.5 7.7 9.2 9.5 0.0 0.0
2019 6 15 10 . A 9.1 9.1 11.2 9.2 7.7 9.2 9.5 0.0 0.0
2019 6 15 9 . ASA 9.1 9.1 11.5 9.4 7.8 9.1 9.4 0.0 0.0
2019 6 15 8 . ASA 7.1 7.8 10.7 9.2 7.8 9.2 9.6 0.0 0.0
2019 6 15 7 . ASA 5.8 7.4 8.7 9.6 7.9 9.6 12.8 0.0 0.0
2019 6 15 6 . A 2.5 6.8 9.0 12.0 5.8 10.9 13.3 0.0 0.0
2019 6 15 5 . NNA 3.7 6.0 7.5 11.3 5.4 9.9 11.8 0.0 0.0
2019 6 15 4 . NNV 5.1 5.7 7.2 10.3 5.3 9.6 10.5 0.0 0.0
2019 6 15 3 . NNV 5.1 6.4 8.2 10.3 4.7 10.3 11.6 0.0 0.0
2019 6 15 2 . N 6.1 9.3 11.9 11.4 4.4 11.4 12.1 0.0 0.0
2019 6 15 1 . N 10.6 10.6 13.2 11.9 4.1 11.3 12.3 0.0 0.0
2019 6 14 24 . NNV 10.7 10.8 13.1 11.4 4.2 10.9 11.7 0.0 0.0
2019 6 14 23 . N 9.7 9.7 11.7 11.1 4.5 10.3 11.1 0.0 0.0
2019 6 14 22 . NNV 6.2 6.3 7.9 10.7 5.7 10.6 11.1 0.0 0.0
2019 6 14 21 . NNV 4.5 4.5 5.3 10.8 6.0 10.8 11.8 0.0 0.0
2019 6 14 20 . NNV 2.6 3.6 4.4 11.5 4.7 10.9 13.0 0.0 0.0
2019 6 14 19 . V 1.4 1.6 3.0 13.0 5.2 11.6 13.9 0.0 0.0
2019 6 14 18 . V 2.8 4.6 5.8 12.0 4.2 11.6 12.6 0.0 0.0
2019 6 14 17 . S 5.0 6.1 7.0 11.8 4.5 11.2 13.0 0.0 0.0
2019 6 14 16 . SSA 3.4 4.7 6.0 11.4 4.1 11.1 12.7 0.0 0.0
2019 6 14 15 . SA 3.4 3.4 4.5 11.5 5.4 10.8 11.6 0.0 0.0
2019 6 14 14 . ASA 2.9 2.9 3.8 11.2 5.3 11.1 13.6 0.0 0.0
2019 6 14 13 . SSA 3.2 4.3 5.6 13.3 1.6 11.6 13.4 0.0 0.0
2019 6 14 12 . A 4.3 4.3 5.2 11.7 5.1 10.7 12.0 0.0 0.0
2019 6 14 11 . NNA 2.9 10.6 14.4 12.0 2.4 10.1 12.0 0.0 0.0
2019 6 14 10 . NNV 12.2 13.4 15.4 10.1 2.7 8.4 10.1 0.0 0.0
2019 6 14 9 . NNV 13.4 14.7 17.2 8.5 5.0 7.7 8.6 0.0 0.0
2019 6 14 8 . NV 13.5 14.1 17.3 7.8 2.7 6.9 8.4 0.0 0.0
2019 6 14 7 . NNV 10.6 10.6 13.8 6.9 1.6 6.3 7.4 0.0 0.0
2019 6 14 6 . NV 8.4 8.4 10.1 7.4 6.2 7.0 7.7 0.0 0.0
2019 6 14 5 . VNV 3.9 3.9 5.0 7.0 5.2 6.8 7.0 0.0 0.0
2019 6 14 4 . VSV 1.7 2.5 3.7 6.9 4.7 6.8 6.9 0.0 0.0
2019 6 14 3 . SSA 3.2 3.9 5.1 6.8 4.6 6.8 7.0 0.0 0.0
2019 6 14 2 . SA 4.1 4.7 7.2 6.9 4.9 6.8 7.0 0.0 0.0
2019 6 14 1 . ASA 5.4 6.5 9.5 6.9 5.2 6.8 7.2 0.0 0.0
2019 6 13 24 . ASA 6.3 7.2 9.8 7.1 5.6 6.7 7.1 0.0 0.0
2019 6 13 23 . SA 6.0 8.0 10.8 6.8 6.0 6.7 7.3 0.0 0.0
2019 6 13 22 . ASA 6.8 8.7 12.8 7.3 6.8 7.2 7.8 0.0 0.0
2019 6 13 21 . SA 6.6 8.2 10.5 7.8 7.4 7.8 8.0 0.0 0.0
2019 6 13 20 . SA 8.0 9.2 10.7 8.0 7.7 8.0 8.7 0.0 0.0
2019 6 13 19 . SA 8.8 9.1 10.9 8.6 7.7 8.6 9.0 0.0 0.0
2019 6 13 18 . SA 8.4 8.4 10.2 9.0 8.0 9.0 9.5 0.0 0.0
2019 6 13 17 . SA 8.4 8.4 10.2 9.3 7.9 9.1 9.4 0.0 0.0
2019 6 13 16 . SA 7.3 8.2 10.2 9.4 8.5 9.3 9.9 0.0 0.0
2019 6 13 15 . SA 6.4 6.5 9.2 9.9 8.9 9.7 10.3 0.0 0.0
2019 6 13 14 . ASA 5.8 6.0 9.2 10.3 9.4 10.1 11.0 0.0 0.0
2019 6 13 13 . SA 5.3 9.9 12.3 10.2 9.4 10.2 14.6 0.0 0.0
2019 6 13 12 . NNV 10.0 11.2 13.5 13.3 10.5 12.3 13.8 0.0 0.0
2019 6 13 11 . NNV 10.6 12.1 14.3 12.3 10.7 11.5 12.5 0.0 0.0
2019 6 13 10 . NNV 12.2 12.7 14.0 12.1 11.0 10.2 12.1 0.0 0.0
2019 6 13 9 . VNV 11.1 11.1 13.0 10.3 9.7 9.7 10.5 0.0 0.0
2019 6 13 8 . NV 11.0 14.1 16.6 9.7 9.3 9.5 9.8 0.0 0.0
2019 6 13 7 . NV 14.6 16.4 19.7 9.5 9.2 9.5 9.8 0.0 0.0
2019 6 13 6 . NV 14.5 15.3 18.3 9.8 9.5 9.7 10.0 0.0 0.0
2019 6 13 5 . NV 12.7 13.4 15.6 10.0 9.7 10.0 10.4 0.0 0.0
2019 6 13 4 . NNV 14.8 15.9 20.0 10.4 9.8 10.3 11.2 0.0 0.0
2019 6 13 3 . NNV 14.7 15.1 18.2 10.5 9.5 10.1 10.6 0.0 0.0
2019 6 13 2 . NNV 15.6 15.6 19.3 10.3 9.4 9.8 10.3 0.0 0.0
2019 6 13 1 . NV 13.8 14.1 16.8 9.9 9.1 9.9 10.3 0.0 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli