fimmtudagur, 13. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 12 24 . NV 13.9 16.8 19.2 10.2 9.3 10.1 10.5 0.0 0.0
2019 6 12 23 . NV 14.6 15.0 17.7 10.5 9.3 10.5 10.8 0.0 0.0
2019 6 12 22 . NV 13.0 13.0 15.7 10.8 9.2 10.7 11.2 0.0 0.0
2019 6 12 21 . VNV 13.5 13.7 16.7 11.2 9.1 10.8 11.4 0.0 0.0
2019 6 12 20 . VNV 13.9 15.6 18.6 11.0 9.1 10.8 11.3 0.0 0.0
2019 6 12 19 . VNV 13.4 13.9 17.8 10.8 9.2 10.5 11.2 0.0 0.0
2019 6 12 18 . V 12.6 12.6 16.4 10.7 8.7 10.3 10.8 0.0 0.0
2019 6 12 17 . VNV 10.8 13.0 15.9 10.4 8.8 10.2 10.6 0.0 0.0
2019 6 12 16 . VNV 11.4 12.8 16.2 10.3 8.4 9.9 10.6 0.0 0.0
2019 6 12 15 . V 13.2 13.2 17.1 10.2 8.1 9.9 10.3 0.0 0.0
2019 6 12 14 . V 11.5 11.9 16.0 10.1 8.1 9.8 10.3 0.0 0.0
2019 6 12 13 . V 11.8 12.1 15.6 10.0 7.4 9.7 10.2 0.0 0.0
2019 6 12 12 . VNV 10.7 10.7 14.4 9.9 7.3 9.8 10.5 0.0 0.0
2019 6 12 11 . VNV 9.2 10.1 12.2 10.1 7.7 10.0 10.7 0.0 0.0
2019 6 12 10 . VNV 9.9 10.4 11.9 10.4 8.1 10.0 10.5 0.0 0.0
2019 6 12 9 . VNV 9.2 10.2 11.2 10.1 8.0 9.7 10.2 0.0 0.0
2019 6 12 8 . NV 9.7 10.5 11.7 9.7 7.9 9.3 9.9 0.0 0.0
2019 6 12 7 . VNV 10.0 10.0 11.7 9.5 8.1 9.2 9.6 0.0 0.0
2019 6 12 6 . VNV 9.0 9.0 11.7 9.2 8.3 9.1 9.2 0.0 0.0
2019 6 12 5 . VNV 8.4 8.8 10.3 9.1 8.5 8.9 9.2 0.0 0.0
2019 6 12 4 . VNV 7.9 7.9 8.7 9.0 8.4 9.0 9.1 0.0 0.0
2019 6 12 3 . VNV 6.8 7.3 8.8 9.0 8.2 8.9 9.4 0.0 0.0
2019 6 12 2 . VNV 7.5 8.8 9.7 9.3 7.9 9.2 9.3 0.0 0.0
2019 6 12 1 . VNV 8.8 8.8 9.8 9.2 8.3 9.2 9.3 0.0 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli