fimmtudagur, 6. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 6 1 . N 4.6 6.8 9.7 6.4 . 6.4 7.2 0.7 0.0
2019 6 5 24 . N 6.8 9.6 12.2 6.9 . 6.9 8.9 0.7 0.0
2019 6 5 23 . N 9.9 11.3 15.2 8.3 . 8.3 9.9 0.7 0.0
2019 6 5 20 . NNA 6.3 7.6 9.7 12.3 . 11.4 12.5 211.9 0.0
2019 6 5 19 . NNV 4.7 4.7 7.4 11.7 . 9.3 12.1 211.9 0.0
2019 6 5 18 . SV 4.5 5.8 7.0 9.3 . 9.3 10.3 211.9 0.0
2019 6 5 17 . SV 6.8 7.5 8.5 9.4 . 9.2 10.3 211.9 0.0
2019 6 5 16 . SSV 7.4 7.5 8.5 10.1 . 9.5 11.0 211.9 0.0
2019 6 5 15 . SSV 6.8 6.8 7.7 10.6 . 10.1 11.2 211.9 0.0
2019 6 5 14 . SSV 5.3 5.4 5.8 10.4 . 9.4 10.8 211.9 0.0
2019 6 5 13 . S 3.8 3.8 4.8 9.7 . 9.0 10.7 211.9 0.0
2019 6 5 12 . SSA 2.5 2.5 3.8 10.4 . 8.5 10.4 211.9 0.0
2019 6 5 11 . SA 2.9 3.3 4.1 9.1 . 8.4 10.0 211.9 0.0
2019 6 5 10 . SSA 3.3 3.3 4.3 9.4 . 8.1 10.1 211.9 0.0
2019 6 5 9 . ASA 2.2 2.7 3.7 8.3 . 7.9 8.7 211.9 0.0
2019 6 5 8 . SA 1.5 4.2 6.3 8.4 . 6.8 8.8 211.9 0.0
2019 6 5 7 . N 5.0 5.9 7.1 6.8 . 6.0 7.0 211.9 0.0
2019 6 5 6 . N 4.3 4.4 5.4 6.1 . 5.5 6.4 211.9 0.0
2019 6 5 5 . NV 2.9 3.3 4.0 6.0 . 6.0 6.7 211.9 0.0
2019 6 5 4 . NV 3.1 3.1 3.9 6.4 . 6.3 7.4 211.9 0.0
2019 6 5 3 . SSV 1.8 2.0 2.1 7.4 . 7.1 7.4 211.9 0.0
2019 6 5 2 . SSV 1.7 1.7 1.8 7.3 . 6.9 7.5 211.9 0.0
2019 6 5 1 . NV 1.3 2.2 3.0 7.0 . 6.9 7.3 211.9 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli