miðvikudagur, 5. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 5 4 . NV 3.1 3.1 3.9 6.4 . 6.3 7.4 211.9 0.0
2019 6 5 3 . SSV 1.8 2.0 2.1 7.4 . 7.1 7.4 211.9 0.0
2019 6 5 2 . SSV 1.7 1.7 1.8 7.3 . 6.9 7.5 211.9 0.0
2019 6 5 1 . NV 1.3 2.2 3.0 7.0 . 6.9 7.3 211.9 0.0
2019 6 4 24 . V 2.0 2.0 3.0 7.2 . 7.2 7.8 211.9 0.0
2019 6 4 23 . A 1.2 3.5 4.9 7.4 . 7.4 7.9 211.9 0.0
2019 6 4 22 . ASA 3.6 7.3 9.0 7.9 . 7.9 8.1 211.9 0.0
2019 6 4 21 . A 8.0 9.8 11.8 8.1 . 8.0 8.5 211.9 0.0
2019 6 4 20 . A 10.0 10.0 12.2 8.4 . 8.4 9.5 211.9 0.0
2019 6 4 19 . ASA 5.8 5.8 7.0 9.4 . 9.3 11.5 211.9 0.0
2019 6 4 18 . ANA 2.4 11.0 14.6 11.4 . 10.6 12.1 211.9 0.0
2019 6 4 17 . N 10.5 10.5 14.2 11.3 . 9.4 11.5 211.9 0.0
2019 6 4 16 . VSV 3.4 4.8 5.9 9.9 . 9.0 10.1 211.9 0.0
2019 6 4 15 . SSV 5.1 5.9 7.2 9.8 . 8.9 10.1 211.9 0.0
2019 6 4 14 . S 5.7 5.7 7.5 9.8 . 8.5 9.8 211.9 0.0
2019 6 4 13 . S 5.3 5.3 7.1 9.1 . 8.6 9.6 211.9 0.0
2019 6 4 12 . S 4.1 4.4 7.6 9.4 . 8.0 10.0 211.9 0.0
2019 6 4 11 . NNA 5.7 9.0 14.6 8.8 . 7.6 9.2 211.9 0.0
2019 6 4 10 . N 8.3 11.9 17.3 7.6 . 6.5 8.5 211.9 0.0
2019 6 4 9 . N 12.4 18.1 22.0 6.9 . 5.2 6.9 211.9 0.0
2019 6 4 8 . N 16.8 19.3 23.0 5.3 . 3.8 5.5 211.9 0.0
2019 6 4 7 . N 18.3 18.3 22.4 3.8 . 3.0 3.9 211.9 0.0
2019 6 4 6 . N 18.0 18.5 22.5 3.4 . 2.9 3.4 211.9 0.0
2019 6 4 5 . N 18.8 18.8 23.6 3.2 . 2.7 3.3 211.9 0.0
2019 6 4 4 . N 15.5 15.5 19.6 2.9 . 2.6 4.0 211.9 0.0
2019 6 4 3 . N 12.7 12.9 17.6 3.7 . 3.6 4.8 211.9 0.0
2019 6 4 2 . NNA 13.4 17.3 21.0 4.7 . 4.3 4.9 211.9 0.0
2019 6 4 1 . NNA 18.7 18.7 23.0 4.9 . 4.8 5.5 211.9 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli