laugardagur, 1. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 31 24 . ASA 13.7 14.5 17.8 4.9 . 4.8 5.2 211.9 0.0
2019 5 31 23 . ASA 14.1 15.1 19.1 5.0 . 5.0 5.4 211.9 0.0
2019 5 31 22 . A 15.2 15.2 18.9 5.2 . 5.1 5.5 211.9 0.0
2019 5 31 21 . ASA 15.3 15.7 19.6 5.3 . 5.2 5.6 211.9 0.0
2019 5 31 20 . ASA 15.1 16.3 20.4 5.4 . 5.3 5.7 211.9 0.0
2019 5 31 19 . A 15.7 15.7 20.3 5.4 . 5.3 5.9 211.9 0.0
2019 5 31 18 . ASA 13.9 15.1 19.5 5.8 . 5.6 6.1 211.9 0.0
2019 5 31 17 . ASA 14.3 14.8 19.2 5.9 . 5.9 6.6 211.9 0.0
2019 5 31 16 . ASA 12.5 13.0 17.8 6.5 . 6.4 6.9 211.9 0.0
2019 5 31 15 . ASA 13.1 13.1 18.3 6.7 . 6.5 7.2 211.9 0.0
2019 5 31 14 . ASA 12.5 13.7 18.4 7.0 . 6.7 7.9 211.9 0.0
2019 5 31 13 . ASA 12.4 12.5 15.9 7.5 . 7.3 7.9 211.9 0.0
2019 5 31 12 . ASA 12.5 12.5 15.8 7.5 . 7.3 7.8 211.9 0.0
2019 5 31 11 . ASA 9.7 11.3 13.9 7.7 . 7.3 7.9 211.9 0.0
2019 5 31 10 . A 10.5 10.5 13.3 7.6 . 6.9 7.8 211.9 0.0
2019 5 31 9 . A 10.1 10.2 13.1 7.3 . 6.7 7.4 211.9 0.0
2019 5 31 8 . A 10.1 10.1 12.2 7.2 . 6.6 7.2 211.9 0.0
2019 5 31 7 . A 9.3 9.8 12.2 6.8 . 6.2 6.9 211.9 0.0
2019 5 31 6 . A 9.2 9.9 12.1 6.5 . 6.3 6.8 211.9 0.0
2019 5 31 5 . A 8.3 8.4 10.8 6.4 . 6.2 6.6 211.9 0.0
2019 5 31 4 . A 8.3 8.8 10.9 6.3 . 6.2 6.5 211.9 0.0
2019 5 31 3 . A 8.0 8.5 10.5 6.4 . 6.3 6.6 211.9 0.0
2019 5 31 2 . ASA 7.6 7.6 9.9 6.6 . 6.4 6.6 211.9 0.0
2019 5 31 1 . ASA 6.1 6.1 8.4 6.6 . 6.5 6.7 211.9 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli