föstudagur, 31. maí 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 31 2 . ASA 7.6 7.6 9.9 6.6 . 6.4 6.6 211.9 0.0
2019 5 31 1 . ASA 6.1 6.1 8.4 6.6 . 6.5 6.7 211.9 0.0
2019 5 30 24 . ASA 4.6 4.7 7.2 6.6 . 6.6 6.8 211.9 0.0
2019 5 30 23 . ASA 4.8 4.8 6.7 6.8 . 6.6 6.9 211.9 0.0
2019 5 30 22 . SA 4.1 4.2 6.4 6.9 . 6.9 7.1 211.9 0.0
2019 5 30 21 . SA 4.2 4.2 5.8 7.1 . 7.1 7.4 211.9 0.0
2019 5 30 20 . SA 4.5 4.6 6.2 7.4 . 7.4 8.2 211.9 0.0
2019 5 30 19 . SSA 4.4 4.8 6.5 8.1 . 8.0 8.9 211.9 0.0
2019 5 30 18 . SSA 4.4 5.3 6.4 8.3 . 8.3 9.0 211.9 0.0
2019 5 30 17 . S 5.8 5.8 7.9 8.6 . 8.5 9.4 211.9 0.0
2019 5 30 16 . S 5.9 6.3 7.9 9.2 . 8.5 9.6 211.9 0.0
2019 5 30 15 . S 6.4 6.4 7.7 8.9 . 8.7 9.7 211.9 0.0
2019 5 30 14 . SSA 6.3 6.3 7.5 8.7 . 8.7 10.0 211.9 0.0
2019 5 30 13 . SSA 5.8 6.2 7.5 8.7 . 8.0 9.9 211.9 0.0
2019 5 30 12 . SA 5.8 5.8 7.1 9.4 . 7.8 9.7 211.9 0.0
2019 5 30 11 . SA 4.8 5.1 6.9 8.4 . 7.9 9.1 211.9 0.0
2019 5 30 10 . SA 5.0 5.3 7.0 8.2 . 7.6 9.2 211.9 0.0
2019 5 30 9 . SSA 2.2 2.2 3.4 7.9 . 6.6 8.3 211.9 0.0
2019 5 30 8 . S 1.7 2.6 4.1 7.7 . 5.9 7.8 211.9 0.0
2019 5 30 7 . N 4.4 5.5 6.6 5.9 . 5.5 6.1 211.9 0.0
2019 5 30 6 . N 5.2 5.7 6.8 5.5 . 4.1 5.5 211.9 0.0
2019 5 30 5 . N 5.0 6.3 7.7 4.1 . 4.1 4.8 211.9 0.0
2019 5 30 4 . N 5.8 5.8 7.3 4.6 . 4.1 5.0 211.9 0.0
2019 5 30 3 . NNA 3.6 3.7 4.4 4.9 . 4.5 5.1 211.9 0.0
2019 5 30 2 . N 2.7 3.0 3.2 5.0 . 4.8 5.1 211.9 0.0
2019 5 30 1 . N 2.5 2.5 3.0 4.9 . 4.9 5.3 211.9 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli